2013年連云港市政法干警面試成績
2013年政法干警面試成績公示
部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 狀態(tài) | 筆試成績 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 考號(hào) | 考生姓名 |
20131104 | 連云港司法 | 320029 | 贛榆縣司法局沙河司法所辦事員 | 正常 | 80.08 | 75.40 | 77.74 | 1 | 1142320302613 | 李佳 |
20131104 | 連云港司法 | 320029 | 贛榆縣司法局沙河司法所辦事員 | 正常 | 80.23 | 71.00 | 75.615 | 2 | 1142320302412 | 唐超 |
20131104 | 連云港司法 | 320029 | 贛榆縣司法局沙河司法所辦事員 | 正常 | 79.83 | 71.00 | 75.415 | 3 | 1142320500725 | 吳慧 |
20131104 | 連云港司法 | 320030 | 贛榆縣司法局城西司法所辦事員 | 正常 | 80.37 | 73.40 | 76.885 | 1 | 1142320302704 | 梅花琳 |
20131104 | 連云港司法 | 320030 | 贛榆縣司法局城西司法所辦事員 | 正常 | 78.51 | 72.20 | 75.355 | 2 | 1142320400710 | 李燕語 |
20131104 | 連云港司法 | 320030 | 贛榆縣司法局城西司法所辦事員 | 正常 | 76.09 | 70.00 | 73.045 | 3 | 1142320501111 | 呂妮妮 |
20131104 | 連云港司法 | 320031 | 贛榆縣司法局城頭司法所辦事員 | 正常 | 80.89 | 73.00 | 76.945 | 1 | 1142320300223 | 吳云葉 |
20131104 | 連云港司法 | 320031 | 贛榆縣司法局城頭司法所辦事員 | 正常 | 78.05 | 71.80 | 74.925 | 2 | 1142320200813 | 譚省之 |
20131104 | 連云港司法 | 320031 | 贛榆縣司法局城頭司法所辦事員 | 正常 | 76.68 | 66.00 | 71.34 | 3 | 1142320303428 | 倪善發(fā) |
20131104 | 連云港司法 | 320032 | 贛榆縣司法局塔山司法所辦事員 | 正常 | 71.13 | 71.80 | 71.465 | 1 | 1141320303730 | 徐飛 |
20131104 | 連云港司法 | 320032 | 贛榆縣司法局塔山司法所辦事員 | 正常 | 68.68 | 73.00 | 70.84 | 2 | 1141320403405 | 華偉 |
20131104 | 連云港司法 | 320032 | 贛榆縣司法局塔山司法所辦事員 | 正常 | 68.16 | 72.40 | 70.28 | 3 | 1141320303603 | 宋輝 |
20131104 | 連云港司法 | 320033 | 贛榆縣司法局黑林司法所辦事員 | 正常 | 74.86 | 73.20 | 74.03 | 1 | 1141320403504 | 左晨亮 |
20131104 | 連云港司法 | 320033 | 贛榆縣司法局黑林司法所辦事員 | 正常 | 70.4 | 70.00 | 70.2 | 2 | 1141320403328 | 白亮 |
20131104 | 連云港司法 | 320033 | 贛榆縣司法局黑林司法所辦事員 | 正常 | 71.12 | 68.20 | 69.66 | 3 | 1141320202201 | 于鵬遠(yuǎn) |
20131104 | 連云港司法 | 320034 | 灌云縣司法局楊集司法所辦事員 | 正常 | 79.88 | 72.60 | 76.24 | 1 | 1142320501125 | 蔡婧 |
20131104 | 連云港司法 | 320034 | 灌云縣司法局楊集司法所辦事員 | 正常 | 78.76 | 68.80 | 73.78 | 2 | 1142320400409 | 李炯銳 |
20131104 | 連云港司法 | 320034 | 灌云縣司法局楊集司法所辦事員 | 正常 | 77.65 | 68.80 | 73.225 | 3 | 1142320301202 | 吉寶衛(wèi) |
20131104 | 連云港司法 | 320035 | 灌云縣司法局圩豐司法所辦事員 | 正常 | 79.33 | 74.40 | 76.865 | 1 | 1142320200212 | 鄭亞韻 |
20131104 | 連云港司法 | 320035 | 灌云縣司法局圩豐司法所辦事員 | 正常 | 73 | 73.40 | 73.2 | 2 | 1142320301904 | 王鑫 |
20131104 | 連云港司法 | 320035 | 灌云縣司法局圩豐司法所辦事員 | 正常 | 74.43 | 71.60 | 73.015 | 3 | 1142320500923 | 陳媛霞 |
20131104 | 連云港司法 | 320036 | 灌云縣司法局四隊(duì)司法所辦事員 | 正常 | 82.72 | 70.40 | 76.56 | 1 | 1142320402029 | 張家蓉 |
20131104 | 連云港司法 | 320036 | 灌云縣司法局四隊(duì)司法所辦事員 | 正常 | 77.47 | 74.40 | 75.935 | 2 | 1142320303019 | 張冉 |
20131104 | 連云港司法 | 320036 | 灌云縣司法局四隊(duì)司法所辦事員 | 正常 | 78.93 | 69.80 | 74.365 | 3 | 1142320402106 | 駱秋寶 |
20131104 | 連云港司法 | 320037 | 灌云縣司法局小伊司法所辦事員 | 正常 | 80.12 | 76.20 | 78.16 | 1 | 1142320400817 | 王意文 |
20131104 | 連云港司法 | 320037 | 灌云縣司法局小伊司法所辦事員 | 正常 | 77.86 | 77.20 | 77.53 | 2 | 1142320401009 | 朱蘭 |
20131104 | 連云港司法 | 320037 | 灌云縣司法局小伊司法所辦事員 | 正常 | 79.79 | 69.60 | 74.695 | 3 | 1142320302116 | 嚴(yán)華 |
20131104 | 連云港司法 | 320038 | 灌南縣司法局堆溝港司法所辦事員 | 正常 | 77.13 | 72.80 | 74.965 | 1 | 1142320400605 | 王開琴 |
20131104 | 連云港司法 | 320038 | 灌南縣司法局堆溝港司法所辦事員 | 正常 | 78.33 | 70.60 | 74.465 | 2 | 1142320400701 | 李慧 |
20131104 | 連云港司法 | 320038 | 灌南縣司法局堆溝港司法所辦事員 | 正常 | 73.78 | 74.60 | 74.19 | 3 | 1142320200911 | 黃柳 |
20131104 | 連云港司法 | 320039 | 灌南縣司法局李集司法所辦事員 | 正常 | 74.96 | 80.40 | 77.68 | 1 | 1142320402703 | 李?yuàn)W微 |
20131104 | 連云港司法 | 320039 | 灌南縣司法局李集司法所辦事員 | 正常 | 77.11 | 75.00 | 76.055 | 2 | 1142320400325 | 呂姣 |
20131104 | 連云港司法 | 320039 | 灌南縣司法局李集司法所辦事員 | 正常 | 75.42 | 74.00 | 74.71 | 3 | 1142320400709 | 王琰 |
20131104 | 連云港司法 | 320040 | 灌南縣司法局北陳集司法所辦事員 | 正常 | 81.89 | 71.90 | 76.895 | 1 | 1142320402912 | 周曼 |
20131104 | 連云港司法 | 320040 | 灌南縣司法局北陳集司法所辦事員 | 正常 | 74.06 | 75.70 | 74.88 | 2 | 1142320302207 | 孫潔 |
20131104 | 連云港司法 | 320040 | 灌南縣司法局北陳集司法所辦事員 | 正常 | 75.71 | 68.70 | 72.205 | 3 | 1142320402214 | 晏蘇 |
20131104 | 連云港司法 | 320041 | 灌南縣司法局新集司法所辦事員 | 正常 | 81.62 | 79.10 | 80.36 | 1 | 1142320301813 | 董娜 |
20131104 | 連云港司法 | 320041 | 灌南縣司法局新集司法所辦事員 | 正常 | 84.73 | 73.50 | 79.115 | 2 | 1142320500905 | 孫蕓蕓 |
20131104 | 連云港司法 | 320041 | 灌南縣司法局新集司法所辦事員 | 正常 | 83.08 | 74.20 | 78.64 | 3 | 1142320302920 | 方舒 |
