2013年常州市基層公共服務(wù)公益性崗位綜合成績(jī)
常州市2013年基層公共服務(wù)公益性崗位綜合成績(jī)公示(市本級(jí))
考生姓名 | 身份證號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 |
毛凱杰 | 320404******194412 | 常州-鐘樓區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 96.5 | 76.40 | 70.37 | 1 |
李斐 | 320482******10672X | 常州-鐘樓區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 88.5 | 78.80 | 68.90 | 2 |
張翼飛 | 320404******022858 | 常州-鐘樓區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 92.5 | 75.00 | 68.33 | 3 |
陳忠 | 320404******12381X | 常州-鐘樓區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 89.5 | 71.80 | 65.73 | 4 |
倪文亭 | 320404******133466 | 常州-鐘樓區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 87 | 65.60 | 61.80 | 5 |
周柳娟 | 320482******042305 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層勞動(dòng) | 91 | 78.60 | 69.63 | 1 |
王佳梁 | 320402******132813 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層勞動(dòng) | 87 | 73.80 | 65.90 | 2 |
王肖依 | 320411******013724 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 100.5 | 73.40 | 70.20 | 1 |
王立 | 320402******24311X | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 90 | 74.60 | 67.30 | 2 |
陸順之 | 320402******063725 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 89.5 | 67.60 | 63.63 | 3 |
周玲 | 320411******183769 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 86 | 69.40 | 63.37 | 4 |
惲妍如 | 320402******043722 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 96 | 76.00 | 70.00 | 1 |
仲佳歡 | 320402******142844 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 91.5 | 78.60 | 69.80 | 2 |
吳昊 | 320402******064018 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 96 | 73.60 | 68.80 | 3 |
朱丹 | 320402******242545 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 88.5 | 77.20 | 68.10 | 4 |
鄭朝霞 | 320411******237525 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 99 | 67.80 | 66.90 | 5 |
王和偉 | 320483******297225 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 90.5 | 73.40 | 66.87 | 6 |
張海云 | 320483******165428 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 89.5 | 73.20 | 66.43 | 7 |
李志英 | 320402******106028 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 89.5 | 71.00 | 65.33 | 8 |
陳愷 | 320483******100013 | 常州-天寧區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 86 | 72.80 | 65.07 | 9 |
蔡玲 | 320405******213125 | 常州-戚墅堰區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 88.5 | 77.00 | 68.00 | 1 |
劉垚瑤 | 320405******292828 | 常州-戚墅堰區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 93 | 73.80 | 67.90 | 2 |
朱崢 | 320405******152529 | 常州-戚墅堰區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 88 | 76.40 | 67.53 | 3 |
楊逸 | 320401******312814 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 88 | 77.20 | 67.93 | 1 |
何雨薇 | 320483******148748 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層衛(wèi)生 | 86.5 | 73.80 | 65.73 | 2 |
魏曉霞 | 320483******057043 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層司法 | 92.5 | 80.40 | 71.03 | 1 |
朱銀宇 | 320483******128517 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層司法 | 94.5 | 78.10 | 70.55 | 2 |
巢常威 | 320483******298439 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層司法 | 96.5 | 75.20 | 69.77 | 3 |
鄭佳 | 320483******118724 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 92 | 84.40 | 72.87 | 1 |
翁文超 | 320401******103120 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 105 | 75.00 | 72.50 | 2 |
陸榮霞 | 320483******306683 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 102 | 76.40 | 72.20 | 3 |
錢建杰 | 320483******157918 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 97 | 77.30 | 70.98 | 4 |
談敏霞 | 320401******15282X | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 93 | 77.60 | 69.80 | 5 |
徐莉 | 320483******187921 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 97.5 | 74.30 | 69.65 | 6 |
查靜 | 320483******048221 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 89.5 | 77.70 | 68.68 | 7 |
張潔 | 320483******278722 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 94 | 74.00 | 68.33 | 8 |
徐陽 | 320401******163124 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 90.5 | 75.40 | 67.87 | 9 |
蔣花 | 320483******306689 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 100 | 67.80 | 67.23 | 10 |
顧馨 | 320483******138124 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 87 | 76.00 | 67.00 | 11 |
謝俊 | 320483******168120 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 91.5 | 72.60 | 66.80 | 12 |
鄒燕 | 320483******28844x | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 99 | 67.40 | 66.70 | 13 |
劉潔 | 320483******278729 | 常州-新北區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村) | 基層民政 | 88.5 | 70.80 | 64.90 | 14 |


- 機(jī)關(guān)合同制算是基層工作經(jīng)驗(yàn)嗎
- 請(qǐng)問參加蘇北計(jì)劃一年并考察合格,之后在社區(qū)工作一年,這樣算基層工作經(jīng)歷兩年嗎
- 請(qǐng)問我在私企工作已滿兩年,準(zhǔn)備明年辭職備考,這2年基層工作經(jīng)歷會(huì)一直跟著我嗎,后面?zhèn)淇伎梢砸恢彼阕?年基層工作經(jīng)歷嗎
- 企業(yè)工作經(jīng)歷也是屬于基層工作經(jīng)歷?可以對(duì)口報(bào)名“不限”類崗位嗎?
- 請(qǐng)問要求兩年的基層工作經(jīng)驗(yàn)還需要提交曾在的每家單位合同嗎?還是說只要提交社保證明即可呢?