2013年泰州市選聘大學(xué)生村官體檢通知
2013年泰州市大學(xué)生村官選聘體檢通知
2013年泰州市大學(xué)生村官選聘工作已進(jìn)入體檢程序,依據(jù)《2013年泰州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將根據(jù)筆試、面試和考察的綜合得分從高分到低分,按1:1的比例確定的體檢人員名單予以公布(見附件)?忌蓱{身份證號(hào)碼到泰州人事考試網(wǎng)(http://www.tzrsks.com)查詢個(gè)人綜合得分。請(qǐng)進(jìn)入體檢程序的考生于2013年6月7日(星期五)8:30—16:00之間領(lǐng)取體檢通知單,地點(diǎn):泰州市人才服務(wù)中心(泰州市鳳凰東路68號(hào)建工大廈二樓)。領(lǐng)取體檢通知單時(shí),須提供下列材料:(1)身份證、筆試準(zhǔn)考證;(2)《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》原件。主動(dòng)放棄者,務(wù)請(qǐng)與泰州市選聘辦聯(lián)系(0523-86839713);逾期不到者,作自動(dòng)放棄處理。體檢將于6月8日進(jìn)行,具體時(shí)間、地點(diǎn)、體檢須知詳見《體檢通知單》。
附:進(jìn)入體檢人員名單
泰州市選聘辦
2013年6月5日
職位名稱 | 序號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
靖江男 | 1 | 徐櫪 | 10110010219 |
2 | 單晶菁 | 10108016213 | |
3 | 張超 | 10101252306 | |
4 | 吉小俊 | 10108012113 | |
5 | 韓建春 | 10101393327 | |
6 | 張恒 | 10112011008 | |
7 | 熊瀚棟 | 10106011512 | |
8 | 洪震 | 10109014326 | |
9 | 王磊 | 10101321918 | |
10 | 高健 | 10104011203 | |
11 | 張英 | 10173010702 | |
12 | 奚加鵬 | 10112012014 | |
13 | 陳圳 | 10111010714 | |
14 | 史英昊 | 10171010117 | |
15 | 姚宏杰 | 10102010218 | |
16 | 弓衛(wèi)星 | 10102010303 | |
17 | 葉朋飛 | 10105010905 | |
18 | 周柏年 | 10112013824 | |
19 | 黃平 | 10104012903 | |
20 | 宋帥 | 10106014415 | |
21 | 李樂 | 10104015407 | |
靖江女 | 1 | 劉怡夢(mèng) | 10101390610 |
2 | 丁懿麟 | 10101504617 | |
3 | 蔡小燕 | 10104012429 | |
4 | 劉麗 | 10101393826 | |
5 | 弓焱萍 | 10171010703 | |
6 | 陳婷婷 | 10104015506 | |
7 | 魏驕 | 10101012026 | |
8 | 邵圓圓 | 10112010323 | |
9 | 張磊 | 10101011816 | |
10 | 蔣金 | 10112010406 | |
12 | 李晨曦 | 10112010718 | |
11 | 董蕓燕 | 10102011116 | |
13 | 江一葦 | 10112011510 | |
14 | 沈詠蓉 | 10101504519 | |
泰興男 | 1 | 何廣發(fā) | 10101502208 |
2 | 姚恒華 | 10112010206 | |
3 | 劉亞峰 | 10112012605 | |
4 | 蔡克洲 | 10111010107 | |
5 | 陳淯楠 | 10101012709 | |
6 | 燕鴻鵬 | 10101501609 | |
7 | 彭效利 | 10101252725 | |
8 | 袁航 | 10112014513 | |
9 | 顧維 | 10101321821 | |
10 | 謝劉 | 10110011030 | |
11 | 高祥 | 10112011307 | |
12 | 朱磊 | 10101502825 | |
13 | 王漢 | 10103032620 | |
14 | 周益騫 | 10112011516 | |
15 | 葉進(jìn) | 10112014720 | |
16 | 王瀟 | 10102011120 | |
17 | 劉勇 | 10102010212 | |
18 | 闕中亞 | 10101322317 | |
19 | 劉亞普 | 10112010405 | |
20 | 劉常城 | 10110010923 | |
21 | 殷圣華 | 10101012315 | |
22 | 徐磊 | 10107014018 | |
23 | 陳鑫 | 10105010811 | |
24 | 陳益 | 10101012119 | |
25 | 孫丁 | 10112013219 | |
26 | 劉亞洲 | 10112014321 | |
27 | 吳亞波 | 10112010825 | |
28 | 蔡健 | 10104014020 | |
29 | 陶鑫 | 10111010819 | |
30 | 戴毅 | 10101321524 | |
泰興女 | 1 | 戴悅 | 10105012918 |
2 | 沙慧 | 10105011521 | |
3 | 任冬琴 | 10101322417 | |
4 | 錢雨舟 | 10172010103 | |
5 | 丁慧 | 10109016021 | |
6 | 莊麗娜 | 10112010230 | |
7 | 周旦 | 10101014301 | |
8 | 張海蓉 | 10101252723 | |
9 | 常麗 | 10110016902 | |
10 | 黃楓楠 | 10106014218 | |
11 | 汪曉敏 | 10112012710 | |
12 | 趙娜 | 10105014309 | |
13 | 洪錦 | 10104014924 | |
14 | 張艷艷 | 10173010302 | |
15 | 馬輝 | 10113011804 | |
16 | 吳紅桃 | 10104010120 | |
17 | 郭晶 | 10111010505 | |
18 | 梅娟 | 10112014108 | |
19 | 薛亞盼 | 10101252203 | |
20 | 吳婭楠 | 10101502116 | |
興化男 | 1 | 項(xiàng)凱 | 10110017112 |
2 | 冀昌祥 | 10101323901 | |
3 | 劉俊巍 | 10112014007 | |
4 | 鄭慶祥 | 10101500701 | |
5 | 賈亞楠 | 10112011630 | |
6 | 仲榮泰 | 10112015003 | |
7 | 吳昊 | 10109015806 | |
8 | 鄭旸 | 10113012921 | |
9 | 劉靜淵 | 10112012508 | |
10 | 劉濤 | 10107013802 | |
11 | 陸存 | 10104011703 | |
12 | 葛鵬明 | 10112012410 | |
13 | 楊斌 | 10101390524 | |
14 | 陳穎鵬 | 10104011509 | |
15 | 朱浩 | 10112012824 | |
16 | 胡園園 | 10171010925 | |
17 | 王強(qiáng) | 10101014216 | |
18 | 徐瑞瑞 | 10112011712 | |
19 | 陳志 | 10105010113 | |
20 | 丁汛 | 10112010221 | |
21 | 馮永海 | 10113013513 | |
22 | 袁駿 | 10109012913 | |
23 | 楊太波 | 10113013709 | |
24 | 許靜遠(yuǎn) | 10112013930 | |
25 | 顧永平 | 10110011028 | |
26 | 楊云方 | 10101502310 | |
27 | 孫鵬 | 10112012010 | |
28 | 傅東 | 10105012716 | |
29 | 樊樹陽 | 10101252822 | |
30 | 李璽昇 | 10101323529 | |
31 | 朱恒均 | 10112011921 | |
32 | 呂福凱 | 10112012704 | |
33 | 呂正安 | 10112013012 | |
34 | 翟龍升 | 10112013615 | |
35 | 徐良 | 10101503401 | |
36 | 顧超 | 10101500617 | |
37 | 成浩鵬 | 10112013403 | |
38 | 朱慶安 | 10101012416 | |
39 | 李敬 | 10101250306 | |
40 | 黃凱 | 10112013708 | |
41 | 徐廣杰 | 10113013814 | |
42 | 趙書玉 | 10101393008 | |
43 | 陶輝 | 10104011316 | |
44 | 卞玉祥 | 10110017006 | |
45 | 張銳 | 10112013210 | |
46 | 金楨 | 10102010528 | |
47 | 吉克家 | 10104014212 | |
48 | 李杰 | 10105010218 | |
49 | 徐峰 | 10113012915 | |
50 | 侯小琪 | 10101392102 | |
51 | 楊建業(yè) | 10112010824 | |
52 | 徐興華 | 10112012730 | |
53 | 夏慶洋 | 10112010113 | |
54 | 孫政達(dá) | 10112013628 | |
55 | 阮智成 | 10112013409 | |
56 | 肖鋒 | 10101391613 | |
57 | 陳墻 | 10101323803 | |
58 | 許晨 | 10112013907 | |
59 | 孫楊 | 10101394329 | |
60 | 顧昊 | 10112010219 | |
興化女 | 1 | 董艷 | 10110010725 |
2 | 陳萍 | 10101392515 | |
3 | 高婷婷 | 10112013125 | |
4 | 嚴(yán)蕾 | 10112011011 | |
5 | 袁艷麗 | 10101391010 | |
6 | 戚新梅 | 10105010502 | |
7 | 陸莎莎 | 10102011422 | |
8 | 彭帆 | 10111011306 | |
9 | 邢蕓 | 10112012809 | |
10 | 夏欽 | 10101500502 | |
11 | 劉晴 | 10101323909 | |
12 | 徐丹 | 10107013503 | |
13 | 劉盈 | 10109013228 | |
14 | 張瑩 | 10112011305 | |
15 | 王婷 | 10111011509 | |
16 | 李相馨 | 10101321311 | |
17 | 肖彤 | 10111011121 | |
18 | 謝明珠 | 10113012720 | |
19 | 錢素梅 | 10101503925 | |
20 | 沙素云 | 10102011504 | |
21 | 黃歡 | 10112014013 | |
22 | 李艷 | 10105014025 | |
23 | 孫文娟 | 10112012230 | |
24 | 金京 | 10101013809 | |
25 | 王嵐 | 10112013929 | |
26 | 張雅淇 | 10112012903 | |
27 | 黃梅娟 | 10112011018 | |
28 | 劉璐 | 10101322519 | |
29 | 劉霞 | 10105013628 | |
30 | 李靜涵 | 10112014905 | |
31 | 冀敏 | 10112014524 | |
32 | 汪萍萍 | 10112013518 | |
33 | 丁云霞 | 10105014014 | |
34 | 楊雨超 | 10111010705 | |
35 | 陳晨 | 10108014204 | |
海陵男 | 1 | 張明翔 | 10112013020 |
2 | 董強(qiáng) | 10112014812 | |
3 | 錢驥 | 10110010614 | |
4 | 陳琨 | 10112012308 | |
5 | 孔德祥 | 10101011714 | |
6 | 楊小偉 | 10105012627 | |
7 | 田益君 | 10112014305 | |
8 | 嚴(yán)祎 | 10112012926 | |
9 | 李凱翔 | 10112011122 | |
10 | 葉文 | 10109013922 | |
海陵女 | 1 | 常青 | 10101391718 |
2 | 顧敏 | 10102010213 | |
3 | 徐洪 | 10112010725 | |
4 | 葉芳芳 | 10112014018 | |
5 | 繆蓉 | 10101503613 | |
高港男 | 1 | 蔡駿 | 10112015010 |
2 | 楊鵬 | 10101391415 | |
3 | 朱建宇 | 10105012007 | |
高港女 | 1 | 潘玲 | 10112011506 |
2 | 劉圓 | 10112011306 | |
姜堰男 | 1 | 沈彩之 | 10112011714 |
2 | 潘存飛 | 10112013503 | |
3 | 蘇建滔 | 10112011314 | |
4 | 劉力 | 10112013808 | |
5 | 林秋玉 | 10101502915 | |
6 | 房成 | 10110011424 | |
7 | 錢經(jīng)緯 | 10101012013 | |
8 | 陳劍暉 | 10111011117 | |
9 | 錢淇 | 10112010318 | |
10 | 唐璟 | 10112012203 | |
11 | 包瑞 | 10113010119 | |
12 | 楊波 | 10112010818 | |
13 | 殷仁杰 | 10112014907 | |
14 | 邵孟春 | 10110014416 | |
15 | 袁堃 | 10112010421 | |
16 | 錢凱 | 10110015711 | |
17 | 申昌圣 | 10112014325 | |
18 | 崔立 | 10112014929 | |
19 | 劉亞洋 | 10112011423 | |
20 | 時(shí)亞明 | 10105012920 | |
21 | 繆海勇 | 10112013502 | |
姜堰女 | 1 | 邱婷 | 10112013224 |
2 | 陳婷 | 10112015006 | |
3 | 丁靜靜 | 10112011302 | |
4 | 陳小云 | 10112014313 | |
5 | 蔣珮玖 | 10112014121 | |
6 | 吳蕓蕓 | 10112014924 | |
7 | 劉姍 | 10110011923 | |
8 | 吳陽 | 10112013408 | |
9 | 楊旭 | 10101500102 | |
10 | 姜周航 | 10101392509 | |
11 | 錢煜婷 | 10112012328 | |
12 | 焦文惠 | 10112013601 | |
13 | 張蓉蓉 | 10112010418 | |
14 | 王福乾 | 10112013017 | |
醫(yī)藥高新區(qū)男 | 1 | 穆俊杰 | 10113010222 |
2 | 沈念伍 | 10101010201 | |
3 | 張榕 | 10112011026 | |
醫(yī)藥高新區(qū)女 | 1 | 趙群 | 10112012803 |
2 | 李彥瑤 | 10112013218 |
