2020年鎮(zhèn)江市事業(yè)單位集中公開(kāi)招聘咨詢電話
鎮(zhèn)江市事業(yè)單位2020年集中公開(kāi)招聘咨詢電話表 | ||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位 名稱 |
崗位 代碼 |
招聘 人數(shù) |
報(bào)名咨詢電話 |
1 | 鎮(zhèn)江市人民政府外事辦公室 | 鎮(zhèn)江市國(guó)際交流中心(鎮(zhèn)江市外事翻譯中心) | 文字秘書(shū) | 01 | 1 | 0511-85035068 |
2 | 鎮(zhèn)江市水利局 | 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險(xiǎn)中心 | 黨務(wù)文秘 | 02 | 1 | 0511-85600732 |
3 | 鎮(zhèn)江市水利局 | 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險(xiǎn)中心 | 機(jī)電控制 | 03 | 1 | 0511-85600732 |
4 | 鎮(zhèn)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎮(zhèn)江市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 計(jì)量檢定 | 04 | 1 | 0511-88895808 |
5 | 鎮(zhèn)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎮(zhèn)江市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 計(jì)量檢定 | 05 | 2 | 0511-88895808 |
6 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鎮(zhèn)江市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 06 | 1 | 0511-88879253 |
7 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鎮(zhèn)江市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 07 | 1 | 0511-88886495 |
8 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 08 | 1 | 0511-84406392 |
9 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)信息中心(鎮(zhèn)江市扶貧開(kāi)發(fā)管理中心) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 09 | 1 | 0511-84406515 |
10 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)信息中心(鎮(zhèn)江市扶貧開(kāi)發(fā)管理中心) | 農(nóng)業(yè)信息化 | 10 | 1 | 0511-84406515 |
11 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 鎮(zhèn)江博物館 | 宣傳教育員 | 12 | 1 | 0511-85277143 |
12 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 鎮(zhèn)江市文化館 | 舞蹈演員 | 13 | 1 | 0511-85911605 |
13 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 鎮(zhèn)江市圖書(shū)館 | 圖書(shū)情報(bào)服務(wù) | 14 | 1 | 0511-80829686 |
14 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 茅山新四軍紀(jì)念館 | 會(huì)計(jì) | 15 | 1 | 0511-87828207 |
15 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 鎮(zhèn)江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 非遺調(diào)查員 | 16 | 1 | 0511-85278930 |
16 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 鎮(zhèn)江市美術(shù)館 | 典藏資料員 | 17 | 1 | 0511-88812854 |
17 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 鎮(zhèn)江市藝術(shù)創(chuàng)作研究中心 | 揚(yáng)劇演員 | 18 | 1 | 0511-84492612 |
18 | 鎮(zhèn)江市商務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市國(guó)際投資促進(jìn)中心 | 招商引資管理 | 21 | 1 | 0511-80901021 0511-80901022 |
19 | 鎮(zhèn)江市商務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市國(guó)際投資促進(jìn)中心 | 招商引資專(zhuān)員 | 22 | 1 | 0511-80901021 0511-80901022 |
20 | 鎮(zhèn)江市商務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市國(guó)際商務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 23 | 1 | 0511-80901021 0511-80901022 |
21 | 鎮(zhèn)江市商務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市國(guó)際商務(wù)中心 | 招商引資專(zhuān)員 | 24 | 1 | 0511-80901021 0511-80901022 |
22 | 鎮(zhèn)江市醫(yī)療集團(tuán) | 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院 | 信息科科員 | 25 | 1 | 0511-80578871 |
23 | 鎮(zhèn)江市醫(yī)療集團(tuán) | 鎮(zhèn)江市精神衛(wèi)生中心 | 信息技術(shù)人員 | 26 | 1 | 0511-88773987 |
24 | 鎮(zhèn)江市醫(yī)療集團(tuán) | 鎮(zhèn)江市中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 27 | 1 | 0511-88619091 |
25 | 鎮(zhèn)江市醫(yī)療集團(tuán) | 鎮(zhèn)江市中醫(yī)院 | 信息科 | 28 | 1 | 0511-88619091 |
26 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政局 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 財(cái)政投資評(píng)審 | 29 | 2 | 0511-80909882 |
27 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政局 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 財(cái)政投資評(píng)審 | 30 | 1 | 0511-80909882 |
28 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政局 | 鎮(zhèn)江市住房公積金管理中心城區(qū)客戶服務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理 | 31 | 1 | 0511-80909882 |
29 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市公共停車(chē)管理處 | 黨務(wù)文秘 | 32 | 1 | 0511-80820560 |
30 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市路燈管理處 | 工程施工員 | 33 | 1 | 0511-85586896 |
31 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 工程管理 | 34 | 1 | 0511-85895816 |
32 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市戶外廣告及燈光設(shè)置管理處 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 35 | 1 | 0511-84438306 |
33 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市戶外廣告及燈光設(shè)置管理處 | 科員 | 36 | 1 | 0511-84438306 |
34 | 鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會(huì) | 鎮(zhèn)江市糧油質(zhì)量檢測(cè)所 | 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 37 | 2 | 0511-89667224 |
35 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市林業(yè)工作站 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 38 | 1 | 0511-80759121 |
36 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市林業(yè)有害生物防控檢疫站 | 森林保護(hù) | 39 | 1 | 0511-80759121 |
37 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 文秘 | 40 | 1 | 0511-89882680 |
38 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 資源管理 | 41 | 1 | 0511-89882680 |
39 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 法律管理 | 42 | 1 | 0511-89882680 |
40 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒國(guó)土資源整理中心 | 檔案管理 | 43 | 1 | 0511-89882680 |
41 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒國(guó)土資源整理中心 | 資源管理 | 44 | 1 | 0511-89882680 |
42 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃管理 | 45 | 1 | 0511-89882680 |
43 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 46 | 1 | 0511-89882680 |
44 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 綜合管理 | 47 | 1 | 0511-89882680 |
45 | 鎮(zhèn)江市科學(xué)技術(shù)局 | 鎮(zhèn)江市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 技術(shù)服務(wù) | 48 | 1 | 0511-84424694 |
46 | 鎮(zhèn)江市科學(xué)技術(shù)局 | 鎮(zhèn)江市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 會(huì)計(jì) | 49 | 1 | 0511-84424694 |
47 | 鎮(zhèn)江市民政局 | 鎮(zhèn)江市老年活動(dòng)中心 | 文秘 | 50 | 1 | 0511-85088772 |
48 | 鎮(zhèn)江市民政局 | 鎮(zhèn)江市社會(huì)福利服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 54 | 1 | 0511-85583010 |
49 | 鎮(zhèn)江市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 | 文秘 | 55 | 1 | 0511-85011950 |
50 | 鎮(zhèn)江市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 | 法律文書(shū)審核 | 56 | 1 | 0511-85011950 |
51 | 鎮(zhèn)江市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 | 審計(jì) | 57 | 3 | 0511-85011950 |
52 | 鎮(zhèn)江市審計(jì)局 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 58 | 1 | 0511-84410771 |
53 | 鎮(zhèn)江市審計(jì)局 | 鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 59 | 1 | 0511-84410771 |
54 | 鎮(zhèn)江市司法局 | 鎮(zhèn)江市城區(qū)醫(yī)患矛盾調(diào)處服務(wù)中心 | 醫(yī)患矛盾糾紛調(diào)解 | 60 | 1 | 0511-80820933 |
55 | 鎮(zhèn)江市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 鎮(zhèn)江市急救中心 | 辦公室科員 | 61 | 1 | 0511-87050460 |
56 | 鎮(zhèn)江市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 鎮(zhèn)江市衛(wèi)生計(jì)生會(huì)計(jì)集中核算中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 62 | 1 | 0511-85629967 |
57 | 鎮(zhèn)江市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 鎮(zhèn)江市中心血站 | 信息管理 | 63 | 1 | 0511-85021106 |
58 | 鎮(zhèn)江市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 鎮(zhèn)江市政府公共熱線服務(wù)中心 | 文秘 | 64 | 2 | 0511-88983003 |
59 | 鎮(zhèn)江市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 鎮(zhèn)江市殘疾人康復(fù)活動(dòng)中心 | 殘疾兒童教育 | 65 | 1 | 0511-85116069 |
60 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)任教師 | 66 | 3 | 0511-87052750 |
61 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)任教師 | 67 | 1 | 0511-87052750 |
62 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)任教師 | 68 | 2 | 0511-87052750 |
63 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 69 | 2 | 0511-87052750 |
64 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 70 | 2 | 0511-87052750 |
65 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 71 | 1 | 0511-87052750 |
66 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)任教師 | 72 | 2 | 0511-87052750 |
67 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)任教師 | 75 | 3 | 0511-87052750 |
68 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)任教師 | 76 | 1 | 0511-87052750 |
69 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 77 | 1 | 0511-87052750 |
70 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 圖書(shū)管理 | 78 | 1 | 0511-87052750 |
71 | 鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 鎮(zhèn)江高新區(qū)投資服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 79 | 1 | 0511-88622182 |
72 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程管理處 | 建設(shè)工程管理 | 80 | 2 | 0511-86090010 |
73 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督 | 81 | 1 | 0511-86090010 |
74 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市給排水管理處 | 水環(huán)境治理 | 82 | 1 | 0511-85583507 |
75 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市給排水管理處 | 水環(huán)境治理 | 83 | 1 | 0511-85583507 |
76 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 消防驗(yàn)收 監(jiān)督員 |
84 | 1 | 0511-80826168 |
77 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)務(wù)核算管理 | 85 | 1 | 0511-80826168 |
78 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市城市綠化管理站 | 綠化管理 | 86 | 1 | 0511-88852123 |
79 | 鎮(zhèn)江市教育局 | 鎮(zhèn)江崇實(shí)女子中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 87 | 1 | 0511-85119100 |
80 | 鎮(zhèn)江市教育局 | 鎮(zhèn)江市江南學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 88 | 1 | 0511-88833004 |
81 | 鎮(zhèn)江市教育局 | 江蘇科技大學(xué)附屬中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 89 | 1 | 0511-84425960 |
82 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 綜合 管理 |
90 | 1 | 0511-82019398 |
83 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 安全 管理 |
91 | 1 | 0511-82019398 |
84 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù) 管理 |
92 | 1 | 0511-82019398 |
85 | 鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局 | 鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局普查中心(鎮(zhèn)江市社情民意調(diào)查中心) | 普查調(diào)查日常管理人員 | 93 | 1 | 0511-89666609 |
86 | 鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局 | 鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局普查中心(鎮(zhèn)江市社情民意調(diào)查中心) | 普查調(diào)查工作人員 | 94 | 1 | 0511-89666609 |
87 | 鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局 | 鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局普查中心(鎮(zhèn)江市社情民意調(diào)查中心) | 普查調(diào)查工作人員 | 95 | 1 | 0511-89666609 |
88 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)調(diào)度中心 | 綜合管理 | 96 | 1 | 0511-80822876 |
89 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)調(diào)度中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 97 | 1 | 0511-80822876 |
90 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)調(diào)度中心 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度 | 98 | 2 | 0511-80822876 |
91 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)調(diào)度中心 | 分析運(yùn)維 | 99 | 1 | 0511-80822876 |
92 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)調(diào)度中心 | 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 | 100 | 1 | 0511-80822876 |
93 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(鎮(zhèn)江市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 環(huán)境質(zhì)量數(shù)據(jù)綜合分析 | 101 | 2 | 0511-80822876 |
94 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(鎮(zhèn)江市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 102 | 3 | 0511-80822876 |
95 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(鎮(zhèn)江市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 實(shí)驗(yàn)室分析 | 103 | 4 | 0511-80822876 |
96 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(鎮(zhèn)江市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) | 104 | 3 | 0511-80822876 |
97 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(鎮(zhèn)江市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 財(cái)務(wù)管理 | 105 | 1 | 0511-80822876 |
98 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 安全生產(chǎn)事故調(diào)查 | 106 | 2 | 0511-80822876 |
99 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 生態(tài)環(huán)境事故調(diào)查 | 107 | 1 | 0511-80822876 |
100 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境應(yīng)急值守 | 108 | 2 | 0511-80822876 |
101 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境應(yīng)急值守 | 109 | 1 | 0511-80822876 |
102 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 應(yīng)急管理 | 110 | 1 | 0511-80822876 |
103 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境公共關(guān)系中心 | 網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)支持 | 111 | 1 | 0511-86524570 |
104 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境公共關(guān)系中心 | 環(huán)境信息管理 | 112 | 1 | 0511-86524570 |
105 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 113 | 3 | 0511-88962149、0511-88962122 |
106 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 2 | 0511-88962149、0511-88962122 |
107 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 115 | 1 | 0511-88962149、0511-88962122 |
108 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 116 | 1 | 0511-88962149、0511-88962122 |
109 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 117 | 1 | 0511-88962149、0511-88962122 |
110 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 118 | 1 | 0511-88962149、0511-88962122 |
111 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 119 | 2 | 0511-88962149、0511-88962122 |
112 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 120 | 1 | 0511-88962149、0511-88962122 |
113 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 121 | 1 | 0511-88962149、0511-88962122 |
114 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 122 | 2 | 0511-88962149、0511-88962122 |
115 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)任教師 | 123 | 1 | 0511-88962149、0511-88962122 |
116 | 鎮(zhèn)江市人力資源和社會(huì)保障局 | 鎮(zhèn)江市人力資源社會(huì)保障財(cái)務(wù)核算中心 | 財(cái)務(wù)核算 | 124 | 1 | 0511-85340198 |
117 | 鎮(zhèn)江市退役軍人事務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市退役軍人服務(wù)中心 | 文秘 | 125 | 1 | 0511-88693733 |
118 | 鎮(zhèn)江市退役軍人事務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市退役軍人服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 126 | 1 | 0511-88693733 |
119 | 鎮(zhèn)江市退役軍人事務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市退役軍人服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 127 | 1 | 0511-88693733 |
120 | 鎮(zhèn)江市退役軍人事務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市軍隊(duì)離休退休干部第二休養(yǎng)所 | 黨務(wù)文秘 | 128 | 1 | 0511-85236535 |
121 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 記者 (編輯) |
129 | 2 | 0511-85028991 |
122 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 編輯 (記者) |
130 | 1 | 0511-85028991 |
123 | 鎮(zhèn)江市總工會(huì) | 鎮(zhèn)江市職工學(xué)校 | 科員 | 131 | 1 | 0511-84400715 |
124 | 鎮(zhèn)江市總工會(huì) | 鎮(zhèn)江市工人文化宮 | 會(huì)計(jì) | 132 | 1 | 0511-84422876 |
125 | 鎮(zhèn)江市總工會(huì) | 鎮(zhèn)江市職工服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 133 | 1 | 0511-84491989 |
126 | 鎮(zhèn)江市紀(jì)委監(jiān)委 | 鎮(zhèn)江市潤(rùn)清苑管理服務(wù)中心 | 健康管理員 | 134 | 1 | 0511-89666892 |
127 | 鎮(zhèn)江市婦聯(lián) | 鎮(zhèn)江市婦女兒童活動(dòng)中心 | 教學(xué)管理人員 | 135 | 2 | 0511-80826663 |
128 | 鎮(zhèn)江市婦聯(lián) | 鎮(zhèn)江市婦女兒童活動(dòng)中心 | 教學(xué)管理人員 | 136 | 1 | 0511-80826663 |
129 | 鎮(zhèn)江市委組織部 | 0511-85340355 | ||||
130 | 鎮(zhèn)江市人社局 | 0511-85340800 |
« 上一篇
|
沒(méi)有了
