2020年鎮(zhèn)江各招錄機(jī)關(guān)咨詢(xún)電話
各招錄機(jī)關(guān)咨詢(xún)電話
單 位 名 稱(chēng) | 電話(區(qū)號(hào)0511) |
市法院 | 85319232 |
市檢察院 | 88806932 |
民建鎮(zhèn)江市委 | 84439128 |
市總工會(huì) | 84422913 |
市紅十字會(huì) | 85019820 |
市委黨校(參公管理) | 85893990 |
市工信局 | 84423851 |
市教育局 | 88916342 |
市公安局 | 88956090 |
市財(cái)政局 | 80909882 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 80759121 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 84414887 |
市衛(wèi)健委 | 88912870 |
市審計(jì)局 | 84410771 |
市生態(tài)環(huán)境局 | 84417006 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 89666188 |
市應(yīng)急管理局 | 88057017 |
市住房公積金管理中心(市財(cái)政局下屬參公管理事業(yè)單位) | 80909882 |
市勞動(dòng)就業(yè)管理中心(市人社局下屬參公管理事業(yè)單位) | 89886969 85340418 |
市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心(市人社局下屬參公管理事業(yè)單位) | 85340205 85340418 |
市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(市人社局下屬參公管理事業(yè)單位) | 85340505 85340418 |
市水政監(jiān)察支隊(duì)(市水利局下屬參公管理事業(yè)單位) | 84447042 |
市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬參公管理事業(yè)單位) | 84414887 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所(市衛(wèi)健委下屬參公管理事業(yè)單位) | 88912870 |
市生態(tài)環(huán)境局下屬參公管理事業(yè)單位 | 80822876 |
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(市應(yīng)急管理局下屬參公管理事業(yè)單位) | 88057017 |
市醫(yī)保中心(市醫(yī)保局下屬參公管理事業(yè)單位) | 85341567 |
市城管局 | 85281306 |
鎮(zhèn)江監(jiān)獄(省垂管機(jī)構(gòu)) | 89002512 |
句容監(jiān)獄(省垂管機(jī)構(gòu)) | 87739308 |
邊城監(jiān)獄(省垂管機(jī)構(gòu)) | 87332362 |
省監(jiān)獄管理局黨委黨校(省垂管機(jī)構(gòu)) | 84402690 |
鎮(zhèn)江女子監(jiān)獄(省垂管機(jī)構(gòu)) | 87209319 |
各縣市(區(qū))咨詢(xún)電話
地區(qū)及單位名稱(chēng) | 電話(區(qū)號(hào)0511) |
丹陽(yáng)市委組織部 | 86231966 |
句容市委組織部 | 87310078 |
揚(yáng)中市委組織部 | 88133218 |
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)委組織部 | 88970009 |
鎮(zhèn)江市京口區(qū)委組織部 | 80857558 |
鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)委組織部 | 85635885 |
鎮(zhèn)江新區(qū)組織部 | 83378271 |
鎮(zhèn)江高新區(qū)黨群工作部 | 88622182 |
