2019年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
2019年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為2019年1月22日09:00至1月28日16:00,報(bào)名歷時(shí)七天。江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)將每日整理當(dāng)日?qǐng)?bào)名人數(shù),以便于考生及時(shí)了解2019年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名情況。請(qǐng)Ctrl+D保存網(wǎng)頁,方便后期查詢。
| 2019江蘇公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(各地市) | |||
| 省級(jí)機(jī)關(guān) | 南京 | 蘇州 | 常州 |
| 南通 | 泰州 | 鹽城 | 淮安 |
| 無錫 | 揚(yáng)州 | 鎮(zhèn)江 | 宿遷 |
| 徐州 | 連云港 | ||
| 2019江蘇公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(每日) | |||
| 1月22日?qǐng)?bào)名人數(shù) | 1月23日?qǐng)?bào)名人數(shù) | 1月24日?qǐng)?bào)名人數(shù) | 1月25日?qǐng)?bào)名人 |
| 1月26日?qǐng)?bào)名人數(shù) | 1月27日?qǐng)?bào)名人數(shù) | 1月28日?qǐng)?bào)名人數(shù) | 1月31日繳費(fèi)人數(shù) |
相關(guān)文章


