2019國考報(bào)名海事局過審人數(shù)超3萬 競爭指數(shù)較低【截至30日16時(shí)】
10月30日,2019國家公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入第9天,已接近尾聲。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至16時(shí),2019國考報(bào)名專題中已經(jīng)有1099669人提交報(bào)名申請,其中通過審核人數(shù)為922045人,與去年相比略降,平均競爭比達(dá)到63:1,遠(yuǎn)高出去年同期競爭力度。目前還有86個(gè)職位無人報(bào)考,余量低于往年職位數(shù),說明考生在報(bào)考選職位時(shí)并未嚴(yán)重“扎堆”。江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)專家在本文中將對招錄大戶海事局進(jìn)行全面分析。
相關(guān)文章
2019國考海事局15個(gè)部門共提供827個(gè)職位,招錄1168人。截至30日16時(shí),共審核通過30523人,競爭比例為26:1,遠(yuǎn)低于平均競爭數(shù),成功概率較高,還剩33個(gè)職位無人報(bào)考,與其他部門相比余量較多,由于海事局特殊的工作性質(zhì),大多是在海上作業(yè),對考生的專業(yè)能力、身體素質(zhì)等各方面要求較高,但該部門競爭比例偏低,成功概率較大,符合條件的考生建議重點(diǎn)考慮。
海事局最具明星氣質(zhì)的職位是江蘇海事局南京海事局新生圩海事處科員(一)(職位代碼300110001012 )這一職位,僅招錄1人,已經(jīng)有866人報(bào)名,競爭比高達(dá)866:1,成為海事局最具熱度的職位。
2019國考報(bào)名海事局過審人數(shù)最多前十職位【截至30日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
江蘇海事局 | 南京海事局 | 新生圩海事處科員(一) | 300110001012 | 1 | 866 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州內(nèi)港海事處科員(三) | 300110003007 | 1 | 719 |
廣東海事局 | 東莞海事局 | 東莞麻涌海事處科員(三) | 300110004004 | 2 | 719 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州內(nèi)港海事處科員(二) | 300110003006 | 1 | 659 |
浙江海事局 | 寧波海事局 | 北侖海事處科員(三) | 300110001011 | 1 | 564 |
廣東海事局 | 汕頭海事局 | 汕頭潮陽海事處科員(四) | 300110001010 | 1 | 487 |
長江海事局 | 荊州海事局 | 海事處科員(四) | 300110005004 | 1 | 394 |
長江海事局 | 武漢海事局 | 海事處科員(十三) | 300110007013 | 2 | 391 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局科員(八) | 300110001009 | 1 | 389 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州新港海事處科員(二) | 300110003025 | 1 | 386 |
2019國考報(bào)名海事局過競爭最激烈前十職位【截至30日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇海事局 | 南京海事局 | 新生圩海事處科員(一) | 300110001012 | 1 | 866 | 866 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州內(nèi)港海事處科員(三) | 300110003007 | 1 | 719 | 719 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州內(nèi)港海事處科員(二) | 300110003006 | 1 | 659 | 659 |
浙江海事局 | 寧波海事局 | 北侖海事處科員(三) | 300110001011 | 1 | 564 | 564 |
廣東海事局 | 汕頭海事局 | 汕頭潮陽海事處科員(四) | 300110001010 | 1 | 487 | 487 |
長江海事局 | 荊州海事局 | 海事處科員(四) | 300110005004 | 1 | 394 | 394 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局科員(八) | 300110001009 | 1 | 389 | 389 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州新港海事處科員(二) | 300110003025 | 1 | 386 | 386 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州沙角海事處科員(五) | 300110003011 | 1 | 382 | 382 |
長江海事局 | 黃石海事局 | 海事處科員(七) | 300110008007 | 1 | 372 | 372 |
