2019國考報名人數(shù)統(tǒng)計:銀保監(jiān)會過審人數(shù)超2萬 平均競爭比16:1【截至26日16時】
10月26日,2019國家公務(wù)員考試報名已經(jīng)進入第五天。據(jù)江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計,截至16時,2019國考報名專題中已經(jīng)有468920人提交報名申請,其中通過審核人數(shù)為355348人,與去年相比略降,平均競爭比達到24:1,遠高出去年同期競爭力度。目前還有312個職位無人報考,余量低于往年職位數(shù),說明考生在報考選職位時并未嚴重“扎堆”。專家在本文中將對“招錄大戶”銀保監(jiān)會進行全面分析。
相關(guān)文章
2019國考銀保監(jiān)會是機構(gòu)改革成員之一,今年4月8日正式掛牌成立,其招錄情況受到各方關(guān)注,本次考試36個部門共提供784個職位,招錄1214人。截至26日16時,報名審核通過20214人,競爭比例為16:1,還剩20個職位無人報考,這些職位遍布黑龍江、吉林、河南等各個地區(qū),對于地域選擇要求較寬松的符合條件的考生可以重點考慮。
銀保監(jiān)會最熱職位來自中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局江蘇銀保監(jiān)局,僅招錄2人,目前已經(jīng)有499人成功報名通過審核,而競爭最激烈的職位來自有天堂般容貌的蘇州,蘇州銀保監(jiān)分局財會部門主任科員及以下(職位代碼400145104001)這一職位招錄1人,已經(jīng)有255人成功報名。
專家提醒考生,銀保監(jiān)會的職位專業(yè)性強,大多職位都要舉行專業(yè)科目筆試,包括法律、金融等方面,考生們在報考時要權(quán)衡自己的專業(yè)水平。
2019國考報名銀保監(jiān)會過審人數(shù)最多前十職位[截至26日16時]
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 江蘇銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144100002 | 2 | 499 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 湖北銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144001001 | 7 | 347 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 貴州銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144001001 | 8 | 303 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 江蘇銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144100001 | 4 | 260 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 蘇州銀保監(jiān)分局 | 財會部門主任科員及以下 | 400145104001 | 1 | 255 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 廣東銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144100001 | 4 | 229 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144001001 | 8 | 178 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 四川銀保監(jiān)局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144002001 | 6 | 178 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 浙江銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144100001 | 5 | 162 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144000003 | 6 | 158 |
2019國考報名銀保監(jiān)會競爭最激烈前十職位[截至26日16時]
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 蘇州銀保監(jiān)分局 | 財會部門主任科員及以下 | 400145104001 | 1 | 255 | 255 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 江蘇銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144100002 | 2 | 499 | 250 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 安徽銀保監(jiān)局 | 財會部門主任科員及以下 | 400145777001 | 1 | 151 | 151 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 湖北銀保監(jiān)局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)(蔡甸區(qū)) | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144002001 | 1 | 145 | 145 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 山西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144001003 | 1 | 139 | 139 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 129 | 129 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 赤峰銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu) | 統(tǒng)計信息部門主任科員及以下 | 400147008001 | 1 | 123 | 123 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 榆林銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400145010001 | 1 | 122 | 122 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 洛陽銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400145021001 | 1 | 111 | 111 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 安陽銀保監(jiān)分局 | 財會部門主任科員及以下 | 400145040001 | 1 | 108 | 108 |
