2018年連云港市市屬事業(yè)單位招聘面試成績公布
2018年連云港市市屬事業(yè)單位招聘面試成績公布已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
相關(guān)文章
連云港市2018年市屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘面試成績公布
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
連云港市工人文化宮 | 辦公室崗位 | 010101 | 209070201813 | 74.30 |
連云港市工人文化宮 | 辦公室崗位 | 010101 | 209070202524 | 73.80 |
連云港市工人文化宮 | 辦公室崗位 | 010101 | 209070101612 | 缺考 |
連云港市工人文化宮 | 培訓(xùn)崗位 | 010102 | 209070101616 | 74.16 |
連云港市工人文化宮 | 培訓(xùn)崗位 | 010102 | 209070202407 | 70.20 |
連云港市工人文化宮 | 培訓(xùn)崗位 | 010102 | 209070202707 | 68.60 |
連云港市職工技術(shù)交流站 | 辦公室崗位 | 010201 | 209070202322 | 75.04 |
連云港市職工技術(shù)交流站 | 辦公室崗位 | 010201 | 209070203903 | 74.60 |
連云港市職工技術(shù)交流站 | 辦公室崗位 | 010201 | 209070201730 | 72.90 |
連云港市總工會信息統(tǒng)計站 | 計算機操作崗位 | 010301 | 204070105003 | 72.80 |
連云港市總工會信息統(tǒng)計站 | 計算機操作崗位 | 010301 | 204070106126 | 65.50 |
連云港市總工會信息統(tǒng)計站 | 計算機操作崗位 | 010301 | 204070105016 | 65.16 |
連云港市革命紀(jì)念館 | 展館講解崗位 | 020101 | 209070200323 | 78.70 |
連云港市革命紀(jì)念館 | 展館講解崗位 | 020101 | 209070200114 | 76.60 |
連云港市革命紀(jì)念館 | 展館講解崗位 | 020101 | 209070201105 | 72.90 |
連云港市東辛農(nóng)場中學(xué) | 會計崗位 | 030101 | 206070103819 | 73.90 |
連云港市東辛農(nóng)場中學(xué) | 會計崗位 | 030101 | 206070102618 | 72.60 |
連云港市東辛農(nóng)場中學(xué) | 會計崗位 | 030101 | 206070104117 | 72.00 |
連云港市徐圩新區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 公共管理崗位 | 030201 | 209070200218 | 77.16 |
連云港市徐圩新區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 公共管理崗位 | 030201 | 209070201221 | 74.30 |
連云港市徐圩新區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 公共管理崗位 | 030201 | 209070101707 | 73.00 |
連云港市徐圩新區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 公共管理崗位 | 030201 | 209070200911 | 72.50 |
連云港市徐圩新區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 公共管理崗位 | 030201 | 209070202927 | 72.00 |
連云港市徐圩新區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 公共管理崗位 | 030201 | 209070203923 | 70.22 |
連云港市云臺山風(fēng)景名勝區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 法律崗位 | 040101 | 203070106505 | 79.04 |
連云港市云臺山風(fēng)景名勝區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 法律崗位 | 040101 | 203070106507 | 77.02 |
連云港市云臺山風(fēng)景名勝區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 法律崗位 | 040101 | 203070106509 | 73.40 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 社會管理崗位 | 040201 | 209070202324 | 74.50 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 社會管理崗位 | 040201 | 209070201614 | 73.94 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 社會管理崗位 | 040201 | 209070201417 | 73.40 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 社會管理崗位 | 040201 | 209070200512 | 70.90 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 文秘崗位 | 040202 | 209070201826 | 77.22 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 文秘崗位 | 040202 | 209070200220 | 76.74 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 文秘崗位 | 040202 | 209070101701 | 缺考 |
連云港市漁灣風(fēng)景區(qū)管理處(籌) | 會計崗位 | 040301 | 206070104427 | 77.90 |
連云港市漁灣風(fēng)景區(qū)管理處(籌) | 會計崗位 | 040301 | 206070102209 | 75.78 |
連云港市漁灣風(fēng)景區(qū)管理處(籌) | 會計崗位 | 040301 | 206070103410 | 72.04 |
連云港市漁灣風(fēng)景區(qū)管理處(籌) | 文秘崗位 | 040302 | 209070203603 | 73.18 |
連云港市漁灣風(fēng)景區(qū)管理處(籌) | 文秘崗位 | 040302 | 209070202424 | 71.66 |
連云港市漁灣風(fēng)景區(qū)管理處(籌) | 文秘崗位 | 040302 | 209070205020 | 缺考 |
連云港市云臺山風(fēng)景名勝區(qū)市政綠化養(yǎng)護中心 | 林業(yè)崗位 | 040401 | 209070204928 | 68.80 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 綜合崗位 | 050101 | 209070204908 | 78.20 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 綜合崗位 | 050101 | 209070200513 | 74.40 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 綜合崗位 | 050101 | 209070203320 | 72.80 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 技術(shù)評審崗位 | 050102 | 209070202216 | 76.20 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 技術(shù)評審崗位 | 050102 | 209070200321 | 72.72 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 技術(shù)評審崗位 | 050102 | 209070200517 | 缺考 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 會計崗位 | 050103 | 206070103007 | 78.20 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 會計崗位 | 050103 | 206070102112 | 77.68 |
連云港市投資項目咨詢評審中心 | 會計崗位 | 050103 | 206070102027 | 74.48 |
連云港市機關(guān)服務(wù)中心(連云港市公務(wù)用車服務(wù)中心) | 車輛管理員崗位 | 060101 | 209070200623 | 72.80 |
連云港市機關(guān)服務(wù)中心(連云港市公務(wù)用車服務(wù)中心) | 車輛管理員崗位 | 060101 | 209070204916 | 72.50 |
連云港市機關(guān)服務(wù)中心(連云港市公務(wù)用車服務(wù)中心) | 車輛管理員崗位 | 060101 | 209070204903 | 71.90 |
連云港市機關(guān)服務(wù)中心(連云港市公務(wù)用車服務(wù)中心) | 車輛管理員崗位 | 060101 | 209070203519 | 70.20 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070200902 | 75.50 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070204103 | 74.30 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070200921 | 73.00 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070200609 | 73.00 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070203009 | 72.70 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070201601 | 72.00 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070201907 | 71.60 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070201619 | 71.60 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070200809 | 71.60 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070200209 | 70.50 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070203228 | 70.10 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070204412 | 70.00 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070205009 | 69.70 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070202810 | 69.30 |
連云港市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 060201 | 209070203506 | 67.50 |
連云港市機關(guān)物業(yè)管理中心 | 配電電器設(shè)備維護崗位 | 060301 | 209070204823 | 73.40 |
連云港市機關(guān)物業(yè)管理中心 | 配電電器設(shè)備維護崗位 | 060301 | 209070202708 | 72.60 |
連云港市機關(guān)物業(yè)管理中心 | 配電電器設(shè)備維護崗位 | 060301 | 209070101507 | 71.60 |
連云港市機關(guān)物業(yè)管理中心 | 綜合運維崗位 | 060302 | 209070202728 | 76.30 |
連云港市機關(guān)物業(yè)管理中心 | 綜合運維崗位 | 060302 | 209070201711 | 73.60 |
連云港市機關(guān)物業(yè)管理中心 | 綜合運維崗位 | 060302 | 209070201608 | 70.40 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 行政管理崗位 | 070101 | 101070100711 | 79.40 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 行政管理崗位 | 070101 | 101070101123 | 74.00 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 行政管理崗位 | 070101 | 101070101216 | 72.40 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070105912 | 73.80 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070106320 | 73.20 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070106108 | 73.00 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070106223 | 72.60 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070105419 | 72.40 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070106125 | 71.20 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070105108 | 70.80 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070105719 | 67.60 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | 070102 | 204070105121 | 58.80 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 文秘崗位 | 070103 | 101070100812 | 73.80 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 文秘崗位 | 070103 | 101070100212 | 72.40 |
連云港市公路收費服務(wù)中心 | 文秘崗位 | 070103 | 101070100908 | 缺考 |
連云港市海州運輸管理所 | 文秘崗位 | 070201 | 101070100604 | 75.00 |
連云港市海州運輸管理所 | 文秘崗位 | 070201 | 101070101128 | 72.80 |
連云港市海州運輸管理所 | 文秘崗位 | 070201 | 101070100926 | 缺考 |
連云港市路政支隊市區(qū)大隊 | 執(zhí)法管理崗位 | 070401 | 101070100430 | 78.80 |
連云港市路政支隊市區(qū)大隊 | 執(zhí)法管理崗位 | 070401 | 101070100107 | 72.00 |
連云港市路政支隊市區(qū)大隊 | 執(zhí)法管理崗位 | 070401 | 101070100818 | 缺考 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(1) | 070501 | 204070104918 | 77.50 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(1) | 070501 | 204070106215 | 65.40 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(1) | 070501 | 204070106115 | 64.20 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(2) | 070502 | 209070203601 | 74.30 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(2) | 070502 | 209070201402 | 72.90 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(2) | 070502 | 209070203813 | 69.50 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(3) | 070503 | 209070200913 | 76.50 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(3) | 070503 | 209070200122 | 71.30 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(3) | 070503 | 209070203513 | 69.50 |
連云港市鐵路建設(shè)辦公室(連云港市交通工程建設(shè)處) | 信息科崗位(1) | 070601 | 204070105210 | 72.80 |
連云港市鐵路建設(shè)辦公室(連云港市交通工程建設(shè)處) | 信息科崗位(1) | 070601 | 204070105128 | 72.80 |
連云港市鐵路建設(shè)辦公室(連云港市交通工程建設(shè)處) | 信息科崗位(1) | 070601 | 204070106128 | 67.40 |
連云港市鐵路建設(shè)辦公室(連云港市交通工程建設(shè)處) | 信息科崗位(2) | 070602 | 204070106129 | 73.20 |
連云港市鐵路建設(shè)辦公室(連云港市交通工程建設(shè)處) | 信息科崗位(2) | 070602 | 204070106220 | 70.90 |
連云港市鐵路建設(shè)辦公室(連云港市交通工程建設(shè)處) | 信息科崗位(2) | 070602 | 204070105722 | 70.20 |
連云港市新浦運輸管理所 | 財務(wù)崗位 | 070701 | 206070103715 | 74.10 |
連云港市新浦運輸管理所 | 財務(wù)崗位 | 070701 | 206070103613 | 74.00 |
連云港市新浦運輸管理所 | 財務(wù)崗位 | 070701 | 206070103115 | 63.60 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(1) | 070801 | 209070203022 | 73.50 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(1) | 070801 | 209070200423 | 73.20 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(1) | 070801 | 209070201719 | 67.60 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(1) | 070801 | 209070201929 | 65.00 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(2) | 070802 | 209070101406 | 73.20 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(2) | 070802 | 209070201027 | 缺考 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運行管理崗位(2) | 070802 | 209070203726 | 缺考 |
江蘇省海州高級中學(xué) | 校醫(yī)崗位 | 080101 | 209070200519 | 74.30 |
江蘇省海州高級中學(xué) | 校醫(yī)崗位 | 080101 | 209070203304 | 70.50 |
江蘇省海州高級中學(xué) | 校醫(yī)崗位 | 080101 | 209070204714 | 缺考 |
江蘇省新海高級中學(xué) | 校醫(yī)崗位 | 080201 | 209070203030 | 73.70 |
江蘇省新海高級中學(xué) | 校醫(yī)崗位 | 080201 | 209070204607 | 72.46 |
江蘇省新海高級中學(xué) | 校醫(yī)崗位 | 080201 | 209070203705 | 69.90 |
連云港高級中學(xué) | 會計崗位 | 080301 | 206070104702 | 76.70 |
連云港高級中學(xué) | 會計崗位 | 080301 | 206070104712 | 73.18 |
連云港高級中學(xué) | 會計崗位 | 080301 | 206070103030 | 缺考 |
連云港市教育管理信息中心 | 計算機軟件開發(fā)崗位 | 080401 | 204070105114 | 74.70 |
連云港市教育管理信息中心 | 計算機軟件開發(fā)崗位 | 080401 | 204070105318 | 72.80 |
連云港市教育考試院 | 考務(wù)與計算機信息管理崗位 | 080501 | 204070105001 | 79.20 |
連云港市殯儀館 | 會計崗位 | 090101 | 206070104028 | 77.20 |
連云港市殯儀館 | 會計崗位 | 090101 | 206070103212 | 75.00 |
連云港市殯儀館 | 會計崗位 | 090101 | 206070102824 | 74.50 |
連云港市殯儀館 | 會計崗位 | 090101 | 206070102825 | 64.20 |
連云港市殯儀館 | 遺體整容師崗位 | 090102 | 209070202327 | 73.60 |
連云港市殯儀館 | 遺體整容師崗位 | 090102 | 209070200405 | 68.60 |
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 | 辦公室崗位 | 090201 | 101070101130 | 74.00 |
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 | 辦公室崗位 | 090201 | 101070100701 | 71.80 |
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 | 辦公室崗位 | 090201 | 101070100419 | 缺考 |
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 | 助理工程師崗位 | 090202 | 204070105125 | 80.40 |
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 | 助理工程師崗位 | 090202 | 204070105512 | 77.40 |
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 | 助理工程師崗位 | 090202 | 204070105024 | 74.40 |
連云港市社會福利中心 | 護士崗位 | 090301 | 209070201427 | 76.20 |
連云港市社會福利中心 | 護士崗位 | 090301 | 209070200109 | 75.40 |
連云港市社會福利中心 | 護士崗位 | 090301 | 209070204418 | 缺考 |
連云港市社會福利中心 | 康復(fù)治療崗位 | 090302 | 209070202220 | 73.80 |
連云港市社會福利中心 | 康復(fù)治療崗位 | 090302 | 209070204603 | 73.60 |
連云港市社會福利中心 | 康復(fù)治療崗位 | 090302 | 209070204422 | 69.60 |
連云港市社會福利中心 | 特教教師崗位 | 090303 | 209070201503 | 74.60 |
連云港市社會福利中心 | 特教教師崗位 | 090303 | 209070200802 | 72.20 |
連云港市社會福利中心 | 特教教師崗位 | 090303 | 209070203807 | 71.20 |
連云港市畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 | 畜產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)崗位 | 100101 | 209070101427 | 77.96 |
連云港市畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 | 畜產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)崗位 | 100101 | 209070201208 | 74.00 |
連云港市畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 | 畜產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)崗位 | 100101 | 209070204106 | 70.20 |
連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 文秘崗位 | 110101 | 209070202922 | 76.60 |
連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 文秘崗位 | 110101 | 209070203917 | 73.90 |
連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 文秘崗位 | 110101 | 209070201323 | 73.00 |
連云港市社會勞動保險管理處 | 會計崗位 | 110201 | 206070101804 | 78.44 |
連云港市社會勞動保險管理處 | 會計崗位 | 110201 | 206070102304 | 75.60 |
連云港市社會勞動保險管理處 | 會計崗位 | 110201 | 206070104621 | 74.50 |
連云港市醫(yī)療保險管理處 | 文秘崗位 | 110301 | 209070201716 | 75.20 |
連云港市醫(yī)療保險管理處 | 文秘崗位 | 110301 | 209070201212 | 74.20 |
連云港市醫(yī)療保險管理處 | 文秘崗位 | 110301 | 209070203830 | 74.10 |
連云港市12345政府公共服務(wù)中心 | 助理工程師崗位 | 120101 | 204070105729 | 77.40 |
連云港市12345政府公共服務(wù)中心 | 助理工程師崗位 | 120101 | 204070106210 | 76.40 |
連云港市12345政府公共服務(wù)中心 | 助理工程師崗位 | 120101 | 204070106312 | 72.30 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 三洋港閘崗位 | 130101 | 209070201621 | 69.60 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 三洋港閘崗位 | 130101 | 209070200120 | 69.00 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 三洋港閘崗位 | 130101 | 209070202703 | 65.20 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 電站崗位(2) | 130202 | 209070202617 | 76.60 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 電站崗位(2) | 130202 | 209070101627 | 74.60 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 電站崗位(2) | 130202 | 209070200403 | 73.00 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 燒香河新閘崗位 | 130301 | 209070202012 | 73.20 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 燒香河新閘崗位 | 130301 | 209070204208 | 67.00 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 獅樹閘崗位 | 130302 | 206070102813 | 75.40 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 獅樹閘崗位 | 130302 | 206070102330 | 72.00 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 獅樹閘崗位 | 130302 | 206070101820 | 71.60 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 新城水工所崗位 | 130303 | 209070204013 | 71.80 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 新城水工所崗位 | 130303 | 209070204712 | 70.40 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 新城水工所崗位 | 130303 | 209070101618 | 缺考 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 太平莊閘崗位 | 130402 | 209070200624 | 70.00 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 太平莊閘崗位 | 130402 | 209070202520 | 66.60 |
連云港市體育場 | 體育場館經(jīng)營與管理崗位 | 140101 | 209070205001 | 75.60 |
連云港市體育場 | 體育場館經(jīng)營與管理崗位 | 140101 | 209070201415 | 75.20 |
連云港市體育場 | 體育場館經(jīng)營與管理崗位 | 140101 | 209070101520 | 72.40 |
連云港市東方醫(yī)院 | 基建處崗位 | 150101 | 209070204213 | 74.80 |
連云港市東方醫(yī)院 | 基建處崗位 | 150101 | 209070202926 | 73.40 |
連云港市東方醫(yī)院 | 基建處崗位 | 150101 | 209070101511 | 72.80 |
連云港市急救中心 | 財務(wù)會計崗位 | 150201 | 206070104030 | 78.00 |
連云港市急救中心 | 財務(wù)會計崗位 | 150201 | 206070102809 | 74.80 |
連云港市急救中心 | 財務(wù)會計崗位 | 150201 | 206070104029 | 73.40 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 160101 | 209070101705 | 77.60 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 160101 | 209070203010 | 77.00 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 160101 | 209070202202 | 76.50 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 160101 | 209070200803 | 72.10 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 160101 | 209070202001 | 71.00 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 160101 | 209070202928 | 69.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(1) | 170101 | 206070104325 | 79.40 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(1) | 170101 | 206070102322 | 76.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(1) | 170101 | 206070102901 | 缺考 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(2) | 170102 | 206070103226 | 78.40 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(2) | 170102 | 206070102911 | 77.20 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(2) | 170102 | 206070104402 | 70.40 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(2) | 170102 | 206070103411 | 70.20 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(2) | 170102 | 206070104709 | 69.20 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(2) | 170102 | 206070102512 | 67.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(3) | 170103 | 206070103501 | 74.40 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(3) | 170103 | 206070103219 | 73.00 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(3) | 170103 | 206070103719 | 69.40 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(4) | 170104 | 206070104519 | 77.60 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(4) | 170104 | 206070102502 | 75.60 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(4) | 170104 | 206070102905 | 74.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(4) | 170104 | 206070102412 | 72.00 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(4) | 170104 | 206070103827 | 68.60 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(4) | 170104 | 206070104804 | 64.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 會計崗位(4) | 170104 | 206070102015 | 62.60 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(1) | 170105 | 209070203514 | 74.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(1) | 170105 | 209070204225 | 74.00 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(1) | 170105 | 209070203722 | 72.60 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(2) | 170106 | 209070200718 | 78.40 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(2) | 170106 | 209070200320 | 76.00 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(2) | 170106 | 209070201013 | 69.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(3) | 170107 | 209070201523 | 73.00 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(3) | 170107 | 209070200522 | 72.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(3) | 170107 | 209070202823 | 69.80 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(4) | 170108 | 209070203629 | 73.60 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(4) | 170108 | 209070203615 | 73.60 |
連云港市住房公積金管理中心 | 文秘崗位(4) | 170108 | 209070202222 | 69.20 |
