最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員資訊網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員資訊網(wǎng)江蘇事業(yè)單位招考 >> 事業(yè)單位 >>

2018年上半年鹽城市鹽都區(qū)部分事業(yè)單位招聘面試資格復審通知

Tag: 2018年鹽城市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2018-05-16 【 打印 】 我要提問我要提問
  2018年上半年鹽城市鹽都區(qū)部分事業(yè)單位招聘面試資格復審通知已發(fā)布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  2018年上半年鹽都區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復審的通知
  根據(jù)《2018年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將鹽都區(qū)2018年上半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復審有關事項通知如下:
  一、參加資格復審考生的確定
  在筆試合格者中,根據(jù)成績從高分到低分的順序,按各招聘崗位擬聘用人數(shù)1:3確定參加面試人選(含末位同分者),不足1:3的按照實際人數(shù)確定面試人選(具體名單附后)。
  二、資格復審時間和地點
  請參加資格復審的考生于2018年5月16 - 17日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:30)接受資格復審。
  審核地點:資格復審由各招錄單位負責,各單位資格復審地點及聯(lián)系人詳見附表。
  在資格復審通知規(guī)定時間內(nèi),考生無特殊情況逾期不參加復審的,視為自動放棄報考資格。如有自愿放棄報考資格的,請務必提前與招錄單位聯(lián)系確認。
  三、考生需提供的材料
  資格復審時,考生需提供的材料(原件和復印件)
  1、全日制普通高校2018年應屆畢業(yè)生需攜帶身份證、學生證、所在學校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》或《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》等相關證件,聯(lián)辦的畢業(yè)生還需提供委培、定向、聯(lián)辦單位出具的同意報考的證明,并經(jīng)所在院校同意。
  2、社會人員需攜帶身份證、畢業(yè)證書、學位證書等相關證件。
  留學歸國人員,須提供國家教育行政部門認證的學歷證明(學歷認證由教育部留學服務中心負責)材料。
  3、報考崗位要求提供的資格證書及其他證明材料。報考崗位要求工作經(jīng)歷的,需提供所在單位出具的工作經(jīng)歷證明(時間截點為2018年3月31日)。
  上述證明材料均要求為原件,并提供復印件。
  四、其他注意事項
  1、考生資格復審時所提供的證件和材料必須齊全、真實、有效,與網(wǎng)絡報名時填寫的信息一致。如因證件、材料不齊或弄虛作假者,取消面試資格。
  2、考生須在指定時間內(nèi)至指定地點資格復審,否則視為自動放棄。
  3、資格復審原則上須本人到場參加,如本人有特殊情況不能參加復審的,可書面委托他人攜帶本人和受委托人身份證原件以及資格復審相關材料代審。
  4、請考生經(jīng)常關注鹽都區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)發(fā)布的信息,保持通訊工具暢通。
  面試時間另行通知。
  附:《2018年上半年鹽都區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試前資格復審人員名單》
序號 部門名稱 經(jīng)費來源 專業(yè)要求 職位名稱 招考人數(shù) 考生姓名 性別 準考證號 筆試成績 排名 資格復審地點及聯(lián)系方式
1 鹽都區(qū)發(fā)改委-區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 全額撥款 中文文秘類、工商管理類、經(jīng)濟類 辦事員 1 諶彤 101090500709 77.6 1 鹽城市新都路618號鹽都區(qū)政府2樓0246室,0515-88426269
2 王亞林 101090603009 76.3 2
3 陳建裙 101090603101 76.2 3
4 鹽都區(qū)財政局-區(qū)會計集中核算中心 全額撥款 財務財會類 會計 2 鄒嬋 206090304728 79.6 1 鹽城市新都路6號,鹽都區(qū)財政局4樓404室,0515-88429168
5 王鳳嬌 206090304621 79.5 2
6 徐梅 206090304605 79.2 3
7 金閩 206090305516 78.4 4
8 張文 206090301010 76.3 5
9 周霞 206090302607 75.6 6
10 鹽都區(qū)農(nóng)委-區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 全額撥款 農(nóng)業(yè)類 專技人員 2 楊劍飛 209090211914 72.3 1 鹽城市建軍東路10號鹽都區(qū)農(nóng)業(yè)委員會組織人事科,0515-88335964
11 周婕 209090200811 70.1 2
12 吳寒斌 209090109501 69.1 3
13 馬妍 209090205201 68.6 4
14 張宇龍 209090105704 68.2 5
15 周赟 209090109801 67.6 6
16 鹽都區(qū)農(nóng)委-區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所 全額撥款 農(nóng)業(yè)類 專技人員 2 遠曉 209090204002 77.6 1
17 趙呈明 209090103809 75.4 2
18 唐慶 209090205304 73.9 3
19 高玉龍 209090211702 71.7 4
20 張冬梅 209090208520 71.5 5
21 李伯 209090210206 70.8 6
22 鹽都區(qū)農(nóng)委-區(qū)病蟲測報站 全額撥款 農(nóng)業(yè)類 專技人員 1 陸振華 209090201504 71.6 1
23 黃天云 209090107206 69.6 2
24 蔣亞明 209090109818 66.6 3
25 鹽都區(qū)農(nóng)委-區(qū)病蟲測報站 全額撥款 審計類 審計人員 1 王薇 206090306325 74.7 1
26 戴娟 206090305605 70.6 2
27 鐘杏 206090306413 69.5 3
28 鹽都區(qū)農(nóng)委-區(qū)互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 全額撥款 計算機(大類)類 專技人員 2 韓馥廷 204090404915 79.2 1
29 徐立恒 204090403004 76.2 2
30 陳林青 204090402224 75.7 3
31 謝雪婷 204090403509 75.1 4
32 吳星星 204090402523 74.9 5
33 蔡志鵬 204090405203 74.8 6
34 鹽都區(qū)農(nóng)委-區(qū)畜牧獸醫(yī)站 全額撥款 畜牧養(yǎng)殖類 專技人員 1 陳雁南 209090109214 73.1 1
35 高琍 209090211302 72 2
36 宋健 209090108206 69.8 3
37 鹽都區(qū)農(nóng)委-區(qū)駐鎮(zhèn)動物檢疫分站 全額撥款 畜牧養(yǎng)殖類 專技人員 2 劉得月 209090101409 70.8 1
38 陳正軒 209090103118 65.5 2
39 陳俊竹 209090209730 64.6 3
40 劉泉 209090109323 63.3 4
41 王亞洲 209090107819 63 5
42 胥明 209090110019 61.7 6
43 鹽都區(qū)水務局-秦南水務站 全額撥款 機電控制類 專技人員 1 吳正麗 209090210013 79.8 1 鹽城市新都路620號鹽都區(qū)水務局4樓406室,0515-68663961
44 李民權 209090109012 76.7 2
45 于雪龍 209090207107 72.5 3
46 鹽都區(qū)水務局-大岡水務站 全額撥款 水利工程類、建筑工程類 專技人員 1 趙旎 209090101009 74.5 1
47 徐志鵬 209090211810 71 2
48 朱杉 209090206607 70.8 3
49 鹽都區(qū)水務局-北蔣水務站 全額撥款 建筑工程類 專技人員 1 孫欣然 209090104304 69.8 1
50 楊森 209090209413 68.8 2
51 王勁文 209090207926 67.7 3
52 鹽都區(qū)衛(wèi)計委-區(qū)衛(wèi)生信息中心 全額撥款 計算機(軟件)類 信息技術員 1 孫全 204090404308 79.2 1 鹽城市新都路626號鹽都區(qū)衛(wèi)計委3樓會議室,0515-88401393
53 張智敏 204090404412 73.5 2
54 董婧 204090401908 70.4 3
55 鹽都區(qū)衛(wèi)計委-區(qū)疾控中心 全額撥款 計算機(大類)類 信息技術員 1 陳陪材 204090403223 76 1
56 嚴凱 204090405317 72.8 2
57 卞杰 204090402411 71 3
58 鹽都區(qū)司法局-區(qū)醫(yī)患糾紛矛盾調(diào)處服務中心 全額撥款 法律類 專技人員 1 許鷹 203090400602 67.3 1 鹽城市新都路618號鹽都區(qū)政府1樓0102室,0515-83086115
59 劉建雅 203090401408 64.7 2
60 顧藝 203090401328 61.4 3
61 鹽都區(qū)城管局-區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊 全額撥款 法律類 專技人員 4 周丹萍 203090401509 65.1 1 鹽城市新都路鹽都區(qū)住建大廈3樓城管局會議室,0515-88585880
62 陳書 203090401130 63.6 2
63 鐘曉雅 203090400522 63.3 3
64 王彥君 203090400123 63.1 4
65 耿璐 203090401404 62.6 5
66 王文卓 203090400702 61.8 6
67 吳瓊 203090401214 61.6 7
68 王麗娟 203090400917 61.1 8
69 孫學盛 203090400625 60.7 9
70 楊建國 203090401330 60.4 10
71 沈艷君 203090400909 60 11
72 戴芳 203090400906 59.8 12
73 鹽都區(qū)城管局-區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊 全額撥款 財務財會類 會計 1 孔雅潔 206090303124 79.3 1
74 任杰義 206090306126 78.2 2
75 丁陽 206090302623 73.9 3
76 鹽都區(qū)城管局-區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊 全額撥款 中文文秘類 辦事員 1 左武葉 101090601107 77.1 1
77 李月梅 101090503414 75.4 2
78 陳學書 101090600408 73.8 3
79 鹽都區(qū)城管局-區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊 全額撥款 建筑工程類 辦事員 2 楊婷婷 101090601703 79.9 1
80 楊雨 101090604223 77.2 2
81 李堯 101090502204 75.1 3
82 王振東 101090600702 74.6 4
83 周洪宇 101090604227 73.7 5
84 嚴仁義 101090502202 73.6 6
85 鹽都區(qū)城管局-區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊 全額撥款 公共管理類 辦事員 2 張英慧 101090501324 79.8 1
86 朱慧 101090604018 78.2 2
87 王靖凱 101090602222 76.1 3
88 單宏宇 101090601221 75.9 4
89 朱俊華 101090503101 75.8 5
90 秦娟 101090500713 73.1 6
91 鹽都區(qū)城管局-區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 全額撥款 中文文秘類 辦事員 1 吉中旭 101090502814 75.8 1
92 王玉 101090501302 71.4 2
93 孔大勇 101090502908 70.6 3
94 鹽都區(qū)政務服務管理辦公室-區(qū)審批項目信息管理辦公室 全額撥款 電子信息類 專技人員 1 鄧曉峰 204090404023 76.3 1 鹽城市世紀大道1188號鹽都區(qū)服務大廈919室,0515-8858201
95 陳小勇 204090404824 72.1 2
96 黃榮 204090402604 70.9 3
97 鹽都區(qū)政務服務管理辦公室-區(qū)審批項目信息管理辦公室 全額撥款 法律類 專技人員 1 王天軼 203090400716 61.1 1
98 王瑩 203090401011 59.3 2
99 陳景睿 203090401419 58.4 3
100 鹽都區(qū)政務服務管理辦公室-區(qū)審批項目信息管理辦公室 全額撥款 工商管理類、中文文秘類 辦事員 1 唐菲菲 101090601215 81.6 1
101 柏楠 101090500305 73.1 2
102 董曉敏 101090602926 72.3 3
103 商凌志 101090502217 72.3 3
104 陳廣斌 101090601224 72.3 3
105 鹽都區(qū)政府-區(qū)開放大學 全額撥款 計算機(大類)類 專技人員 3 崇洋 204090402905 87.1 1 鹽城市鹽南東路3號鹽都區(qū)開放大學3樓301室,0515-88437005
106 吳立翔 204090404917 85 2
107 袁婷婷 204090402028 80.8 3
108 談瑩瑩 204090402314 80.7 4
109 李樅林 204090402530 79.9 5
110 金新生 204090404716 79.8 6
111 吳鵬飛 204090403423 76 7
112 董子辰 204090404204 76 7
113 夏輝 204090404303 75.9 9
114 鹽都區(qū)政府-區(qū)開放大學 全額撥款 中文文秘類 文秘管理 1 許慧 101090601303 80.7 1
115 程星星 101090600619 79.6 2
116 孫繪 101090601911 73.4 3
117 鹽都區(qū)信訪局-區(qū)人民來訪接待中心 全額撥款 法律類 人民來訪接待工作人員 1 吉兆春 203090401410 64.9 1 鹽城市新都路616號鹽都區(qū)信訪局205室,0515-88426260
118 張圣雄 203090401322 57.5 2
119 劉必銀 203090400212 56.6 3
120 鹽都區(qū)紅十字會-區(qū)備災救災中心 全額撥款 公共管理類 備災救災志愿服務管理人員  1 倉天宇 101090503015 76.4 1 鹽城市新都路627號紫金大廈16樓1609室,0515-88659609
121 周瑩瑩 101090501729 75.2 2
122 劉鶴云 101090501704 74.7 3
  鹽城市鹽都區(qū)人力資源和社會保障局


« 上一篇   |   沒有了
RSS Tags
返回網(wǎng)頁頂部