2018年蘇州市市屬事業(yè)單位招聘核減核銷公告
2018年蘇州市市屬事業(yè)單位招聘核減核銷公告已發(fā)布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關文章
2018年蘇州市市屬事業(yè)單位公開招聘核減核銷公告
2018年蘇州市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員報名工作已經(jīng)結束,根據(jù)招聘簡章規(guī)定,經(jīng)研究決定對下列因達不到開考比例的招聘崗位進行核銷、核減,具體公告如下:
2018年4月2日
一、達不到開考比例核銷的招聘崗位
招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 招聘崗位類別 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 咨詢電話 | 報名人數(shù) | 初審通過 | 繳費人數(shù) | 備注 |
121 | 蘇州市社會福利總院 | 035 | 內科醫(yī)生 | 內科臨床工作 | 專業(yè)技術其他類 | 3 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 具有內科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 67232450 | 1 | 1 | 0 | 核銷 |
168 | 蘇州博物館 | 138 | 對外文化交流員 | 對外文化交流、服務工作 | 英語類 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 英語語言文學、英語筆譯、英語口譯、外國語言學及應用語言學、學科教學(英語)、翻譯、外國語言文學 | 2018年應屆畢業(yè)生,男性,英語專業(yè)八級 |
67576010 | 2 | 2 | 2 | 核銷 |
174 | 蘇州市滑稽劇團 | 156 | 音響師 | 舞臺演出音響操作、音效剪輯與制作 | 專業(yè)技術其他類 | 3 | 1 | 本科及以上 | 錄音藝術、音樂科技與藝術 | 65230947 | 3 | 0 | 0 | 核銷 | |
195 | 蘇州市留園管理處 | 205 | 園林檔案編研 | 檔案編研、檔案信息化 | 專業(yè)技術其他類 | 3 | 1 | 本科 | 檔案學、檔案管理、公共管理、公共事業(yè)管理、圖書館學、信息資源管理 | 具有相應學位,5年及以上工作經(jīng)歷,大學英語六級,男性 | 65247503 | 1 | 1 | 1 | 核銷 |
230 | 蘇州市職業(yè)大學 | 318 | 會展教師 | 會展策劃與管理專業(yè)教研 | 專業(yè)技術其他類 | 3 | 1 | 碩士研究生 | 工商管理類 | 具有相應學位,本科階段為會展經(jīng)濟與管理專業(yè) | 65984270 | 2 | 1 | 1 | 核銷 |
二、達不到開考比例核減計劃的招聘崗位
招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 招聘崗位類別 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 咨詢電話 | 報名人數(shù) | 初審通過 | 繳費人數(shù) | 備注 |
174 | 蘇州市滑稽劇團 | 155 | 演員 | 滑稽戲表演 | 專業(yè)技術其他類 | 3 | 3 | 大專及以上 | 表演、戲曲表演、影視表演、表演藝術 | 65230947 | 7 | 7 | 7 | 核減1人 | |
180 | 蘇州市評彈團 | 167 | 評彈演員 | 蘇州彈詞表演工作 | 專業(yè)技術其他類 | 3 | 5 | 大專及以上 | 評彈表演 | 65246776 | 8 | 7 | 7 | 核減3人 | |
187 | 蘇州市藥品檢驗檢測研究中心 | 186 | 檢驗員 | 藥品檢驗及科研工作 | 專業(yè)技術其他類 | 3 | 2 | 本科 | 生物技術、生物化學與分子生物學、生物科學與生物技術、化學生物學 | 2018年應屆畢業(yè)生,具有相應學位,男性 | 67079951 | 6 | 4 | 3 | 核減1人 |
