2017年鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)部分事業(yè)單位集中招聘擬錄用人員公示
2017年鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)部分事業(yè)單位集中招聘擬錄用人員公示已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)2017年部分事業(yè)單位集中公開(kāi)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)2017年部分事業(yè)單位集中公開(kāi)招聘公告》的規(guī)定,經(jīng)考試、體檢、政審(考察)合格,下列30名同志符合錄用條件,擬予錄用,F(xiàn)予公示,公示時(shí)間2018年2月1日至2月8日。區(qū)人社局政策咨詢電話:0511-80896031,區(qū)紀(jì)委監(jiān)督電話:0511-88977395。
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年2月1日
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)2017年部分事業(yè)單位集中公開(kāi)招聘擬錄用人員 | |||||||||
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 總成績(jī) |
001 | 丹徒區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 1201 | 文秘 | 75.6 | 75.80 | 120110102413 | 陸 靜 | 女 | 75.7 |
002 | 丹徒區(qū)運(yùn)輸管理處 | 1202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 66.1 | 75.80 | 120110100522 | 張 倩 | 女 | 70.95 |
002 | 丹徒區(qū)運(yùn)輸管理處 | 1203 | 運(yùn)輸管理 | 69.4 | 76.80 | 120110100312 | 王愛(ài)明 | 男 | 73.1 |
003 | 丹徒區(qū)政府和社會(huì)資本合作中心 | 1204 | 綜合管理員 | 72.5 | 77.60 | 120110100109 | 陶欣悅 | 女 | 75.05 |
004 | 丹徒區(qū)蠶桑技術(shù)指導(dǎo)站 | 1205 | 會(huì)計(jì) | 78.25 | 74.90 | 120110103102 | 楊 君 | 女 | 76.91 |
005 | 丹徒區(qū)能源管理辦公室 | 1206 | 會(huì)計(jì) | 79 | 72.40 | 120110102820 | 蔣景亮 | 男 | 76.36 |
006 | 丹徒區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 1207 | 科員 | 74.6 | 74.20 | 120110101902 | 顧程雯 | 女 | 74.4 |
007 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1208 | 農(nóng)技員 | 63.75 | 78.00 | 120110103407 | 許映飛 | 男 | 69.45 |
007 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1208 | 農(nóng)技員 | 59.75 | 81.60 | 120110103428 | 李成鎮(zhèn) | 男 | 68.49 |
008 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 1209 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 78.75 | 73.60 | 120110103606 | 于小偉 | 男 | 76.69 |
008 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 1209 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 75.5 | 76.40 | 120110103612 | 楊曉華 | 女 | 75.86 |
009 | 丹徒區(qū)凌塘水庫(kù)管理所 | 1210 | 文秘 | 72.5 | 77.40 | 120110102223 | 蘇 峰 | 男 | 74.95 |
010 | 丹徒區(qū)長(zhǎng)山提水站管理處 | 1211 | 工程管理 | 58.75 | 73.60 | 120110103707 | 李 艾 | 男 | 64.69 |
011 | 丹徒區(qū)抗排隊(duì) | 1212 | 工程管理 | 53 | 75.80 | 120110103703 | 魏來(lái)杰 | 男 | 62.12 |
012 | 丹徒區(qū)西麓水庫(kù)管理所 | 1213 | 機(jī)械管理 | 68 | 81.00 | 120110103805 | 劉 超 | 男 | 73.2 |
013 | 丹徒區(qū)招商服務(wù)中心 | 1214 | 招商科員 | 68 | 75.00 | 120110101604 | 辛 誠(chéng) | 男 | 71.5 |
014 | 丹徒高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 1215 | 辦公室科員 | 70.8 | 76.00 | 120110101822 | 田 力 | 男 | 73.4 |
015 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 1216 | 融資科員 | 77.3 | 71.20 | 120110101726 | 張振婕 | 女 | 74.25 |
015 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 1217 | 招商科員 | 71.7 | 71.80 | 120110100715 | 吳芊雨 | 女 | 71.75 |
016 | 丹徒區(qū)高資街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1218 | 會(huì)計(jì) | 84.5 | 81.00 | 120110102810 | 李 丹 | 女 | 83.1 |
016 | 丹徒區(qū)高資街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1219 | 科員 | 75.5 | 82.00 | 120110101924 | 盧 婷 | 女 | 78.75 |
017 | 丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1220 | 科員 | 71.2 | 77.80 | 120110102016 | 王致遠(yuǎn) | 男 | 74.5 |
018 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1221 | 農(nóng)技員 | 57.25 | 73.00 | 120110103511 | 趙 慧 | 女 | 63.55 |
019 | 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1222 | 技術(shù)員 | 69.5 | 82.80 | 120110104130 | 凌 茜 | 女 | 74.82 |
020 | 丹徒區(qū)榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1223 | 科員 | 67.7 | 77.00 | 120110100929 | 王 麗 | 女 | 72.35 |
021 | 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1224 | 技術(shù)員 | 64 | 70.40 | 120110104113 | 許燕鈞 | 女 | 66.56 |
022 | 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心 | 1225 | 旅游開(kāi)發(fā)科員 | 72.9 | 76.20 | 120110101919 | 包維娜 | 女 | 74.55 |
023 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1226 | 會(huì)計(jì) | 68.5 | 66.80 | 120110102730 | 丁 煒 | 男 | 67.82 |
023 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1227 | 會(huì)計(jì) | 78.5 | 72.20 | 120110102905 | 郭 熠 | 女 | 75.98 |
024 | 丹徒區(qū)人民醫(yī)院 | 1228 | 會(huì)計(jì) | 79.25 | 79.40 | 120110103204 | 程 媛 | 女 | 79.31 |
