2017年江蘇省鹽城市教育局直屬學(xué)校校園招聘教師擬聘用人員名單公示
2017年江蘇省鹽城市教育局直屬學(xué)校校園招聘教師擬聘用人員名單公示已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2017年江蘇省鹽城市教育局直屬學(xué)校校園招聘教師擬聘用人員名單公示
序號(hào) | 招聘部門(mén) | 招聘單位 | 編制性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘 計(jì)劃數(shù) |
姓名 | 現(xiàn)工作或 學(xué)習(xí)單位 |
面試 成績(jī) |
崗位排名 | 備注 |
1 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 高中語(yǔ)文 | 2 | 季通宙 | 陜西師范大學(xué) | 87.00 | 2 | 華東師范大學(xué) |
2 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 高中生物 | 1 | 程天鴻 | 華東師范大學(xué) | 86.00 | 1 | 華東師范大學(xué) |
3 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 高中地理 | 1 | 孟令敏 | 陜西師范大學(xué) | 83.86 | 1 | 蘇州大學(xué) |
4 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 高中政治 | 1 | 徐夢(mèng)雅 | 南京大學(xué) | 84.33 | 1 | 南京師范大學(xué)上午 |
5 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中語(yǔ)文 | 6 | 王兆君 | 天水師范學(xué)院 | 85.67 | 2 | 南京師范大學(xué)上午 |
6 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中語(yǔ)文 | 趙珺瑤 | 華南師范大學(xué) | 85.14 | 1 | 蘇州大學(xué) | |
7 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 王亞娟 | 江蘇大學(xué) | 86.57 | 1 | 蘇州大學(xué) |
9 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中數(shù)學(xué) | 崔晨紅 | 江蘇大學(xué) | 85.43 | 2 | 蘇州大學(xué) | |
8 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中數(shù)學(xué) | 朱 瑾 | 揚(yáng)州大學(xué) | 84.86 | 3 | 蘇州大學(xué) | |
10 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中物理 | 1 | 師凱倫 | 石河子大學(xué) | 87.00 | 2 | 華東師范大學(xué) |
11 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中歷史 | 1 | 張 羽 | 南京師范大學(xué) | 86.14 | 1 | 蘇州大學(xué) |
12 | 市教育局 | 鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 全額撥款 | 初中體育 | 1 | 楊秋怡 | 揚(yáng)州大學(xué) | 84.57 | 1 | 蘇州大學(xué) |
13 | 市教育局 | 市田家炳中學(xué) | 全額撥款 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 胡志明 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 89.00 | 1 | 南京師范大學(xué)上午 |
14 | 市教育局 | 市田家炳中學(xué) | 全額撥款 | 高中英語(yǔ) | 1 | 錢(qián) 吉 | 南京師范大學(xué) | 84.67 | 1 | 南京師范大學(xué)上午 |
15 | 市教育局 | 市田家炳中學(xué) | 全額撥款 | 高中化學(xué) | 1 | 張 靜 | 華東師范大學(xué) | 88.43 | 1 | 華東師范大學(xué) |
16 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 24 | 薛永鈺 | 江蘇師范大學(xué) | 86.29 | 1 | 華東師范大學(xué) |
17 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 鄭甜甜 | 湖南大學(xué) | 86.57 | 2 | 湖南師范大學(xué) | |
18 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李海娟 | 湖南師范大學(xué) | 84.29 | 3 | 湖南師范大學(xué) | |
19 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張 競(jìng) | 揚(yáng)州大學(xué) | 85.00 | 2 | 南京師范大學(xué)上午 | |
20 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王麗萍 | 揚(yáng)州大學(xué) | 84.67 | 4 | 南京師范大學(xué)上午 | |
21 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 崔 穎 | 南京郵電大學(xué) | 84.67 | 4 | 南京師范大學(xué)上午 | |
22 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王 杰 | 青海師范大學(xué) | 84.00 | 7 | 南京師范大學(xué)上午 | |
23 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 董雅靜 | 江蘇師范大學(xué) | 83.00 | 8 | 南京師范大學(xué)上午 | |
24 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳劍雨 | 重慶師范大學(xué) | 82.33 | 9 | 南京師范大學(xué)上午 | |
25 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳丹丹 | 南通大學(xué) | 86.57 | 1 | 蘇州大學(xué) | |
26 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 徐書(shū)怡 | 揚(yáng)州大學(xué) | 86.14 | 2 | 蘇州大學(xué) | |
27 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 沈 韻 | 揚(yáng)州大學(xué) | 84.43 | 3 | 蘇州大學(xué) | |
28 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉 玉 | 蘇州大學(xué) | 83.29 | 4 | 蘇州大學(xué) | |
29 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 陳 敏 | 上海師范大學(xué) | 86.57 | 1 | 華東師范大學(xué) |
30 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 戴 雪 | 南通大學(xué) | 89.14 | 1 | 湖南師范大學(xué) | |
31 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 左珊珊 | 揚(yáng)州大學(xué) | 89.00 | 1 | 南京師范大學(xué)下午 | |
32 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳麗麗 | 江蘇師范大學(xué) | 88.00 | 1 | 蘇州大學(xué) | |
33 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李 雪 | 上海師范大學(xué) | 85.00 | 2 | 蘇州大學(xué) | |
34 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊 悅 | 河海大學(xué) | 84.00 | 3 | 蘇州大學(xué) | |
35 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)英語(yǔ) | 3 | 顏 悅 | 江蘇師范大學(xué) | 87.33 | 1 | 南京師范大學(xué)上午 |
36 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)英語(yǔ) | 蔣 欣 | 南通大學(xué) | 84.33 | 2 | 南京師范大學(xué)上午 | |
37 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)英語(yǔ) | 王鳳英 | 湖南師范大學(xué) | 77.29 | 1 | 湖南師范大學(xué) | |
38 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)音樂(lè) | 2 | 王 瀅 | 南京師范大學(xué) | 85.67 | 1 | 南京師范大學(xué)下午 |
39 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)體育 | 2 | 常 青 | 揚(yáng)州大學(xué) | 88.33 | 1 | 南京師范大學(xué)下午 |
40 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)體育 | 徐永亮 | 山東聊城大學(xué) | 83.71 | 2 | 蘇州大學(xué) | |
41 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 陳 璐 | 揚(yáng)州大學(xué) | 85.71 | 1 | 華東師范大學(xué) |
42 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)美術(shù) | 侯月榕 | 廣西民族大學(xué) | 85.33 | 1 | 南京師范大學(xué)下午 | |
43 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)科學(xué) | 2 | 劉 洋 | 華東師范大學(xué) | 86.86 | 1 | 華東師范大學(xué) |
44 | 市教育局 | 市第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)科學(xué) | 薛文靜 | 南京工業(yè)大學(xué) | 86.00 | 1 | 南京師范大學(xué)下午 | |
45 | 市教育局 | 鹽城機(jī)電高職校 | 全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 2 | 陳梓源 | 江蘇科技大學(xué) | 75.00 | 2 | 南京師范大學(xué)下午 |
46 | 市教育局 | 鹽城機(jī)電高職校 | 全額撥款 | 英語(yǔ) | 1 | 王 貝 | 淮北師范大學(xué) | 84.33 | 1 | 南京師范大學(xué)上午 |
公示時(shí)間:2018年1月23日-2017年1月31日。
監(jiān)督電話:0515--81611718
« 上一篇
|
沒(méi)有了
