2018國家公務(wù)員考試報(bào)名第三日:過審人數(shù)近16萬 熱門職位來自青海
2018國家公務(wù)員考試已經(jīng)進(jìn)入第四天,報(bào)名人數(shù)正在快速攀升,截止11月1日16時(shí),根據(jù)江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)專家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),已經(jīng)接近27萬報(bào)考,審核通過人數(shù)接近16萬,相比去年基本持平。但是比較有意思的是,通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年競爭比例最激烈的前十個(gè)職位,除了一個(gè)來自中央行政機(jī)關(guān)本部,其余全是基層職位,西北地區(qū)職位占據(jù)了四席,這是和以往不同的局面,目前,競爭最激烈的職位為青海省郵政管理局海西蒙古族藏族自治州郵政管理局主任科員以下一(職位代碼300110004126),競爭比335:1,僅招錄1人。
相關(guān)文章
從目前競爭比例最激烈的職位招錄條件來看,除了本科有學(xué)歷要求以外,其余條件全部沒有限制,這是報(bào)名人數(shù)較多的主要原因,其余的職位除了廣電總局的職位要求兩年基層工作經(jīng)驗(yàn)以外,其他條件也相對寬松,但是從目前的情況來看,考生并沒有扎堆報(bào)考發(fā)達(dá)地區(qū)的熱門部門,而是更多選擇了基層職位,這也看得出國家對于鼓勵(lì)應(yīng)屆生下基層的政策得到了很好響應(yīng),專家提醒還未報(bào)名的考生們,多多關(guān)注其他基層職位進(jìn)行填報(bào)。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海省郵政管理局 | 海西蒙古族藏族自治州郵政管理局 | 主任科員以下一 | 300110004126 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 335 | 335 |
上海市國家稅務(wù)局 | 上海市長寧區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 300110010090 | 2 | 長寧區(qū) | 658 | 329 |
華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 環(huán)境保護(hù)部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 機(jī)械設(shè)備監(jiān)督崗位一主任科員及以下 | 400110007008 | 1 | 北京市 | 305 | 305 |
四川省國家稅務(wù)局 | 綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 300110064026 | 1 | 綿陽市 | 289 | 289 |
河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110031001 | 1 | 宣化區(qū) | 265 | 265 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110125006 | 1 | 古城區(qū) | 263 |
263 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 濟(jì)寧市 | 262 | 262 |
山東省國家稅務(wù)局 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 成武縣 | 480 | 240 |
國家新聞出版廣電總局 | 電影局 | 制片處主任科員及以下 | 200110008004 | 1 | 北京市 | 233 | 233 |
甘肅省國家稅務(wù)局 | 嘉峪關(guān)市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110001344 | 1 | 嘉峪關(guān)市 | 218 | 218 |
專家為了方便考生,特意從招考職位中選取了一些招錄條件相對寬泛且報(bào)考人數(shù)目前并不太多的職位,考生在選擇的時(shí)候,可以按照自己的自身?xiàng)l件,依次按照基層工作經(jīng)驗(yàn)、政治面貌、學(xué)歷、專業(yè)等條件依次篩除,最后保留數(shù)個(gè)符合條件的職位,然后進(jìn)入報(bào)考系統(tǒng)對這些職位進(jìn)行職位收藏,系統(tǒng)可收藏的職位最多為5個(gè),考生可根據(jù)職位報(bào)考的人數(shù)酌情選擇自己更有勝算的進(jìn)行報(bào)考。
部門代碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 專業(yè) | 待審核人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130123 | 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 分支機(jī)構(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作科員(一) | 300110001138 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 | 18 |
118302 | 天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局科員(二) | 300110005135 | 1 | 新聞學(xué) | 1 | 6 |
127116 | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)財(cái)務(wù) | 300110002408 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 28 | 7 |
128113 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波保稅區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110011008 | 1 | 財(cái)政學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 2 |
130122 | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 辦公室科員 | 300110683021 | 1 | 新聞學(xué) | 6 | 6 |
