2017年鹽城市大豐區(qū)招聘教師面試有關(guān)事項通知
2017年鹽城市大豐區(qū)招聘教師面試有關(guān)事項通知已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2017年鹽城市大豐區(qū)公開招聘教師面試有關(guān)事項的通知
1.面試時間、地點
面試時間:6月14日(星期三),上午7:00集中;
面試地點:大豐區(qū)青少年活動中心(江蘇省大豐高級中學北大門斜對面)。
2.面試形式及內(nèi)容
面試主要考查應(yīng)聘者的課堂教學能力及招聘職位必備的專業(yè)技能。面試總分為100分,設(shè)60分合格線。
、僖簟Ⅲw、美學科:面試形式為上微型課和專業(yè)技能考核。微型課統(tǒng)一課題,時間10分鐘。技能考核:音樂為鋼琴彈唱,指定曲目,考點提供鋼琴,時間6分鐘以內(nèi)。體育為原地、行進間隊列隊形口令動作展示,考生自己邊喊口令邊做動作,時間1分鐘;室內(nèi)自選才藝(體操類、球類等)展示,所需器材、音樂自備,時間5分鐘以內(nèi)。美術(shù)為人物速寫,時間15分鐘。微型課、專業(yè)技能考核分值各占50分。
、趯W前教育專業(yè):面試形式為上微型課和才藝考核。微型課統(tǒng)一課題,時間7分鐘。才藝考核每位考生必考鋼琴彈唱、舞蹈、簡筆畫三個項目。鋼琴彈唱為指定曲目,鋼琴由考點提供,時間2分鐘;舞蹈所需樂曲、播放器、道具等需自備,時間4分鐘以內(nèi);簡筆畫統(tǒng)一命題、集中考核、用筆自備,時間15分鐘。微型課、才藝考核分值各占50分。
②其他學科:面試形式為上微型課及答辯(回答相關(guān)教育教學問題),微型課和答辯按照考錄學段學科類別分組進行。微型課統(tǒng)一課題,時間10分鐘;答辯采用同學段、同學科同一答辯題,由評委組按照考錄學段學科提出問題,根據(jù)回答情況評分,時間3分鐘。微型課分值占70分,答辯分值占30分。
面試成績當場告知考生。
3.領(lǐng)取面試通知單的時間
請參加面試的考生,攜帶身份證、筆試準考證,于6月12日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)到大豐區(qū)教育局計財科繳納面試費后,再到組織人事科領(lǐng)取面試通知單。
4.各學段學科面試人員名單
根據(jù)區(qū)人社局、區(qū)教育局發(fā)布的《2017年公開招聘教師公告》中“在筆試合格線(50分)上,按各招聘職位擬聘用人數(shù)不高于1:3的比例,依據(jù)筆試成績從高分到低分確定參加面試人員,末位同分者一并跟進。招聘職位筆試合格人數(shù)不足相應(yīng)比例的,則按實際筆試合格人數(shù)確定面試人員” 和“報考江蘇省大豐高級中學、鹽城市大豐區(qū)新豐中學碩士研究生崗位的考生免予筆試直接參加面試”的規(guī)則,此次參加面試的考生共238人,其中筆試入圍229人,報考大豐高級中學、新豐中學語文、數(shù)學崗位的研究生免予筆試直接進入面試的9人。具體名單附后。
2017年大豐區(qū)教育系統(tǒng)教師招聘面試人員名單 | ||||
序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 性別 | 學段學科 |
1 | 2017020122 | 程晨 | 女 | 初中地理 |
2 | 2017020124 | 顧瑩瑩 | 女 | 初中地理 |
3 | 2017020415 | 姜正峰 | 男 | 初中化學 |
4 | 2017020413 | 許婷婷 | 女 | 初中化學 |
5 | 2017020426 | 史榮榮 | 女 | 初中化學 |
6 | 2017020801 | 王海菲 | 女 | 初中歷史 |
7 | 2017020803 | 孫榕 | 女 | 初中歷史 |
8 | 2017020802 | 周偉偉 | 男 | 初中歷史 |
9 | 2017020605 | 張靜 | 女 | 初中美術(shù) |
10 | 2017020607 | 戴金輝 | 男 | 初中美術(shù) |
11 | 2017020604 | 景成舒 | 女 | 初中美術(shù) |
12 | 2017020606 | 于悅 | 女 | 初中美術(shù) |
13 | 2017020602 | 夏清 | 女 | 初中美術(shù) |
14 | 2017020608 | 祝文婕 | 女 | 初中美術(shù) |
15 | 2017020503 | 李文華 | 女 | 初中數(shù)學 |
16 | 2017020501 | 韋倩倩 | 女 | 初中數(shù)學 |
17 | 2017020502 | 劉軒宇 | 男 | 初中數(shù)學 |
18 | 2017020504 | 李慧萍 | 女 | 初中數(shù)學 |
19 | 2017020428 | 吳昊 | 男 | 初中體育 |
20 | 2017020430 | 沈蓮 | 女 | 初中體育 |
21 | 2017020427 | 池哲強 | 男 | 初中體育 |
22 | 2017020408 | 付艷 | 女 | 初中物理 |
23 | 2017020403 | 朱明月 | 女 | 初中物理 |
24 | 2017020405 | 王海平 | 女 | 初中物理 |
25 | 2017020901 | 孫玲俐 | 女 | 初中音樂 |
26 | 2017020911 | 徐得亭 | 女 | 初中音樂 |
27 | 2017020902 | 羅賢云 | 男 | 初中音樂 |
28 | 2017020908 | 蔣永恩 | 女 | 初中音樂 |
29 | 2017020904 | 鄒愛荷 | 女 | 初中音樂 |
30 | 2017020903 | 凌超 | 男 | 初中音樂 |
31 | 2017020507 | 徐婷 | 女 | 初中英語 |
32 | 2017020510 | 張洋 | 女 | 初中英語 |
33 | 2017020506 | 趙婷 | 女 | 初中英語 |
34 | 2017020511 | 周興華 | 女 | 初中英語 |
35 | 2017020512 | 王再瓊 | 女 | 初中英語 |
36 | 2017020509 | 陳志鑫 | 男 | 初中英語 |
37 | 2017020226 | 韓朝霞 | 女 | 初中語文 |
38 | 2017020225 | 蔡園園 | 女 | 初中語文 |
39 | 2017020224 | 楊洋 | 男 | 初中語文 |
40 | 2017020223 | 左佳佳 | 女 | 初中語文 |
41 | 2017020228 | 祁丹 | 女 | 初中語文 |
42 | 2017020230 | 唐慧君 | 女 | 初中語文 |
43 | 2017010129 | 蔣菊萍 | 女 | 高中地理 |
44 | 2017010126 | 孫佳寶 | 男 | 高中地理 |
45 | 2017010127 | 郭晶 | 女 | 高中地理 |
46 | 2017010128 | 劉婷婷 | 女 | 高中地理 |
47 | 2017010130 | 趙海洋 | 男 | 高中地理 |
48 | 2017010125 | 顧凱 | 男 | 高中地理 |
49 | 2017010807 | 卞瑋琪 | 女 | 南陽中學高中歷史 |
50 | 2017010810 | 朱婷婷 | 女 | 南陽中學高中歷史 |
51 | 2017010806 | 王琴 | 女 | 南陽中學高中歷史 |
52 | 2017010517 | 張晨 | 男 | 南陽中學高中數(shù)學 |
53 | 2017010516 | 郝金蘭 | 女 | 南陽中學高中數(shù)學 |
54 | 2017010329 | 邱婷婷 | 女 | 南陽中學高中體育 |
55 | 2017010730 | 程志雯 | 女 | 南陽中學高中信息 |
56 | 2017010728 | 施湉婷 | 女 | 南陽中學高中信息 |
57 | 2017010727 | 仲旭 | 男 | 南陽中學高中信息 |
58 | 2017010518 | 盛妍慧 | 女 | 南陽中學高中英語 |
59 | 2017010524 | 韓華俠 | 女 | 南陽中學高中英語 |
60 | 2017010522 | 沈洪慧 | 女 | 南陽中學高中英語 |
61 | 2017010521 | 李娜 | 女 | 南陽中學高中英語 |
62 | 2017010519 | 楊露 | 女 | 南陽中學高中英語 |
63 | 2017010520 | 苗祖蕓 | 女 | 南陽中學高中英語 |
64 | 2017010523 | 陳炎 | 女 | 南陽中學高中英語 |
65 | 2017010525 | 孟德勇 | 男 | 南陽中學高中語文 |
66 | 2017010527 | 胡潔 | 女 | 南陽中學高中語文 |
67 | 2017010529 | 何瑞英 | 女 | 南陽中學高中語文 |
68 | 2017010526 | 姚夕梅 | 女 | 南陽中學高中語文 |
69 | 2017010528 | 丁國順 | 男 | 南陽中學高中語文 |
70 | 2017050919 | 吳海蘭 | 女 | 特殊教育 |
71 | 2017050922 | 季杰 | 女 | 特殊教育 |
72 | 2017050920 | 羅雪 | 女 | 特殊教育 |
73 | 2017030720 | 張曼曼 | 女 | 小學美術(shù) |
74 | 2017030712 | 朱月 | 女 | 小學美術(shù) |
75 | 2017030719 | 浦夢雪 | 女 | 小學美術(shù) |
76 | 2017030702 | 蔡瀅瀅 | 女 | 小學美術(shù) |
77 | 2017030714 | 顧潔 | 女 | 小學美術(shù) |
78 | 2017030707 | 仇鶯睿 | 女 | 小學美術(shù) |
79 | 2017030709 | 渠瑤 | 女 | 小學美術(shù) |
80 | 2017030711 | 刁石濤 | 男 | 小學美術(shù) |
81 | 2017030703 | 汪羽鑫 | 女 | 小學美術(shù) |
82 | 2017030204 | 管仁麗 | 女 | 小學數(shù)學 |
83 | 2017030211 | 楊菁菁 | 女 | 小學數(shù)學 |
84 | 2017030210 | 肖霞 | 女 | 小學數(shù)學 |
85 | 2017030212 | 郭壘 | 女 | 小學數(shù)學 |
86 | 2017030206 | 張悅 | 女 | 小學數(shù)學 |
87 | 2017030203 | 管亞娟 | 女 | 小學數(shù)學 |
88 | 2017030202 | 劉嬌 | 女 | 小學數(shù)學 |
89 | 2017030217 | 范悅 | 男 | 小學數(shù)學 |
90 | 2017030218 | 朱月健 | 女 | 小學數(shù)學 |
91 | 2017030214 | 劉倩倩 | 女 | 小學數(shù)學 |
92 | 2017030213 | 劉麗君 | 女 | 小學數(shù)學 |
93 | 2017030216 | 李夢丹 | 女 | 小學數(shù)學 |
94 | 2017030817 | 吳梅 | 女 | 小學思品 |
95 | 2017030818 | 耿銀東 | 女 | 小學思品 |
96 | 2017030819 | 黃味 | 女 | 小學思品 |
97 | 2017030626 | 韓旭成 | 男 | 小學體育 |
98 | 2017030629 | 朱舜 | 男 | 小學體育 |
99 | 2017030625 | 張國榮 | 男 | 小學體育 |
100 | 2017030627 | 鄧海建 | 男 | 小學體育 |
101 | 2017030630 | 柳單 | 女 | 小學體育 |
102 | 2017030914 | 沈吳童 | 男 | 小學信息 |
103 | 2017030915 | 朱亞卉 | 女 | 小學信息 |
104 | 2017030912 | 李璨璨 | 女 | 小學信息 |
105 | 2017030617 | 王青青 | 女 | 小學音樂 |
106 | 2017030623 | 郭浩 | 男 | 小學音樂 |
107 | 2017030624 | 沈陳慧 | 女 | 小學音樂 |
108 | 2017030614 | 邱昊 | 女 | 小學音樂 |
109 | 2017030613 | 王豐睿 | 女 | 小學音樂 |
110 | 2017030619 | 沈夢婷 | 女 | 小學音樂 |
111 | 2017030616 | 王潔 | 女 | 小學音樂 |
112 | 2017030618 | 陳錫重 | 女 | 小學音樂 |
113 | 2017030620 | 金恒冰 | 女 | 小學音樂 |
114 | 2017030316 | 趙靜 | 女 | 小學英語 |
115 | 2017030326 | 曹婷 | 女 | 小學英語 |
116 | 2017030313 | 張毅 | 女 | 小學英語 |
117 | 2017030319 | 吳蓉蓉 | 女 | 小學英語 |
118 | 2017030321 | 張婷婷 | 女 | 小學英語 |
119 | 2017030324 | 凌靜 | 女 | 小學英語 |
120 | 2017030305 | 李艷華 | 女 | 小學英語 |
121 | 2017030311 | 高爽 | 女 | 小學英語 |
122 | 2017030312 | 黃思敏 | 女 | 小學英語 |
123 | 2017030304 | 孫建梅 | 女 | 小學英語 |
124 | 2017030307 | 陳樂清 | 女 | 小學英語 |
125 | 2017030308 | 劉倩 | 女 | 小學英語 |
126 | 2017030320 | 陳祈霏 | 女 | 小學英語 |
127 | 2017030106 | 董慧 | 女 | 小學語文 |
128 | 2017030121 | 周玲玲 | 女 | 小學語文 |
129 | 2017030104 | 余艷 | 女 | 小學語文 |
130 | 2017030102 | 單蕾 | 女 | 小學語文 |
131 | 2017030115 | 朱靜 | 女 | 小學語文 |
132 | 2017030101 | 朱夢瑤 | 女 | 小學語文 |
133 | 2017030108 | 王璇 | 女 | 小學語文 |
134 | 2017030109 | 陸葉 | 女 | 小學語文 |
135 | 2017030111 | 鄭玉花 | 女 | 小學語文 |
136 | 2017030119 | 趙靜 | 女 | 小學語文 |
137 | 2017030117 | 黃麗霞 | 女 | 小學語文 |
138 | 2017030107 | 徐祝建 | 女 | 小學語文 |
139 | 2017041419 | 王笛 | 女 | 學前教育 |
140 | 2017041826 | 楊玉芬 | 女 | 學前教育 |
141 | 2017041911 | 申昀 | 女 | 學前教育 |
142 | 2017041504 | 徐福巧 | 女 | 學前教育 |
143 | 2017041830 | 朱萬吉 | 女 | 學前教育 |
144 | 2017041319 | 吳煜暇 | 女 | 學前教育 |
145 | 2017041827 | 劉婷婷 | 女 | 學前教育 |
146 | 2017041302 | 陳智慧 | 女 | 學前教育 |
147 | 2017041410 | 姬鈺 | 女 | 學前教育 |
148 | 2017042106 | 費元昕 | 女 | 學前教育 |
149 | 2017041917 | 周希 | 女 | 學前教育 |
150 | 2017041006 | 戴會 | 女 | 學前教育 |
151 | 2017041818 | 雋懌 | 女 | 學前教育 |
152 | 2017041014 | 朱紅霞 | 女 | 學前教育 |
153 | 2017041127 | 劉蒙蒙 | 女 | 學前教育 |
154 | 2017041523 | 何琪 | 女 | 學前教育 |
155 | 2017041611 | 王晶 | 女 | 學前教育 |
156 | 2017041724 | 鞠媛 | 女 | 學前教育 |
157 | 2017042009 | 蔣高來 | 女 | 學前教育 |
158 | 2017041114 | 丁楠楠 | 女 | 學前教育 |
159 | 2017041221 | 陳謝文 | 女 | 學前教育 |
160 | 2017041227 | 梅萌萌 | 女 | 學前教育 |
161 | 2017041605 | 黃敏 | 女 | 學前教育 |
162 | 2017041909 | 嚴浠齊 | 女 | 學前教育 |
163 | 2017041806 | 祁建欣 | 女 | 學前教育 |
164 | 2017042108 | 王瑤 | 女 | 學前教育 |
165 | 2017041210 | 楊衛(wèi) | 女 | 學前教育 |
166 | 2017041520 | 賀彤 | 女 | 學前教育 |
167 | 2017041606 | 王敏 | 女 | 學前教育 |
168 | 2017041927 | 葛榮 | 女 | 學前教育 |
169 | 2017041711 | 張新月 | 女 | 學前教育 |
170 | 2017042118 | 張月 | 女 | 學前教育 |
171 | 2017041009 | 周潔玉 | 女 | 學前教育 |
172 | 2017041015 | 潘輝珺 | 女 | 學前教育 |
173 | 2017041720 | 朱廣紅 | 女 | 學前教育 |
174 | 2017041814 | 張夢元 | 女 | 學前教育 |
175 | 2017042103 | 于惠 | 女 | 學前教育 |
176 | 2017041719 | 吳潔 | 女 | 學前教育 |
177 | 2017041101 | 郭妍 | 女 | 學前教育 |
178 | 2017041229 | 耿佩云 | 女 | 學前教育 |
179 | 2017041303 | 林宇果 | 女 | 學前教育 |
180 | 2017041427 | 崔珊珊 | 女 | 學前教育 |
181 | 2017041429 | 鞠淑媛 | 女 | 學前教育 |
182 | 2017042107 | 吉雅慧 | 女 | 學前教育 |
183 | 2017041702 | 祁亞萍 | 女 | 學前教育 |
184 | 2017041018 | 管婷婷 | 女 | 學前教育 |
185 | 2017041019 | 姜文 | 女 | 學前教育 |
186 | 2017041613 | 郭玉梅 | 女 | 學前教育 |
187 | 2017041615 | 馬智慧 | 女 | 學前教育 |
188 | 2017041616 | 余利利 | 女 | 學前教育 |
189 | 2017041924 | 張咪 | 女 | 學前教育 |
190 | 2017042111 | 吳可 | 女 | 學前教育 |
191 | 2017041820 | 尤慧 | 女 | 學前教育 |
192 | 2017041123 | 韓敘穎 | 女 | 學前教育 |
193 | 2017041125 | 董婷婷 | 女 | 學前教育 |
194 | 2017041213 | 朱安琪 | 女 | 學前教育 |
195 | 2017042004 | 王晶晶 | 女 | 學前教育 |
196 | 2017041117 | 吳春艷 | 女 | 學前教育 |
197 | 2017041121 | 季如慧 | 女 | 學前教育 |
198 | 2017041305 | 李夢玲 | 女 | 學前教育 |
199 | 2017041426 | 陳悅 | 女 | 學前教育 |
200 | 2017041514 | 許玲 | 女 | 學前教育 |
201 | 2017041524 | 王姝尹 | 女 | 學前教育 |
202 | 2017041710 | 徐偉健 | 男 | 學前教育 |
203 | 2017041008 | 張志嘉 | 男 | 學前教育 |
204 | 2017041021 | 姚晶晶 | 女 | 學前教育 |
205 | 2017041126 | 肖靜 | 女 | 學前教育 |
206 | 2017041625 | 沈葉凡 | 女 | 學前教育 |
207 | 2017041630 | 盧偉華 | 女 | 學前教育 |
208 | 2017041805 | 林慧 | 女 | 學前教育 |
209 | 2017041812 | 王月 | 女 | 學前教育 |
210 | 2017041816 | 蔡暢 | 女 | 學前教育 |
211 | 2017041906 | 張振 | 女 | 學前教育 |
212 | 2017042001 | 徐菁悅 | 女 | 學前教育 |
213 | 2017042005 | 羅婷 | 女 | 學前教育 |
214 | 2017062222 | 沈福花 | 女 | 職教財會 |
215 | 2017062212 | 劉明慧 | 女 | 職教財會 |
216 | 2017062202 | 蔣得煌 | 男 | 職教財會 |
217 | 2017062309 | 王葉 | 女 | 職教建筑 |
218 | 2017062311 | 宗錦富 | 男 | 職教建筑 |
219 | 2017062308 | 謝亞昇 | 男 | 職教建筑 |
220 | 2017060824 | 潘楊 | 女 | 職教烹飪與營養(yǎng)教育 |
221 | 2017060821 | 倪燕霞 | 女 | 職教烹飪與營養(yǎng)教育 |
222 | 2017060822 | 宗虎成 | 男 | 職教烹飪與營養(yǎng)教育 |
223 | 2017062316 | 解國輝 | 男 | 職教汽修 |
224 | 2017062314 | 湯云云 | 女 | 職教汽修 |
225 | 2017062318 | 馮義升 | 男 | 職教汽修 |
226 | 2017062323 | 蘇華 | 女 | 職教文秘 |
227 | 2017062326 | 唐元臻 | 女 | 職教文秘 |
228 | 2017062320 | 黃琛 | 男 | 職教文秘 |
229 | 2017062322 | 王亞琴 | 女 | 職教文秘 |
230 | 碩士研究生考生免予筆試 | 董雪嬌 | 女 | 豐中、新中數(shù)學 |
231 | 碩士研究生考生免予筆試 | 劉從香 | 女 | 豐中、新中數(shù)學 |
232 | 碩士研究生考生免予筆試 | 盧麗華 | 女 | 豐中、新中數(shù)學 |
233 | 碩士研究生考生免予筆試 | 孫朗偉 | 男 | 豐中、新中數(shù)學 |
234 | 碩士研究生考生免予筆試 | 單曾輝 | 男 | 豐中、新中數(shù)學 |
235 | 碩士研究生考生免予筆試 | 李玉 | 女 | 豐中、新中數(shù)學 |
236 | 碩士研究生考生免予筆試 | 管仁娟 | 女 | 新豐中學高中語文 |
237 | 碩士研究生考生免予筆試 | 王芳 | 女 | 新豐中學高中語文 |
238 | 碩士研究生考生免予筆試 | 郝瑞娟 | 女 | 新豐中學高中語文 |
鹽城市大豐區(qū)人力資源和社會保障局
鹽 城 市 大 豐 區(qū) 教 育 局
