最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2017年無錫市濱湖區(qū)事業(yè)單位招聘資格復(fù)審結(jié)果公示

Tag: 2017年無錫市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2017-05-31 【 打印 】 我要提問我要提問
  2017年無錫市濱湖區(qū)事業(yè)單位招聘資格復(fù)審結(jié)果公示已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其內(nèi)容發(fā)布如下:
  2017年無錫市濱湖區(qū)事業(yè)單位招聘資格復(fù)審結(jié)果公示
序號 招聘單位 職位名稱 準(zhǔn)考證號 筆試成績
(折算后)
排名 資格復(fù)審結(jié)果 是否進入面試
1 濱湖區(qū)政府目標(biāo)管理中心 辦公室科員 101020306630 68.33 1 合格
2 濱湖區(qū)政府目標(biāo)管理中心 辦公室科員 101020300815 67.6 2 合格
3 濱湖區(qū)政府目標(biāo)管理中心 辦公室科員 101020304018 67.07 3 合格
4 無錫市濱湖區(qū)科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心 辦公室科員 101020305707 73.67 1 合格
5 無錫市濱湖區(qū)科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心 辦公室科員 101020302002 70.93 2 合格
6 無錫市濱湖區(qū)科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心 辦公室科員 101020601124 68.07 3 合格
7 無錫市濱湖區(qū)財政評審中心 財務(wù)科員 101020602817 73.67 1 合格
8 無錫市濱湖區(qū)財政評審中心 財務(wù)科員 101020305325 73.13 2 合格
9 無錫市濱湖區(qū)財政評審中心 財務(wù)科員 101020307621 72.73 3 合格
10 無錫市濱湖區(qū)河湖堤閘工程管理所 工程管理員 101020500213 67 1 合格
11 無錫市濱湖區(qū)河湖堤閘工程管理所 工程管理員 101020600614 64.27 2 合格
12 無錫市濱湖區(qū)河湖堤閘工程管理所 工程管理員 101020202123 62.6 3 合格
13 區(qū)招商局 服務(wù)業(yè)發(fā)展科科員 101020401015 73.27 1 合格
14 區(qū)招商局 服務(wù)業(yè)發(fā)展科科員 101020201728 72.07 2 合格
15 區(qū)招商局 服務(wù)業(yè)發(fā)展科科員 101020501206 71.53 3 合格
16 濱湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測科科員 101020304417 70.67 1 合格
17 濱湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測科科員 101020306028 68.47 2 合格
18 濱湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測科科員 101020401027 67.13 3 合格
19 濱湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測科科員 101020402601 66.73 4 合格
20 濱湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測科科員 101020500307 66.53 5 合格
21 濱湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測科科員 101020600923 65.2 6 放棄
22 濱湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測科科員 101020502906 65.2 6 合格
23 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 科員 101020402129 72.67 1 放棄
24 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 科員 101020602727 69.33 2 放棄
25 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 科員 101020307019 67.33 3 合格
26 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 科員 101020304521 66.53 4 遞補合格
27 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 科員 101020602303 66.33 5 遞補合格
28 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 秘書科科員 101020401309 70.47 1 合格
29 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 秘書科科員 101020301908 70.4 2 放棄
30 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 秘書科科員 101020307929 67.6 3 合格
31 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 秘書科科員 101020402727 67.2 4 遞補合格
32 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 信息科科員 101020402904 70.93 1 合格
33 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 信息科科員 101020304721 69.47 2 合格
34 濱湖區(qū)機關(guān)服務(wù)站 信息科科員 101020300826 69.27 3 合格
35 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020602810 68.67 1 合格
36 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020400505 68.27 2 合格
37 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020301218 67.27 3 放棄
38 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020600613 65.47 4 遞補合格
39 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020401123 72.6 1 放棄
40 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020301314 71.2 2 放棄
41 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020400903 68.6 3 合格
42 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020601808 68.53 4 遞補放棄
43 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020300624 68 5 遞補放棄
44 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020304606 66.27 6 遞補放棄
45 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020502010 65.87 7 遞補合格
46 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020500417 65.6 8 遞補放棄
47 無錫市濱湖區(qū)工商咨詢服務(wù)中心 科員 101020501621 65.27 9 遞補合格
48 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 辦公室科員 101020303727 67.87 1 合格
49 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 辦公室科員 101020307228 67 2 合格
50 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 辦公室科員 101020601709 66.33 3 合格
51 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 預(yù)算財務(wù)科科員 101020501609 68.4 1 放棄
52 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 預(yù)算財務(wù)科科員 101020307926 67.87 2 放棄
53 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 預(yù)算財務(wù)科科員 101020301626 66.67 3 合格
54 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 預(yù)算財務(wù)科科員 101020601327 66.27 4 遞補合格
55 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 預(yù)算財務(wù)科科員 101020501612 64.93 5 遞補放棄
56 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 預(yù)算財務(wù)科科員 101020301503 64.47 6 遞補放棄
57 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 預(yù)算財務(wù)科科員 101020602424 62.67 7 遞補合格
58 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 拆遷辦科員 101020402716 70.87 1 合格
59 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 拆遷辦科員 101020308007 66.67 2 合格
60 馬山街道科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)中心 拆遷辦科員 101020602923 64.8 3 合格
61 馬山街道人力資源和社會保障所 人事勞資科員 101020307407 62.73 1 合格
62 馬山街道人力資源和社會保障所 人事勞資科員 101020302705 56.67 2 合格
63 馬山街道人力資源和社會保障所 人事勞資科員 101020600105 53.33 3 放棄
64 河埒街道綜合服務(wù)中心 科員 101020306827 72.33 1 合格
65 河埒街道綜合服務(wù)中心 科員 101020303008 72.2 2 合格
66 河埒街道綜合服務(wù)中心 科員 101020303229 70.47 3 合格
67 無錫山水城信息服務(wù)中心 財務(wù)科科員 101020400621 70.6 1 合格
68 無錫山水城信息服務(wù)中心 財務(wù)科科員 101020401303 70.4 2 合格
69 無錫山水城信息服務(wù)中心 財務(wù)科科員 101020303315 69.93 3 合格
70 無錫市濱湖區(qū)太湖街道經(jīng)濟管理服務(wù)中心 科員 101020308013 66.8 1 放棄
71 無錫市濱湖區(qū)太湖街道經(jīng)濟管理服務(wù)中心 科員 101020201422 66.73 2 合格
72 無錫市濱湖區(qū)太湖街道經(jīng)濟管理服務(wù)中心 科員 101020500322 65.8 3 合格
73 無錫市濱湖區(qū)太湖街道經(jīng)濟管理服務(wù)中心 科員 101020402218 64.67 4 遞補合格
74 無錫市濱湖區(qū)榮巷街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 科員 101020306227 76.07 1 合格
75 無錫市濱湖區(qū)榮巷街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 科員 101020402310 68.27 2 合格
76 無錫市濱湖區(qū)榮巷街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 科員 101020306708 68.07 3 合格
77 無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道人力資源和社會保障所 科員 101020304319 69.53 1 合格
78 無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道人力資源和社會保障所 科員 101020601422 67 2 合格
79 無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道人力資源和社會保障所 科員 101020201501 65.73 3 合格
80 胡埭鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 科員 101020300903 71.93 1 合格
81 胡埭鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 科員 101020401924 68.33 2 合格
82 胡埭鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 科員 101020301311 64.47 3 合格
83 濱湖區(qū)工人文化宮 科員 101020300523 69.67 1 合格
84 濱湖區(qū)工人文化宮 科員 101020302501 66.93 2 合格
85 濱湖區(qū)工人文化宮 科員 101020307328 65.13 3 合格
86 濱湖區(qū)職工學(xué)校 教師 101020303308 71.6 1 合格
87 濱湖區(qū)職工學(xué)校 教師 101020501627 70.87 2 合格
88 濱湖區(qū)職工學(xué)校 教師 101020308020 70.13 3 合格
89 濱湖區(qū)法制教育學(xué)校 計算機系統(tǒng)管理員 101020304318 70.53 1 合格
90 濱湖區(qū)法制教育學(xué)校 計算機系統(tǒng)管理員 101020304905 68.67 2 合格
91 濱湖區(qū)法制教育學(xué)校 計算機系統(tǒng)管理員 101020402921 67.47 3 合格
  附件:2017年無錫市濱湖區(qū)事業(yè)單位招聘資格復(fù)審結(jié)果公示.xlsx