最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2017年上半年南通市海安縣事業(yè)單位招聘面試名單公示

Tag: 2017年南通市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2017-05-27 【 打印 】 我要提問我要提問
  2017年上半年南通市海安縣事業(yè)單位招聘面試名單公示已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其內(nèi)容發(fā)布如下:
  海安縣事業(yè)單位2017年上半年公開招聘面試人員名單公示
  海安縣事業(yè)單位2017年上半年公開招聘工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審合格和面試人員予以公示(具體名單如下表),如有疑議,請于2017年5月31日前與0513-88820668聯(lián)系。
序號 主管部門 招聘單位 職位名稱 準考證號 筆試成績 排名
1 海安縣教育局 (001)海安縣城南實驗小學(xué) (01)助理會計師 206060703705 70.33 1
2 海安縣教育局 (001)海安縣城南實驗小學(xué) (01)助理會計師 206060700321 68.67 3
3 海安縣教育局 (001)海安縣城南實驗小學(xué) (01)助理會計師 206060704114 63.33 4
4 海安縣教育局 (002)江蘇省海安高級中學(xué) (02)助理會計師 206060702919 73.67 1
5 海安縣教育局 (002)江蘇省海安高級中學(xué) (02)助理會計師 206060106410 72.33 2
6 海安縣教育局 (002)江蘇省海安高級中學(xué) (02)助理會計師 206060704606 68.33 4
7 海安縣教育局 (003)海安縣曲塘中學(xué) (03)助理會計師 206060701608 75.00 1
8 海安縣教育局 (003)海安縣曲塘中學(xué) (03)助理會計師 206060700224 70.33 2
9 海安縣教育局 (003)海安縣曲塘中學(xué) (03)助理會計師 206060703703 69.00 3
10 海安縣教育局 (004)海安縣立發(fā)中學(xué) (04)助理會計師 206060701312 70.00 1
11 海安縣教育局 (004)海安縣立發(fā)中學(xué) (04)助理會計師 206060703924 69.67 2
12 海安縣教育局 (004)海安縣立發(fā)中學(xué) (04)助理會計師 206060704614 69.00 3
13 海安縣教育局 (005)海安縣第三實驗幼兒園 (05)助理會計師 206060106007 69.00 1
14 海安縣教育局 (005)海安縣第三實驗幼兒園 (05)助理會計師 206060106816 67.33 2
15 海安縣教育局 (005)海安縣第三實驗幼兒園 (05)助理會計師 206060106730 67.00 3
16 海安縣新聞信息中心 (006)海安縣新聞信息中心 (06)助理記者 209060306814 75.13 1
17 海安縣新聞信息中心 (006)海安縣新聞信息中心 (06)助理記者 209060208823 69.80 2
18 海安縣新聞信息中心 (006)海安縣新聞信息中心 (06)助理記者 209060301523 66.80 3
19 海安縣新聞信息中心 (006)海安縣新聞信息中心 (06)助理記者 209060305805 65.40 4
20 海安縣新聞信息中心 (006)海安縣新聞信息中心 (06)助理記者 209060301407 64.53 5
21 海安縣新聞信息中心 (006)海安縣新聞信息中心 (06)助理記者 209060204801 61.87 7
22 海安縣政府投資項目工程建設(shè)中心 (007)海安縣政府投資項目工程建設(shè)中心 (07)助理工程師 209060203916 68.33 1
23 海安縣政府投資項目工程建設(shè)中心 (007)海安縣政府投資項目工程建設(shè)中心 (07)助理工程師 209060203927 63.13 2
24 海安縣政府投資項目工程建設(shè)中心 (007)海安縣政府投資項目工程建設(shè)中心 (07)助理工程師 209060303925 61.20 3
25 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (08)助理工程師 209060203503 72.87 1
26 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (08)助理工程師 209060107619 69.87 2
27 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (08)助理工程師 209060202124 68.47 3
28 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (09)助理工程師 209060306111 73.87 1
29 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (09)助理工程師 209060303025 71.07 2
30 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (09)助理工程師 209060205930 68.93 3
31 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (10)助理工程師 209060203426 62.27 1
32 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (10)助理工程師 209060201303 61.60 2
33 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (10)助理工程師 209060204628 59.33 3
34 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (11)助理工程師 204060105104 69.00 1
35 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (11)助理工程師 204060104708 66.67 3
36 海安縣市場監(jiān)督管理局 (008)海安縣綜合檢驗檢測中心 (11)助理工程師 204060105711 65.00 4
37 海安縣市場監(jiān)督管理局 (009)海安縣住房保障服務(wù)中心 (12)助理工程師 209060304923 69.20 1
38 海安縣市場監(jiān)督管理局 (009)海安縣住房保障服務(wù)中心 (12)助理工程師 209060208405 63.87 3
39 海安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (009)海安縣住房保障服務(wù)中心 (12)助理工程師 209060303926 63.67 4
40 海安縣人力資源和社會保障局 (010)海安縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 (13)職員 101060500811 69.27 1
41 海安縣人力資源和社會保障局 (010)海安縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 (13)職員 101060403629 67.07 2
42 海安縣人力資源和社會保障局 (010)海安縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 (13)職員 101060503911 65.33 4
43 海安縣機關(guān)事務(wù)管理局 (011)海安縣縣級機關(guān)公務(wù)用車管理中心 (14)助理會計師 206060702323 70.67 1
44 海安縣機關(guān)事務(wù)管理局 (011)海安縣縣級機關(guān)公務(wù)用車管理中心 (14)助理會計師 206060701727 68.00 2
45 海安縣機關(guān)事務(wù)管理局 (011)海安縣縣級機關(guān)公務(wù)用車管理中心 (14)助理會計師 206060105922 67.67 3
46 海安縣發(fā)展和改革委員會 (012)海安縣價格認證中心 (15)職員 101060101206 60.67 1
47 海安縣審計局 (013)海安縣計算機審計中心 (16)助理工程師 204060105514 63.67 2
48 海安縣審計局 (013)海安縣計算機審計中心 (16)助理工程師 204060104819 63.00 3
49 海安縣審計局 (013)海安縣計算機審計中心 (16)助理工程師 204060105708 60.67 4
50 海安縣民政局 (014)海安縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所 (17)助理會計師 206060702817 71.33 1
51 海安縣民政局 (014)海安縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所 (17)助理會計師 206060704722 70.33 2
52 海安縣民政局 (014)海安縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所 (17)助理會計師 206060701613 70.00 3
53 海安縣民政局 (015)海安縣救助站 (18)職員 101060503416 70.33 1
54 海安縣民政局 (015)海安縣救助站 (18)職員 101060504524 68.47 2
55 海安縣民政局 (015)海安縣救助站 (18)職員 101060100901 64.93 3
56 海安縣民政局 (016)海安縣殯儀館 (19)初級工 310060100102 65.00 2
57 海安縣建筑工程管理局 (017)海安縣建筑工程管理服務(wù)中心 (20)職員 101060101902 76.13 1
58 海安縣建筑工程管理局 (017)海安縣建筑工程管理服務(wù)中心 (20)職員 101060403601 71.93 2
59 海安縣建筑工程管理局 (017)海安縣建筑工程管理服務(wù)中心 (20)職員 101060601319 68.13 4
60 海安縣政務(wù)信息中心 (018)海安縣政務(wù)信息中心 (21)職員 101060402725 69.00 1
61 海安縣政務(wù)信息中心 (018)海安縣政務(wù)信息中心 (21)職員 101060602026 68.67 2
62 海安縣政務(wù)信息中心 (018)海安縣政務(wù)信息中心 (21)職員 101060402019 67.27 3
63 海安縣水利局 (019)海安縣北凌新閘管所 (22)助理工程師 209060205317 68.93 1
64 海安縣水利局 (019)海安縣北凌新閘管所 (22)助理工程師 209060304213 67.53 2
65 海安縣水利局 (019)海安縣北凌新閘管所 (22)助理工程師 209060202621 66.67 3
66 海安縣水利局 (020)海安縣賁家集水利樞紐工程管理所 (23)助理工程師 209060302120 59.80 1
67 海安縣水利局 (020)海安縣賁家集水利樞紐工程管理所 (23)助理工程師 209060305028 59.27 2
68 海安縣水利局 (020)海安縣賁家集水利樞紐工程管理所 (23)助理工程師 209060107229 58.93 3
69 海安縣水利局 (021)海安縣焦港北閘管理所 (24)職員 203060103414 63.00 1
70 海安縣水利局 (021)海安縣焦港北閘管理所 (24)職員 203060103506 62.33 3
71 海安縣水利局 (021)海安縣焦港北閘管理所 (25)職員 101060400129 68.40 1
72 海安縣水利局 (021)海安縣焦港北閘管理所 (25)職員 101060603815 65.73 2
73 海安縣水利局 (021)海安縣焦港北閘管理所 (25)職員 101060401523 64.73 3
74 海安縣水利局 (022)墩頭水利服務(wù)站 (26)助理會計師 206060702712 70.67 1
75 海安縣水利局 (022)墩頭水利服務(wù)站 (26)助理會計師 206060700106 68.33 2
76 海安縣水利局 (022)墩頭水利服務(wù)站 (26)助理會計師 206060703225 64.67 3
77 海安縣水利局 (023)南莫水利服務(wù)站 (27)助理工程師 209060201415 65.73 1
78 海安縣水利局 (023)南莫水利服務(wù)站 (27)助理工程師 209060304724 64.53 2
79 海安縣水利局 (023)南莫水利服務(wù)站 (27)助理工程師 209060205823 62.27 3
80 海安縣水利局 (024)角斜水利服務(wù)站 (28)助理工程師 209060204526 64.87 1
81 海安縣水利局 (024)角斜水利服務(wù)站 (28)助理工程師 209060304008 63.93 2
82 海安縣水利局 (024)角斜水利服務(wù)站 (28)助理工程師 209060205916 62.00 3
83 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (025)海安縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 (29)職員 203060103125 66.67 1
84 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (025)海安縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 (29)職員 203060103902 63.33 2
85 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (025)海安縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 (29)職員 203060103317 62.00 3
86 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (026)海安縣蠶桑技術(shù)推廣站 (30)職員 101060403506 74.40 1
87 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (026)海安縣蠶桑技術(shù)推廣站 (30)職員 101060500803 71.07 2
88 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (026)海安縣蠶桑技術(shù)推廣站 (30)職員 101060602814 66.47 3
89 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (027)海安高新區(qū)畜牧獸醫(yī)站 (31)助理獸醫(yī)師 209060205620 58.00 1
90 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (027)海安高新區(qū)畜牧獸醫(yī)站 (31)助理獸醫(yī)師 209060302521 57.00 2
91 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (027)海安高新區(qū)畜牧獸醫(yī)站 (31)助理獸醫(yī)師 209060204713 56.67 3
92 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (028)城東鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (32)助理獸醫(yī)師 209060303616 59.80 2
93 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (028)城東鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (32)助理獸醫(yī)師 209060202003 58.93 3
94 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (029)角斜鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (33)助理獸醫(yī)師 209060205809 64.73 1
95 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (029)角斜鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (33)助理獸醫(yī)師 209060201513 59.87 3
96 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (029)角斜鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (33)助理獸醫(yī)師 209060205506 57.47 4
97 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (030)曲塘鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (34)助理獸醫(yī)師 209060205701 61.93 1
98 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (031)大公鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (35)助理獸醫(yī)師 209060202713 57.27 1
99 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (031)大公鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (35)助理獸醫(yī)師 209060203907 55.40 2
100 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (032)南莫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (36)助理獸醫(yī)師 209060202923 56.93 1
101 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (033)雅周鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (37)助理獸醫(yī)師 209060301803 58.00 1
102 海安縣農(nóng)業(yè)委員會 (033)雅周鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 (37)助理獸醫(yī)師 209060301815 56.67 2
103 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (034)海安高新區(qū)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (38)助理工程師 209060301414 67.07 2
104 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (034)海安高新區(qū)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (38)助理工程師 209060201118 66.13 3
105 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (034)海安高新區(qū)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (38)助理工程師 209060305116 63.87 4
106 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (035)海安高新區(qū)工業(yè)服務(wù)中心 (39)助理經(jīng)濟師 209060303030 74.47 1
107 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (035)海安高新區(qū)工業(yè)服務(wù)中心 (39)助理經(jīng)濟師 209060206309 72.33 2
108 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (035)海安高新區(qū)工業(yè)服務(wù)中心 (39)助理經(jīng)濟師 209060203523 66.93 6
109 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (036)海安高新區(qū)服務(wù)業(yè)服務(wù)中心 (40)職員 101060503504 76.60 1
110 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (036)海安高新區(qū)服務(wù)業(yè)服務(wù)中心 (40)職員 101060401923 74.53 2
111 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (036)海安高新區(qū)服務(wù)業(yè)服務(wù)中心 (40)職員 101060600114 68.87 3
112 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (037)海安高新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 (41)職員 101060401430 68.60 1
113 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (037)海安高新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 (41)職員 101060400529 67.67 2
114 海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (037)海安高新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 (41)職員 101060400910 67.40 3
115 城東鎮(zhèn) (038)城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 (42)助理經(jīng)濟師 209060303712 70.87 1
116 城東鎮(zhèn) (038)城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 (42)助理經(jīng)濟師 209060204803 66.93 2
117 城東鎮(zhèn) (038)城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 (42)助理經(jīng)濟師 209060206023 66.73 3
118 城東鎮(zhèn) (038)城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 (43)職員 101060404022 73.13 1
119 城東鎮(zhèn) (038)城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 (43)職員 101060504212 69.93 2
120 城東鎮(zhèn) (038)城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 (43)職員 101060402917 65.93 3
121 城東鎮(zhèn) (039)城東鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 (44)職員 101060403828 74.13 1
122 城東鎮(zhèn) (039)城東鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 (44)職員 101060501310 70.73 2
123 城東鎮(zhèn) (039)城東鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 (44)職員 101060601115 69.13 3
124 城東鎮(zhèn) (040)城東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (45)助理工程師 209060108823 65.20 1
125 城東鎮(zhèn) (040)城東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (45)助理工程師 209060300915 64.87 2
126 城東鎮(zhèn) (040)城東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (45)助理工程師 209060304105 63.73 4
127 城東鎮(zhèn) (040)城東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (46)職員 101060501027 71.47 1
128 城東鎮(zhèn) (040)城東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (46)職員 101060603311 66.47 2
129 城東鎮(zhèn) (040)城東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (46)職員 101060503428 63.87 3
130 角斜鎮(zhèn) (041)角斜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (47)職員 101060501709 69.80 1
131 角斜鎮(zhèn) (041)角斜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (47)職員 101060102327 68.80 2
132 角斜鎮(zhèn) (041)角斜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (47)職員 101060101720 67.40 3
133 角斜鎮(zhèn) (041)角斜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (48)職員 101060403117 65.73 1
134 角斜鎮(zhèn) (041)角斜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (48)職員 101060500301 63.27 2
135 角斜鎮(zhèn) (041)角斜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (48)職員 101060100516 61.60 4
136 角斜鎮(zhèn) (042)角斜鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (49)助理會計師 206060704820 65.67 1
137 角斜鎮(zhèn) (042)角斜鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (49)助理會計師 206060700603 63.00 2
138 角斜鎮(zhèn) (042)角斜鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (49)助理會計師 206060704404 62.00 3
139 角斜鎮(zhèn) (042)角斜鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (50)職員 101060601415 68.00 1
140 角斜鎮(zhèn) (042)角斜鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (50)職員 101060101112 66.47 3
141 角斜鎮(zhèn) (042)角斜鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (50)職員 101060403302 66.47 3
142 角斜鎮(zhèn) (043)角斜鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (51)助理工程師 209060203704 72.33 1
143 角斜鎮(zhèn) (043)角斜鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (51)助理工程師 209060208906 61.73 2
144 角斜鎮(zhèn) (043)角斜鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (51)助理工程師 209060304422 57.07 3
145 李堡鎮(zhèn) (044)李堡鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (52)職員 101060600226 70.27 1
146 李堡鎮(zhèn) (044)李堡鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (52)職員 101060502427 68.33 2
147 李堡鎮(zhèn) (044)李堡鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (52)職員 101060502910 66.27 3
148 李堡鎮(zhèn) (045)李堡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (53)職員 203060103920 65.00 1
149 李堡鎮(zhèn) (045)李堡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (53)職員 203060103222 61.00 2
150 李堡鎮(zhèn) (045)李堡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (53)職員 203060103814 59.67 3
151 李堡鎮(zhèn) (046)李堡鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 (54)助理經(jīng)濟師 209060208013 68.07 2
152 李堡鎮(zhèn) (046)李堡鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 (54)助理經(jīng)濟師 209060204516 65.87 3
153 李堡鎮(zhèn) (046)李堡鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 (54)助理經(jīng)濟師 209060107121 64.73 4
154 曲塘鎮(zhèn) (047)曲塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (55)職員 101060601828 68.93 1
155 曲塘鎮(zhèn) (047)曲塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (55)職員 101060102813 67.33 2
156 曲塘鎮(zhèn) (047)曲塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (55)職員 101060101424 64.93 3
157 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (56)職員 101060503608 70.47 1
158 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (56)職員 101060400216 64.40 2
159 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (56)職員 101060402130 58.93 3
160 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (57)職員 101060401011 70.07 1
161 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (57)職員 101060400301 68.07 2
162 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (57)職員 101060501909 63.40 3
163 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (58)助理工程師 209060306212 60.33 1
164 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (58)助理工程師 209060108018 59.67 2
165 曲塘鎮(zhèn) (048)曲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (58)助理工程師 209060301308 58.67 3
166 南莫鎮(zhèn) (050)南莫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (60)助理會計師 206060700208 65.33 1
167 南莫鎮(zhèn) (050)南莫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (60)助理會計師 206060106307 65.00 2
168 南莫鎮(zhèn) (050)南莫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (60)助理會計師 206060703919 65.00 2
169 墩頭鎮(zhèn) (051)墩頭鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (61)助理會計師 206060704513 68.33 1
170 墩頭鎮(zhèn) (051)墩頭鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (61)助理會計師 206060700120 68.00 2
171 墩頭鎮(zhèn) (051)墩頭鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (61)助理會計師 206060703530 66.00 3
172 墩頭鎮(zhèn) (052)墩頭鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (62)職員 101060601504 65.13 1
173 墩頭鎮(zhèn) (052)墩頭鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (62)職員 101060500420 60.87 2
174 墩頭鎮(zhèn) (052)墩頭鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 (62)職員 101060401807 58.93 3
175 墩頭鎮(zhèn) (053)墩頭鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (63)助理工程師 209060302813 68.27 1
176 墩頭鎮(zhèn) (053)墩頭鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (63)助理工程師 209060208824 66.33 2
177 墩頭鎮(zhèn) (053)墩頭鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (63)助理工程師 209060207423 65.07 4
178 大公鎮(zhèn) (054)大公鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (64)助理工程師 204060105130 78.33 1
179 大公鎮(zhèn) (054)大公鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (64)助理工程師 204060105425 72.33 2
180 大公鎮(zhèn) (054)大公鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 (64)助理工程師 204060105707 69.00 3
181 大公鎮(zhèn) (055)大公鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (65)助理會計師 206060106012 68.67 1
182 大公鎮(zhèn) (055)大公鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (65)助理會計師 206060703927 68.00 2
183 大公鎮(zhèn) (055)大公鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (65)助理會計師 206060106714 64.33 3
184 大公鎮(zhèn) (056)大公鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (66)職員 101060102004 66.27 1
185 大公鎮(zhèn) (056)大公鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (66)職員 101060501424 65.73 2
186 大公鎮(zhèn) (056)大公鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (66)職員 101060501821 64.67 3
187 雅周鎮(zhèn) (057)雅周鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (67)職員 101060102302 69.20 1
188 雅周鎮(zhèn) (057)雅周鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (67)職員 101060100927 68.00 2
189 雅周鎮(zhèn) (057)雅周鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (67)職員 101060601830 65.53 4
190 雅周鎮(zhèn) (057)雅周鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 (67)職員 101060403404 65.53 4
  海安縣人力資源和社會保障局