最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2015年常州市武進(jìn)區(qū)招聘公共服務(wù)崗位工作人員體檢合格公告

Tag: 2015年常州市 2015-11-23 【 打印 】 我要提問我要提問
 
2015年常州市武進(jìn)區(qū)招聘公共服務(wù)崗位工作人員體檢合格公告
    2015年常州市武進(jìn)區(qū)公開招聘公共服務(wù)崗位工作人員體檢程序已經(jīng)結(jié)束。其中:按照簡章規(guī)定,常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心接警員崗位遞補(bǔ)1人;常州市武進(jìn)區(qū)市政公用管理處城鎮(zhèn)管理照明巡查崗位遞補(bǔ)1人;常州市武進(jìn)區(qū)協(xié)稅護(hù)稅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合辦稅大廳協(xié)稅護(hù)稅崗位遞補(bǔ)1人;常州市武進(jìn)區(qū)公安局610辦公室文員崗位綜合成績前3名考生均放棄體檢,無人遞補(bǔ)。江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將體檢合格人員名單公示如下:
序號 姓名 性別 身份證號 報考單位 職位代碼 報考職位 準(zhǔn)考證號 筆試  成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 備注
1 葉娜 320483******221128 常州市武進(jìn)區(qū)社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 01 文秘 31204011204 66 78.4 72.2 1  
2 陳冰欣 320483******081338 常州市武進(jìn)區(qū)綜合福利院 01 護(hù)士 31204011628 60 65.4 62.7 1  
3 付海軍 360123******211913 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 01 接警員 31204010113 68 73.6 70.8 2  
4 錢佳 320483******186688 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 01 接警員 31204011723 63 76.6 69.8 3 遞補(bǔ)
5 薛奇 320402******283112 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 01 輔警 31204011307 65 75.2 70.1 1  
6 曹云路 320482******097317 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 01 輔警 31204010628 63 74.6 68.8 2  
7 蔣程 320483******034733 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 01 輔警 31204010504 60 76 68 3  
8 徐旭彪 320483******170937 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 01 輔警 31204011712 64 69 66.5 4  
9 蔣雪嬌 320402******223721 常州市武進(jìn)區(qū)公安局刑事警察大隊 01 輔警 31204011612 76 75.4 75.7 1  
10 茅文清 320401******152519 常州市武進(jìn)區(qū)公安局刑事警察大隊 01 輔警 31204010324 77 69.6 73.3 2  
11 郝靜怡 142327******256655 常州市武進(jìn)區(qū)公安局科技信息通信大隊 01 輔警 31204010718 72 72.8 72.4 1  
12 張曄 320483******195727 常州市武進(jìn)區(qū)公安局科技信息通信大隊 02 輔警 31204010724 71 76.6 73.8 1  
13 陳曦 320404******063110 常州市武進(jìn)區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 01 統(tǒng)計調(diào)查員 31204011123 73 82 77.5 1  
14 蔣琪 320401******21371X 常州市武進(jìn)區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 02 文秘 31204010903 78 71.2 74.6 1  
15 黃娟 320402******273726 常州市武進(jìn)區(qū)協(xié)稅護(hù)稅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 聯(lián)合辦稅大廳協(xié)稅護(hù)稅崗位 31204010721 74 74 74 2  
16 馬飛飛 320402******183445 常州市武進(jìn)區(qū)協(xié)稅護(hù)稅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 聯(lián)合辦稅大廳協(xié)稅護(hù)稅崗位 31204011802 72 73.6 72.8 3 遞補(bǔ)
17 張欣 321283******085420 武進(jìn)國家高新區(qū)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 01 協(xié)稅護(hù)稅崗位 31204010704 73 76.8 74.9 1  
18 姚鵬澄 320401******242819 武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(西太湖)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 01 協(xié)稅護(hù)稅崗位 31204011411 77 74 75.5 1  
19 陳濤 320483******032132 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 01 城鎮(zhèn)照明管理巡查員 31204011409 74 78.4 76.2 1  
20 徐波 320411******016516 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 01 城鎮(zhèn)照明管理巡查員 31204011329 67 73 70 3 遞補(bǔ)
21 宋祉彥 370784******201567 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 02 園林綠化管理巡查員 31204010323 75 74 74.5 1  
22 鄧安 320482******240537 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 03 路政管理巡查員 31204011420 71 75.4 73.2 1  
23 石皎 321282******113022 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 04 路政管理巡查員 31204011401 71 80 75.5 1  
24 徐菁 320483******050725 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 01 基層分會工作人員 31204011729 73 80 76.5 1  
25 李棟 320483******170913 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 01 基層分會工作人員 31204011404 74 76.8 75.4 2  
26 許曉英 320483******142721 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 01 基層分會工作人員 31204010910 73 77 75 3  
27 陳燕 320421******070927 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 01 基層分會工作人員 31204011720 72 77 74.5 4  
28 吳佳麗 320483******201322 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 01 基層分會工作人員 31204011007 74 73.8 73.9 5  
29 毛凌凱 320483******218815 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 01 基層分會工作人員 31204011213 69 77.6 73.3 6  
30 薛健 320483******27473X 常州市武進(jìn)區(qū)信訪局 02 辦公室工作人員 31204011724 71 74.4 72.7 1  
31 章明建 320483******201118 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易中心 01 交易現(xiàn)場服務(wù)管理員 31204011201 80 76.2 78.1 1  
32 葉中奇 320405******222518 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易中心 01 交易現(xiàn)場服務(wù)管理員 31204011519 69 81 75 2  
33 盛文賢 320483******251328 常州市武進(jìn)區(qū)科技咨詢信息服務(wù)中心 01 辦公室工作人員 31204011608 74 74.8 74.4 1  
34 岳楊芳 320483******250927 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所 01 交易服務(wù)大廳業(yè)務(wù)員 31204011019 79 74 76.5 1  
35 宋珊珊 320402******244024 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所 01 交易服務(wù)大廳業(yè)務(wù)員 31204010421 71 80 75.5 2  
            常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會保障局