2016年國考報(bào)名江蘇省13984人通過審核(19日17時(shí))
2016年國家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:10月15日-24日,據(jù)江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截止19日17時(shí),全國報(bào)名合格人數(shù)為326546人,江蘇地區(qū)職位共13984人報(bào)名通過,還有47個(gè)職位無人合格通過,合格人數(shù)最多的是無錫市國家稅務(wù)局基層分局,競爭對(duì)激烈的依然是無錫市惠山區(qū)國家稅務(wù)局(345:1),報(bào)名人數(shù)最多職位、競爭最激烈職位,詳情如下:
【2016年國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 2016年國家公務(wù)員考試復(fù)習(xí)用書】
截止19日17時(shí),無人合格職位詳情:
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(http://www.5yxx.com)溫馨提醒各位考生,2016年國家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為2015年10月15日-24日,請(qǐng)考生抓緊時(shí)間報(bào)名,切勿錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間。
相關(guān)文章
【2016年國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 2016年國家公務(wù)員考試復(fù)習(xí)用書】
| 部門代碼 | 部門名稱 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
| 974 | 中央檔案館國家檔案局 | 7 | 10 | 403 |
| 202 | 交通部長江航運(yùn)公安局 | 3 | 11 | 31 |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 75 | 100 | 1123 |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 5 | 5 | 20 |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 325 | 670 | 7239 |
| 447 | 江蘇煤礦安全監(jiān)察局 | 1 | 1 | 0 |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 85 | 94 | 2697 |
| 878 | 江蘇省郵政管理局 | 2 | 2 | 30 |
| 246 | 審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 3 | 12 | 31 |
| 523 | 南京海關(guān) | 20 | 41 | 140 |
| 604 | 國家土地督察南京局 | 1 | 2 | 57 |
| 223 | 水利部淮河水利委員會(huì) | 9 | 9 | 63 |
| 308 | 江蘇省地震局 | 2 | 3 | 235 |
| 408 | 江蘇省氣象局 | 15 | 15 | 154 |
| 710 | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 41 | 46 | 442 |
| 740 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 3 | 3 | 46 |
| 775 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 34 | 43 | 542 |
| 688 | 華東環(huán)境保護(hù)督查中心 | 3 | 3 | 366 |
| 850 | 上海鐵路公安局 | 22 | 93 | 287 |
| 812 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 2 | 3 | 78 |
| 658 | 1166 | 13984 |
| 截止19日17時(shí),報(bào)名人數(shù)最多職位 | ||||||
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 南京市浦口區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701023001 | 3 | 417 |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 無錫市國家稅務(wù)局基層分局 | 科員(六) | 701026006 | 2 | 383 |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 無錫市惠山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701031004 | 1 | 345 |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 張家港海事局 | 錦豐海事處科員三 | 701007007 | 1 | 308 |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 無錫市國家稅務(wù)局基層分局 | 科員(四) | 702026004 | 2 | 258 |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 太倉出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 太倉港辦事處檢驗(yàn)鑒定科化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 601016002 | 1 | 234 |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 連云港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 海港辦事處鑒定工作科員 | 601002010 | 2 | 224 |
| 308 | 江蘇省地震局 | 江蘇省地震局 | 辦公室綜合管理工作主任科員及以下 | 901308001 | 2 | 209 |
| 688 | 華東環(huán)境保護(hù)督查中心 | 環(huán)境保護(hù)部華東環(huán)境保護(hù)督查中心 | 督查處主任科員及以下 | 901688003 | 1 | 193 |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 南京出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 江北辦事處檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601001009 | 1 | 165 |
| 截止19日17時(shí),競爭比例最大職位 | |||||||
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 無錫市惠山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701031004 | 1 | 345 | 345 |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 張家港海事局 | 錦豐海事處科員三 | 701007007 | 1 | 308 | 308 |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 太倉出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 太倉港辦事處檢驗(yàn)鑒定科化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 601016002 | 1 | 234 | 234 |
| 688 | 華東環(huán)境保護(hù)督查中心 | 環(huán)境保護(hù)部華東環(huán)境保護(hù)督查中心 | 督查處主任科員及以下 | 901688003 | 1 | 193 | 193 |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 無錫市國家稅務(wù)局基層分局 | 科員(六) | 701026006 | 2 | 383 | 191.5 |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 南京出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 江北辦事處檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601001009 | 1 | 165 | 165 |
| 850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處民警 | 701850054 | 1 | 153 | 153 |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 南京出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 江北辦事處食品檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601001005 | 1 | 144 | 144 |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 南京市浦口區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701023001 | 3 | 417 | 139 |
| 688 | 華東環(huán)境保護(hù)督查中心 | 環(huán)境保護(hù)部華東環(huán)境保護(hù)督查中心 | 辦公室主任科員及以下 | 901688001 | 1 | 139 | 139 |
| 截止19日17時(shí),無人合格的職位 | |||||||
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | |
| 447 | 江蘇煤礦安全監(jiān)察局 | 江蘇煤監(jiān)局徐州監(jiān)察分局 | 科員 | 612447001 | 1 | 0 | |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 南京出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 南京港辦事處植物檢疫監(jiān)管科員 | 601001003 | 1 | 0 | |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 連云港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 海港辦事處動(dòng)物檢疫工作科員 | 601002009 | 1 | 0 | |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 無錫出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)食處衛(wèi)檢科工作科員 | 601004001 | 1 | 0 | |
| 660 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 南通出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 啟東局植物檢疫監(jiān)管科員 | 601005009 | 1 | 0 | |
| 523 | 南京海關(guān) | 南通海關(guān)緝私分局 | 偵查、調(diào)查(五) | 701002003 | 1 | 0 | |
| 523 | 南京海關(guān) | 揚(yáng)州海關(guān)緝私分局 | 偵查、調(diào)查(十) | 701006002 | 1 | 0 | |
| 223 | 水利部淮河水利委員會(huì) | 駱馬湖水利管理局 | 新沂河道管理局水利工程管理 | 1101004001 | 1 | 0 | |
| 850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 南京鐵路公安處車站派出所民警 | 701850023 | 1 | 0 | |
| 850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 南京鐵路公安處車站派出所民警 | 701850029 | 1 | 0 | |
| 850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處民警 | 701850050 | 2 | 0 | |
| 710 | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 無錫調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查處科員 | 1001710009 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局 | 大港海事處科員一 | 701002002 | 2 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 鎮(zhèn)江海事局 | 揚(yáng)中海事處科員 | 701002006 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 揚(yáng)州海事局 | 江都海事處科員 | 701003001 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 泰州海事局 | 科員三 | 701004003 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 張家港海事局 | 錦豐海事處科員二 | 701007004 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 南通海事局 | 如東海事處科員一 | 701008002 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 如皋海事局 | 科員二 | 701009002 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 常熟海事局 | 科員三 | 701010003 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 連云港海事局 | 連云海事局科員一 | 701012001 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 連云港海事局 | 墟溝海事局科員一 | 701012005 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 鹽城海事局 | 大豐海事處科員一 | 701013001 | 1 | 0 | |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 鹽城海事局 | 射陽海事處科員 | 701013003 | 1 | 0 | |
| 775 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 宿遷銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1015013002 | 1 | 0 | |
| 775 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 宿遷銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016013001 | 1 | 0 | |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航江蘇安全監(jiān)督管理局 | 航空安全辦公室主任科員及以下 | 712003001 | 1 | 0 | |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航江蘇安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處主任科員及以下 | 712003003 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 南京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701017003 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 南京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701019002 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 南京市江寧區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701020002 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 南京市六合區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701022003 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701025003 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 啟東市國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701071004 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 東?h國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701081001 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 灌云縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701082004 | 2 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 漣水縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701090003 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 漣水縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701090004 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 洪澤縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701091004 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 金湖縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701092003 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 盱眙縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701093004 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 揚(yáng)州市江都區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701113004 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 寶應(yīng)縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701114005 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 寶應(yīng)縣國家稅務(wù)局 | 科員(六) | 701114006 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 儀征市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701115001 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 高郵市國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701116005 | 1 | 0 | |
| 338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 高郵市國家稅務(wù)局 | 科員(六) | 701116006 | 1 | 0 | |
相關(guān)文章

