2015年宿遷市“名校優(yōu)生引才工程”面試成績(jī)及體檢公告
宿遷市2015年“名校優(yōu)生引才工程”面試成績(jī)及體檢公告
宿遷市2015年“名校優(yōu)生引才工程”面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及入圍體檢考生名單予以公布,并就體檢工作公告如下:一、面試成績(jī)及入圍體檢人員名單(附后)。
二、報(bào)考縣區(qū)崗位考生體檢工作由各縣區(qū)自行組織開(kāi)展,具體集中時(shí)間、地點(diǎn)由各縣區(qū)通知,請(qǐng)保持通訊暢通。
三、報(bào)考市直崗位體檢工作時(shí)間、地點(diǎn)
1、體檢集中時(shí)間:2015年7月24日(星期五)上午 7:00前集中,過(guò)時(shí)未到視同自動(dòng)放棄。
2、集中地點(diǎn):宿遷市人力資源和社會(huì)保障局十三樓會(huì)議室(宿遷市洪澤湖路156號(hào)便民方舟1號(hào))。
四、注意事項(xiàng):
1、考生需攜帶身份證;
2、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);
聯(lián)系電話(huà):0527-84353007
監(jiān)督電話(huà):12333 0527-84359865
附件:2015名校優(yōu)生面試成績(jī)及入圍體檢人員名單
報(bào)名序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 所屬地區(qū) | 職位名稱(chēng) | 職位 代碼 |
面試 成績(jī) |
體 檢 |
13000754 | 市教育局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市馬陵中學(xué)教師 | 02 | 71.60 | T |
13000362 | 市衛(wèi)生局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市衛(wèi)生中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 79.20 | T |
13000908 | 市交通運(yùn)輸局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市成子河船閘管理處工程管理人員 | 04 | 74.60 | T |
13000148 | 市交通運(yùn)輸局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市成子河船閘管理處工程管理人員 | 04 | 72.40 | T |
13000576 | 市交通運(yùn)輸局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市成子河船閘管理處工程管理人員 | 04 | 72.00 | |
13000265 | 市環(huán)保局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站辦事員 | 05 | 74.80 | T |
13000263 | 市環(huán)保局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站辦事員 | 05 | 68.80 | T |
13000857 | 市體育局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 國(guó)民體質(zhì)測(cè)定與健身指導(dǎo) 中心辦事員 |
07 | 70.20 | T |
13000022 | 市民政局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市老年康復(fù)護(hù)理院辦事員 | 08 | 78.40 | T |
13000103 | 市民政局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市老年康復(fù)護(hù)理院辦事員 | 08 | 73.20 | |
13000109 | 市民政局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市老年康復(fù)護(hù)理院辦事員 | 08 | 70.40 | |
13000909 | 市民政局 | 宿遷市 - 市轄區(qū) | 市老年康復(fù)護(hù)理院辦事員 | 08 | 68.00 | |
13000469 | 縣政府辦 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 電子政務(wù)辦辦事員 | 09 | 76.60 | T |
13000653 | 縣政府辦 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 電子政務(wù)辦辦事員 | 09 | 60.20 | |
13000216 | 縣政府辦 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 電子政務(wù)辦辦事員 | 10 | 81.30 | T |
13000046 | 縣政府辦 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 電子政務(wù)辦辦事員 | 10 | 75.20 | T |
13000165 | 縣政府辦 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 電子政務(wù)辦辦事員 | 10 | 72.40 | |
13000030 | 縣司法局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 公證處辦事員 | 11 | 79.80 | T |
13000948 | 縣司法局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 公證處辦事員 | 11 | 78.80 | |
13000552 | 縣司法局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 公證處辦事員 | 11 | 78.00 | |
13000695 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 普查中心辦事員 | 12 | 75.40 | T |
13000095 | 縣環(huán)保局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 環(huán)境預(yù)警監(jiān)控與應(yīng)急中心辦事員 | 14 | 77.80 | T |
13000042 | 縣環(huán)保局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 環(huán)境預(yù)警監(jiān)控與應(yīng)急中心辦事員 | 14 | 74.20 | T |
13000532 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)核算中心辦事員 | 15 | 70.60 | T |
13000845 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)管理中心辦事員 | 16 | 82.80 | T |
13000379 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)管理中心辦事員 | 16 | 72.40 | |
13000519 | 縣住建局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 園林處辦事員 | 17 | 75.40 | T |
13000088 | 縣住建局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 園林處辦事員 | 21 | 76.60 | T |
13000457 | 縣住建局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 園林處辦事員 | 21 | 74.00 | T |
13000170 | 縣住建局 | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 園林處辦事員 | 21 | 65.40 | |
13000080 | 縣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦事員 | 23 | 74.80 | T |
13000912 | 縣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦事員 | 23 | 68.60 | |
13000401 | 縣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦事員 | 23 | 67.40 | |
13000105 | 縣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦事員 | 23 | 65.80 | |
13000139 | 縣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦事員 | 24 | 78.80 | T |
13000436 | 縣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦事員 | 24 | 74.60 | |
13000262 | 縣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 宿遷市 - 沭陽(yáng)縣 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦事員 | 24 | 74.00 | |
13000351 | 縣文廣新局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 文化館辦事員 | 27 | 71.62 | T |
13000566 | 縣文廣新局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 文化館辦事員 | 27 | 69.02 | |
13000894 | 縣文廣新局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 文化館辦事員 | 27 | 63.80 | |
13000277 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心辦事員 | 29 | 69.34 | T |
13000016 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心辦事員 | 29 | 68.14 | |
13000388 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站辦事員 | 30 | 67.66 | T |
13000738 | 縣環(huán)保局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站辦事員 | 31 | 69.22 | T |
13000791 | 縣人社局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 職業(yè)技能鑒定中心辦事員 | 32 | 73.20 | T |
13000530 | 縣人社局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 職業(yè)技能鑒定中心辦事員 | 32 | 70.98 | |
13000825 | 縣交運(yùn)局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 航道管理站辦事員 | 35 | 75.88 | T |
13000656 | 縣交運(yùn)局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所辦事員 | 36 | 72.50 | T |
13000158 | 縣交運(yùn)局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所辦事員 | 36 | 60.04 | |
13000840 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)核算中心辦事員 | 37 | 76.30 | T |
13000720 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)核算中心辦事員 | 37 | 74.74 | T |
13000504 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)核算中心辦事員 | 37 | 73.48 | T |
13000594 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)核算中心辦事員 | 37 | 72.72 | T |
13000747 | 縣財(cái)政局 | 宿遷市 - 泗陽(yáng)縣 | 會(huì)計(jì)核算中心辦事員 | 37 | 70.98 | T |
13000494 | 常熟泗洪工業(yè) 園區(qū)管理委會(huì) |
宿遷市 - 泗洪縣 | 辦事員 | 38 | 71.86 | T |
13000386 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 農(nóng)技推廣中心辦事員 | 39 | 78.38 | T |
13000094 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 農(nóng)技推廣中心辦事員 | 39 | 75.72 | T |
13000950 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 農(nóng)技推廣中心辦事員 | 39 | 75.42 | |
13000292 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 農(nóng)技推廣中心辦事員 | 39 | 74.36 | |
13000618 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 農(nóng)技推廣中心辦事員 | 39 | 70.18 | |
13000192 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 農(nóng)技推廣中心辦事員 | 39 | 69.62 | |
13000072 | 縣農(nóng)委 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 農(nóng)技推廣中心辦事員 | 39 | 67.24 | |
13000659 | 縣文廣新局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 博物館辦事員 | 42 | 74.44 | T |
13000489 | 縣人社局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)處辦事員 | 45 | 76.42 | T |
13000698 | 縣人社局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)處辦事員 | 45 | 74.88 | |
13000836 | 縣人社局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)處辦事員 | 45 | 74.22 | |
13000733 | 縣人社局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)處辦事員 | 45 | 72.1 | |
13000064 | 縣人社局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)處辦事員 | 45 | 70.88 | |
13000131 | 縣司法局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心辦事員 | 46 | 77.2 | T |
13000159 | 縣司法局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心辦事員 | 46 | 75.74 | |
13000960 | 縣司法局 | 宿遷市 - 泗洪縣 | 矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心辦事員 | 46 | 75.48 | |
13000107 | 區(qū)招商服務(wù)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 辦事員 | 49 | 70.2 | T |
13000488 | 區(qū)住建局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 園林綠化管理處專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 50 | 76.4 | T |
13000102 | 區(qū)住建局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 園林綠化管理處專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 50 | 74.6 | |
13000951 | 區(qū)住建局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 園林綠化管理處專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 50 | 71.2 | |
13000206 | 宿遷高新區(qū) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 辦事員 | 51 | 72.6 | T |
13000652 | 宿遷高新區(qū) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 辦事員 | 52 | 75.2 | T |
13000133 | 宿遷高新區(qū) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 辦事員 | 52 | 74.2 | |
13000161 | 宿遷高新區(qū) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 辦事員 | 53 | 70.4 | T |
13000635 | 區(qū)環(huán)保局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 環(huán)境信息中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 55 | 73.8 | T |
13000632 | 區(qū)環(huán)保局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 環(huán)境信息中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 55 | 73.2 | |
13000125 | 區(qū)廣播電視臺(tái) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 56 | 76.6 | T |
13000036 | 區(qū)廣播電視臺(tái) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 56 | 69.8 | |
13000203 | 區(qū)廣播電視臺(tái) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 56 | 57.6 | |
13000646 | 區(qū)廣播電視臺(tái) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 57 | 79.8 | T |
13000958 | 區(qū)廣播電視臺(tái) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 57 | 75.8 | |
13000385 | 區(qū)廣播電視臺(tái) | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 57 | 75.4 | |
13000295 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 79.4 | T |
13000548 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 72.8 | T |
13000512 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 71.8 | |
13000426 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 70.6 | |
13000029 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 69.6 | |
13000399 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 68.8 | |
13000589 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 68.4 | |
13000134 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 68.2 | |
13000014 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 67.4 | |
13000636 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 65.6 | |
13000185 | 區(qū)安監(jiān)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 58 | 0 | |
13000169 | 區(qū)商務(wù)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 商業(yè)社會(huì)調(diào)查研究室辦事員 | 59 | 70.2 | T |
13000801 | 區(qū)商務(wù)局 | 宿遷市 - 宿豫區(qū) | 商業(yè)社會(huì)調(diào)查研究室辦事員 | 59 | 69.6 | |
13000065 | 區(qū)農(nóng)委 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 蔬菜工作辦公室辦事員 | 60 | 74.60 | T |
13000405 | 區(qū)農(nóng)委 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 蔬菜工作辦公室辦事員 | 60 | 73.00 | |
13000217 | 區(qū)科技局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心辦公室辦事員 | 61 | 76.60 | T |
13000376 | 區(qū)科技局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心辦公室辦事員 | 61 | 76.40 | |
13000564 | 區(qū)住建局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)辦事員 | 63 | 75.60 | T |
13000100 | 區(qū)住建局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)辦事員 | 63 | 74.20 | |
13000347 | 區(qū)住建局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)辦事員 | 63 | 72.20 | |
13000783 | 區(qū)住建局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)辦事員 | 63 | 0.00 | |
13000907 | 區(qū)水務(wù)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 水利規(guī)劃辦公室辦事員 | 64 | 72.80 | T |
13000108 | 區(qū)環(huán)衛(wèi)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 園林管理科辦事員 | 66 | 68.60 | T |
13000588 | 區(qū)環(huán)衛(wèi)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 園林管理科辦事員 | 66 | 66.00 | |
13000647 | 區(qū)發(fā)改局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)信息中心辦事員 | 67 | 76.80 | T |
13000406 | 區(qū)發(fā)改局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)信息中心辦事員 | 67 | 73.00 | |
13000348 | 區(qū)發(fā)改局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)信息中心辦事員 | 67 | 69.00 | |
13000711 | 區(qū)發(fā)改局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)信息中心辦事員 | 67 | 68.40 | |
13000670 | 區(qū)發(fā)改局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)信息中心辦事員 | 67 | 66.60 | |
13000031 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)辦事員 | 68 | 73.60 | T |
13000392 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 普查中心辦事員 | 69 | 76.00 | T |
13000026 | 區(qū)審計(jì)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心辦事員 | 70 | 75.80 | T |
13000346 | 區(qū)審計(jì)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心辦事員 | 70 | 71.20 | |
13000847 | 區(qū)審計(jì)局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心辦事員 | 70 | 69.20 | |
13000829 | 區(qū)經(jīng)信局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 公共信用信息中心辦事員 | 71 | 74.00 | T |
13000491 | 區(qū)經(jīng)信局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 公共信用信息中心辦事員 | 71 | 71.80 | |
13000474 | 區(qū)經(jīng)信局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 公共信用信息中心辦事員 | 71 | 67.00 | |
13000464 | 區(qū)人社局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處辦事員 | 72 | 73.00 | T |
13000419 | 區(qū)人社局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處辦事員 | 72 | 0.00 | |
13000160 | 區(qū)外事僑務(wù)旅游局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 旅游景區(qū)管理處辦事員 | 73 | 78.00 | T |
13000446 | 區(qū)外事僑務(wù)旅游局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 旅游景區(qū)管理處辦事員 | 73 | 75.80 | |
13000152 | 區(qū)外事僑務(wù)旅游局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 旅游景區(qū)管理處辦事員 | 73 | 72.40 | |
13000371 | 區(qū)外事僑務(wù)旅游局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 旅游景區(qū)管理處辦事員 | 73 | 70.40 | |
13000236 | 區(qū)招商局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 招商科辦事員 | 74 | 73.60 | T |
13000194 | 區(qū)招商局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 招商科辦事員 | 74 | 69.20 | |
13000173 | 區(qū)招商局 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 招商科辦事員 | 74 | 65.40 | |
13000443 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 建設(shè)環(huán)保局辦事員 | 75 | 74.80 | T |
13000290 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 建設(shè)環(huán)保局辦事員 | 75 | 74.40 | |
13000585 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 建設(shè)環(huán)保局辦事員 | 75 | 73.20 | |
13000819 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 規(guī)劃和國(guó)土資源管理局辦事員 | 76 | 71.40 | T |
13000025 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 77 | 67.80 | T |
13000180 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 77 | 65.63 | T |
13000546 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 73.97 | T |
13000003 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 73.70 | T |
13000706 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 69.13 | T |
13000539 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 61.20 | |
13000534 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 59.23 | |
13000132 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 55.37 | |
13000342 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 47.67 | |
13000045 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 78 | 0.00 | |
13000037 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 79 | 74.73 | T |
13000429 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 80 | 71.63 | T |
13000043 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 81 | 73.90 | T |
13000757 | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 81 | 71.63 | |
13000916 | 運(yùn)河宿遷港產(chǎn)業(yè)園 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 82 | 66.87 | T |
13000028 | 運(yùn)河宿遷港產(chǎn)業(yè)園 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 82 | 64.20 | |
13000012 | 運(yùn)河宿遷港產(chǎn)業(yè)園 | 宿遷市 - 宿城區(qū) | 服務(wù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員 | 82 | 54.17 | |
標(biāo)注“T”為入圍體檢人員。 |
市人社局
二〇一五年七月二十日
二〇一五年七月二十日
