最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2015年淮安市洪澤縣事業(yè)單位招聘總成績公示

Tag: 洪澤縣 淮安市 事業(yè)單位 總成績 2015-07-20 【 打印 】 我要提問我要提問
  2015年洪澤縣公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績公示

準(zhǔn)考證號 單位
代碼
職位
代碼
單位名稱 筆試
成績
抽簽號 面試
成績
合成
總成績
進(jìn)入
體檢
標(biāo)志
1 101080102304 010 01 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會 66 1-19 73.60  69.80  *
2 101080102311 010 01 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會 63 1-18 76.00  69.50   
3 101080102303 010 01 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會 63.5 1-17 74.40  68.95   
4 202080102330 020 01 洪澤縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 69.5 1-6 80.80  75.15  *
5 202080102424 020 01 洪澤縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 65 1-4 73.40  69.20   
6 202080102410 020 01 洪澤縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 66.5   缺考 面試缺考  
7 101080102506 030 01 洪澤縣“陽光洪澤”管理辦公室 59 4-11 78.80  68.90  *
8 101080102505 030 01 洪澤縣“陽光洪澤”管理辦公室 60.5 4-9 76.60  68.55   
9 101080102504 030 01 洪澤縣“陽光洪澤”管理辦公室 56 4-10 73.20  64.60   
10 202080102521 040 01 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站 68 1-3 79.40  73.70  *
11 202080102516 040 01 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站 62 1-1 77.20  69.60   
12 202080102514 040 01 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站 61.5 1-2 70.00  65.75   
13 202080102616 050 01 洪澤縣招投標(biāo)交易中心 60 7-13 77.90  68.95  *
14 202080102617 050 01 洪澤縣招投標(biāo)交易中心 55 7-14 75.20  65.10   
15 202080102612 050 01 洪澤縣招投標(biāo)交易中心 52.5 7-12 77.60  65.05   
16 202080102626 060 01 洪澤縣信息中心 57.5 4-24 85.00  71.25  *
17 202080102624 060 01 洪澤縣信息中心 58.5 4-22 83.20  70.85   
18 202080102623 060 01 洪澤縣信息中心 59 4-23 73.80  66.40   
19 202080100206 070 01 洪澤縣技術(shù)改造辦公室 67.5 2-17 75.20  71.35  *
20 202080100210 070 01 洪澤縣技術(shù)改造辦公室 67.5 2-15 72.60  70.05   
21 202080100108 070 01 洪澤縣技術(shù)改造辦公室 67 2-16 72.40  69.70   
22 202080100503 080 01 洪澤縣國庫支付中心 65.5 7-10 78.00  71.75  *
23 202080100316 080 01 洪澤縣國庫支付中心 65.5 7-9 77.30  71.40   
24 202080100416 080 01 洪澤縣國庫支付中心 65.5 7-8 75.60  70.55   
25 202080100314 080 01 洪澤縣國庫支付中心 65.5 7-7 75.10  70.30   
26 202080100308 080 01 洪澤縣國庫支付中心 66 7-11 73.30  69.65   
27 202080102724 090 01 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 68.5 1-10 76.20  72.35  *
28 202080102713 090 01 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 66 1-7 76.80  71.40   
29 202080102711 090 01 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 64.5 1-9 78.00  71.25   
30 202080102727 090 01 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 64.5 1-8 76.60  70.55   
31 101080102707 090 02 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 72.5 1-13 76.40  74.45  *
32 101080102628 090 02 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 68 1-11 79.00  73.50   
33 101080102705 090 02 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 63.5 1-12 75.60  69.55   
34 202080102807 090 03 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 67.5 1-15 77.20  72.35  *
35 202080102816 090 03 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 66.5 1-14 75.20  70.85   
36 202080102820 090 03 洪澤縣老子山旅游度假區(qū)管理委員會 65 1-16 76.20  70.60   
37 202080100507 100 01 洪澤縣廣播電視臺 66.5 2-12 74.80  70.65  *
38 202080100527 100 01 洪澤縣廣播電視臺 66.5 2-13 74.00  70.25   
39 202080100525 100 01 洪澤縣廣播電視臺 69.5 2-14 70.40  69.95   
40 202080100608 100 02 洪澤縣廣播電視臺 71 2-6 73.60  72.30  *
41 202080100610 100 02 洪澤縣廣播電視臺 67 2-11 73.60  70.30  *
42 202080100612 100 02 洪澤縣廣播電視臺 59.5 2-9 79.20  69.35   
43 202080100529 100 02 洪澤縣廣播電視臺 63.5 2-10 73.00  68.25   
44 202080100605 100 02 洪澤縣廣播電視臺 61 2-4 74.00  67.50   
45 202080100601 100 02 洪澤縣廣播電視臺 59.5 2-5 74.20  66.85   
46 202080100528 100 02 洪澤縣廣播電視臺 60 2-7 68.40  64.20   
47 202080100606 100 02 洪澤縣廣播電視臺 59.5 2-8 61.00  60.25   
48 202080102908 100 03 洪澤縣廣播電視臺 69 2-26 73.80  71.40  *
49 202080102910 100 03 洪澤縣廣播電視臺 56.5 2-25 73.40  64.95   
50 202080102906 100 03 洪澤縣廣播電視臺 61 2-24 36.80     
51 202080102914 100 04 洪澤縣廣播電視臺 55 2-23 76.80  65.90  *
52 202080102923 100 04 洪澤縣廣播電視臺 56 2-22 73.20  64.60  *
53 202080102917 100 04 洪澤縣廣播電視臺 53 2-21 68.60  60.80   
54 202080102919 100 04 洪澤縣廣播電視臺 53 2-18 66.00  59.50   
55 202080102922 100 04 洪澤縣廣播電視臺 53 2-20 59.20     
56 202080102916 100 04 洪澤縣廣播電視臺 56.5 2-19 49.20     
57 202080103011 111 01 洪澤縣灌區(qū)管理所 61 3-18 83.40  72.20  *
58 202080103012 111 01 洪澤縣灌區(qū)管理所 60.5 3-20 77.20  68.85   
59 202080103007 111 01 洪澤縣灌區(qū)管理所 60.5 3-19 75.40  67.95   
60 202080103212 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 63 3-13 84.60  73.80  *
61 202080103111 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 60.5 3-7 84.00  72.25  *
62 202080103109 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 60.5 3-12 78.40  69.45  *
63 202080103126 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 60.5 3-15 77.00  68.75   
64 202080103123 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 59 3-8 77.20  68.10   
65 202080103115 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 58 3-11 76.80  67.40   
66 202080103207 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 57.5 3-10 76.00  66.75   
67 202080103121 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 58 3-14 74.20  66.10   
68 202080103209 112 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利中心服務(wù)站 57.5 3-9 72.80  65.15   
69 202080103318 121 01 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 61 3-4 77.40  69.20  *
70 202080103305 121 01 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 57.5 3-6 78.60  68.05   
71 202080103310 121 01 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 63.5 3-5 67.80  65.65   
72 202080103320 121 02 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 60.5 3-24 74.60  67.55  *
73 202080103321 121 02 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 58.5 3-25 71.60  65.05   
74 202080103401 121 03 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 61 3-17 78.00  69.50  *
75 202080103324 121 03 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 51.5 3-16 70.60  61.05   
76 101080100721 122 01 洪澤縣人民政府房屋征收辦公室 72.5 3-23 81.00  76.75  *
77 101080100711 122 01 洪澤縣人民政府房屋征收辦公室 71.5 3-21 79.60  75.55   
78 101080100715 122 01 洪澤縣人民政府房屋征收辦公室 67 3-22 78.60  72.80   
79 202080104502 122 02 洪澤縣人民政府房屋征收辦公室 78.25 7-23 65.00  72.95  *
80 202080103409 130 01 洪澤縣漁政監(jiān)督大隊(duì) 58.5 3-2 80.00  69.25  *
81 202080103408 130 01 洪澤縣漁政監(jiān)督大隊(duì) 57.5 3-1 79.40  68.45   
82 202080103406 130 01 洪澤縣漁政監(jiān)督大隊(duì) 61 3-3 73.80  67.40   
83 202080103417 130 02 洪澤縣漁政監(jiān)督大隊(duì) 59 3-27 72.80  65.90  *
84 202080103414 130 02 洪澤縣漁政監(jiān)督大隊(duì) 54 3-26 75.00  64.50  *
85 202080103422 141 01 洪澤縣動物疫病預(yù)防控制中心 65 4-6 80.00  72.50  *
86 202080103423 141 01 洪澤縣動物疫病預(yù)防控制中心 61 4-4 80.20  70.60   
87 202080103418 141 01 洪澤縣動物疫病預(yù)防控制中心 57 4-5 80.20  68.60   
88 202080103426 142 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 57 4-1 78.80  67.90  *
89 202080103428 142 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 60 4-3 73.60  66.80   
90 202080103424 142 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 51 4-2 79.00  65.00   
91 202080103518 143 01 洪澤縣林果工作站 64.5 2-3 82.40  73.45  *
92 202080103430 143 01 洪澤縣林果工作站 64.5 2-1 76.80  70.65   
93 202080103506 143 01 洪澤縣林果工作站 64 2-2 66.20  65.10   
94 202080103524 150 01 洪澤縣安全生產(chǎn)宣教中心 68 4-21 81.20  74.60  *
95 202080103618 150 01 洪澤縣安全生產(chǎn)宣教中心 63.5 4-18 80.60  72.05   
96 202080103610 150 01 洪澤縣安全生產(chǎn)宣教中心 63 4-20 79.40  71.20   
97 202080103608 150 01 洪澤縣安全生產(chǎn)宣教中心 63 4-19 77.40  70.20   
98 202080103704 150 02 洪澤縣安全生產(chǎn)宣教中心 67.5 4-17 78.60  73.05  *
99 202080103625 150 02 洪澤縣安全生產(chǎn)宣教中心 62 4-16 74.00  68.00   
100 202080103628 150 02 洪澤縣安全生產(chǎn)宣教中心 66.5   缺考 面試缺考  
101 202080103717 160 01 洪澤縣委組織部電教中心 63.5 4-14 80.80  72.15  *
102 202080103720 160 01 洪澤縣委組織部電教中心 59.5 4-12 83.80  71.65  *
103 202080103716 160 01 洪澤縣委組織部電教中心 59.5 4-13 79.60  69.55   
104 202080103714 160 01 洪澤縣委組織部電教中心 60.5 4-15 78.60  69.55   
105 101080100805 170 01 洪澤縣委農(nóng)工部農(nóng)村財(cái)務(wù)輔導(dǎo)站 65 4-8 84.20  74.60  *
106 101080100811 170 01 洪澤縣委農(nóng)工部農(nóng)村財(cái)務(wù)輔導(dǎo)站 73 4-7 74.60  73.80   
107 101080100801 170 01 洪澤縣委農(nóng)工部農(nóng)村財(cái)務(wù)輔導(dǎo)站 68.5   缺考 面試缺考  
108 202080100909 181 01 洪澤縣城南陵園管理處 63 5-7 80.80  71.90  *
109 202080100915 181 01 洪澤縣城南陵園管理處 65 5-5 76.00  70.50   
110 202080100905 181 01 洪澤縣城南陵園管理處 64 5-6 74.20  69.10   
111 202080101009 182 01 洪澤縣殯葬管理所 63.5 5-14 77.80  70.65  *
112 202080101004 182 01 洪澤縣殯葬管理所 64 5-15 76.00  70.00   
113 202080103724 190 01 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 66.5 6-4 77.00  71.75  *
114 202080103721 190 01 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 60.5 6-2 78.60  69.55   
115 202080103722 190 01 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 59.5 6-3 79.20  69.35   
116 202080103916 190 02 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 68 5-9 77.60  72.80  *
117 202080103820 190 02 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 65.5 5-8 78.60  72.05  
118 202080103914 190 02 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 70.5 5-10 73.00  71.75   
119 202080101226 190 03 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 66 5-23 81.00  73.50  *
120 202080101212 190 03 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 66.5 5-27 79.20  72.85  *
121 202080101406 190 03 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 70 5-22 74.20  72.10   
122 202080101329 190 03 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 67.5 5-28 75.80  71.65   
123 202080101319 190 03 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 65 5-25 77.80  71.40   
124 202080101107 190 03 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 65 5-24 73.60  69.30   
125 202080101219 190 03 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 65.5 5-26 72.60  69.05   
126 202080104101 190 04 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 63.5 5-21 70.60  67.05  *
127 202080104013 190 04 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 63.5 5-20 70.40  66.95   
128 202080103925 190 04 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 64.5 5-19 61.00  62.75   
129 202080104103 200 01 洪澤縣電子網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 64.5 6-12 81.80  73.15  *
130 202080104109 200 01 洪澤縣電子網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 61.5 6-8 76.00  68.75  *
131 202080104104 200 01 洪澤縣電子網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 61 6-9 74.80  67.90   
132 202080104106 200 01 洪澤縣電子網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 59 6-11 69.80  64.40   
133 202080104105 200 01 洪澤縣電子網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 56.5 6-10 71.20  63.85   
134 202080104102 200 01 洪澤縣電子網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 64   缺考 面試缺考  
135 101080101511 211 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 73.5 5-16 78.80  76.15  *
136 101080101624 211 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 71 5-18 69.60  70.30   
137 101080101721 211 01 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 71.5 5-17 0.00  面試棄考  
138 101080101823 212 01 洪澤縣公路管理站 69.5 5-1 78.80  74.15  *
139 101080102030 212 01 洪澤縣公路管理站 68.5 5-3 78.80  73.65   
140 101080101817 212 01 洪澤縣公路管理站 68.5 5-4 73.40  70.95   
141 101080102026 212 01 洪澤縣公路管理站 68.5 5-2 73.20  70.85   
142 303080104115 213 01 洪澤縣航道管理站 71.5 5-11 74.80  73.15  *
143 303080104111 213 01 洪澤縣航道管理站 59 5-12 69.60  64.30   
144 303080104116 213 01 洪澤縣航道管理站 55 5-13 0.00  面試棄考  
145 202080104119 220 01 岔河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 68 6-6 84.40  76.20  *
146 202080104120 220 01 岔河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 72 6-5 76.20  74.10   
147 202080104126 220 01 岔河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 63 6-7 82.20  72.60   
148 202080104203 230 01 老子山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 62.5 6-13 77.80  70.15  *
149 202080104205 230 01 老子山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 53 6-15 79.60  66.30   
150 202080104204 230 01 老子山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 57 6-14 74.60  65.80   
151 202080104209 240 01 黃集鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 61.5 6-22 74.60  68.05  *
152 202080104206 240 01 黃集鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 56.5 6-24 79.20  67.85  *
153 202080104207 240 01 黃集鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 58.5 6-23 76.80  67.65   
154 202080104214 250 01 三河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 65 6-20 80.80  72.90  *
155 202080104216 250 01 三河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 63.5 6-18 82.00  72.75  *
156 202080104213 250 01 三河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 59 6-21 79.80  69.40   
157 202080104217 250 01 三河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 58 6-19 79.00  68.50   
158 202080104218 250 01 三河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 61.5 6-16 73.20  67.35   
159 202080104215 250 01 三河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 58.5 6-17 71.80  65.15   
160 202080104223 270 01 西順河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 53 6-1 78.00  65.50  *
161 202080104307 280 01 洪澤縣人才中心 69 1-20 82.60  75.80  *
162 202080104402 280 01 洪澤縣人才中心 69 1-21 76.20  72.60   
163 202080104224 280 01 洪澤縣人才中心 69.5 1-22 74.00  71.75   
164 202080102219 280 02 洪澤縣人才中心 65.5 1-25 76.60  71.05  *
165 202080102126 280 02 洪澤縣人才中心 60 1-24 79.20  69.60  *
166 202080102212 280 02 洪澤縣人才中心 63 1-26 76.20  69.60  *
167 202080102215 280 02 洪澤縣人才中心 61 1-27 76.00  68.50   
168 202080102222 280 02 洪澤縣人才中心 61.5 1-28 71.80  66.65   
169 202080102224 280 02 洪澤縣人才中心 60 1-23 71.60  65.80   
170 202080104504 290 01 洪澤縣植物保護(hù)站 81 7-1 76.40  79.16  *
171 202080104505 300 01 洪澤縣高層次人才儲備中心 83 7-6 74.80  79.72  *
172 202080104507 300 03 洪澤縣高層次人才儲備中心 78.5 7-5 74.40  76.86  *
173 202080104512 300 05 洪澤縣高層次人才儲備中心 86.5 7-3 82.40  84.86  *
174 202080104513 300 05 洪澤縣高層次人才儲備中心 81.5 7-4 75.80  79.22   
175 202080104511 300 05 洪澤縣高層次人才儲備中心 81.5 7-2 74.90  78.86   
176 202080104515 300 06 洪澤縣高層次人才儲備中心 84.75 7-24 80.70  83.13  *
177 202080104514 300 06 洪澤縣高層次人才儲備中心 83 7-25 75.30  79.92   
178 202080104525 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 82 7-22 81.40  81.76  *
179 202080104519 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 85.75 7-18 73.40  80.81  *
180 202080104516 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 80.25 7-16 81.00  80.55  *
181 202080104520 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 78.75 7-17 81.30  79.77  *
182 202080104526 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 81.25 7-19 77.20  79.63   
183 202080104522 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 78.75 7-21 79.90  79.21   
184 202080104518 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 83.5 7-15 72.20  78.98   
185 202080104523 300 07 洪澤縣高層次人才儲備中心 78.25 7-20 79.20  78.63   
*為進(jìn)入體檢標(biāo)志,體檢時間另行通知。列入高層次人才計(jì)劃崗位按專業(yè)測試成績占60%的比例,面試成績占40%的比例,以百分制合成總成績;其他崗位按筆試成績、面試成績各占50%的比例,以百分制合成總成績(總成績相同的,一同進(jìn)入下一環(huán)節(jié))。