2015上半年南京市江寧區(qū)部分事業(yè)單位招聘體檢通知
南京市江寧區(qū)部分事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員體檢通知
南京市江寧區(qū)部分事業(yè)單位2015年上半年公開招聘面試、專業(yè)技能測試工作已結(jié)束。根據(jù)《南京市部分事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對面試、專業(yè)技能測試成績合格線以上考生按總成績從高分到低分的順序,以崗位招聘數(shù)1:1的比例確定體檢人選(詳見附表),體檢定于2015年7月7日(周二)上午,請進(jìn)入體檢的考生攜帶本人有效身份證件按招聘單位電話通知的報到時間和具體要求,于體檢當(dāng)天上午8:00前準(zhǔn)時到達(dá)南京市江寧醫(yī)院開發(fā)區(qū)分院(江寧開發(fā)區(qū)通淮街順泰街 ),統(tǒng)一參加體檢。體檢當(dāng)天早晨請空腹,體檢費(fèi)由考生自理。
南京市江寧區(qū)人力資源和社會保障局
2015年7月3日
附件: 南京市江寧區(qū)部分事業(yè)單位2015年上半年公開招聘體檢人員名單
2015年7月3日
南京市江寧區(qū)部分事業(yè)單位2015年上半年公開招聘體檢人員名單 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招 聘 人數(shù) |
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
專業(yè) 技能 測試 成績 |
總成績 | 排名 | 備注 | |
崗位 名稱 |
崗位類別 | ||||||||||||
1 | 江寧區(qū)委宣傳部 | 江寧區(qū)新聞信息中心 | 新聞采編 | 專技崗 | 1 | 黃筱琦 | 102016104712 | 72.27 | 77.80 | 75.59 | 1 | ||
2 | 江寧區(qū)委宣傳部 | 江寧區(qū)新聞信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 專技崗 | 2 | 趙珊 | 102016112129 | 68.40 | 78.20 | 74.28 | 1 | ||
3 | 江寧區(qū)委宣傳部 | 江寧區(qū)新聞信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 專技崗 | 2 | 張竹青 | 102016103619 | 70.67 | 76.40 | 74.11 | 2 | ||
4 | 江寧區(qū)人民政府辦公室 | 江寧區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 教師 | 專技崗 | 1 | 章意 | 102016101315 | 67.13 | 72.20 | 70.17 | 1 | ||
5 | 江寧區(qū)發(fā)展和改革局 | 江寧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心 | 文秘 | 管理崗 | 1 | 顧青 | 101010300301 | 69.73 | 78.00 | 74.69 | 1 | ||
6 | 江寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江寧區(qū)供水排水管理所 | 工程技術(shù) | 管理崗 | 1 | 朱文 | 101014300205 | 67.27 | 77.00 | 73.11 | 1 | ||
7 | 江寧區(qū)財(cái)政局 | 江寧區(qū)非稅收入征繳結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理崗 | 1 | 周強(qiáng) | 101016116109 | 70.27 | 80.60 | 76.47 | 1 | ||
8 | 江寧區(qū)建工局 | 江寧區(qū)建設(shè)工程造價管理所 | 造價工程師 | 專技崗 | 1 | 陳帥 | 102016100506 | 65.07 | 71.20 | 68.75 | 1 | ||
9 | 江寧區(qū)規(guī)劃分局 | 江寧區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 規(guī)劃編制研究員 | 專技崗 | 2 | 彭彬彬 | 102016104127 | 63.93 | 76.80 | 71.65 | 1 | ||
10 | 江寧區(qū)規(guī)劃分局 | 江寧區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 規(guī)劃編制研究員 | 專技崗 | 2 | 彭繼峰 | 102016105105 | 64.07 | 75.40 | 70.87 | 2 | ||
11 | 江寧區(qū)規(guī)劃分局 | 江寧區(qū)城市地下管線數(shù)字化管理中心 | 地理信息測量員 | 專技崗 | 2 | 王東陽 | 102016102122 | 67.13 | 72.40 | 70.29 | 1 | ||
12 | 江寧區(qū)規(guī)劃分局 | 江寧區(qū)城市地下管線數(shù)字化管理中心 | 地理信息測量員 | 專技崗 | 2 | 丁南梅 | 102016102607 | 63.33 | 72.60 | 68.89 | 2 | ||
13 | 江寧區(qū)工信局 | 江寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專技崗 | 2 | 魏杰 | 207010305805 | 68.33 | 73.40 | 71.37 | 1 | ||
14 | 江寧區(qū)工信局 | 江寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專技崗 | 2 | 董高娟 | 207010305315 | 66.67 | 74.50 | 71.37 | 2 | ||
15 | 江寧區(qū)人社局 | 江寧區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 專技崗 | 2 | 劉璐 | 203010301307 | 75.33 | 77.80 | 76.81 | 1 | ||
16 | 江寧區(qū)人社局 | 江寧區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 專技崗 | 2 | 陳昱晗 | 203010302029 | 72.33 | 74.70 | 73.75 | 2 | ||
17 | 江寧區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 江寧區(qū)植保植檢站 | 技術(shù)員 | 專技崗 | 1 | 湯雯 | 102016113124 | 65.20 | 79.60 | 73.84 | 1 | ||
18 | 江寧區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 江寧區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 技術(shù)員 | 專技崗 | 1 | 李解 | 102016114524 | 64.07 | 73.40 | 69.67 | 1 | ||
19 | 江寧區(qū)林業(yè)局 | 江寧區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 專技崗 | 1 | 陳鎮(zhèn) | 102016111230 | 70.87 | 73.60 | 72.51 | 1 | ||
20 | 江寧區(qū)水利局 | 江寧區(qū)水資源管理中心 | 技術(shù)員 | 專技崗 | 2 | 董靜 | 102016113221 | 68.87 | 75.60 | 72.91 | 1 | ||
21 | 江寧區(qū)水利局 | 江寧區(qū)水資源管理中心 | 技術(shù)員 | 專技崗 | 2 | 張穎 | 102016102029 | 64.87 | 76.40 | 71.79 | 2 | ||
22 | 江寧區(qū)國有資產(chǎn) 監(jiān)督管理辦公室 |
江寧區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 文秘(黨務(wù)工作) | 管理崗 | 1 | 顧維 | 101016118613 | 67.13 | 77.40 | 73.29 | 1 | ||
23 | 江寧區(qū)國有資產(chǎn) 監(jiān)督管理辦公室 |
江寧區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 專技崗 | 1 | 許高婷 | 206017100719 | 73.67 | 75.60 | 74.83 | 1 | ||
24 | 江寧區(qū)審計(jì)局 | 江寧區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理中心 | 工程審計(jì) | 專技崗 | 2 | 姜超 | 102016102319 | 65.07 | 80.70 | 74.45 | 1 | ||
25 | 江寧區(qū)審計(jì)局 | 江寧區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理中心 | 工程審計(jì) | 專技崗 | 2 | 谷曜宇 | 102016111013 | 66.40 | 78.50 | 73.66 | 2 | ||
26 | 江寧區(qū)審計(jì)局 | 江寧區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理中心 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 專技崗 | 2 | 張星 | 206017100930 | 70.00 | 74.60 | 72.76 | 1 | ||
27 | 江寧區(qū)審計(jì)局 | 江寧區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理中心 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 專技崗 | 2 | 韓慧雙 | 206017104223 | 66.67 | 76.60 | 72.63 | 2 | ||
28 | 江寧區(qū)審計(jì)局 | 江寧區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理中心 | 政策法規(guī)審計(jì) | 專技崗 | 1 | 鮑玲玲 | 203010301305 | 71.00 | 79.80 | 76.28 | 1 | ||
29 | 江寧區(qū)房屋征收辦 | 江寧區(qū)房屋征遷事務(wù)管理所 | 房屋征遷管理 | 管理崗 | 1 | 邵楊楊 | 101016117210 | 68.67 | 75.40 | 72.71 | 1 | ||
30 | 江寧區(qū)司法局 | 江寧區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 專職調(diào)解員 | 專技崗 | 3 | 鄭夢月 | 203010301318 | 75.67 | 76.60 | 76.23 | 1 | ||
31 | 江寧區(qū)司法局 | 江寧區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 專職調(diào)解員 | 專技崗 | 3 | 寇莉莉 | 203010301404 | 70.67 | 78.80 | 75.55 | 2 | ||
32 | 江寧區(qū)司法局 | 江寧區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 專職調(diào)解員 | 專技崗 | 3 | 華瑾 | 203010301810 | 73.33 | 76.20 | 75.05 | 3 | ||
33 | 江寧區(qū)司法局 | 江寧公證處 | 公證員 | 專技崗 | 1 | 楊夢夢 | 203010302424 | 75.67 | 79.80 | 78.15 | 1 | ||
34 | 江寧區(qū)文廣局 | 江寧區(qū)圖書館 | 讀者借閱調(diào)配 | 專技崗 | 2 | 宋丹丹 | 102016109223 | 68.13 | 79.20 | 74.77 | 1 | ||
35 | 江寧區(qū)文廣局 | 江寧區(qū)圖書館 | 讀者借閱調(diào)配 | 專技崗 | 2 | 黃敬茹 | 102016114610 | 66.87 | 74.70 | 71.57 | 2 | ||
36 | 江寧區(qū)文廣局 | 江寧區(qū)圖書館 | 外勤服務(wù)調(diào)配 | 專技崗 | 1 | 郭周 | 102016114227 | 63.87 | 69.80 | 67.43 | 1 | ||
37 | 江寧區(qū)文廣局 | 江寧區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 文物保護(hù) | 專技崗 | 1 | 王文靜 | 102016104808 | 64.07 | 76.20 | 71.35 | 1 | ||
38 | 江寧區(qū)文廣局 | 江寧區(qū)文化館 | 戲劇影視文學(xué)創(chuàng)作 | 專技崗 | 1 | 田迪 | 102016112019 | 59.47 | 75.80 | 69.27 | 1 | ||
39 | 江寧區(qū)安監(jiān)局 | 江寧區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育中心 | 安全生產(chǎn)咨詢 | 專技崗 | 1 | 陳思 | 102016111513 | 62.47 | 78.40 | 72.03 | 1 | ||
40 | 江寧區(qū)安監(jiān)局 | 江寧區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育中心 | 法律法規(guī) 服務(wù)咨詢 |
專技崗 | 1 | 汪美平 | 203010301328 | 74.67 | 78.90 | 77.21 | 1 | ||
41 | 江寧區(qū)民政局 | 江寧區(qū)兒童福利院 | 管理員 | 管理崗 | 1 | 彭翔 | 101016116316 | 68.07 | 75.90 | 72.77 | 1 | ||
42 | 江寧區(qū)行政服務(wù)中心 | 江寧區(qū)“12345”政府服務(wù)中呼叫中心 | 工單辦理員 | 專技崗 | 3 | 李珊珊 | 102016104518 | 64.00 | 82.40 | 75.04 | 1 | ||
43 | 江寧區(qū)行政服務(wù)中心 | 江寧區(qū)“12345”政府服務(wù)中呼叫中心 | 工單辦理員 | 專技崗 | 3 | 楊愷 | 102016107227 | 66.13 | 76.80 | 72.53 | 2 | ||
44 | 江寧區(qū)行政服務(wù)中心 | 江寧區(qū)“12345”政府服務(wù)中呼叫中心 | 工單辦理員 | 專技崗 | 3 | 顧馨 | 102016109415 | 66.93 | 76.00 | 72.37 | 3 | ||
45 | 江寧區(qū)廣播電視臺 | 江寧區(qū)廣播電視臺 | 男主持人 | 專技崗 | 1 | 曾飛 | 102016109717 | 68.00 | 88.00 | 80.00 | 1 | ||
46 | 江寧區(qū)廣播電視臺 | 江寧區(qū)廣播電視臺 | 編導(dǎo) | 專技崗 | 1 | 曲春蕾 | 102016102106 | 63.73 | 82.72 | 75.12 | 1 | ||
47 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 會計(jì) | 專技崗 | 1 | 項(xiàng)恒 | 206017102830 | 71.33 | 74.20 | 73.05 | 1 | ||
48 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 辦事員1 | 專技崗 | 1 | 張曉蔚 | 102016109408 | 61.33 | 75.00 | 69.53 | 1 | ||
49 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 辦事員2 | 專技崗 | 1 | 房萍 | 102016108602 | 64.13 | 71.80 | 68.73 | 1 | ||
50 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 江寧區(qū)土地儲備中心 | 辦事員3 | 專技崗 | 1 | 張卉 | 102016102712 | 62.27 | 76.20 | 70.63 | 1 | ||
51 | 江寧區(qū)職工培訓(xùn)中心 | 江寧區(qū)職工培訓(xùn)中心 | 檔案管理 | 專技崗 | 1 | 夏玲 | 102016111624 | 65.27 | 75.30 | 71.29 | 1 |
