2015年江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局事業(yè)單位招聘面試及專業(yè)加試成績(jī)
江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局2015年度事業(yè)單位招聘面試及專業(yè)加試成績(jī)公示
現(xiàn)將江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局2015年度事業(yè)單位招聘面試及專業(yè)加試成績(jī)公示如下(見(jiàn)附件)。根據(jù)招聘公告要求,參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例低于3:1的,考生面試成績(jī)應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進(jìn)入體檢和考察。附件:面試及專業(yè)加試成績(jī)(公示)
江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局2015年度事業(yè)單位招聘面試及專業(yè)加試成績(jī)公示 | ||||||||
部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 結(jié)構(gòu)化 面試(百分制) |
專業(yè) 加試成績(jī) |
面試 綜合成績(jī) |
連云港局 | 綜合技術(shù)中心植檢檢疫 | 001 | 1 | 陸辰晨 | 101000504009 | 76.40 | 76.40 | |
綜合技術(shù)中心食品檢驗(yàn) | 003 | 1 | 袁煒 | 101000503523 | 75.20 | 75.20 | ||
王鳳芝 | 101000504316 | 74.60 | 74.60 | |||||
盛媛 | 101000506210 | 74.20 | 74.20 | |||||
綜合技術(shù)中心化礦檢驗(yàn) | 004 | 1 | 莊梅 | 101000505209 | 79.80 | 79.80 | ||
葉芳 | 101000505224 | 70.40 | 70.40 | |||||
田甜 | 101000505005 | 66.00 | 66.00 | |||||
保健中心衛(wèi)生檢驗(yàn) | 005 | 1 | 張旖琦 | 101000505703 | 77.80 | 77.80 | ||
劉宇航 | 101000503906 | 75.40 | 75.40 | |||||
保健中心健康體檢 | 006 | 1 | 孟丹 | 101000504321 | 78.00 | 78.00 | ||
蘇州局 | 綜合管理 | 007 | 1 | 許慶秋 | 101000503720 | 77.60 | 77.60 | |
葛元蕙 | 101000504822 | 74.80 | 74.80 | |||||
羅曼 | 101000506212 | 70.80 | 70.80 | |||||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) | 008 | 1 | 陳越 | 101000504714 | 81.20 | 81.20 | ||
李楊 | 101000505524 | 79.40 | 79.40 | |||||
劉文鵬 | 101000504024 | 76.20 | 76.20 | |||||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) | 009 | 1 | 鄧艷鳳 | 101000505412 | 71.80 | 50.00 | 65.26 | |
史鋒偉 | 101000503922 | 71.00 | 48.00 | 64.10 | ||||
李鴻 | 101000506203 | 63.00 | 55.00 | 60.60 | ||||
南通局局 | 啟東局 | 014 | 1 | 高雪梅 | 101000504913 | 81.00 | 48.00 | 71.10 |
周雅晨 | 101000506204 | 80.00 | 36.00 | 66.80 | ||||
章翔 | 101000503702 | 74.00 | 39.00 | 63.50 | ||||
如東局 | 015 | 1 | 郭驍駒 | 101000505516 | 74.00 | 44.00 | 65.00 | |
於建明 | 101000505314 | 62.40 | 47.00 | 57.78 | ||||
樊國(guó)英 | 101000506213 | 73.00 | 0.00 | 51.10 | ||||
綜合技術(shù)中心 | 016 | 2 | 王曉穎 | 101000505010 | 75.40 | 79.00 | 76.48 | |
孫雪婷 | 101000505404 | 81.40 | 64.50 | 76.33 | ||||
曹家瑞 | 101000506030 | 77.40 | 58.00 | 71.58 | ||||
劉小川 | 101000505008 | 72.20 | 66.00 | 70.34 | ||||
陳劍文 | 101000505512 | 76.20 | 50.00 | 68.34 | ||||
朱曉娟 | 101000504116 | 81.80 | 36.00 | 68.06 | ||||
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 017 | 1 | 李瑞士 | 101000503804 | 74.80 | 74.80 | ||
聶正華 | 101000506112 | 73.80 | 73.80 | |||||
鎮(zhèn)江局 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)中心鎮(zhèn)江車(chē)輛燈具實(shí)驗(yàn)室技術(shù)部負(fù)責(zé)人 | 018 | 1 | 李加 | 101000504308 | 81.60 | 81.60 | |
張家港局 | 綜合技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室 | 019 | 1 | 崔思宇 | 101000505210 | 82.20 | 82.20 | |
蔡玲焰 | 101000505522 | 78.00 | 78.00 | |||||
包丹麗 | 101000505905 | 75.40 | 75.40 | |||||
保健中心 | 020 | 1 | 孫文宇 | 101000505613 | 72.40 | 72.40 | ||
章偉慧 | 101000504412 | 71.80 | 71.80 | |||||
王小怡 | 101000505810 | 57.80 | 57.80 | |||||
木材實(shí)驗(yàn)室 | 021 | 1 | 丁志平 | 101000504502 | 82.20 | 42.00 | 70.14 | |
常州局 | 危險(xiǎn)貨物與包裝檢測(cè)中心化工品分析 | 022 | 1 | 潘慶慶 | 101000505806 | 79.40 | 79.40 | |
王蛟龍 | 101000503807 | 77.80 | 77.80 | |||||
葉林 | 101000504616 | 64.00 | 64.00 | |||||
危險(xiǎn)貨物與包裝檢測(cè)中心食品接觸材料檢驗(yàn) | 023 | 1 | 張敏 | 101000504902 | 81.20 | 81.20 | ||
宮艷艷 | 101000504821 | 71.00 | 71.00 | |||||
綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 024 | 1 | 徐麗君 | 101000504718 | 75.00 | 75.00 | ||
許廣武 | 101000505904 | 74.30 | 74.30 | |||||
綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 025 | 1 | 王旗 | 101000504630 | 83.20 | 83.20 | ||
胡志萍 | 101000503919 | 70.20 | 70.20 | |||||
淮安局 | 綜合技術(shù)服務(wù)中心檢測(cè)(國(guó)家飼料安全檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室) | 026 | 2 | 秦嫻 | 101000504828 | 83.60 | 84.50 | 83.87 |
何正和 | 101000505702 | 77.60 | 77.00 | 77.42 | ||||
房莎 | 101000503711 | 81.80 | 62.50 | 76.01 | ||||
吳靜 | 101000504006 | 72.60 | 61.00 | 69.12 | ||||
陳志波 | 101000504619 | 68.40 | 36.50 | 58.83 | ||||
鹽城局 | 綜合技術(shù)服務(wù)中心檢疫 | 027 | 2 | 王琦 | 101000503718 | 80.00 | 80.00 | |
李玲 | 101000504324 | 79.40 | 79.40 | |||||
張衛(wèi) | 101000504323 | 74.80 | 74.80 | |||||
丁春暉 | 101000503413 | 73.80 | 73.80 | |||||
李運(yùn)林 | 101000505001 | 70.00 | 70.00 | |||||
綜合技術(shù)服務(wù)中心植物檢疫 | 028 | 2 | 帥帥 | 101000505820 | 74.60 | 74.60 | ||
萬(wàn)占軼 | 101000505622 | 72.40 | 72.4 | |||||
程先坤 | 101000505525 | 72.00 | 72.00 | |||||
盧鵬 | 101000505818 | 71.60 | 71.60 | |||||
錢(qián)曉龍 | 101000503707 | 69.80 | 69.80 | |||||
江陰局 | 實(shí)驗(yàn)室檢疫檢測(cè)人員 | 030 | 1 | 沈浩 | 101000505523 | 78.40 | 51.00 | 70.18 |
趙玉鑫 | 101000503930 | 64.20 | 58.00 | 62.34 | ||||
丁明政 | 101000505519 | 67.80 | 49.00 | 62.16 | ||||
常熟局 | 植物檢疫實(shí)驗(yàn)室工作人員 | 031 | 1 | 高杭 | 101000505711 | 74.40 | 74.40 | |
薛來(lái)震 | 101000506114 | 73.60 | 73.60 | |||||
張雪洲 | 101000504620 | 65.40 | 65.40 | |||||
太倉(cāng)局 | 綜合技術(shù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)管理 | 032 | 1 | 許煜承 | 101000503811 | 75.00 | 75.00 | |
馬欣 | 101000505624 | 72.40 | 72.40 | |||||
綜合技術(shù)服務(wù)中心工作人員 | 033 | 1 | 潘能 | 101000506121 | 80.80 | 80.80 | ||
史金劍 | 101000506206 | 76.40 | 76.40 | |||||
朱晗峰 | 101000505213 | 74.40 | 74.40 | |||||
昆山局 | 植檢實(shí)驗(yàn)室有害生物鑒定 | 034 | 2 | 張藝馨 | 101000504115 | 78.20 | 78.20 | |
郭潔 | 101000503829 | 78.00 | 78.00 | |||||
邱燕 | 101000504225 | 77.20 | 77.20 | |||||
尹小嫚 | 101000505505 | 76.20 | 76.20 | |||||
侯佳麗 | 101000504722 | 73.20 | 73.20 | |||||
趙琴 | 101000505218 | 63.20 | 63.20 | |||||
保健中心預(yù)防接種 | 035 | 1 | 錢(qián)智君 | 101000504922 | 80.80 | 80.80 | ||
陳丹丹 | 101000503926 | 75.20 | 75.20 | |||||
許晶晶 | 101000505814 | 71.60 | 71.60 | |||||
宜興局 | 辦公室文秘工作人員 | 037 | 1 | 許方 | 101000504505 | 77.40 | 77.40 | |
鄧曉燕 | 101000505521 | 71.20 | 71.20 | |||||
動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫科植物檢驗(yàn)檢疫工作人員 | 038 | 1 | 葛雨航 | 101000504016 | 73.60 | 73.60 | ||
成成 | 101000504029 | 71.20 | 71.20 | |||||
趙文亭 | 101000503928 | 67.80 | 67.80 | |||||
法制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員 | 039 | 1 | 周非凡 | 101000506201 | 77.20 | 77.20 | ||
陳楓 | 101000506209 | 76.00 | 76.00 | |||||
許瑋玲 | 101000504810 | 72.20 | 72.20 | |||||
宿遷局 | 動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫 | 040 | 1 | 陳曉芳 | 101000505610 | 76.80 | 76.80 | |
張巍 | 101000503823 | 74.60 | 74.60 | |||||
胡平 | 101000504301 | 72.20 | 72.20 | |||||
綜合業(yè)務(wù)管理 | 041 | 1 | 姚李 | 101000505527 | 75.80 | 75.80 | ||
孫素云 | 101000504005 | 70.80 | 70.80 | |||||
蔡昕潔 | 101000505722 | 68.60 | 68.60 |
