2015上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘體檢、考察名單(第一批)
2015年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員
進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)名單公布(第一批)
注:報(bào)考鹽城市建設(shè)局-市園林綠化管理處園林景觀設(shè)計(jì)崗位(崗位代碼027)王迎春、張靜靜并列第一(筆試百分制成績(jī)64.6分、面試成績(jī)72分)。根據(jù)公告精神,近期針對(duì)這兩位考生將組織加試決出名次。進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)名單公布(第一批)
序號(hào) | 部門名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 招 考 人數(shù) |
姓 名 | 筆試 成績(jī) (百分制) |
面試 成績(jī) |
總分 | 排名 | 備注 |
1 | 鹽城市司法局-市政法干部學(xué)! | 001 | 辦公室行政管 理兼財(cái)務(wù) |
1 | 金 蓉 | 67.6 | 78.1 | 72.85 | 1 | |
2 | 002 | 法律援助 | 2 | 仲海霞 | 71.67 | 75.4 | 73.53 | 1 | ||
3 | 于海洲 | 69.67 | 75.2 | 72.43 | 2 | |||||
4 | 江蘇鹽城國(guó)家級(jí)珍禽自然保護(hù)區(qū)管理處 | 003 | 工作人員 | 1 | 張 濤 | 71.33 | 75.6 | 73.47 | 1 | |
5 | 鹽城市民防局-市民防(人防)指揮信息保障中心 | 004 | 指揮通信 | 1 | 侯春雷 | 86 | 74.8 | 80.4 | 1 | |
6 | 鹽城市房產(chǎn)局-市白蟻防治所 | 005 | 預(yù)防施工 | 1 | 孫少男 | 62.33 | 76 | 69.17 | 1 | |
7 | 鹽城市房產(chǎn)局-市公房管理所 | 006 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楊婷婷 | 65.33 | 74.4 | 69.87 | 1 | |
8 | 鹽城市房產(chǎn)局-市住房保障中心 | 007 | 綜合科 | 1 | 李婷婷 | 74.07 | 75.2 | 74.63 | 1 | |
9 | 鹽城市安監(jiān)局-市安全生產(chǎn)宣傳教育與綜合保障中心 | 008 | 會(huì)計(jì) | 1 | 徐海燕 | 64.67 | 75.4 | 70.03 | 1 | |
10 | 鹽城市物價(jià)局-市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 010 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 | 1 | 孫彬彬 | 83.67 | 75.8 | 79.73 | 1 | |
11 | 鹽城市環(huán)保局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心(宣傳教育中心) | 012 | 環(huán)保新聞宣傳崗 | 1 | 楊 春 | 66.53 | 77.2 | 71.87 | 1 | |
12 | 鹽城市環(huán)保局-市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 013 | 環(huán)評(píng)技術(shù)審核崗 | 1 | 趙達(dá)文 | 61.4 | 74.4 | 67.9 | 1 | |
13 | 鹽城市城管局-市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 014 | 審計(jì) | 1 | 蘇梓凱 | 72.33 | 70 | 71.17 | 1 | |
14 | 鹽城市城管局-市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 015 | 財(cái)務(wù) | 1 | 蘇 馨 | 68.67 | 78.6 | 73.63 | 1 | |
15 | 鹽城市城管局-市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 016 | 基建 | 1 | 周 彤 | 61.67 | 77.8 | 69.73 | 1 | |
16 | 鹽城市城管局-市固體廢棄物處置管理處 | 017 | 工程管理 | 1 | 王俊中 | 68.13 | 74.4 | 71.27 | 1 | |
17 | 鹽城市城管局-市城市亮化與戶外廣告管理中心 | 018 | 線路設(shè)備維護(hù) | 1 | 金亞娟 | 65.53 | 78.8 | 72.17 | 1 | |
18 | 鹽城市法制辦-鹽城仲裁委員會(huì)秘書處 | 019 | 辦案秘書 | 1 | 陳青艮 | 68.13 | 78 | 73.07 | 1 | |
19 | 鹽城市體育局-市體育總會(huì)秘書處 | 020 | 辦事員 | 1 | 張 敏 | 64.33 | 76.6 | 70.47 | 1 | |
20 | 鹽城市體育局-市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 021 | 計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 高 峰 | 80 | 76 | 78 | 1 | |
21 | 鹽城市交通局-市公路超限治理檢測(cè)站 | 022 | 文秘 | 1 | 王雪媛 | 57.27 | 78.8 | 68.03 | 1 | |
22 | 鹽城市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 023 | 園林綠化建設(shè) 養(yǎng)護(hù)管理 |
1 | 褚穎芳 | 64.2 | 75 | 69.6 | 1 | |
23 | 024 | 園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理 | 2 | 周 鳴 | 67.4 | 76.6 | 72 | 1 | ||
24 | 許 潔 | 67.73 | 76 | 71.87 | 2 | |||||
25 | 025 | 園林綠化建設(shè) 養(yǎng)護(hù)管理 |
1 | 孫 亞 | 64.87 | 74.6 | 69.73 | 1 | ||
26 | 026 | 園林景觀設(shè)計(jì) | 1 | 車 強(qiáng) | 68.6 | 79.6 | 74.1 | 1 | ||
27 | 028 | 信息化管理 | 1 | 楊冬生 | 70.13 | 75.4 | 72.77 | 1 | ||
28 | 029 | 園林綠化規(guī)劃 | 1 | 尹萌萌 | 69.13 | 78.6 | 73.87 | 1 | ||
29 | 030 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì) | 1 | 卞雨馨 | 74.33 | 79.6 | 76.97 | 1 | ||
30 | 031 | 文字秘書 | 2 | 丁 鵬 | 67.87 | 76.4 | 72.13 | 1 | ||
31 | 王 健 | 67.13 | 76.6 | 71.87 | 2 | |||||
32 | 032 | 執(zhí)法管理 | 1 | 呂金珠 | 71.33 | 76.2 | 73.77 | 1 | 根據(jù)公 告:總成 績(jī)相同, 取面試 成績(jī)高者 |
|
33 | 033 | 工勤技能類 | 1 | 沈亞州 | 66 | 73.2 | 69.6 | 1 | ||
34 | 鹽城市建設(shè)局-市園林科學(xué)研究所 | 034 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì) | 1 | 倪蓮筠 | 72.67 | 74.2 | 73.43 | 1 | |
35 | 鹽城市建設(shè)局-市房屋征收辦公室 | 035 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì) | 1 | 李進(jìn)聰 | 68 | 72.6 | 70.3 | 1 | |
36 | 鹽城市建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 036 | 工程管理技術(shù)人員 | 2 | 彭 穎 | 70.07 | 76.8 | 73.43 | 1 | |
37 | 胡小蝶 | 65.8 | 77.4 | 71.6 | 2 | |||||
38 | 鹽城市建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 037 | 工程管理技術(shù)人員 | 1 | 宋 超 | 65.13 | 77.4 | 71.27 | 1 | |
39 | 鹽城市建設(shè)局-市城市建設(shè)檔案館 | 038 | 地下管線信息 管理及聲像檔案管理 |
1 | 李 駿 | 63.73 | 77 | 70.37 | 1 | |
40 | 039 | 施工圖審查 | 1 | 朱為樓 | 59.4 | 74.2 | 66.8 | 1 | ||
41 | 040 | 文秘 | 1 | 王銀銀 | 67.53 | 78 | 72.77 | 1 | ||
42 | 鹽城市建設(shè)局-鹽龍湖飲用水源管理處 | 041 | 電氣工程 | 1 | 薛 峰 | 65.13 | 78.6 | 71.87 | 1 | |
43 | 鹽城市水利局-市水利規(guī)劃辦公室 | 043 | 工程技術(shù)人員 | 1 | 王 飛 | 66.33 | 76.2 | 71.27 | 1 | |
44 | 鹽城市水利局-市通榆河樞紐工程管理處 | 044 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 曾金庚 | 79 | 69.3 | 74.15 | 1 | |
45 | 鹽城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 045 | 工程技術(shù)人員 | 1 | 李 波 | 67.8 | 77.4 | 72.6 | 1 | |
46 | 鹽城市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局-市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 053 | 會(huì)計(jì) | 1 | 胥 慧 | 70.67 | 75.6 | 73.13 | 1 | |
47 | 鹽城市教育局-鹽城市田家炳中學(xué) | 054 | 會(huì)計(jì) | 1 | 張 蒙 | 71 | 77.2 | 74.1 | 1 | |
48 | 鹽城市教育局-鹽城市鹽阜中學(xué) | 055 | 會(huì)計(jì) | 1 | 楊 敏 | 73 | 73.3 | 73.15 | 1 | |
49 | 鹽城市食品藥品監(jiān)督管理局-市藥品檢驗(yàn)所 | 056 | 藥品檢驗(yàn)員 | 2 | 孫 健 | 62.8 | 77 | 69.9 | 1 | |
50 | 吳士龍 | 60.27 | 69.4 | 64.83 | 2 | |||||
51 | 057 | 藥品檢驗(yàn)員 | 1 | 陳玲玲 | 55.8 | 65.2 | 60.5 | 1 |
