2015年洪澤縣文化系統(tǒng)事業(yè)單位招聘總成績進(jìn)入體檢公示
2015年洪澤縣文化系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績暨進(jìn)入體檢人員公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位職責(zé) | 職位代碼 | 專業(yè)測試成績 | 折算后專業(yè)測試成績(70%) | 筆試成績 | 折算后筆試成績(30%) | 總成績 | 進(jìn)入體檢標(biāo)志 |
1 | 08290100127 | 文化館 | 節(jié)目主持 | 01001 | 78.3 | 54.81 | 61 | 18.3 | 73.11 | * |
2 | 08290100109 | 文化館 | 節(jié)目主持 | 01001 | 82.1 | 57.47 | 50 | 15 | 72.47 | |
3 | 08290100148 | 文化館 | 節(jié)目主持 | 01001 | 74.8 | 52.36 | 54.5 | 16.35 | 68.71 | |
4 | 08290100241 | 文化館 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 01002 | 74.6 | 52.22 | 52 | 15.6 | 67.82 | * |
5 | 08290100238 | 文化館 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 01002 | 80.4 | 56.28 | 42.5 | 未合格 | ||
6 | 08290100237 | 文化館 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 01002 | 86.8 | 60.76 | 47.5 | 未合格 | ||
7 | 08290200116 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02001 | 75.0 | 52.50 | 67.5 | 20.25 | 72.75 | * |
8 | 08290200107 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02001 | 80.8 | 56.56 | 53 | 15.9 | 72.46 | |
9 | 08290200135 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02001 | 70.6 | 49.42 | 52 | 15.6 | 65.02 | |
10 | 08290200231 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02002 | 82.2 | 57.54 | 60 | 18 | 75.54 | * |
11 | 08290200208 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02002 | 73.4 | 51.38 | 55 | 16.5 | 67.88 | * |
12 | 08290200234 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02002 | 73.8 | 51.66 | 52.5 | 15.75 | 67.41 | |
13 | 08290200223 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02002 | 72.8 | 50.96 | 36 | 未合格 | ||
14 | 08290200239 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02002 | 72.4 | 50.68 | 40.5 | 未合格 | ||
15 | 08290200240 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02002 | 70.4 | 49.28 | 43.5 | 未合格 | ||
16 | 08290200306 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 79.4 | 55.58 | 60.5 | 18.15 | 73.73 | * |
17 | 08290200343 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 80.6 | 56.42 | 56.5 | 16.95 | 73.37 | * |
18 | 08290200313 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 78.4 | 54.88 | 57.5 | 17.25 | 72.13 | * |
19 | 08290200330 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 70.0 | 49.00 | 72.5 | 21.75 | 70.75 | |
20 | 08290200318 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 71.4 | 49.98 | 59 | 17.7 | 67.68 | |
21 | 08290200324 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 69.0 | 48.30 | 64 | 19.2 | 67.5 | |
22 | 08290200344 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 77.2 | 54.04 | 49.5 | 未合格 | ||
23 | 08290200311 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 美術(shù)創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02003 | 63.6 | 44.52 | 46 | 未合格 | ||
24 | 08290200403 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 76.0 | 53.20 | 61 | 18.3 | 71.5 | * |
25 | 08290200436 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 72.6 | 50.82 | 62.5 | 18.75 | 69.57 | * |
26 | 08290200425 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 68.0 | 47.60 | 67.5 | 20.25 | 67.85 | * |
27 | 08290200422 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 73.0 | 51.10 | 54.5 | 16.35 | 67.45 | * |
28 | 08290200414 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 71.0 | 49.70 | 57.5 | 17.25 | 66.95 | |
29 | 08290200450 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 65.2 | 45.64 | 58 | 17.4 | 63.04 | |
30 | 08290200426 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 65.8 | 46.06 | 50.5 | 15.15 | 61.21 | |
31 | 08290200447 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 65.4 | 45.78 | 50.5 | 15.15 | 60.93 | |
32 | 08290200417 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 65.6 | 45.92 | 50 | 15 | 60.92 | |
33 | 08290200451 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 65.2 | 45.64 | 缺考 | 缺考 | ||
34 | 08290200446 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 66.4 | 46.48 | 44 | 未合格 | ||
35 | 08290200415 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 音樂表演、創(chuàng)作培訓(xùn) | 02004 | 72.0 | 50.40 | 44 | 未合格 | ||
36 | 08290200521 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02005 | 80.0 | 56.00 | 59 | 17.7 | 73.7 | * |
37 | 08290200545 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02005 | 68.6 | 48.02 | 60.5 | 18.15 | 66.17 | * |
38 | 08290200501 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02005 | 66.4 | 46.48 | 51.5 | 15.45 | 61.93 | * |
39 | 08290200528 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02005 | 61.8 | 43.26 | 50.5 | 15.15 | 58.41 | |
40 | 08290200510 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02005 | 73.2 | 51.24 | 45 | 未合格 | ||
41 | 08290200504 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 舞蹈編導(dǎo)、輔導(dǎo)培訓(xùn) | 02005 | 66.6 | 46.62 | 43.5 | 未合格 | ||
42 | 08290200602 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 72.00 | 50.40 | 55.5 | 16.65 | 67.05 | * |
43 | 08290200629 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 66.80 | 46.76 | 62 | 18.6 | 65.36 | * |
44 | 08290200605 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 64.60 | 45.22 | 62 | 18.6 | 63.82 | * |
45 | 08290200632 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 63.70 | 44.59 | 57 | 17.1 | 61.69 | |
46 | 08290200642 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 65.80 | 46.06 | 51 | 15.3 | 61.36 | |
47 | 08290200633 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 63.00 | 44.10 | 56 | 16.8 | 60.9 | |
48 | 08290200620 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 64.60 | 45.22 | 51.5 | 15.45 | 60.67 | |
49 | 08290200619 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 64.60 | 45.22 | 50.5 | 15.15 | 60.37 | |
50 | 08290200612 | 鎮(zhèn)、街道辦文廣站 | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 02006 | 63.50 | 44.45 | 50.5 | 15.15 | 59.6 |
閱讀此文的人還閱讀了
2015年射陽縣公務(wù)員面試資格復(fù)審已圓滿結(jié)束
