最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2014年徐州市市級(jí)機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員適崗評(píng)價(jià)成績公告

Tag: 徐州市 遴選公務(wù)員 成績公告 2015-01-26 【 打印 】 我要提問我要提問
  2014年徐州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員部分崗位適崗評(píng)價(jià)成績公告
  依據(jù)《2014年徐州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員簡章》規(guī)定,部分遴選單位適崗評(píng)價(jià)工作已經(jīng)完成,現(xiàn)由市公務(wù)員主管部門將部分崗位適崗評(píng)價(jià)成績統(tǒng)一公告如下,公示期自2015年1月23日至1月29日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向各遴選單位查詢。
 
單位名稱:市人大                    聯(lián)系電話:80800159
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030730 1 73.00 
2 2014030806 1 68.00 
3 2014030810 1 72.00 
4 2014030101 2 72.50 
5 2014030110 2 69.50 
6 2014030123 2 79.50 
7 2014030127 2 79.00 
8 2014030205 2 80.00 
9 2014030314 2 69.00 
10 2014030325 2 85.00 
11 2014030409 2 79.50 
12 2014030429 2 70.00 
13 2014030521 2 75.00 
14 2014030529 2 73.50 
15 2014030601 2 81.00 
16 2014030603 2 65.50 
17 2014030628 2 68.50 
18 2014030706 2 72.50 
19 2014030709 2 77.00 
20 2014030727 2 71.50 
21 2014030808 2 65.00 
22 2014030812 2 82.00 
23 2014030813 2 77.50 
24 2014030824 2 73.00 
25 2014030929 2 65.00 
26 2014031013 2 80.50 
27 2014031028 2 79.00 
28 2014031111 2 缺考
29 2014031114 2 69.00 
單位名稱:市編辦                    聯(lián)系電話:83733629
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030206 3 66.65 
2 2014030226 3 77.50 
3 2014030227 3 68.35 
4 2014030228 3 72.30 
5 2014030230 3 81.85 
6 2014030406 3 76.05 
7 2014030424 3 67.25 
8 2014030512 3 78.30 
9 2014030528 3 79.60 
10 2014030605 3 76.75 
11 2014030613 3 69.00 
12 2014030718 3 76.20 
13 2014030801 3 75.05 
14 2014030811 3 70.85 
15 2014030830 3 84.05 
16 2014030906 3 79.00 
17 2014030917 3 73.75 
18 2014030928 3 73.45 
19 2014030930 3 77.30 
20 2014031009 3 70.95 
21 2014031105 3 77.25 
22 2014031113 3 68.15 
單位名稱:市總工會(huì)                  聯(lián)系電話:80805675
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030107 4 80.33 
2 2014030130 4 56.00 
3 2014030211 4 77.00 
4 2014030221 4 83.33 
5 2014030223 4 81.67 
6 2014030312 4 缺考
7 2014030319 4 77.00 
8 2014030410 4 74.00 
9 2014030422 4 76.00 
10 2014030508 4 65.67 
11 2014030510 4 80.00 
12 2014030522 4 61.33 
13 2014030615 4 67.67 
14 2014030623 4 71.00 
15 2014030624 4 88.33 
16 2014030901 4 87.33 
17 2014030918 4 81.33 
18 2014031017 4 缺考
19 2014031104 4 80.00 
單位名稱:民盟徐州市委               聯(lián)系電話:83750722
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030117 5 71.95 
2 2014030203 5 缺考
3 2014030216 5 74.10 
4 2014030619 5 70.65 
5 2014030626 5  缺考
6 2014030907 5 71.55 
7 2014031024 5 65.70 
8 2014031116 5 72.80 
單位名稱:致公黨徐州市委            聯(lián)系電話:80805026
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030108 6 75.45 
2 2014030212 6 74.65 
3 2014030304 6 75.00 
4 2014030905 6 77.25 
5 2014030913 6 77.25 
6 2014031022 6 缺考
7 2014031109 6 73.85 
單位名稱:九三學(xué)社徐州市委          聯(lián)系電話:80800328
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030129 7 62.50 
2 2014030218 7 68.50 
3 2014030222 7 72.50 
4 2014030229 7 78.50 
5 2014030303 7 66.50 
6 2014030612 7 64.50 
7 2014030825 7 73.50 
8 2014031008 7 67.50 
單位名稱:民建徐州市委              聯(lián)系電話:83722952
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030403 8 79.34 
2 2014030820 8 92.06 
3 2014030916 8 82.50 
單位名稱:農(nóng)工黨徐州市委            聯(lián)系電話:83755600
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030103 9 缺考
2 2014030104 9 71.50 
3 2014030313 9 74.00 
4 2014030404 9 79.10 
5 2014030408 9 72.80 
6 2014030513 9 76.20 
7 2014030518 9 80.80 
8 2014030520 9 82.90 
9 2014030715 9 79.65 
10 2014030908 9 75.50 
單位名稱:民進(jìn)徐州市委              聯(lián)系電話:83750331 
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030220 10 68.40 
2 2014030307 10 79.50 
3 2014030418 10 76.00 
4 2014030708 10 64.40 
5 2014030803 10 68.70 
6 2014030805 10 84.65 
7 2014030821 10 74.45 
8 2014031010 10 69.95 
單位名稱:市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)   聯(lián)系電話:83701244
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030122 11 缺考
2 2014030225 11 71.00 
3 2014030318 11 83.00 
4 2014030323 11 78.00 
5 2014030329 11 77.00 
6 2014030405 11 79.50 
7 2014030517 11 70.50 
8 2014030524 11 71.00 
9 2014030602 11 69.50 
10 2014030610 11 17.50 
11 2014030617 11 77.00 
12 2014030705 11 72.00 
13 2014030902 11 72.50 
14 2014030919 11 71.50 
15 2014031002 11 74.00 
16 2014031016 11 69.50 
17 2014031027 11 82.00 
18 2014030106 12 76.00 
19 2014030111 12 69.00 
20 2014030301 12 66.50 
21 2014030311 12 81.00 
22 2014030330 12 81.50 
23 2014030421 12 79.00 
24 2014030430 12 65.00 
25 2014030511 12 缺考
26 2014030519 12 67.50 
27 2014030530 12 65.50 
28 2014030629 12 75.00 
29 2014030719 12 71.50 
30 2014030723 12 0.00 
31 2014030814 12 72.00 
32 2014030904 12 73.50 
33 2014031029 12 74.00 
34 2014031106 12 77.00 
單位名稱:市司法局         聯(lián)系電話:80801316
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030112 13 82.80 
2 2014030204 13 缺考
3 2014030621 13 76.60 
4 2014030923 13 73.40 
5 2014030925 13 缺考
6 2014031007 13 87.20 
7 2014031011 13 72.00 
8 2014031019 13 71.80 
9 2014031117 13 73.40 
單位名稱:市農(nóng)業(yè)委員會(huì)       聯(lián)系電話:80801992
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030109 14 81.00 
2 2014030210 14 66.00 
3 2014030306 14 63.00 
4 2014030316 14 68.00 
5 2014030401 14 91.00 
6 2014030526 14 79.00 
7 2014030527 14 缺考
8 2014030609 14 85.00 
9 2014030701 14 60.00 
10 2014030711 14 67.00 
11 2014030804 14 70.00 
12 2014030826 14 缺考
單位名稱:市食品藥品監(jiān)督管理局   聯(lián)系電話:67669798
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030320 15 83.00 
2 2014030725 15 77.75 
單位名稱:市旅游局         聯(lián)系電話:83719993
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 適崗評(píng)價(jià)成績
1 2014030116 16 78.96 
2 2014030327 16 74.52 
3 2014030501 16 70.20 
4 2014030606 16 76.06 
5 2014031103 16 77.62 
監(jiān)督電話:市委組織部 83733169,市公務(wù)員局 80801168