最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網,為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網時政要聞 >> 公考要聞 >>

2014年夏季如東縣教育系統(tǒng)招聘教師考試成績和體檢公示

Tag: 如東 2014-07-21 【 打印 】 我要提問我要提問
  根據《2014年夏季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘教師公告》,現將本次教師招聘考試成績和進入體檢人員予以公示(附后)。
  請進入體檢的人員攜帶本人身份證、《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》原件(2014年應屆畢業(yè)生)、1張1寸照片,空腹于2014年7月22日上午8:00前到如東縣教育局集中,參加體檢。逾期作自動放棄處理。
  附:2014年夏季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘教師考試成績和進入體檢人員
  如東縣人力資源和社會保障局
  如   東   縣   教  育  局
  2014年夏季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘教師考試成績和進入體檢人員
編號 學科
學段
崗位
代碼
綜合
成績
面試
成績
總成績 是否體檢
2014A082 初中音樂 A01 82.70 80.33 81.52
2014A078 初中音樂 A01 75.80 84.00 79.90
2014A087 初中音樂 A01 74.10 72.00 73.05
2014A098 初中體育 A02 71.00 90.67 80.84
2014A059 初中體育 A02 74.40 85.67 80.04
2014A013 特教聽障 A04 68.00 82.00 75.00
2014A028 特教聽障 A04 61.00 85.00 73.00
2014A006 小學語文 A06 85.50 85.33 85.42
2014A094 小學語文 A06 85.00 77.00 81.00
2014A050 小學語文 A06 83.00 缺考  
2014A032 小學數學 A07 83.00 85.33 84.17
2014A049 小學數學 A07 77.00 90.33 83.67
2014A055 小學數學 A07 81.00 84.00 82.50
2014A040 小學數學 A07 77.00 88.00 82.50
2014A007 小學數學 A07 81.00 80.67 80.84
2014A016 小學數學 A07 85.00 75.67 80.34
2014A084 小學數學 A07 80.00 79.67 79.84
2014A025 小學數學 A07 83.00 76.33 79.67
2014A115 小學數學 A07 76.00 82.67 79.34
2014A106 小學數學 A07 78.00 80.00 79.00
2014A092 小學數學 A07 75.00 82.33 78.67
2014A018 小學數學 A07 78.00 78.00 78.00
2014A110 小學數學 A07 76.00 80.00 78.00
2014A036 小學數學 A07 75.00 81.00 78.00
2014A067 小學數學 A07 76.00 79.67 77.84
2014A113 小學數學 A07 75.00 80.67 77.84
2014A056 小學數學 A07 78.00 77.33 77.67
2014A014 小學數學 A07 77.00 77.67 77.34
2014A031 小學數學 A07 80.00 74.33 77.17
2014A048 小學數學 A07 79.00 74.33 76.67
2014A093 小學數學 A07 76.00 77.33 76.67
2014A021 小學數學 A07 75.00 77.33 76.17
2014A008 小學數學 A07 76.00 74.00 75.00
2014A015 小學數學 A07 75.00 74.67 74.84
2014A072 小學數學 A07 75.00 73.33 74.17
2014A103 小學數學 A07 77.00 缺考  
2014A066 小學美術 A08 80.80 89.67 85.24
2014A024 小學美術 A08 86.40 79.00 82.70
2014A097 小學美術 A08 78.60 69.00 73.80
2014B020 職教財會 B01 87.60 76.67 82.14
2014B025 職教財會 B01 87.60 68.33 77.97
2014B007 職教財會 B01 85.00 64.67 74.84
2014B015 職教建筑工程預算 B02 90.00 72.67 81.34
2014B013 職教建筑工程預算 B02 75.50 67.67 71.59
2014B003 職教建筑工程制圖 B03 66.00 73.00 69.50
2014B026 職教建筑工程制圖 B03 62.00 60.67 61.34
2014B018 職教動漫 B06 80.20 53.00  
2014C129 學前教育 C01 82.60 92.33 87.47
2014C140 學前教育 C01 79.80 94.67 87.24
2014C102 學前教育 C01 81.20 90.33 85.77
2014C222 學前教育 C01 84.50 85.67 85.09
2014C168 學前教育 C01 79.90 89.67 84.79
2014C185 學前教育 C01 80.70 88.00 84.35
2014C082 學前教育 C01 76.60 91.67 84.14
2014C154 學前教育 C01 81.10 87.00 84.05
2014C133 學前教育 C01 79.70 86.00 82.85
2014C106 學前教育 C01 75.50 88.67 82.09
2014C053 學前教育 C01 81.69 81.33 81.51
2014C156 學前教育 C01 74.69 85.67 80.18
2014C012 學前教育 C01 77.10 81.67 79.39
2014C008 學前教育 C01 76.80 79.67 78.24
2014C173 學前教育 C01 78.50 76.67 77.59
2014C195 學前教育 C01 75.60 79.33 77.47
2014C088 學前教育 C01 80.00 73.67 76.84
2014C184 學前教育 C01 76.20 76.33 76.27
2014C131 學前教育 C01 77.80 74.67 76.24
2014C105 學前教育 C01 68.30 83.33 75.82
2014C213 學前教育 C01 68.20 81.67 74.94
2014C072 學前教育 C01 73.60 75.00 74.30
2014C107 學前教育 C01 72.00 76.00 74.00
2014C224 學前教育 C01 75.40 72.33 73.87
2014C104 學前教育 C01 71.60 76.00 73.80
2014C011 學前教育 C01 70.60 76.67 73.64
2014C158 學前教育 C01 68.60 75.67 72.14
2014C086 學前教育 C01 69.80 71.33 70.57
2014C155 學前教育 C01 69.00 70.67 69.84
2014C166 學前教育 C01 67.50 71.67 69.59
2014C162 學前教育 C02 88.90 88.67 88.79
2014C163 學前教育 C02 84.28 92.67 88.48
2014C148 學前教育 C02 82.50 87.67 85.09
2014C054 學前教育 C02 78.72 91.00 84.86
2014C110 學前教育 C02 75.68 89.00 82.34
2014C194 學前教育 C02 83.04 80.67 81.86
2014C085 學前教育 C02 78.92 84.67 81.80
2014C001 學前教育 C02 77.42 86.00 81.71
2014C109 學前教育 C02 77.38 85.67 81.53
2014C146 學前教育 C02 81.30 81.67 81.49
2014C174 學前教育 C02 81.22 79.67 80.45
2014C046 學前教育 C02 73.04 87.33 80.19
2014C023 學前教育 C02 78.70 81.00 79.85
2014C061 學前教育 C02 76.42 82.67 79.55
2014C116 學前教育 C02 74.98 82.67 78.83
2014C188 學前教育 C02 77.18 79.00 78.09
2014C196 學前教育 C02 78.36 76.67 77.52
2014C022 學前教育 C02 72.80 82.00 77.40
2014C150 學前教育 C02 74.20 79.00 76.60
2014C137 學前教育 C02 78.92 74.00 76.46
2014C111 學前教育 C02 69.48 83.33 76.41
2014C090 學前教育 C02 77.60 74.33 75.97
2014C021 學前教育 C02 68.92 82.00 75.46
2014C138 學前教育 C02 66.60 83.00 74.80
2014C112 學前教育 C02 73.66 73.67 73.67
2014C172 學前教育 C02 69.96 75.67 72.82
2014C069 學前教育 C02 73.20 72.33 72.77
2014C068 學前教育 C02 68.96 72.33 70.65
2014C135 學前教育 C03 85.88 89.93 87.91
2014C164 學前教育 C03 77.52 93.20 85.36
2014C218 學前教育 C03 81.16 89.00 85.08
2014C165 學前教育 C03 80.10 88.17 84.14
2014C177 學前教育 C03 85.28 82.00 83.64
2014C160 學前教育 C03 73.80 92.20 83.00
2014C187 學前教育 C03 76.36 88.17 82.27
2014C042 學前教育 C03 75.36 88.50 81.93
2014C037 學前教育 C03 77.14 86.67 81.91
2014C035 學前教育 C03 75.90 87.67 81.79
2014C161 學前教育 C03 72.66 89.63 81.15
2014C099 學前教育 C03 78.44 82.67 80.56
2014C097 學前教育 C03 73.02 87.63 80.33
2014C157 學前教育 C03 78.24 81.50 79.87
2014C041 學前教育 C03 75.64 84.00 79.82
2014C015 學前教育 C03 79.20 79.50 79.35
2014C036 學前教育 C03 77.38 80.00 78.69
2014C178 學前教育 C03 79.56 77.03 78.30
2014C119 學前教育 C03 73.18 82.67 77.93
2014C193 學前教育 C03 82.36 72.17 77.27
2014C063 學前教育 C03 74.70 78.50 76.60
2014C121 學前教育 C03 73.76 79.00 76.38
2014C180 學前教育 C03 69.30 77.83 73.57
2014C040 學前教育 C03 78.30 66.83 72.57
2014C064 學前教育 C03 70.54 70.17 70.36
2014C191 學前教育 C03 70.09 69.83 69.96
2014C007 學前教育 C03 73.86 66.00 69.93
2014C227 學前教育 C03 74.04 60.83 67.44
2014C136 學前教育 C03 70.72 60.00 65.36
2014C186 學前教育 C04 84.22 93.17 88.70
2014C084 學前教育 C04 79.92 94.67 87.30
2014C212 學前教育 C04 80.94 90.00 85.47
2014C167 學前教育 C04 82.68 86.00 84.34
2014C219 學前教育 C04 76.94 91.33 84.14
2014C081 學前教育 C04 79.62 86.83 83.23
2014C171 學前教育 C04 76.10 88.67 82.39
2014C176 學前教育 C04 77.02 86.67 81.85
2014C198 學前教育 C04 79.20 82.67 80.94
2014C080 學前教育 C04 80.26 79.17 79.72
2014C206 學前教育 C04 73.68 85.67 79.68
2014C016 學前教育 C04 73.78 83.50 78.64
2014C122 學前教育 C04 76.00 80.00 78.00
2014C087 學前教育 C04 76.48 79.00 77.74
2014C051 學前教育 C04 72.50 82.33 77.42
2014C096 學前教育 C04 72.68 81.83 77.26
2014C215 學前教育 C04 74.12 80.33 77.23
2014C223 學前教育 C04 77.92 75.67 76.80
2014C060 學前教育 C04 71.80 79.33 75.57
2014C066 學前教育 C04 74.56 76.33 75.45
2014C132 學前教育 C04 78.00 72.67 75.34
2014C145 學前教育 C04 77.84 72.67 75.26
2014C091 學前教育 C04 75.08 74.67 74.88
2014C043 學前教育 C04 76.72 73.00 74.86
2014C144 學前教育 C04 70.82 75.33 73.08
2014C210 學前教育 C04 74.72 70.33 72.53
2014C142 學前教育 C04 71.38 72.00 71.69
2014C073 學前教育 C04 71.16 69.00 70.08
2014C074 學前教育 C04 71.78 63.33 67.56

  閱讀此文的人還閱讀了
  2014年上半年常州市武進區(qū)事業(yè)單位招聘報名入口[7月21日—23日]