最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2014年江寧區(qū)衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位招聘體檢遞補(bǔ)通知

Tag: 江寧區(qū) 事業(yè)單位 2014-06-30 【 打印 】 我要提問我要提問
  江寧區(qū)衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘衛(wèi)技人員在體檢環(huán)節(jié)中,因部分崗位人員放棄體檢,取消了錄用資格。根據(jù)招聘工作有關(guān)規(guī)定,經(jīng)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,在面試、護(hù)理技能操作考核成績達(dá)合格線的考生中按總成績從高分到低分的順序遞補(bǔ)體檢人選,遞補(bǔ)的體檢人員名單見附件。
  請參加體檢人員,按招聘單位通知的時(shí)間、地點(diǎn)和體檢要求帶本人有效身份證參加體檢。
  體檢咨詢電話:025-52282364 (江寧醫(yī)院體檢中心)
  附件: 體檢人員名單
報(bào)考單位 報(bào)考職位 姓名 筆試成績 面試成績 護(hù)理操作成績 總成績 報(bào)考職位排名
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0104-康復(fù)科2 朱二秋 63 81.8   72.4 1
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0105-放射科 朱媛 80 74.8   77.4 1
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0106-檢驗(yàn)科 于淑娟 66 69   67.5 1
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0107-口腔科 季凱軍 63 80.6   71.8 1
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0108-藥劑科 梁杰 84 85.2   84.6 1
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0201-防保科 周蕾 81 78.2   79.6 1
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0402-防? 張倩 81 84   82.5 1
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0402-防保科 陶園 74 78.8   76.4 2
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0405-藥劑科 陶丹 74 77.6   75.8 1
淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0501-放射科 張敏 80 76.8   78.4 1
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0803-檢驗(yàn)科 申芳芳 68 82   75 1
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0803-檢驗(yàn)科 徐月梅 65 65.2   65.1 2
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I0802-防? 呂淑賢 61 76   68.5 1
橫溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I1202-檢驗(yàn)科 劉德勤 64 75.4   69.7 1
橫溪街道丹陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I1301-藥劑科 杜昕 77 78.6   77.8 1
橫溪街道丹陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 I1302-放射科 李敏 63 68.2   65.6 1
江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 I1401-疾控一科 夏小娟 81 79.8   80.4 1
江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 I1401-疾控一科 戚美玲 83 76.2   79.6 2
江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 I1402-疾病防控健康教育科 馬睿 71 76.2   73.6 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1601-精神科 王培源 71 76.8   73.9 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1601-精神科 邰傳朕 70 77   73.5 2
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1601-精神科 李平平 69 76.6   72.8 3
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1601-精神科 胡小平 65 74.8   69.9 4
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1602-臨床科室1 陳芊竹 66 87   76.5 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1602-臨床科室1 申旭冬 73 75.8   74.4 2
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1602-臨床科室1 王菲 72 76.4   74.2 3
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1602-臨床科室1 任雅軒 67 79   73 4
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1602-臨床科室1 王瑞 67 78.6   72.8 5
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1604-麻醉科 劉璇 68 75.4   71.7 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1605-中醫(yī)科 王菲 79 75   77 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1606-防保科 路佳 81 82.4   81.7 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 陳月 87 75.2 95 86.05 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 王珊珊 81 77 98 84.25 2
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 陳露梅 77 82.2 97 83.3 3
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 劉冉 80 78.2 89 81.8 4
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 呂晨陽 70 86 93 79.75 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 孫宇 72 80.8 80 76.2 2
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1609-藥劑科 胡軍姐 75 67   71 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1610-檢驗(yàn)科1 周彥君 79 76.8   77.9 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1611-檢驗(yàn)科2 張士群 73 73.8   73.4 1
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1611-檢驗(yàn)科2 劉潺 71 69.2   70.1 2
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 I1612-心電圖(影像科) 于冬梅 61 75.8   68.4 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1701-內(nèi)科1 張婷 79 82.6   80.8 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1701-內(nèi)科1 陳媛潔 84 77.4   80.7 2
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1702-內(nèi)科2 趙珍 83 76.8   79.9 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1703-內(nèi)科3 惠高萌 69 80   74.5 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1705-內(nèi)科5 陳璐 80 81.6   80.8 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1706-兒科 楊海霞 83 77   80 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1707-骨科 張超 82 81.6   81.8 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1708-肛腸科 竺翊 72 86.6   79.3 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1709-外科 汪翠蕓 76 78.6   77.3 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1710-男性科 葉思遠(yuǎn) 89 80.8   84.9 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1710-男性科 陳順峰 74 81.4   77.7 2
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1710-男性科 戴虹虹 74 79.8   76.9 3
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1711-急診外科 翟家蕾 79 78.6   78.8 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1712-婦產(chǎn)科 劉夢娜 81 79.8   80.4 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1714-麻醉科 李佳芹 85 77   81 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1714-麻醉科 王熙喬 69 85.2   77.1 2
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1715-超聲科(放射科) 劉文鳳 66 77.2   71.6 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1715-超聲科(放射科) 施航 64 77.4   70.7 2
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1718-護(hù)理部 史佳婷 76 80.4 87 79.85 1
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1718-護(hù)理部 陳楚楚 77 76.2 88 79.55 2
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1718-護(hù)理部 昌慕蓉 75 69.2 98 79.3 3
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1718-護(hù)理部 許璐 77 77.2 85 79.05 4
江寧區(qū)中醫(yī)院 I1718-護(hù)理部 汪楠 74 82.8 85 78.95 5
南京市江寧醫(yī)院 I1802-泌尿科 王清 73 76.8   74.9 1
南京市江寧醫(yī)院 I1802-泌尿科 李飛楊 70 75.8   72.9 2
南京市江寧醫(yī)院 I1803-放療科 王夏 68 74.6   71.3 1
南京市江寧醫(yī)院 I1804-心胸外科 徐磊 74 81.2   77.6 1
南京市江寧醫(yī)院 I1808-兒科1 劉倩倩 72 74.8   73.4 1
南京市江寧醫(yī)院 I1809-兒科2 王鋮蕓 76 79.8   77.9 1
南京市江寧醫(yī)院 I1809-兒科2 宋彥 70 80.4   75.2 2
南京市江寧醫(yī)院 I1811-風(fēng)濕科 陸婷 72 76.6   74.3 1
南京市江寧醫(yī)院 I1812-腎內(nèi)科 李倩 69 74.6   71.8 1
南京市江寧醫(yī)院 I1813-消化科 朱珠 76 80.8   78.4 1
南京市江寧醫(yī)院 I1813-消化科 王二嫚 75 79.6   77.3 2
南京市江寧醫(yī)院 I1814-神經(jīng)內(nèi)科 李健業(yè) 79 74.6   76.8 1
南京市江寧醫(yī)院 I1814-神經(jīng)內(nèi)科 吳政政 73 76.8   74.9 2
南京市江寧醫(yī)院 I1814-神經(jīng)內(nèi)科 韋俊超 69 80.8   74.9 2
南京市江寧醫(yī)院 I1815-呼吸科1 徐艷玲 82 83.2   82.6 1
南京市江寧醫(yī)院 I1816-呼吸科2 王麗 73 72   72.5 1
南京市江寧醫(yī)院 I1817-心內(nèi)科1 何萍萍 70 80.4   75.2 1
南京市江寧醫(yī)院 I1818-心內(nèi)科2 楊吉猛 75 84.8   79.9 1
南京市江寧醫(yī)院 I1818-心內(nèi)科2 連曉清 76 81.6   78.8 2
南京市江寧醫(yī)院 I1819-心內(nèi)科3 王君 67 79.6   73.3 1
南京市江寧醫(yī)院 I1821-康復(fù)科2 馬婷婷 61 78.2   69.6 1
南京市江寧醫(yī)院 I1823-重癥醫(yī)學(xué)科(急外) 王昌俊 65 77.8   71.4 1
南京市江寧醫(yī)院 I1824-重癥醫(yī)學(xué)科(ICU) 蔣旭 65 83.4   74.2 1
南京市江寧醫(yī)院 I1824-重癥醫(yī)學(xué)科(ICU) 張素花 68 74.4   71.2 2
南京市江寧醫(yī)院 I1825-重癥醫(yī)學(xué)科 吳莉明 70 85.4   77.7 1
南京市江寧醫(yī)院 I1825-重癥醫(yī)學(xué)科 夏露 70 82.8   76.4 2
南京市江寧醫(yī)院 I1825-重癥醫(yī)學(xué)科 袁春花 72 80.4   76.2 3
南京市江寧醫(yī)院 I1825-重癥醫(yī)學(xué)科 何雪 73 77   75 4
南京市江寧醫(yī)院 I1825-重癥醫(yī)學(xué)科 柳雨辰 69 81   75 4
南京市江寧醫(yī)院 I1826-內(nèi)分泌科 吳亞平 68 80.8   74.4 1
南京市江寧醫(yī)院 I1827-口腔科 張慶慶 75 74   74.5 1
南京市江寧醫(yī)院 I1828-五官科 裴靜 68 74.2   71.1 1
南京市江寧醫(yī)院 I1829-眼科 姜煥榮 68 75.4   71.7 1
南京市江寧醫(yī)院 I1831-中醫(yī)科 劉先勇 74 77.6   75.8 1
南京市江寧醫(yī)院 I1832-影像科1 胡倩倩 71 70.4   70.7 1
南京市江寧醫(yī)院 I1832-影像科1 陳穎彬 69 69   69 2
南京市江寧醫(yī)院 I1833-影像科2 張美 76 72.6   74.3 1
南京市江寧醫(yī)院 I1833-影像科2 東強(qiáng) 72 75.4   73.7 2
南京市江寧醫(yī)院 I1834-功能科(心電圖室) 夏亮亮 60 82.6   71.3 1
南京市江寧醫(yī)院 I1835-病理科 王薇 68 84   76 1
南京市江寧醫(yī)院 I1835-病理科 秦東梅 68 81.4   74.7 2
南京市江寧醫(yī)院 I1836-輸血科 方獻(xiàn)春 66 78.8   72.4 1
南京市江寧醫(yī)院 I1837-檢驗(yàn)科1 沈丹丹 72 83   77.5 1
南京市江寧醫(yī)院 I1837-檢驗(yàn)科1 張?zhí)硖?/td> 76 78.4   77.2 2
南京市江寧醫(yī)院 I1839-護(hù)理 宋叢 80 79.4 84 80.85 1
南京市江寧醫(yī)院 I1839-護(hù)理 陳偉偉 71 75.6 92.5 77.53 2
南京市江寧醫(yī)院 I1839-護(hù)理 謝遠(yuǎn)娟 75 76.2 82 77.05 3
南京市江寧醫(yī)院 I1839-護(hù)理 龔婷 69 79 90.5 76.88 4
南京市江寧醫(yī)院 I1839-護(hù)理 劉元 69 82.2 83 75.8
  南京市江寧區(qū)衛(wèi)生局

  閱讀此文的人還閱讀了
  2014年江陰市公辦幼兒園招聘面試名單和面試有關(guān)事項(xiàng)通知