2014年泰州市大學(xué)生村官補(bǔ)聘公告
2014年泰州市大學(xué)生村官選聘體檢考察工作已經(jīng)結(jié)束,部分職位因面試人選數(shù)未達(dá)選聘計(jì)劃數(shù)的2倍,依據(jù)《簡章》規(guī)定,原定的選聘計(jì)劃缺額20名(其中,靖江男2名,泰興男3名,興化男15名)。現(xiàn)按照省委組織部要求,將上述三市的缺額計(jì)劃,在三市參加筆試、面試的男性考生中分別擇優(yōu)補(bǔ)聘。具體方法是,從三市參加面試但未入圍體檢考察的男性考生中,分別按照筆試面試綜合成績從高到低順序依次征求意見(確認(rèn)放棄的依次遞補(bǔ));按計(jì)劃取足名額后,適時組織體檢考察。因體檢、考察不合格等出現(xiàn)缺額時,按照筆試面試綜合成績從高到低一次性遞補(bǔ)。
現(xiàn)將三市參加面試但未入圍體檢考察的男性考生的綜合成績公告如下:
閱讀此文的人還閱讀了
2014年江蘇三支一扶10天突破復(fù)習(xí)方案
相關(guān)文章
現(xiàn)將三市參加面試但未入圍體檢考察的男性考生的綜合成績公告如下:
市(區(qū)) | 序號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 合成成績 |
靖江市 | 1 | 101120101922 | 66.80 |
2 | 101130102818 | 66.55 | |
3 | 101010301615 | 66.21 | |
4 | 101030103127 | 66.11 | |
5 | 101090101322 | 65.51 | |
6 | 101110102212 | 65.20 | |
7 | 101120100602 | 64.33 | |
8 | 101010102303 | 63.64 | |
泰興市 | 1 | 101120102115 | 69.67 |
2 | 101730100627 | 68.39 | |
3 | 101120102304 | 67.59 | |
4 | 101120100413 | 67.48 | |
5 | 101010102211 | 63.08 | |
興化市 | 1 | 101120101312 | 70.93 |
2 | 101120102215 | 70.45 | |
3 | 101100100629 | 69.25 | |
4 | 101090101327 | 68.81 | |
5 | 101120100320 | 68.73 | |
6 | 101100100621 | 68.33 | |
7 | 101120102403 | 67.69 | |
8 | 101020100711 | 66.13 | |
9 | 101090101224 | 66.12 | |
10 | 101120101621 | 65.35 | |
11 | 101070102422 | 65.07 | |
12 | 101120100420 | 64.95 | |
13 | 101010100818 | 64.91 | |
14 | 101110100408 | 64.87 | |
15 | 101110100206 | 64.44 | |
16 | 101050101709 | 64.04 | |
17 | 101010203923 | 63.12 | |
18 | 101120101104 | 62.81 | |
19 | 101120101816 | 62.69 | |
20 | 101010101724 | 62.60 | |
21 | 101010301606 | 62.52 | |
22 | 101070102427 | 62.40 | |
23 | 101120100920 | 60.55 | |
24 | 101010200319 | 56.97 | |
25 | 101010200620 | 53.68 |
泰州市選聘辦
閱讀此文的人還閱讀了
2014年江蘇三支一扶10天突破復(fù)習(xí)方案
