2014年東臺(tái)市公務(wù)員考試體檢名單公示
2014年全省招錄公務(wù)員和參照管理單位工作人員考試工作結(jié)束后,我市根據(jù)考生總成績(jī),按照1∶1的比例,確定進(jìn)入體檢程序的考生人選77名(同職位末位同分人員同時(shí)參加體檢),現(xiàn)將名單公告如下:
附件:東臺(tái)市2014年公務(wù)員考錄體檢人員名單(共77人)
相關(guān)文章
附件:東臺(tái)市2014年公務(wù)員考錄體檢人員名單(共77人)
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 招考單位名稱 | 職位 代碼 |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
綜合 成績(jī) |
綜合 排名 |
備注 |
1 | 趙培芳 | 女 | 市人民政府辦公室 | 01 | 197.5 | 73.20 | 69.52 | 1 | |
2 | 丁惠 | 女 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01 | 195.1 | 72.60 | 68.82 | 1 | |
3 | 卞亞峰 | 男 | 市教育局 | 01 | 201 | 75.80 | 71.4 | 1 | |
4 | 丁月梅 | 女 | 市民政局 | 01 | 207.3 | 73.70 | 71.4 | 1 | |
5 | 楊卉 | 女 | 市司法局 | 01 | 187 | 76.40 | 69.37 | 1 | |
6 | 吳敏 | 女 | 市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 01 | 207.2 | 70.20 | 69.63 | 1 | |
7 | 高建樹 | 男 | 市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 02 | 217.3 | 70.00 | 71.22 | 1 | |
8 | 彭程 | 男 | 市審計(jì)局 | 01 | 201.7 | 74.76 | 71 | 1 | |
9 | 李曉婷 | 女 | 市旅游局 | 01 | 196.2 | 77.80 | 71.6 | 1 | |
10 | 卞瑤 | 女 | 市旅游局 | 02 | 205.3 | 74.40 | 71.42 | 1 | |
11 | 劉蔚瑤 | 女 | 市物價(jià)檢查分局 | 01 | 201.5 | 75.10 | 71.13 | 1 | |
12 | 胡靜 | 女 | 市人民政府教育督導(dǎo)室(參公管理) | 01 | 142.4 | 73.30 | 72.25 | 1 | |
13 | 沈飛 | 男 | 市社區(qū)管理辦公室(參公管理) | 01 | 148.8 | 72.60 | 73.5 | 1 | |
14 | 徐鵬 | 男 | 市國(guó)庫集中支付中心(參公管理) | 01 | 134.5 | 73.40 | 70.33 | 1 | |
15 | 楊春偉 | 男 | 市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 136.6 | 72.20 | 70.25 | 1 | |
16 | 蔣大維 | 男 | 市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 129.3 | 71.60 | 68.13 | 2 | |
17 | 許浩 | 男 | 市建筑工程管理處(參公管理) | 01 | 137.3 | 71.00 | 69.83 | 1 | |
18 | 嵇春陽 | 男 | 市建筑工程管理處(參公管理) | 01 | 126.7 | 72.80 | 68.08 | 2 | |
19 | 陳益平 | 男 | 市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理) | 01 | 139.6 | 69.60 | 69.7 | 2 | |
20 | 張猛 | 男 | 市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理) | 01 | 141.1 | 68.20 | 69.38 | 3 | 遞補(bǔ) |
21 | 楊繼彬 | 男 | 市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所(參公管理) | 01 | 147.1 | 70.40 | 71.98 | 1 | |
22 | 王寰 | 男 | 市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 01 | 138.8 | 71.00 | 70.2 | 1 | |
23 | 季珊珊 | 女 | 市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 02 | 135.2 | 75.40 | 71.5 | 1 | |
24 | 聞春青 | 女 | 市社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合調(diào)查局(參公管理) | 01 | 152.8 | 70.80 | 73.6 | 1 | |
25 | 楊明 | 男 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 01 | 158.5 | 75.60 | 77.43 | 1 | |
26 | 金浩 | 男 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 01 | 144.6 | 69.00 | 70.65 | 2 | |
27 | 王馳 | 男 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 01 | 135.6 | 72.20 | 70 | 3 | |
28 | 崔碧玉 | 女 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 90 | 139.3 | 73.80 | 71.73 | 1 | |
29 | 朱亮亮 | 男 | 市行政服務(wù)中心(參公管理) | 01 | 131.9 | 70.00 | 67.98 | 1 | |
30 | 王若男 | 女 | 江蘇東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 01 | 204.6 | 78.00 | 73.1 | 1 | |
31 | 周丹 | 女 | 東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 01 | 165.4 | 69.00 | 62.07 | 1 | |
32 | 查琴琴 | 女 | 東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 02 | 191.3 | 69.60 | 66.68 | 1 | |
33 | 舒欣 | 女 | 市委宣傳部 | 01 | 196.5 | 74.70 | 70.1 | 1 | |
34 | 楊東芹 | 女 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 190.7 | 75.66 | 69.61 | 1 | |
35 | 王杰 | 男 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 02 | 209.7 | 75.20 | 72.55 | 1 | |
36 | 駱丹丹 | 女 | 市信訪局 | 01 | 188.2 | 74.70 | 68.72 | 1 | |
37 | 劉瑋 | 男 | 市人大常委會(huì)辦公室 | 90 | 195.1 | 71.50 | 68.27 | 1 | |
38 | 桑智 | 男 | 市人民法院 | 01 | 211 | 74.20 | 72.27 | 1 | |
39 | 梅勇華 | 男 | 市人民法院 | 01 | 184.3 | 71.70 | 66.57 | 2 | |
40 | 張計(jì)玉 | 男 | 市人民法院 | 01 | 188.3 | 69.50 | 66.13 | 3 | |
41 | 曹蓉蓉 | 女 | 市人民法院 | 02 | 197.4 | 74.60 | 70.2 | 1 | |
42 | 鄭文龍 | 男 | 市人民法院 | 02 | 193.2 | 74.20 | 69.3 | 2 | |
43 | 朱文沂 | 女 | 市人民檢察院 | 01 | 207.3 | 72.90 | 71 | 1 | |
44 | 徐謝 | 男 | 市人民檢察院 | 01 | 203.4 | 73.10 | 70.45 | 2 | |
45 | 朱欣欣 | 女 | 市人民檢察院 | 02 | 192.1 | 77.80 | 70.92 | 1 | |
46 | 周莉 | 女 | 市人民檢察院 | 02 | 208 | 72.00 | 70.67 | 2 | |
47 | 殷策 | 男 | 團(tuán)市委 | 01 | 201.9 | 76.60 | 71.95 | 1 | |
48 | 伍禹 | 男 | 市委黨史工辦(參公管理) | 01 | 126 | 77.60 | 70.3 | 1 | |
49 | 凌梅 | 女 | 時(shí)堰鎮(zhèn) | 01 | 135.6 | 71.80 | 69.8 | 1 | |
50 | 唐昊 | 男 | 時(shí)堰鎮(zhèn) | 02 | 146.9 | 70.80 | 72.13 | 1 | |
51 | 唐云 | 男 | 時(shí)堰鎮(zhèn) | 03 | 121.9 | 71.40 | 66.18 | 1 | |
52 | 王剛 | 男 | 時(shí)堰鎮(zhèn) | 98 | 135 | 76.20 | 71.85 | 1 | |
53 | 朱辰 | 男 | 三倉(cāng)鎮(zhèn) | 01 | 153 | 73.40 | 74.95 | 1 | |
54 | 邱娟 | 女 | 三倉(cāng)鎮(zhèn) | 02 | 152.4 | 72.70 | 74.45 | 1 | |
55 | 姜凡 | 男 | 三倉(cāng)鎮(zhèn) | 03 | 135.7 | 73.60 | 70.73 | 1 | |
56 | 楊昌正 | 男 | 南沈灶鎮(zhèn) | 01 | 122.6 | 69.10 | 65.2 | 1 | |
57 | 丁沈安 | 男 | 新街鎮(zhèn) | 01 | 136.1 | 76.10 | 72.08 | 1 | |
58 | 陳浩 | 男 | 新街鎮(zhèn) | 02 | 149.8 | 76.10 | 75.5 | 1 | |
59 | 李婷婷 | 女 | 新街鎮(zhèn) | 03 | 133.7 | 75.40 | 71.13 | 1 | |
60 | 孫國(guó)勤 | 男 | 許河鎮(zhèn) | 01 | 128.7 | 74.70 | 69.53 | 1 | |
61 | 丁瑞軍 | 男 | 許河鎮(zhèn) | 02 | 137.9 | 78.70 | 73.83 | 1 | |
62 | 戎凱 | 男 | 許河鎮(zhèn) | 03 | 139.5 | 77.80 | 73.78 | 1 | |
63 | 吳丹丹 | 女 | 許河鎮(zhèn) | 04 | 141.4 | 72.80 | 71.75 | 1 | |
64 | ; | 女 | 唐洋鎮(zhèn) | 01 | 134.1 | 76.40 | 71.73 | 1 | |
65 | 茅矛 | 女 | 唐洋鎮(zhèn) | 02 | 137.5 | 72.20 | 70.48 | 1 | |
66 | 羅國(guó)麗 | 女 | 唐洋鎮(zhèn) | 02 | 137.9 | 72.00 | 70.48 | 1 | |
67 | 曹燕 | 女 | 富安鎮(zhèn) | 01 | 126.1 | 72.00 | 67.53 | 1 | |
68 | 韓維勇 | 男 | 富安鎮(zhèn) | 02 | 130.6 | 75.00 | 70.15 | 1 | |
69 | 吳晶晶 | 女 | 富安鎮(zhèn) | 03 | 141 | 69.40 | 69.95 | 1 | |
70 | 彭芬 | 女 | 富安鎮(zhèn) | 04 | 135.2 | 71.60 | 69.6 | 1 | |
71 | 王秀秀 | 女 | 富安鎮(zhèn) | 90 | 142.5 | 74.90 | 73.08 | 1 | |
72 | 丁佳卉 | 女 | 頭灶鎮(zhèn) | 01 | 140.3 | 69.30 | 69.73 | 1 | |
73 | 陳彬 | 男 | 頭灶鎮(zhèn) | 90 | 135.8 | 73.10 | 70.5 | 1 | |
74 | 鄒立力 | 女 | 弶港鎮(zhèn) | 01 | 136.7 | 71.80 | 70.08 | 1 | |
75 | 程堯 | 男 | 東臺(tái)鎮(zhèn) | 01 | 127.7 | 70.80 | 67.33 | 1 | |
76 | 曹阿敏 | 女 | 東臺(tái)鎮(zhèn) | 90 | 129.5 | 73.20 | 68.98 | 1 | |
77 | 劉雪嬌 | 女 | 東臺(tái)鎮(zhèn) | 94 | 146.3 | 72.80 | 72.98 | 1 |
中共東臺(tái)市委組織部
東臺(tái)市人力資源和社會(huì)保障局
