2014年鹽城市部分縣(市、區(qū))事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計
2014年鹽城市部分縣(市、區(qū))事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計
——推薦閱讀——部門名稱 | 職位名稱 | 招考 人數(shù) |
信息審核 通過 |
信息 未審核 |
報名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [68] | 1 | 120 | 0 | 93 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [69] | 1 | 172 | 0 | 134 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [70] | 2 | 176 | 0 | 134 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [71] | 2 | 133 | 0 | 113 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [72] | 1 | 60 | 0 | 48 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [73] | 2 | 31 | 0 | 23 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [74] | 4 | 56 | 0 | 50 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [75] | 3 | 23 | 0 | 22 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [76] | 2 | 39 | 0 | 33 |
鹽都區(qū)城市管理局-鹽都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 [090201] | 辦事員 [77] | 4 | 56 | 0 | 48 |
射陽縣民政局-射陽縣救助管理站 [090601] | 財會 [44] | 1 | 51 | 0 | 40 |
射陽縣人力資源和社會保障局-射陽縣人才服務中心 [090602] | 計算機 [45] | 1 | 47 | 0 | 37 |
射陽縣人力資源和社會保障局-射陽縣人才服務中心 [090602] | 財會 [46] | 1 | 41 | 0 | 35 |
射陽縣人力資源和社會保障局-射陽縣人力資源和社會保障信息中心 [090603] | 計算機軟件 [47] | 1 | 4 | 0 | 3 |
射陽縣人力資源和社會保障局-射陽縣人力資源和社會保障信息中心 [090603] | 網(wǎng)絡管理 [48] | 1 | 3 | 0 | 3 |
射陽縣住建局-射陽縣城建監(jiān)察大隊 [090604] | 執(zhí)法人員 [49] | 1 | 22 | 0 | 18 |
射陽縣交通局-射陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所 [090605] | 辦事員 [50] | 1 | 80 | 0 | 59 |
射陽縣水利局-射陽縣特庸水利站 [090606] | 機電設備維護 [51] | 1 | 33 | 0 | 28 |
射陽縣農(nóng)委-射陽縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 [090607] | 執(zhí)法人員 [52] | 1 | 20 | 0 | 19 |
射陽縣文廣局-射陽縣千秋文廣中心 [090608] | 會計 [53] | 1 | 19 | 0 | 15 |
射陽縣城管局-射陽縣環(huán)衛(wèi)處 [090609] | 會計 [54] | 1 | 26 | 0 | 21 |
射陽縣藥監(jiān)局-射陽縣藥品檢驗所 [090610] | 計算機 [55] | 1 | 48 | 0 | 37 |
射陽縣政府辦-射陽縣電子政務網(wǎng)絡服務站 [090611] | 計算機 [56] | 1 | 55 | 0 | 43 |
射陽縣臨海鎮(zhèn)-射陽縣臨海鎮(zhèn)村建中心 [090612] | 辦事員 [57] | 1 | 4 | 0 | 4 |
射陽縣臨海鎮(zhèn)-射陽縣臨海鎮(zhèn)人力資源中心 [090613] | 辦事員 [58] | 1 | 53 | 0 | 38 |
射陽縣千秋鎮(zhèn)-射陽縣千秋鎮(zhèn)人力資源中心 [090614] | 辦事員 [59] | 2 | 278 | 0 | 197 |
射陽縣海河鎮(zhèn)-射陽縣海河鎮(zhèn)人力資源中心 [090615] | 財會 [60] | 1 | 18 | 0 | 15 |
射陽縣盤灣鎮(zhèn)-射陽縣盤灣鎮(zhèn)企服中心 [090616] | 財會 [61] | 1 | 24 | 0 | 21 |
射陽縣盤灣鎮(zhèn)-射陽縣盤灣鎮(zhèn)村建中心 [090617] | 辦事員 [62] | 1 | 40 | 0 | 31 |
射陽縣黃沙港鎮(zhèn)-射陽縣黃沙港鎮(zhèn)村建中心 [090618] | 辦事員 [63] | 1 | 36 | 0 | 29 |
射陽縣衛(wèi)生局-射陽縣臨海中心衛(wèi)生院 [090620] | 財會 [65] | 1 | 26 | 0 | 21 |
射陽縣衛(wèi)生局-射陽縣通洋中心衛(wèi)生院 [090621] | 財會 [66] | 1 | 22 | 0 | 21 |
射陽縣衛(wèi)生局-射陽縣海河中心衛(wèi)生院 [090622] | 計算機 [67] | 1 | 28 | 0 | 25 |
大豐市體育局-大豐市奧體中心 [090801] | 辦事員 [21] | 1 | 5 | 0 | 5 |
大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 [090802] | 辦事員 [22] | 1 | 43 | 0 | 32 |
大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 [090802] | 辦事員 [23] | 1 | 28 | 0 | 22 |
大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 [090802] | 辦事員 [24] | 1 | 75 | 0 | 56 |
大豐市灘涂海洋與漁業(yè)局-大豐市漁政監(jiān)督大隊東沙中隊 [090803] | 辦事員 [25] | 1 | 17 | 0 | 14 |
大豐市統(tǒng)計局-大豐市統(tǒng)計普查中心 [090804] | 辦事員 [26] | 1 | 26 | 0 | 20 |
大豐市港區(qū)-大豐港經(jīng)濟開發(fā)管委會 [090805] | 辦事員 [27] | 1 | 17 | 0 | 11 |
大豐市港口管理局-大豐市港政執(zhí)法大隊 [090806] | 辦事員 [28] | 1 | 12 | 0 | 9 |
大豐市大中鎮(zhèn)人民政府-大豐市大中鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 [090807] | 辦事員 [29] | 1 | 15 | 0 | 13 |
大豐市白駒鎮(zhèn)人民政府-大豐市白駒鎮(zhèn)人力資源社會保障服務中心 [090808] | 辦事員 [30] | 1 | 51 | 0 | 40 |
大豐市白駒鎮(zhèn)人民政府-大豐市白駒鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 [090809] | 辦事員 [31] | 1 | 43 | 0 | 30 |
大豐市萬盈鎮(zhèn)人民政府-大豐市萬盈鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 [090810] | 辦事員 [32] | 1 | 20 | 0 | 15 |
大豐市萬盈鎮(zhèn)人民政府-大豐市萬盈鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 [090810] | 辦事員 [33] | 1 | 19 | 0 | 16 |
大豐市萬盈鎮(zhèn)人民政府-大豐市萬盈鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 [090811] | 辦事員 [34] | 1 | 19 | 0 | 17 |
大豐市大橋鎮(zhèn)人民政府-大豐市大橋鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 [090812] | 辦事員 [35] | 1 | 113 | 0 | 82 |
大豐市大橋鎮(zhèn)人民政府-大豐市大橋鎮(zhèn)勞動保障服務中心 [090813] | 辦事員 [36] | 1 | 53 | 0 | 41 |
大豐市草堰鎮(zhèn)人民政府-大豐市草堰鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 [090814] | 辦事員 [37] | 1 | 19 | 0 | 19 |
大豐市光明工業(yè)園-大豐市開發(fā)區(qū)上海光明食品工業(yè)園管委會 [090815] | 辦事員 [38] | 1 | 12 | 0 | 11 |
大豐市南陽人民政府-大豐市南陽鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 [090816] | 辦事員 [39] | 1 | 5 | 0 | 4 |
大豐市人力資源和社會保障局-大豐市職業(yè)介紹所 [090817] | 辦事員 [40] | 1 | 25 | 0 | 22 |
大豐市人力資源和社會保障局-大豐市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理處 [090818] | 辦事員 [41] | 1 | 57 | 0 | 49 |
大豐市人力資源和社會保障局-大豐市勞動就業(yè)管理處 [090819] | 辦事員 [42] | 1 | 23 | 0 | 20 |
大豐市人力資源和社會保障局-大豐市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理處 [090820] | 辦事員 [43] | 1 | 44 | 0 | 36 |
東臺市發(fā)改委-東臺市招商引資服務中心(東臺市北海路8號) [090901] | 招商項目管理 [01] | 1 | 72 | 0 | 52 |
東臺市民政局-鹽城市東臺社會福利院(東臺市南門路5號) [090902] | 福利事業(yè)管理 [02] | 2 | 542 | 0 | 327 |
東臺市廣播電視臺(市金海中路35號) [090903] | 網(wǎng)絡管理 [03] | 1 | 45 | 0 | 37 |
東臺市廣播電視臺(市金海中路35號) [090903] | 財務管理 [04] | 1 | 45 | 0 | 34 |
東臺市城管局-東臺市環(huán)衛(wèi)處(東臺市東亭中路68號) [090904] | 網(wǎng)絡管理 [05] | 1 | 22 | 0 | 18 |
東臺市水務局-東臺市堤閘管理處(東臺沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) [090905] | 財務管理 [06] | 1 | 26 | 0 | 21 |
東臺市水務局-東臺市抽水工程管理處(東臺市安豐鎮(zhèn)東壩口) [090906] | 財務管理 [07] | 1 | 23 | 0 | 21 |
東臺市水務局-東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水務站(東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新團小街) [090907] | 財務管理 [08] | 1 | 32 | 0 | 30 |
東臺市住建局-東臺市綠化養(yǎng)護所(東臺市華聯(lián)路18號) [090908] | 計算機信息管理 [09] | 1 | 39 | 0 | 34 |
東臺市交通運輸局-東臺市交通規(guī)劃建設辦公室(東臺市范公北路66號) [090909] | 交通建設軟件設計 [10] | 1 | 18 | 0 | 17 |
東臺市交通運輸局-東臺市交通規(guī)劃建設辦公室(東臺市范公北路66號) [090909] | 交通規(guī)劃管理 [11] | 1 | 46 | 0 | 29 |
東臺市溱東鎮(zhèn)人民政府-東臺市溱東鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心(東臺市溱東鎮(zhèn)政府內(nèi)) [090910] | 法律服務 [12] | 1 | 28 | 0 | 19 |
東臺市時堰鎮(zhèn)人民政府-東臺市時堰鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心(東臺市時堰鎮(zhèn)三里路2號) [090911] | 法律服務 [13] | 1 | 25 | 0 | 24 |
東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-東臺市安豐鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(東臺市安豐鎮(zhèn)府前路1號) [090912] | 土地承包經(jīng)營管理 [14] | 1 | 61 | 0 | 45 |
東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-東臺市安豐鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(東臺市安豐鎮(zhèn)府前路1號) [090912] | 財務管理 [15] | 1 | 21 | 0 | 17 |
東臺市許河鎮(zhèn)人民政府-東臺市許河鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(東臺市許河鎮(zhèn)政府內(nèi)) [090913] | 土地經(jīng)營承包管理 [16] | 1 | 19 | 0 | 16 |
東臺市許河鎮(zhèn)人民政府-東臺市許河鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(東臺市許河鎮(zhèn)政府內(nèi)) [090913] | 財務管理 [17] | 1 | 21 | 0 | 16 |
東臺市新街鎮(zhèn)人民政府-東臺市新街鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(新街鎮(zhèn)政府內(nèi)) [090914] | 財務管理 [18] | 1 | 18 | 0 | 17 |
東臺市三倉鎮(zhèn)人民政府-東臺市三倉鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心(東臺市三倉鎮(zhèn)政府內(nèi)) [090915] | 企業(yè)服務 [19] | 1 | 27 | 0 | 23 |
東臺市三倉鎮(zhèn)人民政府-東臺市三倉鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(東臺市三倉鎮(zhèn)政府內(nèi)) [090916] | 農(nóng)村三資管理 [20] | 1 | 19 | 0 | 18 |
資格初審時間:2014年4月18日09:00-4月24日16:00
繳費確認時間:2014年4月18日09:00-4月25日16:00
筆試
筆試日期:2014年5月17日!毒C合知識與能力素質(zhì)》考試時間為9:00-11:30;《綜合知識與專業(yè)素質(zhì)》考試時間為9:00-11:30;《綜合知識》考試時間為9:00-10:30。
考試范圍見《江蘇省2014年上半年省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員公共科目考試大綱》,考生可參考2014年江蘇事業(yè)單位考試適用教材復習。
