最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2014年灌云縣衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘筆試成績公布

Tag: 灌云縣 事業(yè)單位 2014-04-28 【 打印 】 我要提問我要提問
  茲定于2014年4月30日(星期三),舉行 2014年灌云縣衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員面試程序,請下面進(jìn)入面試的考生于2014年4月29日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)到灌云縣人力資源和社會保障局701室辦理面試手續(xù)并領(lǐng)取面試通知書。現(xiàn)將2014年灌云縣衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員筆試成績和進(jìn)入面試人員情況公布如下:
序號 考場號 準(zhǔn)考證號 報考單位 崗位代碼 筆試成績 排名 備注
1 1 2014010001 縣人民醫(yī)院 1001 44.5 18 進(jìn)入面試
2 1 2014010002 縣人民醫(yī)院 1001 62 11 進(jìn)入面試
3 1 2014010003 縣人民醫(yī)院 1001 69.5 4 進(jìn)入面試
4 1 2014010004 縣人民醫(yī)院 1001 71.5 1 進(jìn)入面試
5 1 2014010005 縣人民醫(yī)院 1001 53.5 15 進(jìn)入面試
6 1 2014010006 縣人民醫(yī)院 1001 58 13 進(jìn)入面試
7 1 2014010007 縣人民醫(yī)院 1001 缺考    
8 1 2014010008 縣人民醫(yī)院 1001 缺考    
9 1 2014010009 縣人民醫(yī)院 1001 70 2 進(jìn)入面試
10 1 2014010010 縣人民醫(yī)院 1001 66.5 9 進(jìn)入面試
11 1 2014010011 縣人民醫(yī)院 1001 69.5 4 進(jìn)入面試
12 1 2014010012 縣人民醫(yī)院 1001 51 17 進(jìn)入面試
13 1 2014010013 縣人民醫(yī)院 1001 62.5 10 進(jìn)入面試
14 1 2014010014 縣人民醫(yī)院 1001 缺考    
15 1 2014010015 縣人民醫(yī)院 1001 69 6 進(jìn)入面試
16 1 2014010016 縣人民醫(yī)院 1001 51.5 16 進(jìn)入面試
17 1 2014010017 縣人民醫(yī)院 1001 62 12 進(jìn)入面試
18 1 2014010018 縣人民醫(yī)院 1001 68.5 7 進(jìn)入面試
19 1 2014010019 縣人民醫(yī)院 1001 67 8 進(jìn)入面試
20 1 2014010020 縣人民醫(yī)院 1001 54 14 進(jìn)入面試
21 1 2014010021 縣人民醫(yī)院 1001 缺考    
22 1 2014010022 縣人民醫(yī)院 1001 70 2 進(jìn)入面試
23 1 2014010023 縣人民醫(yī)院 1001 缺考    
24 1 2014010024 縣人民醫(yī)院 1002 64 2 進(jìn)入面試
25 1 2014010025 縣人民醫(yī)院 1002 69.5 1 進(jìn)入面試
26 1 2014010026 縣人民醫(yī)院 1003 缺考    
27 1 2014010027 縣人民醫(yī)院 1002 64 2 進(jìn)入面試
28 1 2014010028 縣人民醫(yī)院 1003 71.5 1 進(jìn)入面試
29 1 2014010029 縣人民醫(yī)院 1003 缺考    
30 1 2014010030 縣人民醫(yī)院 1004 缺考    
31 1 2014010031 縣人民醫(yī)院 1004 缺考    
32 1 2014010032 縣人民醫(yī)院 1004 68 1 進(jìn)入面試
33 2 2014020001 縣人民醫(yī)院 1005 缺考    
34 2 2014020002 縣人民醫(yī)院 1005 68 1 進(jìn)入面試
35 2 2014020003 縣人民醫(yī)院 1005 缺考    
36 2 2014020004 縣人民醫(yī)院 1007 66 4 進(jìn)入面試
37 2 2014020005 縣人民醫(yī)院 1007 64 5 進(jìn)入面試
38 2 2014020006 縣人民醫(yī)院 1007 74 2 進(jìn)入面試
39 2 2014020007 縣人民醫(yī)院 1007 66.5 3 進(jìn)入面試
40 2 2014020008 縣人民醫(yī)院 1007 75 1 進(jìn)入面試
41 2 2014020009 縣人民醫(yī)院 1008 59.5 2 進(jìn)入面試
42 2 2014020010 縣人民醫(yī)院 1008 缺考    
43 2 2014020011 縣人民醫(yī)院 1008 63.5 1 進(jìn)入面試
44 2 2014020012 縣人民醫(yī)院 1009 46 3 進(jìn)入面試
45 2 2014020013 縣人民醫(yī)院 1009 50 2 進(jìn)入面試
46 2 2014020014 縣人民醫(yī)院 1009 64 1 進(jìn)入面試
47 2 2014020015 縣人民醫(yī)院 1010 49.5 1 進(jìn)入面試
48 2 2014020016 縣人民醫(yī)院 1010 缺考    
49 2 2014020017 縣人民醫(yī)院 1010 48.5 2 進(jìn)入面試
50 2 2014020018 縣人民醫(yī)院 1011 84 1 進(jìn)入面試
51 2 2014020019 縣人民醫(yī)院 1011 56.5 4 進(jìn)入面試
52 2 2014020020 縣人民醫(yī)院 1011 67.5 2 進(jìn)入面試
53 2 2014020021 縣人民醫(yī)院 1011 60.5 3 進(jìn)入面試
54 2 2014020022 縣人民醫(yī)院 1011 缺考    
55 2 2014020023 縣人民醫(yī)院 1011 缺考    
56 2 2014020024 縣人民醫(yī)院 1012 缺考    
57 2 2014020025 縣人民醫(yī)院 1012 56 3 進(jìn)入面試
58 2 2014020026 縣人民醫(yī)院 1012 缺考    
59 2 2014020027 縣人民醫(yī)院 1012 71 1 進(jìn)入面試
60 2 2014020028 縣人民醫(yī)院 1012 64.5 2 進(jìn)入面試
61 2 2014020029 縣人民醫(yī)院 1012 缺考    
62 2 2014020030 縣人民醫(yī)院 1013 缺考    
63 2 2014020031 縣人民醫(yī)院 1013 缺考    
64 2 2014020032 縣人民醫(yī)院 1013 60.5 1 進(jìn)入面試
65 3 2014030001 縣人民醫(yī)院 1014 缺考    
66 3 2014030002 縣人民醫(yī)院 1014 缺考    
67 3 2014030003 縣人民醫(yī)院 1014 66 1 進(jìn)入面試
68 3 2014030004 縣人民醫(yī)院 1015 58 3 進(jìn)入面試
69 3 2014030005 縣人民醫(yī)院 1015 56 6  
70 3 2014030006 縣人民醫(yī)院 1015 45 9  
71 3 2014030007 縣人民醫(yī)院 1015 50 7  
72 3 2014030008 縣人民醫(yī)院 1015 57.5 5  
73 3 2014030009 縣人民醫(yī)院 1015 58.5 2 進(jìn)入面試
74 3 2014030010 縣人民醫(yī)院 1015 47.5 8  
75 3 2014030011 縣人民醫(yī)院 1015 59 1 進(jìn)入面試
76 3 2014030012 縣人民醫(yī)院 1015 58 3 進(jìn)入面試
77 3 2014030013 縣人民醫(yī)院 1016 64.5 4 進(jìn)入面試
78 3 2014030014 縣人民醫(yī)院 1016 缺考    
79 3 2014030015 縣人民醫(yī)院 1016 缺考    
80 3 2014030016 縣人民醫(yī)院 1016 缺考    
81 3 2014030017 縣人民醫(yī)院 1016 65.5 1 進(jìn)入面試
82 3 2014030018 縣人民醫(yī)院 1016 56 6 進(jìn)入面試
83 3 2014030019 縣人民醫(yī)院 1016 65.5 1 進(jìn)入面試
84 3 2014030020 縣人民醫(yī)院 1016 65 3 進(jìn)入面試
85 3 2014030021 縣人民醫(yī)院 1016 61 5 進(jìn)入面試
86 3 2014030022 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
87 3 2014030023 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
88 3 2014030024 縣中醫(yī)院 1019 64 3 進(jìn)入面試
89 3 2014030025 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
90 3 2014030026 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
91 3 2014030027 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
92 3 2014030028 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
93 3 2014030029 縣中醫(yī)院 1019 54.5 6 進(jìn)入面試
94 3 2014030030 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
95 3 2014030031 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
96 3 2014030032 縣中醫(yī)院 1019 61 4 進(jìn)入面試
97 4 2014040001 縣中醫(yī)院 1019 64.5 1 進(jìn)入面試
98 4 2014040002 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
99 4 2014040003 縣中醫(yī)院 1019 44 8 進(jìn)入面試
100 4 2014040004 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
101 4 2014040005 縣中醫(yī)院 1019 64.5 1 進(jìn)入面試
102 4 2014040006 縣中醫(yī)院 1019 缺考    
103 4 2014040007 縣中醫(yī)院 1019 47.5 7 進(jìn)入面試
104 4 2014040008 縣中醫(yī)院 1019 58.5 5 進(jìn)入面試
105 4 2014040009 縣中醫(yī)院 1020 45.5 3 進(jìn)入面試
106 4 2014040010 縣中醫(yī)院 1020 缺考    
107 4 2014040011 縣中醫(yī)院 1020 60 1 進(jìn)入面試
108 4 2014040012 縣中醫(yī)院 1020 缺考    
109 4 2014040013 縣中醫(yī)院 1020 缺考    
110 4 2014040014 縣中醫(yī)院 1020 55.5 2 進(jìn)入面試
111 4 2014040015 縣中醫(yī)院 1021 缺考    
112 4 2014040016 縣中醫(yī)院 1021 59.5 2 進(jìn)入面試
113 4 2014040017 縣中醫(yī)院 1021 缺考    
114 4 2014040018 縣中醫(yī)院 1021 61.5 1 進(jìn)入面試
115 4 2014040019 縣中醫(yī)院 1022 53.5 2 進(jìn)入面試
116 4 2014040020 縣中醫(yī)院 1022 53.5 2 進(jìn)入面試
117 4 2014040021 縣中醫(yī)院 1022 55 1 進(jìn)入面試
118 4 2014040022 縣中醫(yī)院 1024 64 1 進(jìn)入面試
119 4 2014040023 縣中醫(yī)院 1024 缺考    
120 4 2014040024 縣中醫(yī)院 1024 缺考    
121 4 2014040025 縣中醫(yī)院 1024 57 2 進(jìn)入面試
122 4 2014040026 縣中醫(yī)院 1024 缺考    
123 4 2014040027 縣中醫(yī)院 1025 缺考    
124 4 2014040028 縣中醫(yī)院 1025 45 1 進(jìn)入面試
125 4 2014040029 縣中醫(yī)院 1025 缺考    
126 4 2014040030 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 54.5 3 進(jìn)入面試
127 4 2014040031 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 缺考    
128 4 2014040032 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 59 2 進(jìn)入面試
129 5 2014050001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 缺考    
130 5 2014050002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 40 8 進(jìn)入面試
131 5 2014050003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 缺考    
132 5 2014050004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 缺考    
133 5 2014050005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 37.5 9 進(jìn)入面試
134 5 2014050006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 49.5 5 進(jìn)入面試
135 5 2014050007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 50 4 進(jìn)入面試
136 5 2014050008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 48.5 6 進(jìn)入面試
137 5 2014050009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 70.5 1 進(jìn)入面試
138 5 2014050010 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 缺考    
139 5 2014050011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1027 48.5 7 進(jìn)入面試
140 5 2014050012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1028 48.5 4  
141 5 2014050013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1028 38.5 7  
142 5 2014050014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1028 46.5 5  
143 5 2014050015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1028 51.5 3 進(jìn)入面試
144 5 2014050016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1028 56 1 進(jìn)入面試
145 5 2014050017 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1028 55 2 進(jìn)入面試
146 5 2014050018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1028 43.5 6  
147 5 2014050019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1029 50 2 進(jìn)入面試
148 5 2014050020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1029 57 1 進(jìn)入面試
149 5 2014050021 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1029 49.5 3 進(jìn)入面試
150 5 2014050022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1030 59.5 2 進(jìn)入面試
151 5 2014050023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1030 62.5 1 進(jìn)入面試
152 5 2014050024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1030 47 3 進(jìn)入面試
153 5 2014050025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 68.5 1 進(jìn)入面試
154 5 2014050026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 46.5 6 進(jìn)入面試
155 5 2014050027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 50 4 進(jìn)入面試
156 5 2014050028 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 0 違紀(jì)  
157 5 2014050029 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 58.5 2 進(jìn)入面試
158 5 2014050030 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 52.5 3 進(jìn)入面試
159 5 2014050031 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 0 違紀(jì)  
160 5 2014050032 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1031 50 4 進(jìn)入面試
161 6 2014060001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 59.5 4 進(jìn)入面試
162 6 2014060002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 44.5 9  
163 6 2014060003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 51.5 8  
164 6 2014060004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 71.5 1 進(jìn)入面試
165 6 2014060005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 42.5 10  
166 6 2014060006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 66.5 2 進(jìn)入面試
167 6 2014060007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 42.5 10  
168 6 2014060008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 58.5 5 進(jìn)入面試
169 6 2014060009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 64.5 3 進(jìn)入面試
170 6 2014060010 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 40.5 12  
171 6 2014060011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 56 6 進(jìn)入面試
172 6 2014060012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 36.5 13  
173 6 2014060013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1032 56 6 進(jìn)入面試
174 6 2014060014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 55 7  
175 6 2014060015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 67 1 進(jìn)入面試
176 6 2014060016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 41 20  
177 6 2014060017 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 41.5 18  
178 6 2014060018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 57.5 6 進(jìn)入面試
179 6 2014060019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 54.5 8  
180 6 2014060020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 45 14  
181 6 2014060021 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 66.5 2 進(jìn)入面試
182 6 2014060022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 54 9  
183 6 2014060023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 60 3 進(jìn)入面試
184 6 2014060024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 49 10  
185 6 2014060025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 58 5 進(jìn)入面試
186 6 2014060026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 42.5 17  
187 6 2014060027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 43.5 15  
188 6 2014060028 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 58.5 4 進(jìn)入面試
189 6 2014060029 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 43 16  
190 6 2014060030 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 46 12  
191 6 2014060031 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 41.5 18  
192 6 2014060032 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 47.5 11  
193 7 2014070001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1033 46 12  
194 7 2014070002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 45.5 35  
195 7 2014070003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 48.5 29  
196 7 2014070004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 53.5 13  
197 7 2014070005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 51.5 16  
198 7 2014070006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 46.5 33  
199 7 2014070007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 59 6 進(jìn)入面試
200 7 2014070008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 42 37  
201 7 2014070009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 49.5 24  
202 7 2014070010 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 39 42  
203 7 2014070011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 48 30  
204 7 2014070012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 59 6 進(jìn)入面試
205 7 2014070013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 44 36  
206 7 2014070014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 50 21  
207 7 2014070015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 51 18  
208 7 2014070016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 缺考    
209 7 2014070017 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 64.5 1 進(jìn)入面試
210 7 2014070018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 57 10 進(jìn)入面試
211 7 2014070019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 49 27  
212 7 2014070020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 40 41  
213 7 2014070021 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 47 31  
214 7 2014070022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 41 40  
215 7 2014070023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 64 2 進(jìn)入面試
216 7 2014070024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 42 37  
217 7 2014070025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 62 4 進(jìn)入面試
218 7 2014070026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 58 8 進(jìn)入面試
219 7 2014070027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 55.5 12 進(jìn)入面試
220 7 2014070028 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 38.5 43  
221 7 2014070029 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 51 18  
222 7 2014070030 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 50 21  
223 7 2014070031 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 缺考    
224 7 2014070032 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 缺考    
225 8 2014080001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 51 18  
226 8 2014080002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 60.5 5 進(jìn)入面試
227 8 2014080003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 49.5 24  
228 8 2014080004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 63 3 進(jìn)入面試
229 8 2014080005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 57.5 9 進(jìn)入面試
230 8 2014080006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 47 31  
231 8 2014080007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 42 37  
232 8 2014080008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 53 15  
233 8 2014080009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 46 34  
234 8 2014080010 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 53.5 13  
235 8 2014080011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 51.5 16  
236 8 2014080012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 49 27  
237 8 2014080013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 50 21  
238 8 2014080014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 57 10 進(jìn)入面試
239 8 2014080015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1034 49.5 24  
240 8 2014080016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 18 3 進(jìn)入面試
241 8 2014080017 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 51.5 1 進(jìn)入面試
242 8 2014080018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 缺考    
243 8 2014080019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 13 4  
244 8 2014080020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 缺考    
245 8 2014080021 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 缺考    
246 8 2014080022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 缺考    
247 8 2014080023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 缺考    
248 8 2014080024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1035 26.5 2 進(jìn)入面試
249 8 2014080025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1036 45 1 進(jìn)入面試
250 8 2014080026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1036 缺考    
251 8 2014080027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1036 缺考    
252 8 2014080028 縣疾控中心 1041 缺考    
253 8 2014080029 縣疾控中心 1041 53 1 進(jìn)入面試
254 8 2014080030 縣疾控中心 1041 缺考    
255 9 2014090001 縣人民醫(yī)院 1017 64 8  
256 9 2014090002 縣人民醫(yī)院 1017 70.5 3 進(jìn)入面試
257 9 2014090003 縣人民醫(yī)院 1017 76.5 1 進(jìn)入面試
258 9 2014090004 縣人民醫(yī)院 1017 59 9  
259 9 2014090005 縣人民醫(yī)院 1017 65 7  
260 9 2014090006 縣人民醫(yī)院 1017 70.5 3 進(jìn)入面試
261 9 2014090007 縣人民醫(yī)院 1017 67 5  
262 9 2014090008 縣人民醫(yī)院 1017 66 6  
263 9 2014090009 縣人民醫(yī)院 1017 72.5 2 進(jìn)入面試
264 9 2014090010 縣人民醫(yī)院 1018 69.5 4  
265 9 2014090011 縣人民醫(yī)院 1018 65.5 8  
266 9 2014090012 縣人民醫(yī)院 1018 63.5 10  
267 9 2014090013 縣人民醫(yī)院 1018 68.5 5  
268 9 2014090014 縣人民醫(yī)院 1018 71 3 進(jìn)入面試
269 9 2014090015 縣人民醫(yī)院 1018 72 2 進(jìn)入面試
270 9 2014090016 縣人民醫(yī)院 1018 67.5 7  
271 9 2014090017 縣人民醫(yī)院 1018 68 6  
272 9 2014090018 縣人民醫(yī)院 1018 63.5 10  
273 9 2014090019 縣人民醫(yī)院 1018 63.5 10  
274 9 2014090020 縣人民醫(yī)院 1018 63.5 10  
275 9 2014090021 縣人民醫(yī)院 1018 缺考    
276 9 2014090022 縣人民醫(yī)院 1018 73.5 1 進(jìn)入面試
277 9 2014090023 縣人民醫(yī)院 1018 64 9  
278 9 2014090024 縣人民醫(yī)院 1018 62 14  
279 9 2014090025 縣人民醫(yī)院 1018 60 16  
280 9 2014090026 縣人民醫(yī)院 1018 59.5 17  
281 9 2014090027 縣人民醫(yī)院 1018 56 18  
282 9 2014090028 縣人民醫(yī)院 1018 62 14  
283 9 2014090029 縣中醫(yī)院 1026 68.5 4  
284 9 2014090030 縣中醫(yī)院 1026 75 2 進(jìn)入面試
285 9 2014090031 縣中醫(yī)院 1026 63.5 7  
286 9 2014090032 縣中醫(yī)院 1026 75.5 1 進(jìn)入面試
287 10 2014100001 縣中醫(yī)院 1026 56.5 10  
288 10 2014100002 縣中醫(yī)院 1026 71.5 3 進(jìn)入面試
289 10 2014100003 縣中醫(yī)院 1026 60.5 8  
290 10 2014100004 縣中醫(yī)院 1026 59 9  
291 10 2014100005 縣中醫(yī)院 1026 64 6  
292 10 2014100006 縣中醫(yī)院 1026 65.5 5  
293 10 2014100007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 55.5 15  
294 10 2014100008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 63 3 進(jìn)入面試
295 10 2014100009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 59 12  
296 10 2014100010 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 56.5 13  
297 10 2014100011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 60 10  
298 10 2014100012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 61 6  
299 10 2014100013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 63 3 進(jìn)入面試
300 10 2014100014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 50 21  
301 10 2014100015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 54.5 16  
302 10 2014100016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 54.5 16  
303 10 2014100017 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 61 6  
304 10 2014100018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 62.5 5  
305 10 2014100019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 56.5 13  
306 10 2014100020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 44.5 23  
307 10 2014100021 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 61 6  
308 10 2014100022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 66 2 進(jìn)入面試
309 10 2014100023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 60 10  
310 10 2014100024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 39.5 24  
311 10 2014100025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 53 19  
312 10 2014100026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 73.5 1 進(jìn)入面試
313 10 2014100027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 53 19  
314 10 2014100028 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 49 22  
315 10 2014100029 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 54 18  
316 10 2014100030 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1037 60.5 9  

  閱讀此文的人還閱讀了
  2014年江蘇各事業(yè)單位招錄報名入口【匯總】