2013年下半年南京市溧水區(qū)所屬事業(yè)單位招聘面試成績(jī)
南京市溧水區(qū)所屬事業(yè)單位2013年下半年公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)
主管 代碼 |
地區(qū) | 主管單位名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位 代碼 |
職位名稱(chēng) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 成績(jī) |
021 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 30124002101 | 南京市溧水區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 辦事員 | 秦韜 | 101013501920 | 68.00 |
021 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 30124002101 | 南京市溧水區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 辦事員 | 董瑞瑞 | 101013501815 | 67.20 |
021 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 30124002101 | 南京市溧水區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 辦事員 | 龔孝澄 | 101010102126 | 81.80 |
022 | 溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 30124002201 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 01 | 辦事員 | 譚海燕 | 101013500506 | 69.00 |
022 | 溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 30124002201 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 01 | 辦事員 | 張敏 | 101010202202 | 73.60 |
022 | 溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 30124002201 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 01 | 辦事員 | 鹿洋洋 | 101013900814 | 73.20 |
023 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 30124002301 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 01 | 辦事員 | 楊昊翔 | 101013901225 | 75.20 |
023 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 30124002301 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 01 | 辦事員 | 鄒云 | 101010302421 | 75.60 |
023 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 30124002301 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 01 | 辦事員 | 李宇明 | 101010300123 | 73.60 |
024 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 30124002401 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 01 | 辦事員 | 王俊 | 101013903426 | 74.80 |
024 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 30124002401 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 01 | 辦事員 | 曹寧 | 101013900723 | 72.40 |
024 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 30124002401 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 01 | 辦事員 | 李娜 | 101010303908 | 71.40 |
025 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 30124002501 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)算中心 | 01 | 辦事員 | 沈笑 | 101010301506 | 70.60 |
025 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 30124002501 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)算中心 | 01 | 辦事員 | 劉惠敏 | 101010301126 | 75.40 |
025 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 30124002501 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)算中心 | 01 | 辦事員 | 林可蔚 | 101013500510 | 73.00 |
026 | 溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 40124002601 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 01 | 辦事員 | 袁月 | 101010300317 | 77.80 |
026 | 溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 40124002601 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 01 | 辦事員 | 顧紹杰 | 101013502323 | 75.20 |
026 | 溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 40124002601 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 01 | 辦事員 | 徐曉 | 101013902522 | 69.20 |
027 | 溧水區(qū) | 柘塘鎮(zhèn)人民政府 | 40124002701 | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 01 | 辦事員 | 嚴(yán)佳佳 | 101013502428 | 71.00 |
027 | 溧水區(qū) | 柘塘鎮(zhèn)人民政府 | 40124002701 | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 01 | 辦事員 | 郭楊 | 101010203309 | 74.80 |
027 | 溧水區(qū) | 柘塘鎮(zhèn)人民政府 | 40124002701 | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 01 | 辦事員 | 胡丹丹 | 101013501811 | 73.40 |
028 | 溧水區(qū) | 洪藍(lán)鎮(zhèn)人民政府 | 40124002801 | 南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 01 | 辦事員 | 童世偉 | 101013502130 | 67.80 |
028 | 溧水區(qū) | 洪藍(lán)鎮(zhèn)人民政府 | 40124002801 | 南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 01 | 辦事員 | 司徒孜鵬 | 101010303118 | 78.20 |
028 | 溧水區(qū) | 洪藍(lán)鎮(zhèn)人民政府 | 40124002801 | 南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 01 | 辦事員 | 章云琪 | 101013500707 | 65.40 |
