2013年武進區(qū)基層公共服務(wù)公益性崗位錄用情況
2013年武進區(qū)基層公共服務(wù)公益性崗位錄用情況公告
現(xiàn)將2013年常州市武進區(qū)基層公共服務(wù)公益性崗位招聘困難家庭和就業(yè)困難高校畢業(yè)生招考錄用情況予以公示,公示期限為7天(2013年12月10日—12月16日),公示期間如對擬錄用人員有異議或有其他問題,請及時向武進區(qū)人力資源和社會保障局紀(jì)檢監(jiān)察室反映(聯(lián)系電話:0519-86310896)。
序 號 | 報名序號 | 考生姓名 | 證件號 | 性 別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 00000630 | 王華嬌 | 320483******291961 | 女 | 常州-武進區(qū)牛塘人社所 | 60.33 | 78 | 69.17 | 1 |
2 | 00003305 | 宋佳 | 320483******027461 | 女 | 常州-武進區(qū)街道鄒區(qū)人社所 | 61 | 65.33 | 63.17 | 1 |
3 | 00001911 | 王鈺 | 320483******040910 | 男 | 常州-武進區(qū)街道高新北區(qū)人社所 | 61.67 | 67.33 | 64.50 | 1 |
4 | 00004911 | 馮凌霞 | 320483******081349 | 女 | 常州-武進區(qū)街道高新北區(qū)人社所 | 63.67 | 64.67 | 64.17 | 2 |
5 | 00004961 | 吳鑫 | 320483******058034 | 男 | 常州-武進區(qū)遙觀民政科 | 62.67 | 72 | 67.33 | 1 |
6 | 00006611 | 朱珠 | 320483******281620 | 女 | 常州-武進區(qū)遙觀民政科 | 57.33 | 67.67 | 62.51 | 2 |
常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局
