2013年昆山市事業(yè)單位招聘擬錄人員公示
2013年昆山市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬錄用人員公示名單
主管部門(mén) | 招聘單位 | 錄用人員數(shù) | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 綜合卷成績(jī) | 申論成績(jī) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
政法委 | 社會(huì)管理綜合協(xié)調(diào)中心 | 1 | 1 | 周琴 | 女 | 46.8 | 32 | 78.8 | 77.4 | 77.96 |
農(nóng)工辦 | 農(nóng)村財(cái)務(wù)輔導(dǎo)站 | 1 | 2 | 邵夢(mèng)秋 | 女 | 47.3 | 29 | 76.3 | 78.8 | 77.8 |
1 | 3 | 戴歡 | 男 | 44.4 | 31 | 75.4 | 72.4 | 73.6 | ||
婦聯(lián) | 婦女干部學(xué)校 | 1 | 4 | 凌曦 | 女 | 44 | 29 | 73 | 73.6 | 73.36 |
1 | 5 | 劉珺 | 女 | 46.5 | 28 | 74.5 | 74.4 | 74.44 | ||
發(fā)改委 | 經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室 | 1 | 6 | 陸科杰 | 男 | 45 | 28 | 73 | 70.2 | 71.32 |
經(jīng)信委 | 民資招商服務(wù)中心 | 1 | 8 | 王彥方 | 女 | 47.1 | 30 | 77.1 | 70.8 | 73.32 |
教育局 | 震川高級(jí)中學(xué) | 1 | 9 | 吳婷 | 女 | 46.7 | 29 | 75.7 | 68 | 71.08 |
教育科學(xué)研究室 | 1 | 10 | 朱沛穎 | 女 | 45.8 | 28 | 73.8 | 75.8 | 75 | |
科技局 | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 1 | 12 | 張東營(yíng) | 男 | 39.6 | 30 | 69.6 | 73.6 | 72 |
公安局 | 公安消防服務(wù)中心 | 1 | 13 | 寧玲玲 | 女 | 48 | 26 | 74 | 70.4 | 71.84 |
民政局 | 民政福利生產(chǎn)管理處 | 1 | 14 | 蔡曉燕 | 女 | 40.2 | 30 | 70.2 | 72.4 | 71.52 |
殯儀館 | 1 | 15 | 盛華榮 | 男 | 48.1 | 25 | 73.1 | 71.6 | 72.2 | |
1 | 16 | 李芳 | 女 | 40.6 | 29 | 69.6 | 73 | 71.64 | ||
福利院 | 1 | 17 | 張奕 | 女 | 41.4 | 31 | 72.4 | 76.4 | 74.8 | |
1 | 18 | 張伏菡 | 女 | 45.5 | 31 | 76.5 | 72.2 | 73.92 | ||
財(cái)政局 | 下屬事業(yè)單位 | 2 | 19 | 張曉宇 | 男 | 45.8 | 29 | 74.8 | 72.10 | 73.18 |
陳聰 | 男 | 38.5 | 28 | 66.5 | 70.20 | 68.72 | ||||
2 | 20 | 吳婷婷 | 女 | 45 | 29 | 74 | 73.70 | 73.82 | ||
陳雪赟 | 女 | 41.3 | 31 | 72.3 | 77.70 | 75.54 | ||||
人社局 | 就業(yè)促進(jìn)中心 | 1 | 21 | 林華坤 | 男 | 43.3 | 30 | 73.3 | 79.2 | 76.84 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 1 | 22 | 吳國(guó)強(qiáng) | 男 | 43.6 | 25 | 68.6 | 70 | 69.44 | |
1 | 23 | 吳天麒 | 女 | 45.1 | 30 | 75.1 | 74.4 | 74.68 | ||
國(guó)土局 | 土地登記發(fā)證中心 | 1 | 25 | 倪俊 | 男 | 45.6 | 30 | 75.6 | 72.4 | 73.68 |
地籍測(cè)繪隊(duì) | 1 | 26 | 鄒勇 | 男 | 44.1 | 29 | 73.1 | 68.8 | 70.52 | |
土地交易中心 | 1 | 27 | 宋培鐘 | 男 | 45.9 | 29 | 74.9 | 73.2 | 73.88 | |
土地開(kāi)發(fā)中心 | 1 | 28 | 石舒甜 | 女 | 37.9 | 33 | 70.9 | 75 | 73.36 | |
住建局 | 建筑工程管理處 | 1 | 29 | 馬瀅琪 | 男 | 43.6 | 30 | 73.6 | 72.9 | 73.18 |
建筑安全監(jiān)督站 | 1 | 30 | 黃慶 | 男 | 40.5 | 30 | 70.5 | 71.8 | 71.28 | |
白蟻防治和房屋管理所 | 1 | 31 | 梅玲娟 | 女 | 46.2 | 30 | 76.2 | 74.1 | 74.94 | |
2 | 32 | 權(quán)太彬 | 男 | 34 | 30 | 64 | 70.8 | 68.08 | ||
劉金 | 男 | 36.6 | 25 | 61.6 | 77.4 | 71.08 | ||||
便民服務(wù)中心 | 1 | 33 | 趙全玲 | 女 | 50.2 | 29 | 79.2 | 73.8 | 75.96 | |
城區(qū)建設(shè)管理 | 2 | 34 | 朱銀花 | 女 | 40.4 | 29 | 69.4 | 75 | 72.76 | |
沈梁 | 男 | 45.4 | 24 | 69.4 | 72 | 70.96 | ||||
房產(chǎn)交易管理中心 | 1 | 35 | 孫紅星 | 男 | 40.9 | 31 | 71.9 | 67.4 | 69.2 | |
2 | 36 | 楊溢 | 男 | 43.8 | 31 | 74.8 | 71.5 | 72.82 | ||
陸越 | 男 | 43.3 | 29 | 72.3 | 69 | 70.32 | ||||
2 | 37 | 倪曉華 | 男 | 43.2 | 29 | 72.2 | 73 | 72.68 | ||
丁鼎 | 男 | 41.5 | 25 | 66.5 | 69 | 68 | ||||
建設(shè)工程交易管理中心 | 1 | 38 | 于錦軒 | 男 | 45.1 | 29 | 74.1 | 78.2 | 76.56 | |
住建局 | 排水監(jiān)測(cè)站 | 1 | 39 | 徐軼 | 男 | 38.7 | 30 | 68.7 | 73 | 71.28 |
建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 2 | 43 | 楊泉生 | 男 | 41.8 | 30 | 71.8 | 71 | 71.32 | |
秦斌斌 | 男 | 42.3 | 29 | 71.3 | 70.4 | 70.76 | ||||
房地產(chǎn)管理處 | 1 | 44 | 徐通博 | 男 | 45.2 | 30 | 75.2 | 70.8 | 72.56 | |
2 | 45 | 陸金華 | 男 | 51 | 29 | 80 | 71 | 74.6 | ||
龐曉偉 | 男 | 43.6 | 29 | 72.6 | 73.4 | 73.08 | ||||
城市綠化管理所 | 1 | 46 | 唐建青 | 女 | 44.9 | 28 | 72.9 | 71.2 | 71.88 | |
規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理處 | 1 | 47 | 龔雪嵐 | 女 | 43.7 | 28 | 71.7 | 72.80 | 72.36 |
1 | 49 | 余啟航 | 男 | 46.7 | 28 | 74.7 | 69.00 | 71.28 | ||
1 | 50 | 王泓懿 | 女 | 46.9 | 28 | 74.9 | 77.40 | 76.40 | ||
城管 | 城管局下屬各城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 8 | 51 | 張智勇 | 男 | 44.4 | 31 | 75.4 | 73.60 | 74.32 |
潘斌 | 男 | 44.2 | 28 | 72.2 | 75.40 | 74.12 | ||||
吳磊 | 男 | 48.2 | 29 | 77.2 | 71.20 | 73.60 | ||||
沈亮 | 男 | 44.5 | 30 | 74.5 | 72.30 | 73.18 | ||||
顧曉純 | 男 | 41.6 | 33 | 74.6 | 71.80 | 72.92 | ||||
周振華 | 男 | 47 | 29 | 76 | 70.80 | 72.88 | ||||
吳松 | 男 | 43.4 | 30 | 73.4 | 72.20 | 72.68 | ||||
周峰 | 男 | 44.4 | 29 | 73.4 | 71.90 | 72.50 | ||||
3 | 52 | 陸榮榮 | 男 | 44.6 | 26 | 70.6 | 71.80 | 71.32 | ||
沈龍 | 男 | 36.6 | 27 | 63.6 | 72.20 | 68.76 | ||||
宋偉偉 | 男 | 39.3 | 27 | 66.3 | 69.20 | 68.04 | ||||
1 | 54 | 郭穎韜 | 男 | 43.4 | 29 | 72.4 | 70.20 | 71.08 | ||
城市綜合管理處 | 1 | 55 | 管文茜 | 女 | 46.5 | 29 | 75.5 | 74.10 | 74.66 | |
1 | 56 | 張赟 | 女 | 41.3 | 28 | 69.3 | 74.30 | 72.30 | ||
市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)所 | 1 | 58 | 凌青 | 男 | 41.5 | 29 | 70.5 | 69.80 | 70.08 | |
交運(yùn)局 | 交運(yùn)局下屬事業(yè)單位 | 2 | 59 | 楊天國(guó) | 男 | 42.6 | 30 | 72.6 | 76.4 | 74.88 |
李淵 | 男 | 39.7 | 27 | 66.7 | 74.6 | 71.44 | ||||
2 | 60 | 陸萍 | 女 | 44.1 | 29 | 73.1 | 80.5 | 77.54 | ||
1 | 61 | 龔靜 | 女 | 45.8 | 29 | 74.8 | 74 | 74.32 | ||
1 | 62 | 王磊 | 男 | 44.5 | 30 | 74.5 | 72.4 | 73.24 | ||
交運(yùn)局下屬區(qū)鎮(zhèn)交通管理中心所 | 1 | 63 | 陶莉婭 | 女 | 44.8 | 31 | 75.8 | 73 | 74.12 | |
3 | 64 | 陳琴琴 | 女 | 38.7 | 30 | 68.7 | 71.2 | 70.2 | ||
龔雪娟 | 女 | 42.9 | 27 | 69.9 | 68.2 | 68.88 | ||||
趙非 | 女 | 37.4 | 28 | 65.4 | 68.1 | 67.02 | ||||
機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處 | 1 | 65 | 宣彥 | 女 | 43 | 29 | 72 | 69.6 | 70.56 | |
交運(yùn)局 | 交運(yùn)局下屬區(qū)鎮(zhèn)交通管理中心所 | 1 | 66 | 俞虹 | 女 | 40.1 | 25 | 65.1 | 69.6 | 67.8 |
航道管理處 | 1 | 68 | 李鋼 | 男 | 45.2 | 31 | 76.2 | 72.4 | 73.92 | |
1 | 71 | 計(jì)敏明 | 男 | 44.1 | 28 | 72.1 | 73.9 | 73.18 | ||
水利局 | 水利局下屬事業(yè)單位 | 3 | 72 | 王思勤 | 女 | 42.6 | 30 | 72.6 | 73 | 72.84 |
陳媛旎 | 女 | 44.3 | 31 | 75.3 | 70.6 | 72.48 | ||||
陳婷婷 | 女 | 41.6 | 31 | 72.6 | 72.2 | 72.36 | ||||
2 | 73 | 許振漢 | 男 | 47.2 | 30 | 77.2 | 70.8 | 73.36 | ||
徐暉 | 男 | 43.2 | 32 | 75.2 | 69.2 | 71.6 | ||||
3 | 74 | 趙遜 | 男 | 40.2 | 34 | 74.2 | 70.8 | 72.16 | ||
湯磊 | 男 | 45.3 | 34 | 79.3 | 64.6 | 70.48 | ||||
陸潔 | 男 | 43.3 | 30 | 73.3 | 68 | 70.12 | ||||
2 | 75 | 羅梅 | 女 | 37.6 | 29 | 66.6 | 71.4 | 69.48 | ||
徐琿 | 女 | 36.1 | 31 | 67.1 | 70.8 | 69.32 | ||||
水資源管理中心 | 2 | 76 | 沈超 | 男 | 47 | 30 | 77 | 69 | 72.2 | |
楊柳燕 | 女 | 41.1 | 33 | 74.1 | 70.6 | 72 | ||||
1 | 77 | 顧瀾 | 女 | 49 | 30 | 79 | 70.8 | 74.08 | ||
水利局 | 湖泊管理所 | 1 | 78 | 蔡淑潔 | 女 | 40.9 | 27 | 67.9 | 70.6 | 69.52 |
淀山湖防洪工程管理處 | 1 | 79 | 宋楊吟 | 男 | 45.8 | 33 | 78.8 | 76 | 77.12 | |
1 | 80 | 許晨杰 | 男 | 36.7 | 32 | 68.7 | 69.6 | 69.24 | ||
水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督和水利技術(shù)推廣站 | 1 | 81 | 何騁 | 男 | 47.5 | 32 | 79.5 | 69 | 73.2 | |
婁江河道管理處 | 1 | 83 | 孫宇婷 | 女 | 35.1 | 31 | 66.1 | 63.8 | 64.72 | |
城區(qū)水利 | 1 | 84 | 傅永春 | 男 | 39 | 32 | 71 | 69.6 | 70.16 | |
1 | 85 | 徐雪樹(shù) | 男 | 41.2 | 27 | 68.2 | 68.6 | 68.44 | ||
開(kāi)發(fā)區(qū)水利站 | 1 | 86 | 范樑 | 男 | 42.3 | 30 | 72.3 | 70.6 | 71.28 | |
周莊水利站 | 1 | 88 | 張穎 | 女 | 38.3 | 32 | 70.3 | 74 | 72.52 | |
農(nóng)委 | 林業(yè)站 | 1 | 89 | 苓建強(qiáng) | 男 | 36.8 | 30 | 66.8 | 70.80 | 69.20 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1 | 92 | 陸涼夏 | 男 | 40.5 | 29 | 69.5 | 76.00 | 73.40 | |
1 | 93 | 王雪花 | 女 | 41.4 | 30 | 71.4 | 68.60 | 69.72 | ||
畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 94 | 丁媛媛 | 女 | 45.7 | 31 | 76.7 | 72.80 | 74.36 | |
周市動(dòng)物防疫站 | 1 | 95 | 周鞠 | 女 | 40 | 29 | 69 | 70.60 | 69.96 | |
千燈動(dòng)物防疫站 | 1 | 96 | 阮麗莎 | 女 | 43.5 | 29 | 72.5 | 68.40 | 70.04 | |
商務(wù)局 | 對(duì)外招商辦公室 | 1 | 97 | 陳曦 | 女 | 39 | 30 | 69 | 75.2 | 72.72 |
1 | 99 | 程千駒 | 男 | 47.5 | 32 | 79.5 | 72.4 | 75.24 | ||
1 | 100 | 孫偉平 | 男 | 48.7 | 29 | 77.7 | 75.4 | 76.32 | ||
1 | 101 | 丁政 | 男 | 45.9 | 32 | 77.9 | 75.6 | 76.52 | ||
文廣新局 | 廣播電視臺(tái) | 1 | 106 | 許嘉 | 男 | 39.5 | 31 | 70.5 | 75.4 | 73.44 |
衛(wèi)生局 | 第一人民醫(yī)院 | 1 | 108 | 張麗萍 | 女 | 41.5 | 30 | 71.5 | 74.00 | 73.00 |
1 | 109 | 王琮 | 男 | 41.1 | 26 | 67.1 | 76.00 | 72.44 | ||
2 | 110 | 王劍 | 男 | 46.6 | 29 | 75.6 | 72.80 | 73.92 | ||
方芳 | 女 | 42 | 32 | 74 | 70.60 | 71.96 | ||||
1 | 111 | 李媛 | 女 | 40.8 | 30 | 70.8 | 70.60 | 70.68 | ||
第三人民醫(yī)院 | 1 | 112 | 王靜 | 女 | 44.6 | 32 | 76.6 | 80.20 | 78.76 | |
藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 1 | 113 | 陳迎松 | 男 | 45 | 31 | 76 | 72.60 | 73.96 | |
1 | 114 | 陸鴿 | 男 | 48.5 | 27 | 75.5 | 72.40 | 73.64 | ||
第六人民醫(yī)院 | 1 | 115 | 陸辰嬌 | 女 | 48.8 | 29 | 77.8 | 72.80 | 74.80 | |
衛(wèi)生局 | 開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)防保健所 | 1 | 119 | 戴一楨 | 女 | 46.9 | 28 | 74.9 | 73.00 | 73.76 |
千燈人民醫(yī)院 | 1 | 120 | 蘇毅 | 男 | 45.6 | 28 | 73.6 | 66.20 | 69.16 | |
千燈鎮(zhèn)預(yù)防保健所 | 1 | 121 | 王亞靜 | 女 | 42.5 | 31 | 73.5 | 68.10 | 70.26 | |
花橋人民醫(yī)院 | 1 | 122 | 陳天悅 | 男 | 40.6 | 30 | 70.6 | 67.40 | 68.68 | |
淀山湖人民醫(yī)院 | 1 | 123 | 周家杰 | 男 | 45.1 | 28 | 73.1 | 70.30 | 71.42 | |
環(huán)保局 | 環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 1 | 124 | 馮蕾 | 女 | 41.5 | 26 | 67.5 | 79.20 | 74.52 |
1 | 125 | 姜燕妮 | 女 | 43.2 | 29 | 72.2 | 70.90 | 71.42 | ||
1 | 126 | 朱飛 | 男 | 43.9 | 28 | 71.9 | 72.20 | 72.08 | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 127 | 姜欣 | 男 | 47.5 | 29 | 76.5 | 72.10 | 73.86 | |
1 | 128 | 李向陽(yáng) | 男 | 43.5 | 28 | 71.5 | 74.80 | 73.48 | ||
計(jì)生委 | 計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 1 | 130 | 周娟 | 女 | 38.2 | 30 | 68.2 | 67.60 | 67.84 |
1 | 131 | 王雨平 | 男 | 44.7 | 26 | 70.7 | 70.70 | 70.70 | ||
統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)局計(jì)算機(jī)站 | 1 | 132 | 周華 | 男 | 48.9 | 28 | 76.9 | 73 | 74.56 |
1 | 133 | 夏莉 | 女 | 43.6 | 30 | 73.6 | 73.4 | 73.48 | ||
糧食局 | 糧油質(zhì)量檢測(cè)中心 | 1 | 135 | 吳小麗 | 女 | 43.5 | 32 | 75.5 | 71.40 | 73.04 |
1 | 136 | 唐亞芳 | 女 | 46.8 | 27 | 73.8 | 75.00 | 74.52 | ||
民防局 | 人防工程管理站 | 1 | 137 | 謝玲麗 | 女 | 46.6 | 26 | 72.6 | 73.50 | 73.14 |
1 | 138 | 張會(huì)送 | 男 | 38.2 | 27 | 65.2 | 67.80 | 66.76 | ||
法院 | 法官培訓(xùn)中心 | 2 | 139 | 孫振燕 | 女 | 45.5 | 29 | 74.5 | 78.00 | 76.60 |
胡小青 | 女 | 43 | 30 | 73 | 72.20 | 72.52 | ||||
檢察院 | 檢察事務(wù)中心 | 1 | 140 | 蔡靜懿 | 女 | 43.2 | 31 | 74.2 | 72.20 | 73.00 |
1 | 141 | 呂超 | 女 | 41.7 | 31 | 72.7 | 74.80 | 73.96 | ||
1 | 142 | 姚麗芳 | 女 | 47.4 | 30 | 77.4 | 72.00 | 74.16 | ||
1 | 143 | 趙麗娜 | 女 | 37.4 | 30 | 67.4 | 72.20 | 70.28 | ||
供銷(xiāo)總社 | 供銷(xiāo)職業(yè)中學(xué) | 1 | 144 | 宿國(guó)慶 | 男 | 50.2 | 30 | 80.2 | 73.80 | 76.36 |
1 | 145 | 黃敏 | 女 | 40.8 | 30 | 70.8 | 76.60 | 74.28 | ||
巴城鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 146 | 昊麗 | 女 | 45.8 | 26 | 71.8 | 70.60 | 71.08 |
文化體育站 | 1 | 148 | 楊艷 | 女 | 42 | 29 | 71 | 65.40 | 67.64 | |
1 | 149 | 趙羚妤 | 女 | 42.2 | 32 | 74.2 | 72.80 | 73.36 | ||
周市鎮(zhèn) | 建設(shè)管理所 | 1 | 150 | 石志剛 | 男 | 43.1 | 29 | 72.1 | 71.80 | 71.92 |
1 | 151 | 吳黛妮 | 女 | 44.9 | 28 | 72.9 | 77.40 | 75.60 | ||
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 152 | 朱平平 | 女 | 45.9 | 28 | 73.9 | 69.60 | 71.32 | |
張浦鎮(zhèn) | 綜合 | 1 | 153 | 韓洪深 | 男 | 45.5 | 30 | 75.5 | 71.00 | 72.80 |
1 | 154 | 吳凡 | 女 | 41.2 | 31 | 72.2 | 77.60 | 75.44 | ||
1 | 155 | 張事杰 | 男 | 42.4 | 30 | 72.4 | 69.60 | 70.72 | ||
1 | 156 | 秦年生 | 男 | 40.1 | 29 | 69.1 | 66.00 | 67.24 | ||
1 | 157 | 周華芳 | 女 | 42.7 | 30 | 72.7 | 70.20 | 71.20 | ||
1 | 158 | 陸佳 | 男 | 47.2 | 30 | 77.2 | 78.00 | 77.68 | ||
淀山湖鎮(zhèn) | 淀山湖旅游度假中心管理委員會(huì) | 1 | 159 | 楊婭媛 | 女 | 45.3 | 32 | 77.3 | 73.40 | 74.96 |
勞動(dòng)和社會(huì)保障所 | 1 | 160 | 沈曉峰 | 男 | 42.5 | 28 | 70.5 | 73.80 | 72.48 | |
經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 1 | 161 | 陸曉初 | 男 | 47.3 | 31 | 78.3 | 71.60 | 74.28 | |
1 | 163 | 陳以立 | 女 | 42.2 | 30 | 72.2 | 74.40 | 73.52 | ||
建設(shè)管理所 | 1 | 165 | 張瓞 | 男 | 44.5 | 30 | 74.5 | 73.40 | 73.84 | |
周莊鎮(zhèn) | 建設(shè)管理所 | 1 | 166 | 嚴(yán)俊進(jìn) | 男 | 41.9 | 30 | 71.9 | 71.00 | 71.36 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 167 | 王亞靜 | 女 | 38.5 | 29 | 67.5 | 71.80 | 70.08 | |
千燈鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 1 | 168 | 徐曉燕 | 女 | 35.7 | 25 | 60.7 | 73.80 | 68.56 |
昆山日?qǐng)?bào)社 | 昆山日?qǐng)?bào)社 | 3 | 170 | 金晶 | 女 | 45.2 | 33 | 78.2 | 76.80 | 77.36 |
宋桂昌 | 男 | 38.7 | 28 | 66.7 | 74.60 | 71.44 | ||||
張歡 | 女 | 36.7 | 29 | 65.7 | 75.20 | 71.40 |
