2013年常州市基層公共服務(wù)公益性崗位錄用人員公示
常州市2013年基層公共服務(wù)公益性崗位錄用人員公示
序號 | 地區(qū)名稱 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 身份證號碼 | 錄用對象情形 |
1 | 溧陽市 | 秦玉婷 | 女 | 大專 | 320481******126823 | 低保家庭 |
2 | 溧陽市 | 王桃君 | 女 | 本科 | 320481******293445 | 低保家庭 |
3 | 溧陽市 | 卞 周 | 女 | 本科 | 320481******022226 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
4 | 溧陽市 | 孫 蕓 | 女 | 本科 | 320423******154824 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
5 | 溧陽市 | 史美靜 | 女 | 本科 | 320481******142245 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
6 | 溧陽市 | 趙思文 | 女 | 本科 | 320481******250049 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
7 | 溧陽市 | 鄒媛媛 | 女 | 本科 | 320481******026826 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
8 | 溧陽市 | 李靈芝 | 女 | 大專 | 320481******180021 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
9 | 溧陽市 | 陳 瑤 | 女 | 本科 | 320481******161028 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
10 | 溧陽市 | 柏逸敏 | 女 | 大專 | 320481******046220 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
11 | 溧陽市 | 肖 遙 | 女 | 本科 | 320481******295248 | 殘疾人家庭 |
12 | 溧陽市 | 黃曉婷 | 女 | 本科 | 320481******010025 | 殘疾人家庭 |
13 | 溧陽市 | 馬 悅 | 男 | 本科 | 320481******080017 | 殘疾人家庭 |
14 | 溧陽市 | 周 凌 | 女 | 大專 | 320481******116220 | 殘疾人家庭 |
15 | 溧陽市 | 王 晶 | 女 | 本科 | 320481******310040 | 殘疾人家庭 |
16 | 溧陽市 | 姜倩倩 | 女 | 大專 | 320481******097645 | 雙零家庭 |
17 | 武進區(qū) | 王華嬌 | 女 | 本科 | 320483******291961 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
18 | 武進區(qū) | 王 鈺 | 男 | 本科 | 320483******040910 | 殘疾人家庭 |
19 | 武進區(qū) | 宋 佳 | 女 | 本科 | 320483******027461 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
20 | 武進區(qū) | 馮凌霞 | 女 | 本科 | 320483******081349 | 殘疾人家庭 |
21 | 武進區(qū) | 吳 鑫 | 男 | 本科 | 320483******058034 | 殘疾人家庭 |
22 | 武進區(qū) | 朱 珠 | 女 | 大專 | 320483******281620 | 殘疾人家庭 |
23 | 新北區(qū) | 查 靜 | 女 | 本科 | 320483******048221 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
24 | 新北區(qū) | 巢常威 | 男 | 本科 | 320483******298439 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
25 | 新北區(qū) | 顧 蕾 | 女 | 本科 | 320483******138124 | 低保家庭 |
26 | 新北區(qū) | 何雨薇 | 女 | 大專 | 320483******148748 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
27 | 新北區(qū) | 蔣 花 | 女 | 本科 | 320483******306689 | 低保家庭 |
28 | 新北區(qū) | 劉 潔 | 女 | 本科 | 320483******278729 | 低保家庭 |
29 | 新北區(qū) | 陸榮霞 | 女 | 本科 | 320483******306683 | 殘疾人家庭 |
30 | 新北區(qū) | 錢建杰 | 男 | 本科 | 320483******157918 | 低保家庭 |
31 | 新北區(qū) | 談敏霞 | 女 | 本科 | 320401******15282X | 殘疾人家庭 |
32 | 新北區(qū) | 魏曉霞 | 女 | 本科 | 320483******057043 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
33 | 新北區(qū) | 翁文超 | 女 | 本科 | 320401******103120 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
34 | 新北區(qū) | 謝 俊 | 女 | 本科 | 320483******168120 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
35 | 新北區(qū) | 徐 莉 | 女 | 本科 | 320483******187921 | 殘疾人家庭 |
36 | 新北區(qū) | 徐 陽 | 女 | 本科 | 320401******163124 | 低保家庭 |
37 | 新北區(qū) | 楊 逸 | 男 | 本科 | 320401******312814 | 殘疾人家庭 |
38 | 新北區(qū) | 張 潔 | 女 | 本科 | 320483******278722 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
39 | 新北區(qū) | 鄭 佳 | 女 | 本科 | 320483******118724 | 殘疾人家庭 |
40 | 新北區(qū) | 朱銀宇 | 男 | 本科 | 320483******128517 | 低保家庭 |
41 | 新北區(qū) | 鄒 燕 | 女 | 本科 | 320483******28844X | 雙零家庭 |
42 | 天寧區(qū) | 周柳娟 | 女 | 本科 | 320482******042305 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
43 | 天寧區(qū) | 王肖依 | 女 | 本科 | 320411******013724 | 特困職工家庭 |
44 | 天寧區(qū) | 王 立 | 男 | 大專 | 320402******24311X | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
45 | 天寧區(qū) | 惲妍如 | 女 | 本科 | 320402******043722 | 殘疾人家庭 |
46 | 天寧區(qū) | 仲佳歡 | 女 | 本科 | 320402******142844 | 殘疾人家庭 |
47 | 天寧區(qū) | 吳 昊 | 男 | 本科 | 320402******064018 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
48 | 天寧區(qū) | 朱 丹 | 女 | 大專 | 320402******242524 | 雙零家庭 |
49 | 天寧區(qū) | 鄭朝霞 | 女 | 大專 | 320411******237525 | 殘疾人家庭 |
50 | 鐘樓區(qū) | 毛凱杰 | 男 | 本科 | 320404******194412 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
51 | 鐘樓區(qū) | 李 斐 | 女 | 本科 | 320482******10672X | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
52 | 鐘樓區(qū) | 張翼飛 | 男 | 本科 | 320404******022858 | 辦理登記失業(yè)6個月及以上 |
53 | 戚墅堰區(qū) | 蔡 玲 | 女 | 本科 | 320405******213125 | 殘疾人家庭 |
54 | 戚墅堰區(qū) | 劉垚瑤 | 女 | 本科 | 320405******292828 | 雙零家庭 |
55 | 戚墅堰區(qū) | 朱 崢 | 女 | 本科 | 320405******152529 | 雙零家庭 |
