2013年常州市武進(jìn)區(qū)公安局交巡警大隊(duì)輔警招聘筆試成績(jī)
2013年常州市武進(jìn)區(qū)公安局交巡警大隊(duì)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)
2013年常州市武進(jìn)區(qū)公安局交巡警大隊(duì)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員考試,按照招聘簡(jiǎn)章規(guī)定,根據(jù)報(bào)名情況,確定考試方式,F(xiàn)將參加筆試人員的筆試成績(jī)予以公布,成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證 | 筆試成績(jī) |
1 | 張宇 | 男 | 32058619******2915 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警01 | 20131203 | 78 |
2 | 王陶 | 男 | 32048319******0918 | 中專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警01 | 20131204 | 72 |
3 | 陳峰 | 男 | 32042119******0913 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警01 | 20131202 | 56 |
4 | 于錦 | 男 | 32020319******125X | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警01 | 20131201 | 55 |
5 | 李玲玉 | 女 | 32048919******2924 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131206 | 89 |
6 | 顧潔 | 女 | 32048319******1323 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131214 | 83 |
7 | 周霄丹 | 女 | 32048319******0227 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131215 | 82 |
8 | 王陪 | 女 | 34292319******0722 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131223 | 78 |
9 | 龔菊香 | 女 | 32048319******2826 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131212 | 75 |
10 | 蔣京君 | 女 | 32048319******3626 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131218 | 72 |
11 | 孫佳 | 女 | 32041119******2525 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131210 | 69 |
12 | 劉靜 | 女 | 32048319******4129 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131213 | 69 |
13 | 鄒燕惠 | 女 | 32048319******1726 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131220 | 67 |
14 | 姚潔 | 女 | 32048319******6029 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131208 | 66 |
15 | 潘路 | 女 | 32048319******4426 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131216 | 66 |
16 | 陸卿 | 女 | 32040119******3728 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131226 | 66 |
17 | 徐怡 | 女 | 32040419******4127 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131225 | 65 |
18 | 金蕙 | 女 | 32040419******412X | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131205 | 64 |
19 | 潘靜 | 女 | 32048319******0524 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131221 | 62 |
20 | 張超 | 女 | 32048319******1145 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131211 | 60 |
21 | 包玲 | 女 | 32048319******4924 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131209 | 59 |
22 | 孫敏悅 | 女 | 32040419******3128 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131219 | 59 |
23 | 劉麗麗 | 女 | 32068119******5827 | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131207 | 56 |
24 | 付伶俐 | 女 | 34262319******5349 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131224 | 55 |
25 | 吳柯星 | 女 | 32048319******0944 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131222 | 48 |
26 | 李駿亞 | 女 | 32041119******312X | 本科 | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131217 | 棄考 |
27 | 張鈿銀 | 女 | 32048319******1328 | 大專(zhuān) | 湖塘中隊(duì)輔警03 | 20131227 | 棄考 |
28 | 湯惠姣 | 女 | 32048319******5824 | 本科 | 鄭陸中隊(duì)輔警01 | 20131230 | 92 |
29 | 陸麗群 | 女 | 32028119******5765 | 本科 | 鄭陸中隊(duì)輔警01 | 20131228 | 88 |
30 | 仇敏慧 | 女 | 32048319******522X | 大專(zhuān) | 鄭陸中隊(duì)輔警01 | 20131233 | 84 |
31 | 童武珊 | 女 | 32048319******5221 | 本科 | 鄭陸中隊(duì)輔警01 | 20131231 | 79 |
32 | 曹艷紅 | 女 | 32048319******5022 | 本科 | 鄭陸中隊(duì)輔警01 | 20131229 | 57 |
33 | 韓佳怡 | 女 | 32048319******5022 | 大專(zhuān) | 鄭陸中隊(duì)輔警01 | 20131232 | 32 |
34 | 劉恬 | 女 | 32048319******5227 | 大專(zhuān) | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131240 | 91 |
35 | 陸丹 | 女 | 32048319******5229 | 本科 | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131234 | 83 |
36 | 顧婷玉 | 女 | 32048319******0422 | 本科 | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131237 | 78 |
37 | 梁晶 | 女 | 32048319******5228 | 本科 | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131235 | 70 |
38 | 付小飛 | 女 | 34262319******5380 | 大專(zhuān) | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131241 | 56 |
39 | 梅逸菲 | 女 | 32048319******5423 | 本科 | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131236 | 54 |
40 | 蘇娜 | 女 | 32048319******5822 | 大專(zhuān) | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131239 | 47 |
41 | 姜雯君 | 女 | 32040219******3120 | 本科 | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131238 | 棄考 |
42 | 蔣潔 | 女 | 32048319******1325 | 大專(zhuān) | 橫山中隊(duì)輔警02 | 20131242 | 棄考 |
