2013年下半年南京市公安機關(guān)考錄公務(wù)員報名情況(28日10時)
2013年下半年南京市公安機關(guān)考錄公務(wù)員報名工作已結(jié)束,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(http://www.5yxx.com/)現(xiàn)將南京市公安機關(guān)2013年下半年考試錄用公務(wù)員(人民警察)網(wǎng)上報名情況統(tǒng)計公布如下:
相關(guān)文章
南京市公安機關(guān)2013年下半年考試錄用公務(wù)員(人民警察)網(wǎng)上報名情況瀏覽
更新時間:2013/8/28 10:11:25
更新時間:2013/8/28 10:11:25
部門名稱 | 職位名稱 | 報名總 人數(shù) |
信息審核 未通過 |
信息審核 通過 |
信息 未審核 |
報名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [01] | 582 | 316 | 266 | 0 | 210 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [02] | 349 | 113 | 236 | 0 | 208 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [03] | 345 | 106 | 239 | 0 | 206 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [04] | 341 | 101 | 240 | 0 | 205 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [05] | 334 | 100 | 234 | 0 | 201 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [06] | 349 | 98 | 251 | 0 | 215 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [07] | 360 | 101 | 259 | 0 | 217 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [08] | 340 | 101 | 239 | 0 | 212 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [09] | 320 | 80 | 240 | 0 | 215 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [10] | 372 | 104 | 268 | 0 | 226 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [11] | 310 | 79 | 231 | 0 | 213 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [12] | 304 | 70 | 234 | 0 | 209 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [13] | 325 | 90 | 235 | 0 | 212 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [14] | 306 | 69 | 237 | 0 | 204 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [15] | 348 | 107 | 241 | 0 | 200 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [16] | 522 | 119 | 403 | 0 | 334 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [17] | 440 | 83 | 357 | 0 | 283 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [18] | 426 | 78 | 348 | 0 | 266 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [19] | 446 | 70 | 376 | 0 | 289 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [20] | 426 | 79 | 347 | 0 | 279 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [21] | 413 | 75 | 338 | 0 | 274 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [22] | 396 | 48 | 348 | 0 | 281 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [23] | 399 | 55 | 344 | 0 | 289 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [24] | 400 | 57 | 343 | 0 | 277 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [25] | 402 | 62 | 340 | 0 | 282 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [26] | 387 | 48 | 339 | 0 | 279 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [27] | 381 | 50 | 331 | 0 | 283 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [28] | 390 | 47 | 343 | 0 | 277 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [29] | 376 | 45 | 331 | 0 | 286 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [30] | 380 | 52 | 328 | 0 | 292 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [31] | 371 | 43 | 328 | 0 | 276 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [32] | 386 | 44 | 342 | 0 | 280 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [33] | 379 | 49 | 330 | 0 | 282 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [34] | 370 | 45 | 325 | 0 | 282 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [35] | 417 | 47 | 370 | 0 | 286 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [36] | 383 | 51 | 332 | 0 | 274 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [37] | 377 | 43 | 334 | 0 | 278 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [38] | 379 | 43 | 336 | 0 | 280 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [39] | 369 | 40 | 329 | 0 | 288 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [40] | 407 | 61 | 346 | 0 | 286 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [41] | 374 | 43 | 331 | 0 | 270 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [42] | 387 | 61 | 326 | 0 | 271 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [43] | 379 | 51 | 328 | 0 | 271 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [44] | 390 | 66 | 324 | 0 | 262 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [45] | 441 | 84 | 357 | 0 | 265 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [46] | 450 | 75 | 375 | 0 | 277 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [47] | 2486 | 315 | 2171 | 0 | 1706 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [48] | 2402 | 303 | 2099 | 0 | 1698 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [49] | 2509 | 322 | 2187 | 0 | 1738 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [50] | 2484 | 336 | 2148 | 0 | 1671 |
市公安局 [2010000007] | 科辦員 [51] | 2875 | 510 | 2365 | 0 | 1764 |
