2013年江蘇省政法干警招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(8月26日10時(shí))
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(http://www.5yxx.com/)現(xiàn)將江蘇省2013年政法干警招錄培養(yǎng)考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)公布如下:
>>點(diǎn)擊進(jìn)入:2013年江蘇省政法干警招錄報(bào)名入口
閱讀此文的人還閱讀了
2013年江蘇省政法干警招錄資訊專(zhuān)題
相關(guān)文章
>>點(diǎn)擊進(jìn)入:2013年江蘇省政法干警招錄報(bào)名入口
江蘇省2013年政法干警招錄培養(yǎng)考試報(bào)名情況
更新時(shí)間:2013/8/26 10:00:31
更新時(shí)間:2013/8/26 10:00:31
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考 比例 |
招考 人數(shù) |
報(bào)名總 人數(shù) |
信息審核 未通過(guò) |
信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
南京市 | ||||||||
南京女子監(jiān)獄 [5010000201] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [01] | 3 | 1 | 125 | 40 | 78 | 7 | 24 |
南京女子監(jiān)獄 [5010000201] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [02] | 3 | 1 | 136 | 29 | 66 | 41 | 38 |
南京女子監(jiān)獄 [5010000201] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [03] | 3 | 1 | 44 | 11 | 22 | 11 | 13 |
高淳監(jiān)獄 [5010000206] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [01] | 3 | 1 | 46 | 40 | 4 | 2 | 4 |
高淳監(jiān)獄 [5010000206] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [02] | 3 | 2 | 89 | 23 | 61 | 5 | 22 |
無(wú)錫市 | ||||||||
丁山監(jiān)獄 [5020000215] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [01] | 3 | 1 | 64 | 24 | 35 | 5 | 20 |
丁山監(jiān)獄 [5020000215] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [02] | 3 | 2 | 84 | 11 | 64 | 9 | 24 |
丁山監(jiān)獄 [5020000215] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [03] | 3 | 1 | 53 | 12 | 34 | 7 | 10 |
徐州市賈汪區(qū) | ||||||||
賈汪區(qū)司法局 [3030500010] | 老礦鎮(zhèn)司法所辦事員 [01] | 3 | 1 | 86 | 8 | 54 | 24 | 23 |
賈汪區(qū)司法局 [3030500010] | 夏橋鎮(zhèn)司法所辦事員 [02] | 3 | 1 | 83 | 10 | 51 | 22 | 26 |
徐州市沛縣 | ||||||||
沛縣司法局 [3032200010] | 五段鎮(zhèn)司法所辦事員 [01] | 3 | 1 | 58 | 12 | 46 | 0 | 13 |
沛縣司法局 [3032200010] | 朱寨鎮(zhèn)司法所辦事員 [02] | 3 | 1 | 54 | 8 | 46 | 0 | 14 |
常州市 | ||||||||
溧陽(yáng)監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [01] | 3 | 3 | 149 | 40 | 101 | 8 | 57 |
溧陽(yáng)監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [02] | 3 | 1 | 23 | 1 | 11 | 11 | 7 |
溧陽(yáng)監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [03] | 3 | 2 | 50 | 1 | 32 | 17 | 13 |
溧陽(yáng)監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [04] | 3 | 1 | 42 | 6 | 22 | 14 | 7 |
常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [01] | 3 | 1 | 123 | 24 | 63 | 36 | 32 |
常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [02] | 3 | 1 | 26 | 8 | 12 | 6 | 8 |
常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [03] | 3 | 1 | 31 | 5 | 12 | 14 | 8 |
常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [04] | 3 | 2 | 35 | 10 | 14 | 11 | 7 |
常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [05] | 3 | 2 | 56 | 5 | 37 | 14 | 18 |
常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [06] | 3 | 2 | 84 | 13 | 42 | 29 | 18 |
連云港贛榆縣 | ||||||||
贛榆縣司法局 [3072100010] | 沙河司法所辦事員 [01] | 3 | 1 | 31 | 8 | 17 | 6 | 5 |
贛榆縣司法局 [3072100010] | 城西司法所辦事員 [02] | 3 | 1 | 34 | 5 | 25 | 4 | 4 |
贛榆縣司法局 [3072100010] | 城頭司法所辦事員 [03] | 3 | 1 | 31 | 4 | 21 | 6 | 3 |
贛榆縣司法局 [3072100010] | 塔山司法所辦事員 [04] | 3 | 1 | 183 | 26 | 115 | 42 | 46 |
贛榆縣司法局 [3072100010] | 黑林司法所辦事員 [05] | 3 | 1 | 168 | 14 | 112 | 42 | 35 |
連云港灌云縣 | ||||||||
灌云縣司法局 [3072300010] | 楊集司法所辦事員 [01] | 3 | 1 | 29 | 2 | 27 | 0 | 7 |
灌云縣司法局 [3072300010] | 圩豐司法所辦事員 [02] | 3 | 1 | 21 | 3 | 15 | 3 | 6 |
灌云縣司法局 [3072300010] | 四隊(duì)司法所辦事員 [03] | 3 | 1 | 23 | 3 | 14 | 6 | 4 |
灌云縣司法局 [3072300010] | 小伊司法所辦事員 [04] | 3 | 1 | 25 | 1 | 16 | 8 | 6 |
連云港灌南縣 | ||||||||
灌南縣司法局 [3072400010] | 堆溝港司法所辦事員 [01] | 3 | 1 | 20 | 2 | 7 | 11 | 3 |
灌南縣司法局 [3072400010] | 李集司法所辦事員 [02] | 3 | 1 | 25 | 0 | 15 | 10 | 2 |
灌南縣司法局 [3072400010] | 北陳集司法所辦事員 [03] | 3 | 1 | 17 | 1 | 13 | 3 | 4 |
灌南縣司法局 [3072400010] | 新集司法所辦事員 [04] | 3 | 1 | 84 | 10 | 44 | 30 | 17 |
淮安市洪澤縣 | ||||||||
洪澤縣司法局 [3082900010] | 司法干警 [01] | 3 | 1 | 72 | 5 | 65 | 2 | 23 |
洪澤縣司法局 [3082900010] | 司法干警 [02] | 3 | 1 | 132 | 27 | 79 | 26 | 30 |
洪澤縣司法局 [3082900010] | 司法干警 [03] | 3 | 2 | 97 | 11 | 83 | 3 | 30 |
洪澤縣司法局 [3082900010] | 司法干警 [04] | 3 | 1 | 29 | 6 | 21 | 2 | 8 |
淮安市盱眙縣 | ||||||||
盱眙縣司法局 [3083000010] | 盱眙縣司法局 [01] | 3 | 1 | 114 | 26 | 75 | 13 | 25 |
鹽城市 | ||||||||
鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [01] | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 0 | 4 |
鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [02] | 3 | 3 | 52 | 7 | 45 | 0 | 17 |
鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [03] | 3 | 2 | 41 | 9 | 32 | 0 | 10 |
宿遷市 | ||||||||
洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [01] | 3 | 2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 3 |
洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)區(qū)罪犯心理矯治 [02] | 3 | 3 | 57 | 6 | 50 | 1 | 18 |
洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 [03] | 3 | 2 | 44 | 10 | 33 | 1 | 11 |
宿遷市宿豫區(qū) | ||||||||
宿豫區(qū)司法局 [3132100010] | 司法所辦事員 [01] | 3 | 1 | 151 | 34 | 114 | 3 | 34 |
宿豫區(qū)司法局 [3132100010] | 司法所辦事員 [02] | 3 | 1 | 96 | 12 | 83 | 1 | 26 |
閱讀此文的人還閱讀了
2013年江蘇省政法干警招錄資訊專(zhuān)題
