2013年鹽城市事業(yè)單位招聘體檢考察人員名單(一)
2013年鹽城市事業(yè)單位公開招聘人員進入體檢考察人員名單(第一批)
序號 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 招聘 人數(shù) |
姓名 | 崗位類別 | 筆試成績 (百分制) |
面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 001 | 市公共資源交易中心網(wǎng)絡管理人員 | 2 | 倪兆霞 | 計算機類 | 68.00 | 79.60 | 72.64 | 1 |
2 | 車蓉蓉 | 62.67 | 75.80 | 67.92 | 2 | ||||
3 | 002 | 鹽城市中小企業(yè)服務中心 | 1 | 婁娜 | 管理類 | 77.33 | 77.40 | 77.37 | 1 |
4 | 003 | 市社會保障卡管理中心網(wǎng)絡管理員 | 3 | 汪辰宇 | 計算機類 | 67.33 | 75.80 | 71.57 | 1 |
5 | 陳功 | 67.33 | 74.40 | 70.87 | 2 | ||||
6 | 劉樂玲 | 69.33 | 71.80 | 70.57 | 3 | ||||
7 | 004 | 市社會保障卡管理中心程序開發(fā)員 | 2 | 潘子浩 | 計算機類 | 73.33 | 75.80 | 74.57 | 1 |
8 | 朱彤 | 68.00 | 72.60 | 70.30 | 2 | ||||
9 | 005 | 房產(chǎn)交易登記中心法律類 | 3 | 潘貽健 | 法律類 | 77.33 | 73.60 | 76.21 | 1 |
10 | 劉瓊 | 76.00 | 76.20 | 76.06 | 2 | ||||
11 | 劉小桐 | 74.00 | 76.00 | 74.60 | 3 | ||||
12 | 007 | 市房屋安全鑒定中心管理類 | 1 | 江春鐘 | 管理類 | 78.00 | 73.00 | 76.00 | 1 |
13 | 008 | 市統(tǒng)計信息咨詢服務部統(tǒng)計調查業(yè)務員 | 1 | 錢曄 | 統(tǒng)計類 | 74.00 | 74.20 | 74.10 | 1 |
14 | 010 | 市環(huán)衛(wèi)處財務人員 | 1 | 李健粉 | 會計類 | 66.67 | 71.80 | 69.23 | 1 |
15 | 011 | 市環(huán)衛(wèi)處管理人員 | 1 | 葛汶汶 | 管理類 | 73.33 | 75.60 | 74.47 | 1 |
16 | 012 | 市環(huán)衛(wèi)處技術員 | 1 | 孟雷 | 計算機類 | 69.33 | 74.00 | 71.67 | 1 |
17 | 013 | 市環(huán)衛(wèi)處管理人員 | 1 | 丁介玉 | 管理類 | 74.67 | 73.60 | 74.13 | 1 |
18 | 014 | 市濕地與野生動植物保護技術員 | 1 | 陳娟 | 其他類 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 1 |
19 | 015 | 市老區(qū)開發(fā)促進會文員 | 1 | 劉東來 | 管理類 | 83.33 | 77.60 | 80.47 | 1 |
20 | 016 | 鹽城市藥品檢驗所藥品檢驗員 | 1 | 丁愛華 | 其他類 | 74.00 | 71.00 | 72.50 | 1 |
21 | 017 | 新四軍紀念館講解員 | 1 | 吳越 | 其他類 | 68.67 | 81.40 | 76.31 | 1 |
22 | 018 | 新四軍紀念館專業(yè)技術人員 | 1 | 潘國棟 | 計算機類 | 71.33 | 80.80 | 77.01 | 1 |
23 | 019 | 鹽城市第二人民醫(yī)院專業(yè)技術人員 | 1 | 陳國徽 | 其他類 | 76.00 | 72.00 | 74.00 | 1 |
24 | 020 | 市區(qū)防洪工程管理處泵站運行工 | 4 | 楊海波 | 工勤技能類 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 1 |
25 | 董浩飛 | 60.00 | 67.00 | 64.20 | 2 | ||||
26 | 徐奇 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 3 | ||||
27 | 021 | 市區(qū)防洪工程管理處閘站運行工 | 3 | 陳鐘軍 | 工勤技能類 | 66.00 | 83.00 | 76.20 | 1 |
28 | 劉曉波 | 63.00 | 80.00 | 73.20 | 2 | ||||
29 | 蘇森 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 3 | ||||
30 | 023 | 市四港港道監(jiān)測管理所機電工 | 1 | 姚士緯 | 工勤技能類 | 64.00 | 63.00 | 63.40 | 1 |
31 | 024 | 市大套第二抽水站泵站運行工 | 1 | 陳菁 | 工勤技能類 | 65.00 | 68.00 | 66.80 | 1 |
32 | 026 | 響水船閘管理所閘門運行工 | 4 | 周鯤程 | 工勤技能類 | 62.00 | 74.00 | 69.20 | 1 |
33 | 王仙蕾 | 64.00 | 70.00 | 67.60 | 2 | ||||
34 | 王馨茹 | 60.00 | 72.00 | 67.20 | 3 | ||||
35 | 王冬亮 | 67.00 | 66.00 | 66.40 | 4 | ||||
36 | 027 | 市運東船閘管理所閘門運行工 | 6 | 顏潔 | 工勤技能類 | 60.00 | 81.00 | 72.60 | 1 |
37 | 陳大偉 | 65.00 | 76.00 | 71.60 | 2 | ||||
38 | 羅煒 | 62.00 | 76.00 | 70.40 | 3 | ||||
39 | 王貴亮 | 64.00 | 71.00 | 68.20 | 4 | ||||
40 | 徐偉 | 61.00 | 73.00 | 68.20 | 4 | ||||
41 | 李亮亮 | 60.00 | 73.00 | 67.80 | 6 | ||||
42 | 028 | 市區(qū)防洪工程管理處工程運行技術人員(電氣) | 5 | 劉越 | 其他類 | 77.33 | 74.00 | 75.67 | 1 |
43 | 李軒 | 74.00 | 74.80 | 74.40 | 2 | ||||
44 | 丁凱 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 3 | ||||
45 | 王旭鳴 | 74.00 | 73.20 | 73.60 | 4 | ||||
46 | 吳海鵬 | 70.67 | 76.40 | 73.53 | 5 | ||||
47 | 029 | 市區(qū)防洪工程管理處工程運行技術人員 | 1 | 姜天翊 | 其他類 | 72.67 | 72.80 | 72.73 | 1 |
48 | 030 | 市區(qū)防洪工程管理處工程運行技術人員(給水排水工程) | 1 | 龔克宇 | 其他類 | 72.67 | 75.60 | 74.13 | 1 |
49 | 031 | 市區(qū)防洪工程管理處文秘人員 | 1 | 徐藝潔 | 管理類 | 78.00 | 78.60 | 78.30 | 1 |
50 | 032 | 市四港港道監(jiān)測管理所財會 | 1 | 孟欣 | 會計類 | 71.33 | 76.00 | 73.67 | 1 |
51 | 033 | 市射陽河閘管理所工程運行 | 1 | 張健 | 其他類 | 68.67 | 71.00 | 69.83 | 1 |
52 | 034 | 市黃沙港閘管理所財會 | 1 | 張鎮(zhèn)宇 | 會計類 | 62.67 | 72.40 | 67.53 | 1 |
53 | 036 | 市斗龍港閘管理所財會 | 1 | 劉慧 | 會計類 | 65.00 | 73.60 | 69.30 | 1 |
54 | 038 | 市通榆河樞紐工程管理處計算機技術員 | 1 | 李德志 | 計算機類 | 71.33 | 71.80 | 71.57 | 1 |
55 | 039 | 廢黃河立交工程文秘人員 | 1 | 蔡園園 | 管理類 | 76.67 | 77.80 | 77.23 | 1 |
56 | 040 | 市廢黃河引水調度閘工程技術員 | 1 | 張海娟 | 其他類 | 78.00 | 76.20 | 77.10 | 1 |
57 | 041 | 大套船閘管理所文秘人員 | 1 | 袁夢龍 | 管理類 | 68.00 | 79.20 | 73.60 | 1 |
58 | 042 | 大套船閘管理所計算機技術員 | 1 | 孟饒 | 計算機類 | 67.33 | 74.80 | 71.07 | 1 |
59 | 043 | 響水船閘管理所計算機技術員 | 1 | 丁雷 | 計算機類 | 66.67 | 73.80 | 70.23 | 1 |
60 | 044 | 市節(jié)約用水辦公室水資源管理技術人員 | 1 | 徐明 | 其他類 | 68.00 | 73.40 | 70.70 | 1 |
61 | 045 | 市供排水管理處技術人員 | 1 | 楚鵬飛 | 計算機類 | 72.00 | 72.20 | 72.10 | 1 |
62 | 046 | 市水利職工學校專業(yè)技術人員 | 1 | 陳國存 | 其他類 | 75.33 | 74.00 | 74.67 | 1 |
63 | 047 | 市永安陵園管理處園林綠化設計 | 1 | 李翔宇 | 其他類 | 74.00 | 71.40 | 72.70 | 1 |
64 | 050 | 鹽城交通技師學院語文 | 1 | 朱珠 | 教師類 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | 1 |
65 | 051 | 鹽城交通技師學院英語 | 1 | 宋娟 | 教師類 | 81.33 | 81.00 | 81.17 | 1 |
66 | 052 | 鹽城交通技師學院計算機 | 1 | 周家棟 | 教師類 | 61.33 | 75.40 | 68.37 | 1 |
67 | 057 | 市政府公共工程審計中心土建工程審計 | 3 | 顧育生 | 74.67 | 76.20 | 75.13 | 1 | |
68 | 周波 | 70.33 | 72.60 | 71.01 | 2 | ||||
69 | 成燁 | 68.33 | 74.80 | 70.27 | 3 |
