2013年宿遷市公務(wù)員招錄遞補(bǔ)公告7
宿遷市2013年公務(wù)員招錄遞補(bǔ)公告7
部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 體檢標(biāo)示 | 政審標(biāo)示 | 備注 |
3130200001 | 宿城區(qū) | 413029980202 | 城建辦辦事員 | 30304111307 | 35.875 | 79.20 | 75.475 | 3 | 放棄 | ||
3130200001 | 宿城區(qū) | 313020053303 | 司法警察 | 20205091710 | 35.465 | 65.50 | 68.215 | 1 | 放棄 | ||
3130200001 | 宿城區(qū) | 313020053303 | 司法警察 | 20213044820 | 29.505 | 69.30 | 64.155 | 2 | T | Z | 遞補(bǔ) |
3130200001 | 宿城區(qū) | 413029980202 | 城建辦辦事員 | 30313053806 | 36.025 | 73.90 | 72.975 | 9 | T | 遞補(bǔ) | |
2130000114 | 市園林局(參公管理) | 213000011401 | 科辦員 | 10103042529 | 35.4 | 75.80 | 73.3 | 1 | 放棄 | ||
2130000114 | 市園林局(參公管理) | 213000011401 | 科辦員 | 10113017218 | 31.2 | 76.40 | 69.4 | 2 | T | 遞補(bǔ) | |
3132400005 | 泗洪縣 | 413249980607 | 司法所辦事員 | 30303220518 | 35.9 | 76.00 | 73.9 | 2 | 放棄 | ||
3132400005 | 泗洪縣 | 413249980607 | 司法所辦事員 | 30311081919 | 36.975 | 71.20 | 72.575 | 6 | T | 遞補(bǔ) | |
3132100002 | 宿豫區(qū) | 313210000703 | 科辦員 | 20213044215 | 35.77 | 74.60 | 73.07 | 3 | 放棄 | ||
3132100002 | 宿豫區(qū) | 313210000703 | 科辦員 | 20213035604 | 34.92 | 70.00 | 69.92 | 5 | T | Z | 遞補(bǔ) |
3132200003 | 沭陽縣 | 413229980408 | 辦事員 | 30304122015 | 35.375 | 73.40 | 72.075 | 2 | 放棄 | ||
3132200003 | 沭陽縣 | 413229980408 | 辦事員 | 30308083212 | 35.075 | 69.60 | 69.875 | 5 | T | 遞補(bǔ) | |
3132400005 | 泗洪縣 | 313240053301 | 辦事員 | 10100110512 | 33.5833 | 73.80 | 70.4833 | 1 | 放棄 | ||
3132400005 | 泗洪縣 | 313240053301 | 辦事員 | 10103100328 | 29.2167 | 73.20 | 65.8167 | 5 | T | 遞補(bǔ) | |
3130200001 | 宿城區(qū) | 313020053401 | 辦事員 | 10113018117 | 33.3 | 75.20 | 70.9 | 2 | 放棄 | ||
3130200001 | 宿城區(qū) | 313020053401 | 辦事員 | 10113016311 | 33.25 | 74.60 | 70.55 | 3 | T | 遞補(bǔ) | |
2130000301 | 市規(guī)劃局 | 213000030101 | 科辦員 | 10103061614 | 32.3833 | 77.80 | 71.2833 | 1 | 不合格 | ||
2130000301 | 市規(guī)劃局 | 213000030101 | 科辦員 | 10113020505 | 33.2 | 74.80 | 70.6 | 2 | T | 遞補(bǔ) | |
2130000039 | 市安監(jiān)局 | 213000003901 | 科辦員 | 10100085410 | 33.4333 | 81.20 | 74.0333 | 1 | 放棄 | ||
2130000039 | 市安監(jiān)局 | 213000003901 | 科辦員 | 10113010816 | 32.25 | 72.60 | 68.55 | 2 | T | 遞補(bǔ) |
