2013年上半年丹徒區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及總成績(jī)
2013年上半年丹徒區(qū)公開招聘工作人員總成績(jī)
根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)2013年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(jī)和總成績(jī)公告如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為進(jìn)入體檢、考察人選。公告時(shí)間為6月4日到6月8日,公告結(jié)束后,由各招聘單位或主管局組織入圍考生體檢、考察,具體時(shí)間由各招聘單位通知。以上如有異議請(qǐng)與區(qū)委組織部綜干科88977161或區(qū)人社局事業(yè)科80896031聯(lián)系。
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 60% | 面試成績(jī) | 40% | 總成績(jī) |
1 | 江心洲生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 司法服務(wù) | 20205180603 | 75.90 | 45.54 | 77.40 | 30.96 | 76.50 |
2 | 江心洲生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 司法服務(wù) | 20205180604 | 75.60 | 45.36 | 72.80 | 29.12 | 74.48 |
3 | 江心洲生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 司法服務(wù) | 20205180606 | 69.30 | 41.58 | 75.60 | 30.24 | 71.82 |
1 | 丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外企服務(wù)中心 | 熱能安全檢測(cè) | 20605180704 | 68.20 | 40.92 | 80.80 | 32.32 | 73.24 |
2 | 丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外企服務(wù)中心 | 熱能安全檢測(cè) | 20605180703 | 66.80 | 40.08 | 73.00 | 29.20 | 69.28 |
3 | 丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外企服務(wù)中心 | 熱能安全檢測(cè) | 20605180701 | 52.00 | 31.20 | 74.80 | 29.92 | 61.12 |
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 50% | 面試成績(jī) | 50% | 合成成績(jī) |
1 | 丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外企服務(wù)中心 | 招商人員 | 10705180428 | 70.80 | 35.40 | 79.20 | 39.60 | 75.00 |
2 | 丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外企服務(wù)中心 | 招商人員 | 10705180425 | 65.60 | 32.80 | 72.80 | 36.40 | 69.20 |
3 | 丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外企服務(wù)中心 | 招商人員 | 10705180426 | 69.60 | 34.80 | 68.40 | 34.20 | 69.00 |
1 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文秘 | 10505180424 | 68.60 | 34.30 | 73.40 | 36.70 | 71.00 |
2 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文秘 | 10505180419 | 66.80 | 33.40 | 70.60 | 35.30 | 68.70 |
3 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文秘 | 10505180422 | 67.20 | 33.60 | 65.20 | 32.60 | 66.20 |
1 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室職員 | 10305180210 | 78.40 | 39.20 | 82.20 | 41.10 | 80.30 |
2 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室職員 | 10305180305 | 75.20 | 37.60 | 69.00 | 34.50 | 72.10 |
3 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室職員 | 10305180112 | 72.40 | 36.20 | 69.00 | 34.50 | 70.70 |
1 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 環(huán)境資源管理 | 10405180412 | 69.00 | 34.50 | 77.20 | 38.60 | 73.10 |
2 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 環(huán)境資源管理 | 10405180411 | 68.40 | 34.20 | 77.40 | 38.70 | 72.90 |
3 | 榮炳鹽資源區(qū)管委會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 環(huán)境資源管理 | 10405180415 | 67.00 | 33.50 | 76.00 | 38.00 | 71.50 |
1 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖綜合管理 | 10805180503 | 68.00 | 34.00 | 77.60 | 38.80 | 72.80 |
2 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖綜合管理 | 10805180501 | 69.40 | 34.70 | 75.20 | 37.60 | 72.30 |
3 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖綜合管理 | 10805180430 | 68.20 | 34.10 | 72.60 | 36.30 | 70.40 |
1 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局 | 大港汽渡 | 汽渡輪機(jī)調(diào)度與管理 | 11005180509 | 71.20 | 35.60 | 76.20 | 38.10 | 73.70 |
2 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局 | 大港汽渡 | 汽渡輪機(jī)調(diào)度與管理 | 11005180508 | 66.60 | 33.30 | 73.40 | 36.70 | 70.00 |
3 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局 | 大港汽渡 | 汽渡輪機(jī)調(diào)度與管理 | 11005180510 | 57.00 | 28.50 | 71.40 | 35.70 | 64.20 |
1 | 丹徒區(qū)總工會(huì) | 區(qū)工會(huì)工人文化宮 | 工會(huì)干事 | 11305180901 | 67.70 | 33.85 | 78.40 | 39.20 | 73.05 |
2 | 丹徒區(qū)總工會(huì) | 區(qū)工會(huì)工人文化宮 | 工會(huì)干事 | 11305180919 | 62.00 | 31.00 | 76.80 | 38.40 | 69.40 |
3 | 丹徒區(qū)總工會(huì) | 區(qū)工會(huì)工人文化宮 | 工會(huì)干事 | 11305180903 | 62.80 | 31.40 | 75.80 | 37.90 | 69.30 |
