2013年徐州市人民警察職位及監(jiān)獄系統(tǒng)職位體能測評、體檢時間、地點(diǎn)明細(xì)表
2013年徐州市人民警察職位(含法院、檢察院系統(tǒng)司法警察、農(nóng)委森林警察)及監(jiān)獄系統(tǒng)職位體能測評、體檢時間、地點(diǎn)明細(xì)表
電話區(qū)號:0516
單位名稱 | 聯(lián)系電話 | 體測、體檢時間 |
徐州市 公安局 |
83978155 | 。1)4月24日,體能測試。 上午6:30于市體育中心(湖北路西首)門口集中。 (2)4月26日,體檢。 上午6:30于市體育中心(湖北路西首)門口集中。 |
單位名稱 | 聯(lián)系電話 | 體測、體檢時間 |
徐州監(jiān)獄 | 85636042 | 。1)4月25日,體能測試。 上午6:30于市體育中心(湖北路西首)門口集中。 (2)4月28日,體檢。 上午6:30于市體育中心(湖北路西首)門口集中。 |
彭城監(jiān)獄 | 83163025 | |
豐縣公安局 | 89215303 | |
新沂市公安局 | 88922218 | |
睢寧縣公安局 | 88307810 | |
豐縣法院(司法警察職位) | 89210380 | |
新沂市法院(司法警察職位) | 88923326 | |
邳州市法院(司法警察職位) | 86288776 | |
云龍區(qū)檢察院(司法警察職位) | 80803918 | |
睢寧縣檢察院(司法警察職位) | 68069012 | |
豐縣農(nóng)委森林警察 | 89215303 | |
沛縣農(nóng)委森林警察 | 89675512 | |
睢寧縣農(nóng)委森林警察 | 88307810 |
