無錫市失能老人托養(yǎng)中心招聘面試成績及有關事項公告
無錫市失能老人托養(yǎng)中心公開招聘工作人員面試成績及有關事項的公告
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績(百分制折算后分數(shù)) | 面試 成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
10102010101 | 辦公室出納 | 71.33 | 71.40 | 71.37 | 是 |
10102010509 | 72.33 | 66.70 | 69.52 | 否 | |
10102010226 | 68.00 | 68.80 | 68.40 | 否 | |
10102010329 | 辦公室工作人員 | 76.33 | 74.80 | 75.57 | 是 |
10102010311 | 74.00 | 73.40 | 73.70 | 否 | |
10102010415 | 76.00 | 70.80 | 73.40 | 否 | |
10102010211 | 辦公室主辦會計 | 70.33 | 70.00 | 70.17 | 是 |
10102010114 | 56.33 | 71.40 | 63.87 | 否 | |
10102010227 | 52.33 | 53.00 | 52.67 | 否 | |
10102010301 | 托養(yǎng)部護士 | 53.67 | 72.60 | 63.13 | 是 |
10102010304 | 57.33 | 62.80 | 60.07 | 否 | |
10102010503 | 總務科管理人員(1) | 67.33 | 73.40 | 70.37 | 是 |
10102010214 | 66.00 | 71.20 | 68.60 | 否 | |
10102010506 | 66.33 | 66.20 | 66.27 | 否 | |
10102010424 | 總務科管理人員(2) | 67.67 | 71.80 | 69.73 | 是 |
10102010201 | 64.33 | 66.80 | 65.57 | 否 | |
10102010105 | 63.67 | 62.60 | 63.13 | 否 |
(注:體檢時間另行通知)
特此公告!
無錫市民政局
二〇一三年一月十四日
