2012年下半年武進(jìn)區(qū)事業(yè)單位招聘面試及取消招錄職位公告
武進(jìn)區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及取消招錄職位公告
常州市武進(jìn)區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試,經(jīng)資格復(fù)審及遞補(bǔ)資格復(fù)審合格,下列人員進(jìn)入面試。按照《簡章》規(guī)定,除報(bào)考武進(jìn)區(qū)文化館、武進(jìn)職業(yè)教育中心校職位的考生外(報(bào)考這兩個(gè)單位的考生的面試形式詳見簡章,面試時(shí)間另行通知),其他考生請(qǐng)于2013年1月13日上午8:00,攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證到武進(jìn)區(qū)人力資源培訓(xùn)考試中心(武進(jìn)區(qū)委黨校教學(xué)樓)4樓402教室報(bào)到參加面試。參加面試人員名單如下:
常州市武進(jìn)區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試,經(jīng)資格復(fù)審,報(bào)考下述職位的考生不符合報(bào)考條件,現(xiàn)取消該崗位的招錄。同時(shí)對(duì)符合遞補(bǔ)條件的考生予以遞補(bǔ)(詳見面試人員公告)。 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 陳溧赟 | 320483******144229 | 女 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404010636 | 72 | 1 | |
2 | 張晨 | 320483******18521X | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404011206 | 71 | 2 | |
3 | 徐劍波 | 320483******281312 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404010811 | 69 | 3 | |
4 | 李剛 | 320483******054212 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404011124 | 69 | 3 | |
5 | 張玲 | 320483******122828 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404011229 | 69 | 3 | |
6 | 朱玉仙 | 320483******295421 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404010909 | 67 | 6 | |
7 | 李沁 | 320411******093720 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404011230 | 67 | 6 | |
8 | 蔡劉莉 | 320623******167823 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404011106 | 66.5 | 8 | |
9 | 王瑩 | 320404******26318X | 女 | 本科 | 碩士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計(jì)生工作人員 | 30404011524 | 66.5 | 8 | |
10 | 李斌 | 320483******241312 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 | 30404011128 | 66 | 1 | |
11 | 周盼 | 320483******165228 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 | 30404011605 | 66 | 1 | |
12 | 吳欽奇 | 320483******010914 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 | 30404011001 | 65 | 3 | |
13 | 宋彥順 | 320722******174516 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 30404012121 | 66 | 1 | |
14 | 周芳 | 320483******265428 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 30404012022 | 62 | 2 | |
15 | 何益珠 | 320483******105423 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 30404012126 | 62 | 2 | |
16 | 張?jiān)路?/span> | 320483******097221 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 30404011722 | 60 | 4 | |
17 | 徐晶 | 320483******045856 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 30404012215 | 60 | 4 | |
18 | 洪春暉 | 320401******283116 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 30404012315 | 68 | 1 | |
19 | 王徐鋒 | 320483******271716 | 男 | 雙學(xué)士 | 雙學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 30404012127 | 63 | 2 | |
20 | 岳益超 | 320483******195214 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 01 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣 | 30404012131 | 70 | 1 | |
21 | 蔡尚琛 | 320402******222511 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 30404011725 | 61 | 1 | |
22 | 楊俊 | 320482******036236 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)文化館 | 01 | 聲樂創(chuàng)作輔導(dǎo) | 30404012507 | 93 | 1 | |
23 | 袁小春 | 320482******14261x | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)文化館 | 01 | 聲樂創(chuàng)作輔導(dǎo) | 30404012505 | 88 | 2 | |
24 | 張潔 | 320483******308018 | 男 | 大專 | 無 | 常州市武進(jìn)區(qū)文化館 | 01 | 聲樂創(chuàng)作輔導(dǎo) | 30404012509 | 82 | 3 | |
25 | 林厚勇 | 341181******263831 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)文化館 | 02 | 戲劇曲藝創(chuàng)作輔導(dǎo) | 30404012511 | 71 | 1 | |
26 | 徐鵬濤 | 440803******023976 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)旅游執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 旅游管理 | 30404011219 | 65 | 1 | |
27 | 張雯 | 320482******287804 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)旅游執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 旅游管理 | 30404010405 | 61 | 2 | |
28 | 馮朵 | 320483******131321 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 30404012513 | 68 | 1 | |
29 | 周一萍 | 320483******276645 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 02 | 土木工程專業(yè)教師 | 30404012515 | 64 | 1 | |
30 | 張帆 | 320483******100918 | 男 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進(jìn)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 就業(yè)服務(wù) | 30404010623 | 68 | 1 | |
31 | 李靈 | 320404******193829 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 就業(yè)服務(wù) | 30404010122 | 66.5 | 2 | |
32 | 張清雅 | 320402******282529 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 就業(yè)服務(wù) | 30404010333 | 64.5 | 3 | |
33 | 強(qiáng)建東 | 320483******121314 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 就業(yè)服務(wù) | 30404011223 | 64.5 | 3 | |
34 | 王晶 | 320483******090917 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01 | 綜合科工作人員兼社; | 30404010102 | 70.2 | 1 | |
35 | 時(shí)棟 | 320402******273413 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01 | 綜合科工作人員兼社; | 30404010110 | 69.9 | 2 | |
36 | 陳剛 | 320829******191213 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01 | 綜合科工作人員兼社保稽核 | 30404010101 | 69 | 3 | |
37 | 毛云 | 320483******066516 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 醫(yī);閳(zhí)法 | 30404011729 | 68 | 1 | |
38 | 鄒洋 | 320483******026637 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 醫(yī);閳(zhí)法 | 30404012208 | 67 | 2 | |
39 | 蔣俊杰 | 320404******113419 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 醫(yī);閳(zhí)法 | 30404011704 | 60 | 4 | 遞補(bǔ) |
40 | 陶涌弘 | 320402******033439 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)航道管理處 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)管理和設(shè)備維護(hù) | 30404012032 | 66 | 1 | |
41 | 浦晨 | 320483******010930 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)航道管理處 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)管理和設(shè)備維護(hù) | 30404012225 | 60 | 2 | |
42 | 蔣喬峰 | 320404******222810 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 02 | 綠化管理 | 30404012305 | 62 | 1 | |
43 | 陳陳 | 320402******054011 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 02 | 綠化管理 | 30404011711 | 61 | 2 | |
44 | 馮輝 | 321181******124612 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 02 | 綠化管理 | 30404012231 | 61 | 2 | |
45 | 周澤 | 321023******15263x | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 04 | 路政安保設(shè)施執(zhí)法 | 30404010124 | 60.5 | 1 | |
46 | 王曉承 | 320483******103111 | 男 | 大專 | 無 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 04 | 路政安保設(shè)施執(zhí)法 | 30404010819 | 60 | 2 | |
47 | 楊文龍 | 371322******052718 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 05 | 財(cái)務(wù)管理 | 30404011815 | 62 | 1 | |
48 | 吳晶 | 320404******152865 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 05 | 財(cái)務(wù)管理 | 30404012427 | 60 | 2 | |
49 | 曹澤 | 320401******313114 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心 | 01 | 設(shè)備保障 | 30404011334 | 69 | 1 | |
50 | 楊興 | 320483******023218 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心 | 01 | 設(shè)備保障 | 30404010923 | 64.5 | 2 | |
51 | 顏春昊 | 320483******195232 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心 | 01 | 設(shè)備保障 | 30404011228 | 64.5 | 2 | |
52 | 陳潔 | 320483******032628 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010605 | 72.5 | 1 | |
53 | 丁瀟婷 | 320402******252521 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010530 | 72 | 2 | |
54 | 李潔 | 320483******103326 | 女 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010628 | 71.5 | 3 | |
55 | 王麗萍 | 320483******153944 | 女 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010634 | 67.5 | 4 | |
56 | 程振 | 320483******010911 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404011012 | 67.5 | 4 | |
57 | 魏堯 | 130181******183658 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010131 | 67 | 6 | |
58 | 薛浩湖 | 320483******251513 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404011333 | 67 | 6 | |
59 | 周宏磊 | 320483******180914 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404011436 | 67 | 6 | |
60 | 徐立科 | 320405******172237 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404010226 | 73.5 | 1 | |
61 | 張磊 | 320483******261917 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404010905 | 73.5 | 1 | |
62 | 楊瀚宸 | 320483******255417 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404011534 | 73.5 | 1 | |
63 | 賈熠霆 | 320402******164012 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404010221 | 72.5 | 4 | |
64 | 張彩霞 | 321181******022863 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404011235 | 70 | 5 | |
65 | 鐘濤 | 320826******073031 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404010114 | 69 | 6 |
常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | 是否需要 現(xiàn)場確認(rèn) | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||||
8 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 專技 | 從事動(dòng)物疫病預(yù)防,24小時(shí)防疫檢疫 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物衛(wèi)生檢驗(yàn)、動(dòng)物科學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 適合男性 |
