2012年下半年淮安市市直事業(yè)單位招聘合成總成績公布
2012年下半年淮安市市直事業(yè)單位公開招聘人員合成總成績公布
考號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 排名 | ||
筆試 (占60%) | 面試 (占40%) | 小計(jì) | |||||||
20808013224 | 市委黨校 | 01 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 64.6 | 76.60 | 38.76 | 30.64 | 69.40 | 1 |
20808013524 | 市委黨校 | 01 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 66.55 | 70.20 | 39.93 | 28.08 | 68.01 | 2 |
20808013016 | 市委黨校 | 01 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 57.95 | 71.40 | 34.77 | 28.56 | 63.33 | 3 |
10808011721 | 市社會主義學(xué)院 | 02 | 辦事員 | 72.05 | 80.40 | 43.23 | 32.16 | 75.39 | 1 |
10808011211 | 市社會主義學(xué)院 | 02 | 辦事員 | 70.9 | 75.00 | 42.54 | 30 | 72.54 | 2 |
10808012512 | 市社會主義學(xué)院 | 02 | 辦事員 | 69.55 | 73.40 | 41.73 | 29.36 | 71.09 | 3 |
10808011020 | 市社會主義學(xué)院 | 03 | 辦事員 | 76.6 | 74.20 | 45.96 | 29.68 | 75.64 | 1 |
10808012718 | 市社會主義學(xué)院 | 03 | 辦事員 | 73.7 | 77.60 | 44.22 | 31.04 | 75.26 | 2 |
10808011023 | 市社會主義學(xué)院 | 03 | 辦事員 | 73.65 | 71.80 | 44.19 | 28.72 | 72.91 | 3 |
10808010910 | 市法制信息中心 | 04 | 辦事員 | 73.6 | 77.60 | 44.16 | 31.04 | 75.20 | 1 |
10808012006 | 市法制信息中心 | 04 | 辦事員 | 71.05 | 77.20 | 42.63 | 30.88 | 73.51 | 2 |
10808010606 | 市法制信息中心 | 04 | 辦事員 | 70.05 | 76.80 | 42.03 | 30.72 | 72.75 | 3 |
10808011523 | 市法制信息中心 | 04 | 辦事員 | 67.95 | 75.00 | 40.77 | 30 | 70.77 | 4 |
10808012513 | 市法制信息中心 | 04 | 辦事員 | 68.1 | 71.20 | 40.86 | 28.48 | 69.34 | 5 |
10808012609 | 市法制信息中心 | 04 | 辦事員 | 69.05 | 68.40 | 41.43 | 27.36 | 68.79 | 6 |
20808013309 | 市財(cái)政局 | 05 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 72.6 | 78.60 | 43.56 | 31.44 | 75.00 | 1 |
20808013029 | 市財(cái)政局 | 05 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 71.05 | 74.80 | 42.63 | 29.92 | 72.55 | 2 |
20808013310 | 市財(cái)政局 | 05 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 73.1 | 71.20 | 43.86 | 28.48 | 72.34 | 3 |
20808013118 | 市財(cái)政局 | 05 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 69.65 | 72.80 | 41.79 | 29.12 | 70.91 | 4 |
20808013429 | 市財(cái)政局 | 05 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 68.7 | 71.60 | 41.22 | 28.64 | 69.86 | 5 |
20808013203 | 市財(cái)政局 | 05 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 71.25 | 67.40 | 42.75 | 26.96 | 69.71 | 6 |
10808011113 | 市財(cái)政局 | 06 | 辦事員 | 75.65 | 76.20 | 45.39 | 30.48 | 75.87 | 1 |
10808012707 | 市財(cái)政局 | 06 | 辦事員 | 74.55 | 74.40 | 44.73 | 29.76 | 74.49 | 2 |
10808010924 | 市財(cái)政局 | 06 | 辦事員 | 73.95 | 72.60 | 44.37 | 29.04 | 73.41 | 3 |
30808014202 | 市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員 | 73.85 | 75.40 | 44.31 | 30.16 | 74.47 | 1 |
30808014218 | 市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員 | 73.1 | 73.30 | 43.86 | 29.32 | 73.18 | 2 |
30808013723 | 市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員 | 70.7 | 72.60 | 42.42 | 29.04 | 71.46 | 3 |
30808014209 | 市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員 | 70.1 | 71.60 | 42.06 | 28.64 | 70.70 | 4 |
30808014127 | 市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員 | 70.45 | 70.40 | 42.27 | 28.16 | 70.43 | 5 |
30808013826 | 市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 07 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員 | 70.2 | 70.00 | 42.12 | 28 | 70.12 | 6 |
10808012429 | 市人防平戰(zhàn)結(jié)合管理處 | 08 | 辦事員 | 76.85 | 75.60 | 46.11 | 30.24 | 76.35 | 1 |
10808010810 | 市人防平戰(zhàn)結(jié)合管理處 | 08 | 辦事員 | 71.75 | 73.60 | 43.05 | 29.44 | 72.49 | 2 |
10808010129 | 市人防平戰(zhàn)結(jié)合管理處 | 08 | 辦事員 | 70.45 | 69.60 | 42.27 | 27.84 | 70.11 | 3 |
10808011002 | 市人防平戰(zhàn)結(jié)合管理處 | 09 | 辦事員 | 71.8 | 75.80 | 43.08 | 30.32 | 73.40 | 1 |
10808011117 | 市人防平戰(zhàn)結(jié)合管理處 | 09 | 辦事員 | 74.8 | 69.80 | 44.88 | 27.92 | 72.80 | 2 |
10808012705 | 市人防平戰(zhàn)結(jié)合管理處 | 09 | 辦事員 | 71.7 | 67.20 | 43.02 | 26.88 | 69.90 | 3 |
20808013215 | 淮安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 10 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 65.45 | 68.90 | 39.27 | 27.56 | 66.83 | 1 |
20808013012 | 淮安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 10 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 61.7 | 74.00 | 37.02 | 29.6 | 66.62 | 2 |
20808013319 | 淮安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 10 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 61.05 | 64.40 | 36.63 | 25.76 | 62.39 | 3 |
10808011827 | 市捐助中心 | 11 | 辦事員 | 71.2 | 78.40 | 42.72 | 31.36 | 74.08 | 1 |
10808010115 | 市捐助中心 | 11 | 辦事員 | 73.3 | 72.00 | 43.98 | 28.8 | 72.78 | 2 |
10808010608 | 市捐助中心 | 11 | 辦事員 | 71.25 | 71.60 | 42.75 | 28.64 | 71.39 | 3 |
20808013213 | 市捐助中心 | 12 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 75.4 | 66.00 | 45.24 | 26.4 | 71.64 | 1 |
20808013125 | 市捐助中心 | 12 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 65.55 | 72.00 | 39.33 | 28.8 | 68.13 | 2 |
20808013401 | 市捐助中心 | 12 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 65 | 63.20 | 39 | 25.28 | 64.28 | 3 |
10808010223 | 市捐助中心 | 13 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 69.75 | 73.80 | 41.85 | 29.52 | 71.37 | 1 |
10808010812 | 市捐助中心 | 13 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 70.4 | 71.00 | 42.24 | 28.4 | 70.64 | 2 |
10808011130 | 市捐助中心 | 13 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 69.05 | 69.20 | 41.43 | 27.68 | 69.11 | 3 |
30808014225 | 市旅游信息中心 | 15 | 旅游電子商務(wù) | 70.7 | 73.20 | 42.42 | 29.28 | 71.70 | 1 |
30808014110 | 市旅游信息中心 | 15 | 旅游電子商務(wù) | 71.55 | 70.60 | 42.93 | 28.24 | 71.17 | 2 |
30808013714 | 市旅游信息中心 | 15 | 旅游電子商務(wù) | 70.1 | 68.40 | 42.06 | 27.36 | 69.42 | 3 |
20808013112 | 市旅游信息中心 | 16 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 75.75 | 73.40 | 45.45 | 29.36 | 74.81 | 1 |
20808013323 | 市旅游信息中心 | 16 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 71.25 | 74.00 | 42.75 | 29.6 | 72.35 | 2 |
20808013501 | 市旅游信息中心 | 16 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 71.25 | 74.00 | 42.75 | 29.6 | 72.35 | 3 |
10808012608 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 67.9 | 75.80 | 40.74 | 30.32 | 71.06 | 1 |
10808010607 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 71.5 | 69.60 | 42.9 | 27.84 | 70.74 | 2 |
10808011513 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 66.45 | 76.20 | 39.87 | 30.48 | 70.35 | 3 |
10808011620 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 66.2 | 76.00 | 39.72 | 30.4 | 70.12 | 4 |
10808010721 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 66.05 | 73.20 | 39.63 | 29.28 | 68.91 | 5 |
10808012102 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 67.9 | 69.40 | 40.74 | 27.76 | 68.50 | 6 |
10808011319 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 67.3 | 69.40 | 40.38 | 27.76 | 68.14 | 7 |
10808011506 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 66.05 | 71.20 | 39.63 | 28.48 | 68.11 | 8 |
10808010109 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 66.85 | 70.00 | 40.11 | 28 | 68.11 | 9 |
10808012313 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 17 | 辦事員 | 66.55 | 69.00 | 39.93 | 27.6 | 67.53 | 10 |
10808011603 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 18 | 辦事員 | 65.7 | 72.80 | 39.42 | 29.12 | 68.54 | 1 |
10808012228 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 18 | 辦事員 | 66.4 | 67.40 | 39.84 | 26.96 | 66.80 | 2 |
10808010310 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 18 | 辦事員 | 67.15 | 65.00 | 40.29 | 26 | 66.29 | 3 |
10808012213 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 19 | 辦事員 | 56.8 | 63.00 | 34.08 | 25.2 | 59.28 | 1 |
10808011726 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 19 | 辦事員 | 52.7 | 62.80 | 31.62 | 25.12 | 56.74 | 2 |
10808012010 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 20 | 辦事員 | 74.75 | 68.60 | 44.85 | 27.44 | 72.29 | 1 |
10808012323 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 20 | 辦事員 | 71.45 | 67.40 | 42.87 | 26.96 | 69.83 | 2 |
10808012824 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 20 | 辦事員 | 70.4 | 65.20 | 42.24 | 26.08 | 68.32 | 3 |
10808011810 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 辦事員 | 72.7 | 73.60 | 43.62 | 29.44 | 73.06 | 1 |
10808010725 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 辦事員 | 71.7 | 73.80 | 43.02 | 29.52 | 72.54 | 2 |
10808010603 | 社會事業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 辦事員 | 71.2 | 70.60 | 42.72 | 28.24 | 70.96 | 3 |
10808011615 | 江蘇淮安工業(yè)園區(qū) | 22 | 辦事員 | 72.85 | 76.80 | 43.71 | 30.72 | 74.43 | 1 |
10808010117 | 江蘇淮安工業(yè)園區(qū) | 22 | 辦事員 | 72.75 | 76.80 | 43.65 | 30.72 | 74.37 | 2 |
10808010212 | 江蘇淮安工業(yè)園區(qū) | 22 | 辦事員 | 73.65 | 74.20 | 44.19 | 29.68 | 73.87 | 3 |
10808010625 | 江蘇淮安工業(yè)園區(qū) | 23 | 辦事員 | 72.8 | 73.20 | 43.68 | 29.28 | 72.96 | 1 |
10808010430 | 江蘇淮安工業(yè)園區(qū) | 23 | 辦事員 | 69.35 | 70.40 | 41.61 | 28.16 | 69.77 | 2 |
10808012617 | 江蘇淮安工業(yè)園區(qū) | 23 | 辦事員 | 70.15 | 69.20 | 42.09 | 27.68 | 69.77 | 3 |
閱讀此文的人還閱讀了:
2012年下半年淮安市市直事業(yè)單位招聘擬面試名單