2012年下半年句容市衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公示
句容市衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位2012年下半年公開招聘工作人員筆試成績(jī)公示
根據(jù)《句容市衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位2012年下半年公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 分?jǐn)?shù) | 名次 |
20120120101 | 人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 73 | 1 |
20120120102 | 人民醫(yī)院 | 心胸外科醫(yī)生 | 72 | 1 |
20120120104 | 人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 71.5 | 1 |
20120120103 | 人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 缺考 | |
20120120108 | 人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 73 | 1 |
20120120105 | 人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 70 | 2 |
20120120107 | 人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 69.5 | 3 |
20120120109 | 人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 63 | 4 |
20120120106 | 人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 60 | |
20120120203 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 83 | 1 |
20120120202 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 81.5 | 2 |
20120120204 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 80.5 | |
20120120206 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 77 | |
20120120207 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 76.5 | |
20120120208 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 67.5 | |
20120120201 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 66.5 | |
20120120205 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 65 | |
20120120110 | 婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 74 | 1 |
20120120111 | 婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 66.5 | 2 |
20120120118 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 72.5 | 1 |
20120120123 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 71 | 2 |
20120120120 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 68 | 3 |
20120120119 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 65 | 4 |
20120120122 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 64.5 | |
20120120115 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 64 | |
20120120116 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 64 | |
20120120117 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 64 | |
20120120121 | 疾控中心 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 63 | |
20120120225 | 疾控中心 | 疾控預(yù)防醫(yī)生 | 74 | 1 |
20120120223 | 疾控中心 | 疾控預(yù)防醫(yī)生 | 73.5 | 2 |
20120120224 | 疾控中心 | 疾控預(yù)防醫(yī)生 | 69.5 | |
20120120227 | 疾控中心 | 疾控預(yù)防醫(yī)生 | 69.5 | |
20120120226 | 疾控中心 | 疾控預(yù)防醫(yī)生 | 67.5 | |
20120120112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)生 | 73.5 | 1 |
20120120114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)生 | 73.5 | 1 |
20120120113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)生 | 61.5 | |
20120120126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 79 | 1 |
20120120125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 69.5 | 2 |
20120120124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 63.5 | |
20120120127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科化驗(yàn)員 | 49 | |
20120120216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 85.5 | 1 |
20120120222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 81 | 2 |
20120120211 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 79.5 | 3 |
20120120218 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 79 | 4 |
20120120217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 68.5 | 5 |
20120120209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 68 | 6 |
20120120215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 67 | |
20120120220 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 67 | |
20120120210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 64 | |
20120120212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 64 | |
20120120214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 64 | |
20120120213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 60.5 | |
20120120219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 60.5 | |
20120120221 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 缺考 |
句容市衛(wèi)生局
句容市人力資源和社會(huì)保障局
