江蘇公務員網(wǎng):歷年國家公務員考試分數(shù)線
2012年國家公務員考試筆試合格分數(shù)線已劃定,據(jù)國家公務員局考試錄用司負責人介紹,今年在劃定合格分數(shù)線時,既考慮到新錄用公務員必須具備的基本素質(zhì),又兼顧了不同職位層次對公務員能力的不同要求,對中央、省(區(qū)、市)、市(地)和縣(區(qū))職位采取了分層劃線的方法,同時對西部地區(qū)、艱苦邊遠地區(qū)、基層職位和專業(yè)性較強的職位予以一定的政策傾斜,鼓勵高校畢業(yè)生到基層建功立業(yè)。
據(jù)悉,此次面試成績分數(shù)線最高的職位是國家認證認可監(jiān)督管理委員會的一個職位,考生只有130分以上才能進入面試。而中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局一個職位只需要33.5分就可進入面試,成為所有職位中進入面試成績最低的職位。
2012年國家公務員考試筆試合格分數(shù)線公布以后,江蘇公務員考試綜合教材編寫小組人員對2001-2012年國家公務員考試筆試合格分數(shù)線進行了匯總,考生可對歷年合格分數(shù)線進行更加直觀的對比。
相關文章
據(jù)悉,此次面試成績分數(shù)線最高的職位是國家認證認可監(jiān)督管理委員會的一個職位,考生只有130分以上才能進入面試。而中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局一個職位只需要33.5分就可進入面試,成為所有職位中進入面試成績最低的職位。
2012年國家公務員考試筆試合格分數(shù)線公布以后,江蘇公務員考試綜合教材編寫小組人員對2001-2012年國家公務員考試筆試合格分數(shù)線進行了匯總,考生可對歷年合格分數(shù)線進行更加直觀的對比。
2001-2012年國家公務員考試筆試合格分數(shù)線
年份 | 類別 | 分數(shù)/行測 | |
2012年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 | ||
縣(區(qū))級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 80/40分 | ||
非通用語職位 | 90/50分 | ||
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | ||
2011年 | 中央機關綜合管理類職位 | 100/55分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 95/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
非通用語職位 | 90/50分 | ||
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 | ||
2010年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
非通用語職位 | 90 /50分 | ||
2009年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/60分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
非通用語職位 | 90 /50分 | ||
2008年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
2007年 | 中央機關綜合管理類職位 | 110/60分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 105/55分 | ||
市(地)級以下直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
2006年 | 中央、國家機關綜合管理類職位 | 115/60分 | |
專利審查員 | 105/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 105/55分 | ||
報考空中警察職位和地市級以下氣象局、煤礦安全監(jiān)察局職位 | 100/50分 | ||
2005年 | 參加中央、國家機關兩科考試 | 120/60分 | |
參加中央、國家機關一科考試 | 行測65分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)兩科考試 | 115/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)一科考試 | 行測60分 | ||
2004年 | 中央、國家機關A類職位 | 135/65分 | |
中央、國家機關B類職位 | 行測65分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 130/65分 | ||
中央垂直系統(tǒng)B類職位 | 行測65分 | ||
2003年 | 中央、國家機關A類職位 | 125/60分 | |
中央、國家機關B類 | 行測60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測60分 | ||
2002年 | 中央、國家機關A類職位 | 125/60分 | |
中央、國家機關B類職位 | 行測60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測60分 | ||
2001年 | 中央、國家機關A類職位 | 125/60分 | |
中央、國家機關B類職位 | 行測60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測60分 |
